重庆2015年艺术类双上线专业成绩分段表:统考音乐学(非师范)专科_双上线专业成绩分段表(二)
| 分数段 | 人数 | 累计数 |
| 194.96 | 1 | 680 |
| 194.94 | 1 | 681 |
| 194.86 | 1 | 682 |
| 194.82 | 1 | 683 |
| 194.76 | 1 | 684 |
| 194.68 | 1 | 685 |
| 194.64 | 1 | 686 |
| 194.62 | 1 | 687 |
| 194.6 | 1 | 688 |
| 194.58 | 1 | 689 |
| 194.54 | 2 | 691 |
| 194.5 | 1 | 692 |
| 194.46 | 1 | 693 |
| 194.44 | 1 | 694 |
| 194.42 | 2 | 696 |
| 194.38 | 1 | 697 |
| 194.34 | 1 | 698 |
| 194.3 | 1 | 699 |
| 194.28 | 1 | 700 |
| 194.26 | 1 | 701 |
| 194.22 | 2 | 703 |
| 194.12 | 1 | 704 |
| 194.1 | 1 | 705 |
| 194 | 1 | 706 |
| 193.98 | 1 | 707 |
| 193.92 | 1 | 708 |
| 193.9 | 2 | 710 |
| 193.86 | 1 | 711 |
| 193.84 | 1 | 712 |
| 193.82 | 1 | 713 |
| 193.8 | 1 | 714 |
| 193.78 | 1 | 715 |
| 193.76 | 1 | 716 |
| 193.74 | 2 | 718 |
| 193.72 | 1 | 719 |
| 193.66 | 2 | 721 |
| 193.64 | 1 | 722 |
| 193.62 | 1 | 723 |
| 193.6 | 1 | 724 |
| 193.5 | 2 | 726 |
| 193.48 | 1 | 727 |
| 193.42 | 2 | 729 |
| 193.4 | 1 | 730 |
| 193.38 | 1 | 731 |
| 193.3 | 2 | 733 |
| 193.28 | 2 | 735 |
| 193.26 | 1 | 736 |
| 193.2 | 3 | 739 |
| 193.16 | 1 | 740 |
| 193.12 | 1 | 741 |
| 193.08 | 1 | 742 |
| 193.04 | 1 | 743 |
| 193.02 | 1 | 744 |
| 193 | 1 | 745 |
| 192.98 | 2 | 747 |
| 192.94 | 2 | 749 |
| 192.92 | 1 | 750 |
| 192.9 | 1 | 751 |
| 192.88 | 1 | 752 |
| 192.86 | 1 | 753 |
| 192.8 | 1 | 754 |
| 192.78 | 4 | 758 |
| 192.76 | 1 | 759 |
| 192.7 | 2 | 761 |
| 192.68 | 1 | 762 |
| 192.66 | 2 | 764 |
| 192.64 | 1 | 765 |
| 192.62 | 2 | 767 |
| 192.6 | 1 | 768 |
| 192.58 | 1 | 769 |
| 192.52 | 2 | 771 |
| 192.5 | 2 | 773 |
| 192.46 | 2 | 775 |
| 192.44 | 2 | 777 |
| 192.42 | 1 | 778 |
| 192.4 | 2 | 780 |
| 192.38 | 1 | 781 |
| 192.34 | 2 | 783 |
| 192.32 | 1 | 784 |
| 192.28 | 2 | 786 |
| 192.26 | 2 | 788 |
| 192.2 | 2 | 790 |
| 192.12 | 1 | 791 |
| 192.1 | 1 | 792 |
| 192.08 | 1 | 793 |
| 192.06 | 2 | 795 |
| 192.02 | 1 | 796 |
| 192 | 1 | 797 |
| 191.98 | 1 | 798 |
| 191.92 | 2 | 800 |
| 191.9 | 1 | 801 |
| 191.88 | 1 | 802 |
| 191.78 | 1 | 803 |
| 191.76 | 1 | 804 |
| 191.74 | 2 | 806 |
| 191.72 | 1 | 807 |
| 191.66 | 4 | 811 |
| 191.64 | 1 | 812 |
| 191.6 | 1 | 813 |
| 191.56 | 1 | 814 |
| 191.54 | 1 | 815 |
| 191.52 | 1 | 816 |
| 191.48 | 1 | 817 |
| 191.42 | 1 | 818 |
| 191.4 | 1 | 819 |
| 191.34 | 2 | 821 |
| 191.32 | 2 | 823 |
| 191.3 | 2 | 825 |
| 191.22 | 1 | 826 |
| 191.2 | 1 | 827 |
| 191.18 | 3 | 830 |
| 191.14 | 1 | 831 |
| 191.06 | 2 | 833 |
| 190.98 | 1 | 834 |
| 190.96 | 1 | 835 |
| 190.76 | 1 | 836 |
| 190.74 | 1 | 837 |
| 190.72 | 2 | 839 |
| 190.68 | 1 | 840 |
| 190.64 | 2 | 842 |
| 190.58 | 1 | 843 |
| 190.54 | 1 | 844 |
| 190.52 | 1 | 845 |
| 190.5 | 1 | 846 |
| 190.46 | 2 | 848 |
| 190.44 | 1 | 849 |
| 190.42 | 1 | 850 |
| 190.38 | 2 | 852 |
| 190.36 | 1 | 853 |
| 190.34 | 1 | 854 |
| 190.32 | 1 | 855 |
| 190.3 | 1 | 856 |
| 190.16 | 1 | 857 |
| 190.14 | 2 | 859 |
| 190.12 | 1 | 860 |
| 190.1 | 3 | 863 |
| 190.08 | 1 | 864 |
| 190.04 | 1 | 865 |
| 190 | 2 | 867 |
| 189.98 | 1 | 868 |
| 189.92 | 1 | 869 |
| 189.9 | 2 | 871 |
| 189.84 | 1 | 872 |
| 189.82 | 1 | 873 |
| 189.8 | 1 | 874 |
| 189.76 | 2 | 876 |
| 189.74 | 1 | 877 |
| 189.72 | 1 | 878 |
| 189.68 | 1 | 879 |
| 189.66 | 2 | 881 |
| 189.64 | 1 | 882 |
| 189.62 | 1 | 883 |
| 189.6 | 1 | 884 |
| 189.58 | 1 | 885 |
| 189.56 | 2 | 887 |
| 189.54 | 1 | 888 |
| 189.48 | 1 | 889 |
| 189.42 | 1 | 890 |
| 189.38 | 1 | 891 |
| 189.28 | 3 | 894 |
| 189.24 | 4 | 898 |
| 189.22 | 2 | 900 |
| 189.16 | 1 | 901 |
| 189.14 | 1 | 902 |
| 189.12 | 2 | 904 |
| 189.1 | 1 | 905 |
| 189 | 2 | 907 |
| 188.96 | 2 | 909 |
| 188.94 | 1 | 910 |
| 188.92 | 1 | 911 |
| 188.9 | 1 | 912 |
| 188.84 | 1 | 913 |
| 188.82 | 2 | 915 |
| 188.8 | 1 | 916 |
| 188.78 | 3 | 919 |
| 188.74 | 2 | 921 |
| 188.68 | 3 | 924 |
| 188.66 | 1 | 925 |
| 188.6 | 1 | 926 |
| 188.58 | 1 | 927 |
| 188.56 | 2 | 929 |
| 188.54 | 2 | 931 |
| 188.52 | 1 | 932 |
| 188.5 | 2 | 934 |
| 188.48 | 1 | 935 |
| 188.44 | 2 | 937 |
| 188.42 | 1 | 938 |
| 188.38 | 2 | 940 |
| 188.3 | 1 | 941 |
| 188.26 | 2 | 943 |
| 188.2 | 2 | 945 |
| 188.14 | 1 | 946 |
| 188.12 | 2 | 948 |
| 188.1 | 2 | 950 |
| 188.08 | 1 | 951 |
| 188.06 | 6 | 957 |
| 188.04 | 1 | 958 |
| 188.02 | 1 | 959 |
| 188 | 3 | 962 |
| 187.98 | 3 | 965 |
| 187.96 | 1 | 966 |
| 187.94 | 2 | 968 |
| 187.92 | 2 | 970 |
| 187.9 | 1 | 971 |
| 187.86 | 3 | 974 |
| 187.82 | 1 | 975 |
| 187.76 | 1 | 976 |
| 187.74 | 1 | 977 |
| 187.7 | 1 | 978 |
| 187.62 | 1 | 979 |
| 187.58 | 1 | 980 |
| 187.56 | 1 | 981 |
| 187.54 | 1 | 982 |
| 187.48 | 2 | 984 |
| 187.44 | 1 | 985 |
| 187.4 | 1 | 986 |
| 187.34 | 1 | 987 |
| 187.3 | 1 | 988 |
| 187.28 | 2 | 990 |
| 187.26 | 5 | 995 |
| 187.24 | 1 | 996 |
| 187.22 | 1 | 997 |
| 187.18 | 1 | 998 |
| 187.16 | 1 | 999 |
| 187.14 | 3 | 1002 |
| 187.12 | 1 | 1003 |
| 187.1 | 2 | 1005 |
| 187.08 | 1 | 1006 |
| 187.06 | 2 | 1008 |
| 187.02 | 1 | 1009 |
| 186.98 | 1 | 1010 |
| 186.96 | 2 | 1012 |
| 186.94 | 2 | 1014 |
| 186.92 | 1 | 1015 |
| 186.9 | 1 | 1016 |
| 186.86 | 1 | 1017 |
| 186.84 | 2 | 1019 |
| 186.82 | 1 | 1020 |
| 186.8 | 3 | 1023 |
| 186.76 | 1 | 1024 |
| 186.74 | 1 | 1025 |
| 186.66 | 2 | 1027 |
| 186.6 | 2 | 1029 |
| 186.54 | 2 | 1031 |
| 186.52 | 1 | 1032 |
| 186.5 | 1 | 1033 |
| 186.48 | 1 | 1034 |
| 186.42 | 2 | 1036 |
| 186.38 | 2 | 1038 |
| 186.34 | 2 | 1040 |
| 186.3 | 2 | 1042 |
| 186.28 | 2 | 1044 |
| 186.24 | 2 | 1046 |
| 186.22 | 2 | 1048 |
| 186.2 | 1 | 1049 |
| 186.12 | 1 | 1050 |
| 186.08 | 1 | 1051 |
| 186.06 | 1 | 1052 |
| 185.96 | 1 | 1053 |
| 185.94 | 1 | 1054 |
| 185.9 | 1 | 1055 |
| 185.86 | 1 | 1056 |
| 185.84 | 1 | 1057 |
| 185.82 | 1 | 1058 |
| 185.78 | 1 | 1059 |
| 185.76 | 1 | 1060 |
| 185.7 | 1 | 1061 |
| 185.68 | 1 | 1062 |
| 185.64 | 1 | 1063 |
| 185.62 | 3 | 1066 |
| 185.56 | 2 | 1068 |
| 185.52 | 2 | 1070 |
| 185.5 | 2 | 1072 |
| 185.48 | 1 | 1073 |
| 185.46 | 1 | 1074 |
| 185.44 | 1 | 1075 |
| 185.42 | 1 | 1076 |
| 185.38 | 1 | 1077 |
| 185.36 | 1 | 1078 |
| 185.32 | 1 | 1079 |
| 185.3 | 3 | 1082 |
| 185.24 | 1 | 1083 |
| 185.22 | 1 | 1084 |
| 185.18 | 2 | 1086 |
| 185.14 | 2 | 1088 |
| 185.06 | 3 | 1091 |
| 185.04 | 1 | 1092 |
| 185.02 | 3 | 1095 |
| 185 | 2 | 1097 |
| 184.92 | 1 | 1098 |
| 184.9 | 3 | 1101 |
| 184.88 | 1 | 1102 |
| 184.84 | 1 | 1103 |
| 184.82 | 1 | 1104 |
| 184.78 | 2 | 1106 |
| 184.76 | 1 | 1107 |
| 184.74 | 1 | 1108 |
| 184.7 | 2 | 1110 |
| 184.68 | 1 | 1111 |
| 184.62 | 1 | 1112 |
| 184.6 | 1 | 1113 |
| 184.58 | 2 | 1115 |
| 184.54 | 2 | 1117 |
| 184.52 | 1 | 1118 |
| 184.5 | 2 | 1120 |
| 184.42 | 2 | 1122 |
| 184.38 | 1 | 1123 |
| 184.34 | 1 | 1124 |
| 184.32 | 1 | 1125 |
| 184.3 | 2 | 1127 |
| 184.28 | 1 | 1128 |
| 184.26 | 2 | 1130 |
| 184.24 | 2 | 1132 |
| 184.22 | 1 | 1133 |
| 184.2 | 2 | 1135 |
| 184.18 | 3 | 1138 |
| 184.16 | 4 | 1142 |
| 184.14 | 2 | 1144 |
| 184.06 | 4 | 1148 |
| 183.98 | 2 | 1150 |
| 183.94 | 2 | 1152 |
| 183.92 | 1 | 1153 |
| 183.88 | 1 | 1154 |
| 183.86 | 1 | 1155 |
| 183.82 | 2 | 1157 |
| 183.8 | 1 | 1158 |
| 183.78 | 2 | 1160 |
| 183.76 | 2 | 1162 |
| 183.7 | 1 | 1163 |
| 183.68 | 2 | 1165 |
| 183.62 | 1 | 1166 |
| 183.58 | 1 | 1167 |
| 183.48 | 2 | 1169 |
| 183.46 | 5 | 1174 |
| 183.42 | 2 | 1176 |
| 183.4 | 1 | 1177 |
| 183.38 | 1 | 1178 |
| 183.34 | 1 | 1179 |
| 183.32 | 1 | 1180 |
| 183.26 | 1 | 1181 |
| 183.2 | 1 | 1182 |
| 183.16 | 4 | 1186 |
| 183.14 | 1 | 1187 |
| 183.12 | 2 | 1189 |
| 183.1 | 2 | 1191 |
| 183.06 | 1 | 1192 |
| 183.04 | 2 | 1194 |
| 183 | 2 | 1196 |
| 182.98 | 1 | 1197 |
| 182.94 | 1 | 1198 |
| 182.92 | 1 | 1199 |
| 182.88 | 1 | 1200 |
| 182.86 | 1 | 1201 |
| 182.84 | 1 | 1202 |
| 182.82 | 1 | 1203 |
| 182.8 | 1 | 1204 |
| 182.78 | 2 | 1206 |
| 182.76 | 1 | 1207 |
| 182.72 | 1 | 1208 |
| 182.68 | 1 | 1209 |
| 182.64 | 2 | 1211 |
| 182.62 | 1 | 1212 |
| 182.56 | 1 | 1213 |
| 182.44 | 2 | 1215 |
| 182.42 | 1 | 1216 |
| 182.38 | 1 | 1217 |
| 182.36 | 1 | 1218 |
| 182.32 | 1 | 1219 |
| 182.3 | 2 | 1221 |
| 182.28 | 1 | 1222 |
| 182.22 | 1 | 1223 |
| 182.2 | 1 | 1224 |
| 182.18 | 3 | 1227 |
| 182.16 | 1 | 1228 |
| 182.12 | 2 | 1230 |
| 182.08 | 1 | 1231 |
| 182.06 | 1 | 1232 |
| 182.02 | 1 | 1233 |
| 182 | 1 | 1234 |
| 181.92 | 2 | 1236 |
| 181.9 | 1 | 1237 |
| 181.86 | 1 | 1238 |
| 181.84 | 1 | 1239 |
| 181.82 | 2 | 1241 |
| 181.8 | 1 | 1242 |
| 181.76 | 2 | 1244 |
| 181.68 | 1 | 1245 |
| 181.66 | 1 | 1246 |
| 181.64 | 1 | 1247 |
| 181.62 | 2 | 1249 |
| 181.58 | 2 | 1251 |
| 181.52 | 1 | 1252 |
| 181.48 | 1 | 1253 |
| 181.42 | 1 | 1254 |
| 181.4 | 2 | 1256 |
| 181.32 | 1 | 1257 |
| 181.3 | 1 | 1258 |
| 181.28 | 3 | 1261 |
| 181.22 | 2 | 1263 |
| 181.2 | 1 | 1264 |
| 181.18 | 1 | 1265 |
| 181.16 | 1 | 1266 |
| 181.1 | 1 | 1267 |
| 181.06 | 2 | 1269 |
| 181 | 1 | 1270 |
| 180.9 | 1 | 1271 |
| 180.86 | 1 | 1272 |
| 180.82 | 1 | 1273 |
| 180.8 | 1 | 1274 |
| 180.78 | 1 | 1275 |
| 180.74 | 1 | 1276 |
| 180.72 | 1 | 1277 |
| 180.68 | 3 | 1280 |
| 180.62 | 3 | 1283 |
| 180.6 | 1 | 1284 |
| 180.54 | 1 | 1285 |
| 180.48 | 1 | 1286 |
| 180.46 | 2 | 1288 |
| 180.44 | 1 | 1289 |
| 180.42 | 1 | 1290 |
| 180.4 | 1 | 1291 |
| 180.38 | 1 | 1292 |
| 180.34 | 3 | 1295 |
| 180.32 | 1 | 1296 |
| 180.28 | 1 | 1297 |
| 180.24 | 1 | 1298 |
| 180.2 | 1 | 1299 |
| 180.18 | 2 | 1301 |
| 180.16 | 2 | 1303 |
| 180.14 | 1 | 1304 |
| 180.08 | 1 | 1305 |
| 180.06 | 1 | 1306 |
| 180.04 | 1 | 1307 |
中音在线:在线音乐学习门户