成都2015年初、高中艺术体育特长生招生工作安排:招生计划
2015年中心城区区属高中学校艺体特长生招生计划
01001 师大附中 48名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
04 篮球(女子) 7 15 射击 3
16 射箭 3 26 体育舞蹈 8
51 舞蹈 8 52 声乐 4
59 器乐(民族弦乐) 6 60 器乐(民族管乐) 3
61 器乐(民族弹拨乐) 6
01002 盐道街中学 54名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
03 篮球(男子) 4 06 排球(女子) 5
07 乒乓球 3 08 羽毛球 3
11 游泳 3 12 跆拳道 5
22 棋类(围棋) 2 23 棋类(中国象棋) 1
24 棋类(国际象棋) 1 51 舞蹈 10
52 声乐 3 53 器乐(西洋弦乐) 3
54 器乐(西洋管乐) 2 61 器乐(民族弹拨乐) 1
63 美术 6 65 语言表演(限主持) 2
01003 成都十七中 36名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
15 射击 12 16 射箭 14
28 健美操 6 51 舞蹈 2
52 声乐 2
01004 田家炳中学 54名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
01 足球(男子) 5 03 篮球(男子) 5
09 田径 11 12 跆拳道 8
28 健美操 3 51 舞蹈 6
52 声乐 3 56 器乐(钢琴) 1
59 器乐(民族弦乐) 2 61 器乐(民族弹拨乐) 2
63 美术 8
01005 成都三中 200名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
51 舞蹈 25 52 声乐 25
63 美术 150
02003 成都十一中 36名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
03 篮球(男子) 3 04 篮球(女子) 3
09 田径 3 11 游泳 3
12 跆拳道 4 26 体育舞蹈 4
51 舞蹈 6 52 声乐 3
54 器乐(西洋管乐) 2 56 器乐(钢琴) 1
63 美术 4
02006 树德协进中学(原成都28中) 60名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
03 篮球(男子) 10 05 排球(男子) 3
08 羽毛球 4 09 田径 10
12 跆拳道 3 23 棋类(中国象棋) 1
24 棋类(国际象棋) 2 26 体育舞蹈 10
51 舞蹈 4 52 声乐 4
59 器乐(民族弦乐) 2 60 器乐(民族管乐) 3
63 美术 4
02007 成都三十七中 36名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
09 田径 26 63 美术 5
65 语言表演(限主持) 5
02008 成飞中学 35名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
01 足球(男子) 5 03 篮球(男子) 3
04 篮球(女子) 3 08 羽毛球 3
09 田径 21
03001 成都十八中 36名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
01 足球(男子) 7 02 足球(女子) 6
09 田径 6 51 舞蹈 3
52 声乐 4 59 器乐(民族弦乐) 1
61 器乐(民族弹拨乐) 1 63 美术 3
64 书法 3 65 语言表演(限主持) 2
03002 成都二十中 48名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
09 田径 10 11 游泳 6
17 棒球(男子) 4 51 舞蹈 7
53 器乐(西洋弦乐) 8 54 器乐(西洋管乐) 6
55 器乐(西洋打击乐) 2 59 器乐(民族弦乐) 1
63 美术 2 64 书法 1
65 语言表演(限主持) 1
03006 成都铁中 6名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
10 武术 3 28 健美操 3
03007 通锦中学(原铁二局一中) 30名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
03 篮球(男子) 8 05 排球(男子) 8
09 田径 8 14 击剑 6
03008 成都八中 42名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
04 篮球(女子) 4 06 排球(女子) 6
09 田径 4 11 游泳 4
22 棋类(围棋) 3 24 棋类(国际象棋) 3
51 舞蹈 4 52 声乐 4
63 美术 6 64 书法 2
65 语言表演(限主持) 2
03019 七中万达中学 42名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
07 乒乓球 3 08 羽毛球 3
09 田径 3 22 棋类(围棋) 3
25 棋类(国际跳棋) 4 28 健美操 5
51 舞蹈 7 52 声乐 3
59 器乐(民族弦乐) 1 61 器乐(民族弹拨乐) 3
63 美术 2 64 书法 2
65 语言表演(限主持) 3
04002 成都十二中(川大附中) 32名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
09 田径 14 11 游泳 4
27 艺术体操(女子) 4 28 健美操 10
04003 西北中学 36名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
06 排球(女子) 6 27 艺术体操(女子) 4
51 舞蹈 6 52 声乐 4
54 器乐(西洋管乐) 10 63 美术 4
65 语言表演(限主持) 2
04005 武侯高中 84名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
03 篮球(男子) 7 09 田径 15
14 击剑 8 21 定向越野 7
51 舞蹈 6 52 声乐 4
59 器乐(民族弦乐) 2 60 器乐(民族管乐) 1
61 器乐(民族弹拨乐) 2 63 美术 30
65 语言表演(限主持) 2
05001 列五中学 66名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
01 足球(男子) 12 06 排球(女子) 6
09 田径 7 12 跆拳道 8
26 体育舞蹈 8 51 舞蹈 6
52 声乐 4 59 器乐(民族弦乐) 2
60 器乐(民族管乐) 1 63 美术 12
05002 华西中学 54名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
01 足球(男子) 10 09 田径 16
11 游泳 4 51 舞蹈 6
52 声乐 6 54 器乐(西洋管乐) 6
63 美术 6
05003 成大附中 24名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
03 篮球(男子) 4 06 排球(女子) 3
09 田径 3 51 舞蹈 6
52 声乐 5 65 语言表演(限主持) 3
05004 成都三十八中 20名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
01 足球(男子) 5 02 足球(女子) 5
03 篮球(男子) 3 04 篮球(女子) 3
09 田径 4
05005 成都四十九中 30名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
03 篮球(男子) 6 04 篮球(女子) 6
10 武术 18
05006 成都实验中学 10名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
02 足球(女子) 3 04 篮球(女子) 4
12 跆拳道 3
20001 玉林中学(芳草校区) 36名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
03 篮球(男子) 9 04 篮球(女子) 4
09 田径 13 28 健美操 5
51 舞蹈 1 55 器乐(西洋打击乐) 3
63 美术 1
20008 中和中学 60名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
01 足球(男子) 4 03 篮球(男子) 3
05 排球(男子) 4 09 田径 6
11 游泳 3 15 射击 3
51 舞蹈 3 52 声乐 3
53 器乐(西洋弦乐) 3 56 器乐(钢琴) 3
59 器乐(民族弦乐) 3 63 美术 19
64 书法 3
20010 石室天府中学 30名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
01 足球(男子) 4 03 篮球(男子) 6
18 垒球(女子) 5 51 舞蹈 2
52 声乐 2 60 器乐(民族管乐) 1
61 器乐(民族弹拨乐) 4 63 美术 5
64 书法 1
21004 华阳中学 126名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
09 田径 45 20 曲棍球 45
51 舞蹈 6 52 声乐 6
53 器乐(西洋弦乐) 3 54 器乐(西洋管乐) 3
63 美术 18
附件3
2015年市直属(直管)学校艺体特长生招生计划
01009 北京师范大学成都实验中学 初中 13名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
03 篮球(男子) 3 09 田径 3
51 舞蹈 2 52 声乐 1
56 器乐(钢琴) 1 63 美术 1
64 书法 1 65 语言表演(限主持) 1
01010 树德中学(外国语校区) 初中 29名 高中 24名
代码 专业名称 初中计划数 高中计划数
08 羽毛球 4 6
24 棋类(国际象棋) 3 0
28 健美操 3 0
51 舞蹈 5 3
52 声乐 0 1
56 器乐(钢琴) 2 2
59 器乐(民族弦乐) 2 1
61 器乐(民族弹拨乐) 1 1
62 器乐(民族打击乐) 0 2
63 美术 4 4
64 书法 3 2
65 语言表演(限主持) 2 2
02001 石室中学(文庙校区) 高中60名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
07 乒乓球 5 08 羽毛球 5
22 棋类(围棋) 4 51 舞蹈 6
52 声乐 12 53 器乐(西洋弦乐) 15
54 器乐(西洋管乐) 6 55 器乐(西洋打击乐) 1
63 美术 2 64 书法 2
65 语言表演(限主持) 2
02002 树德中学(宁夏校区) 高中48名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
08 羽毛球 4 24 棋类(国际象棋) 3
25 棋类(国际跳棋) 1 28 健美操 3
51 舞蹈 2 52 声乐 1
56 器乐(钢琴) 3 59 器乐(民族弦乐) 8
60 器乐(民族管乐) 4 61 器乐(民族弹拨乐) 5
62 器乐(民族打击乐) 2 63 美术 6
64 书法 5 65 语言表演(限主持) 1
02009 树德中学(光华校区)初中 22名 高中 72名
代码 专业名称 初中计划数 高中计划数
01 足球(男子) 0 4
03 篮球(男子) 0 5
08 羽毛球 3 4
12 跆拳道 3 3
21 定向越野 0 3
22 棋类(围棋) 1 2
23 棋类(中国象棋) 0 1
24 棋类(国际象棋) 2 3
51 舞蹈 2 6
52 声乐 1 5
56 器乐(钢琴) 0 5
59 器乐(民族弦乐) 1 4
60 器乐(民族管乐) 1 3
61 器乐(民族弹拨乐) 1 4
62 器乐(民族打击乐) 0 1
63 美术 4 11
64 书法 2 3
65 语言表演(限主持) 1 5
04001 成都七中(林荫校区) 高中54名
代码 专业名称 计划数 代码 专业名称 计划数
05 排球(男子) 5 11 游泳 3
22 棋类(围棋) 1 23 棋类(中国象棋) 2
24 棋类(国际象棋) 2 28 健美操 3
51 舞蹈 5 52 声乐 4
54 器乐(西洋管乐) 27 65 语言表演(限主持) 2
05008 石室中学(北湖校区)初中 25名 高中 48名
代码 专业名称 初中计划数 高中计划数
07 乒乓球 3 4
08 羽毛球 3 4
10 武术 0 2
22 棋类(围棋) 3 3
51 舞蹈 5 10
52 声乐 3 5
53 器乐(西洋弦乐) 4 6
54 器乐(西洋管乐) 2 3
55 器乐(西洋打击乐) 0 1
63 美术 0 4
64 书法 0 2
65 语言表演(限主持) 2 4
20007 成都七中(高新校区)初中 25名 高中 42名
代码 专业名称 初中计划数 高中计划数
01 足球(男子) 4 0
05 排球(男子) 5 6
11 游泳 0 5
26 体育舞蹈 0 4
28 健美操 3 4
51 舞蹈 2 6
52 声乐 0 3
53 器乐(西洋弦乐) 5 7
54 器乐(西洋管乐) 4 4
55 器乐(西洋打击乐) 0 1
65 语言表演(限主持) 2 2
精品视频课程推荐
740)this.width=740"> 日木,羌族棰击膜鸣乐器。又称羊皮鼓。汉称羌铃鼓或羌族手鼓。流行于...