浙江省2015年普通高校艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线(二)
0005 | 宁波大学 | C | 音乐统考文 | 494 | C2-00436 |
0021 | 湖州师范学院 | C | 音乐统考文 | 465 | C2-00777 |
0022 | 绍兴文理学院 | C | 音乐统考文 | 473 | C2-00676 |
0023 | 台州学院 | C | 音乐统考文 | 455 | C2-00907 |
0024 | 温州大学 | C | 音乐统考文 | 373 | C2-01581 |
0025 | 浙江外国语学院 | C | 音乐统考文 | 485 | C2-00524 |
0027 | 浙江传媒学院 | C | 音乐统考文 | 471 | C2-00703 |
0029 | 衢州学院 | C | 音乐统考文 | 447 | C2-01000 |
0038 | 丽水学院 | C | 音乐统考文 | 452 | C2-00947 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | C | 音乐统考文 | 440 | C2-01077 |
1201 | 北京科技大学天津学院 | C | 音乐统考文 | 423 | C2-01264 |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | C | 音乐统考文 | 426 | C2-01230 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | C | 音乐统考文 | 425 | C2-01244 |
1333 | 衡水学院 | C | 音乐统考文 | 0 | |
1417 | 运城学院 | C | 音乐统考文 | 403 | C2-01425 |
1418 | 中北大学 | C | 音乐统考文 | 437 | C2-01126 |
1420 | 山西传媒学院 | C | 音乐统考文 | 416 | C2-01334 |
2101 | 鞍山师范学院 | C | 音乐统考文 | 405 | C2-01414 |
2119 | 大连艺术学院 | C | 音乐统考文 | 427 | C2-01219 |
2203 | 长春光华学院 | C | 音乐统考文 | 409 | C2-01388 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | C | 音乐统考文 | 434 | C2-01149 |
2340 | 绥化学院 | C | 音乐统考文 | 372 | C2-01585 |
3145 | 上海师范大学 | C | 音乐统考文 | 495 | C2-00424 |
3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | C | 音乐统考文 | 460 | C2-00834 |
3261 | 南京师范大学中北学院 | C | 音乐统考文 | 453 | C2-00928 |
3263 | 南京特殊教育师范学院 | C | 音乐统考文 | 429 | C2-01204 |
3288 | 苏州科技学院 | C | 音乐统考文 | 448 | C2-00989 |
3302 | 江苏师范大学科文学院 | C | 音乐统考文 | 439 | C2-01096 |
3305 | 盐城师范学院 | C | 音乐统考文 | 447 | C2-01002 |
3512 | 福建师范大学协和学院 | C | 音乐统考文 | 439 | C2-01102 |
3518 | 阳光学院 | C | 音乐统考文 | 420 | C2-01295 |
3519 | 福州大学至诚学院 | C | 音乐统考文 | 438 | C2-01116 |
3524 | 集美大学 | C | 音乐统考文 | 491 | C2-00466 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | C | 音乐统考文 | 444 | C2-01022 |
3537 | 泉州师范学院 | C | 音乐统考文 | 478 | C2-00611 |
3544 | 厦门大学嘉庚学院 | C | 音乐统考文 | 443 | C2-01033 |
3553 | 闽南师范大学 | C | 音乐统考文 | 427 | C2-01224 |
3601 | 东华理工大学 | C | 音乐统考文 | 437 | C2-01127 |
3603 | 赣南师范学院 | C | 音乐统考文 | 413 | C2-01359 |
3619 | 江西科技师范大学 | C | 音乐统考文 | 425 | C2-01250 |
3621 | 江西科技学院 | C | 音乐统考文 | 408 | C2-01392 |
3644 | 九江学院 | C | 音乐统考文 | 385 | C2-01518 |
3651 | 南昌理工学院 | C | 音乐统考文 | 438 | C2-01116 |
3656 | 新余学院 | C | 音乐统考文 | 433 | C2-01163 |
3657 | 宜春学院 | C | 音乐统考文 | 443 | C2-01033 |
3705 | 济南大学 | C | 音乐统考文 | 468 | C2-00738 |
3757 | 泰山学院 | C | 音乐统考文 | 427 | C2-01222 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | C | 音乐统考文 | 412 | C2-01366 |
4045 | 荆楚理工学院 | C | 音乐统考文 | 414 | C2-01352 |
4069 | 武昌理工学院 | C | 音乐统考文 | 430 | C2-01199 |
4228 | 南阳理工学院 | C | 音乐统考文 | 421 | C2-01286 |
4310 | 衡阳师范学院 | C | 音乐统考文 | 376 | C2-01566 |
4316 | 湖南第一师范学院 | C | 音乐统考文 | 459 | C2-00842 |
4330 | 湖南科技大学 | C | 音乐统考文 | 447 | C2-01004 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | C | 音乐统考文 | 415 | C2-01341 |
4360 | 邵阳学院 | C | 音乐统考文 | 407 | C2-01393 |
4404 | 东莞理工学院城市学院 | C | 音乐统考文 | 0 | |
4601 | 海口经济学院 | C | 音乐统考文 | 425 | C2-01238 |
4603 | 三亚学院 | C | 音乐统考文 | 435 | C2-01140 |
4607 | 海南师范大学 | C | 音乐统考文 | 469 | C2-00733 |
5004 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | C | 音乐统考文 | 422 | C2-01276 |
5006 | 重庆人文科技学院 | C | 音乐统考文 | 406 | C2-01409 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | C | 音乐统考文 | 417 | C2-01329 |
5138 | 四川文化艺术学院 | C | 音乐统考文 | 0 | |
5301 | 楚雄师范学院 | C | 音乐统考文 | 415 | C2-01346 |
5321 | 云南师范大学 | C | 音乐统考文 | 433 | C2-01162 |
6107 | 陕西理工学院 | C | 音乐统考文 | 425 | C2-01246 |
6112 | 渭南师范学院 | C | 音乐统考文 | 436 | C2-01138 |
6135 | 西安石油大学 | C | 音乐统考文 | 448 | C2-00986 |
0004 | 浙江师范大学 | D | 舞蹈统考文 | 451 | D2-00052 |
0027 | 浙江传媒学院 | D | 舞蹈统考文 | 397 | D2-00102 |
0038 | 丽水学院 | D | 舞蹈统考文 | 362 | D2-00131 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | D | 舞蹈统考文 | 352 | D2-00137 |
2119 | 大连艺术学院 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
3145 | 上海师范大学 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
3524 | 集美大学 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
3526 | 集美大学诚毅学院 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
3601 | 东华理工大学 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
3603 | 赣南师范学院 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
3627 | 江西师范大学 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
3628 | 江西师范大学科学技术学院 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
3657 | 宜春学院 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
4045 | 荆楚理工学院 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
4069 | 武昌理工学院 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
4341 | 湖南涉外经济学院 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
4607 | 海南师范大学 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
5321 | 云南师范大学 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
6107 | 陕西理工学院 | D | 舞蹈统考文 | 0 | |
0027 | 浙江传媒学院 | E | 影视统考文 | 523 | E2-00056 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | E | 影视统考文 | 480 | E2-00164 |
2237 | 吉林体育学院 | E | 影视统考文 | 466 | E2-00235 |
3145 | 上海师范大学 | E | 影视统考文 | 544 | E2-00029 |
3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | E | 影视统考文 | 511 | E2-00076 |
3651 | 南昌理工学院 | E | 影视统考文 | 504 | E2-00090 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | E | 影视统考文 | 487 | E2-00141 |
4038 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | E | 影视统考文 | 464 | E2-00246 |
5006 | 重庆人文科技学院 | E | 影视统考文 | 464 | E2-00247 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | E | 影视统考文 | 483 | E2-00156 |
5105 | 四川传媒学院 | E | 影视统考文 | 518 | E2-00064 |
0015 | 浙江科技学院 | F | 时装统考文 | 517 | F2-00012 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | F | 时装统考文 | 468 | F2-00024 |
4601 | 海口经济学院 | F | 时装统考文 | 0 | |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | G | 播音统考文 | 503 | G2-00221 |
2203 | 长春光华学院 | G | 播音统考文 | 473 | G2-00397 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | G | 播音统考文 | 469 | G2-00414 |
3145 | 上海师范大学 | G | 播音统考文 | 560 | G2-00039 |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | G | 播音统考文 | 508 | G2-00187 |
3628 | 江西师范大学科学技术学院 | G | 播音统考文 | 479 | G2-00374 |
3644 | 九江学院 | G | 播音统考文 | 486 | G2-00333 |
3651 | 南昌理工学院 | G | 播音统考文 | 503 | G2-00223 |
3711 | 临沂大学 | G | 播音统考文 | 488 | G2-00319 |
4056 | 武汉大学珞珈学院 | G | 播音统考文 | 477 | G2-00384 |
4219 | 黄河科技学院 | G | 播音统考文 | 0 | |
4228 | 南阳理工学院 | G | 播音统考文 | 463 | G2-00453 |
4247 | 周口师范学院 | G | 播音统考文 | 462 | G2-00463 |
4512 | 广西民族大学相思湖学院 | G | 播音统考文 | 427 | G2-00665 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | G | 播音统考文 | 461 | G2-00467 |
4535 | 广西外国语学院 | G | 播音统考文 | 469 | G2-00417 |
4601 | 海口经济学院 | G | 播音统考文 | 441 | G2-00572 |
4603 | 三亚学院 | G | 播音统考文 | 449 | G2-00534 |
5006 | 重庆人文科技学院 | G | 播音统考文 | 446 | G2-00552 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | G | 播音统考文 | 488 | G2-00323 |
5105 | 四川传媒学院 | G | 播音统考文 | 512 | G2-00172 |
5321 | 云南师范大学 | G | 播音统考文 | 553 | G2-00046 |
6105 | 陕西科技大学 | G | 播音统考文 | 508 | G2-00188 |
精品视频课程推荐