河南省2015年艺术本科A段征集志愿院校分专业名单与分数线(五)
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业 | 专业名称 | 艺术成绩项 | 计划 | 分数线 | 备档线 | 备 注 |
3225 | 天津职业技术师范大学 | 文科综合 | 01 | 动画(师范) | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
3410 | 太原师范学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演 | 院校校考 | 10 | 296 | 296 | |
3410 | 太原师范学院 | 文科综合 | 02 | 舞蹈编导 | 院校校考 | 8 | 296 | 296 | |
3410 | 太原师范学院 | 文科综合 | 05 | 绘画 | 院校校考 | 4 | 296 | 296 | |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 02 | 音乐表演(美声方向) | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 06 | 舞蹈表演 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 07 | 舞蹈学 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 08 | 表演(服装表演与设计方向) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 13 | 中国画 | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | |
3525 | 沈阳师范大学 | 文科综合 | 15 | 公共艺术(与美术学专业统一投档) | 院校校考 | 9 | 296 | 296 | 外语成绩60分以上 |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 01 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 03 | 舞蹈学(师范) | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 04 | 绘画 | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 05 | 雕塑 | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 06 | 美术学(师范) | 院校校考 | 7 | 296 | 296 | |
3620 | 北华大学 | 文科综合 | 10 | 播音与主持艺术 | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | 外语成绩50分以上 |
3625 | 长春大学 | 文科综合 | 01 | 音乐表演(声乐方向) | 院校校考 | 5 | 296 | 296 | |
3625 | 长春大学 | 文科综合 | 02 | 音乐表演(器乐方向) | 院校校考 | 5 | 296 | 296 | |
3625 | 长春大学 | 文科综合 | 03 | 音乐表演(流行音乐方向) | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | |
3625 | 长春大学 | 文科综合 | 04 | 音乐表演(歌舞表演方向) | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | |
3625 | 长春大学 | 文科综合 | 05 | 音乐学 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
3670 | 白城师范学院 | 文科综合 | 01 | 音乐学 | 院校校考 | 12 | 296 | 296 | |
3670 | 白城师范学院 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | 院校校考 | 5 | 296 | 296 | |
3670 | 白城师范学院 | 文科综合 | 03 | 美术学 | 院校校考 | 16 | 296 | 296 | |
3670 | 白城师范学院 | 文科综合 | 05 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3670 | 白城师范学院 | 文科综合 | 07 | 设计学类(中外合作办学)(环境设计) | 院校校考 | 4 | 296 | 296 | |
3675 | 长春师范大学 | 文科综合 | 08 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演(师范) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3710 | 齐齐哈尔大学 | 文科综合 | 02 | 音乐表演(键盘) | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
3710 | 齐齐哈尔大学 | 文科综合 | 04 | 音乐表演(民族管弦) | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
3710 | 齐齐哈尔大学 | 文科综合 | 05 | 舞蹈编导 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 文科综合 | 02 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3890 | 苏州科技学院 | 文科综合 | 04 | 美术学(师范) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3960 | 浙江传媒学院 | 文科综合 | 01 | 戏剧影视文学 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3960 | 浙江传媒学院 | 文科综合 | 04 | 表演 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3960 | 浙江传媒学院 | 文科综合 | 10 | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
4115 | 黄山学院 | 文科综合 | 03 | 动画 | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | |
4115 | 黄山学院 | 文科综合 | 04 | 美术学 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4170 | 淮南师范学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演(与音乐学同组统一投档) | 院校校考 | 5 | 296 | 296 | |
4170 | 淮南师范学院 | 文科综合 | 02 | 音乐学(师范)与音乐表演同组统一投档) | 院校校考 | 6 | 296 | 296 | |
4255 | 江西农业大学 | 文科综合 | 03 | 音乐表演 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4260 | 江西师范大学 | 文科综合 | 06 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
4260 | 江西师范大学 | 文科综合 | 07 | 音乐表演 | 院校校考 | 4 | 296 | 296 | |
4260 | 江西师范大学 | 文科综合 | 08 | 舞蹈学 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4260 | 江西师范大学 | 文科综合 | 09 | 播音与主持艺术 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4260 | 江西师范大学 | 文科综合 | 10 | 广播电视编导 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4300 | 江西中医药大学 | 文科综合 | 01 | 音乐学(音乐治疗) | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | |
4305 | 赣南师范学院 | 文科综合 | 01 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 7 | 296 | 296 | |
4305 | 赣南师范学院 | 文科综合 | 02 | 舞蹈学(师范) | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | |
4305 | 赣南师范学院 | 文科综合 | 03 | 表演(服装表演与设计) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4305 | 赣南师范学院 | 文科综合 | 06 | 动画 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
4305 | 赣南师范学院 | 文科综合 | 07 | 美术学(师范) | 院校校考 | 6 | 296 | 296 | |
4345 | 南昌工程学院 | 文科综合 | 05 | 音乐学 | 院校校考 | 6 | 296 | 296 | |
4510 | 湖北理工学院 | 文科综合 | 04 | 产品设计 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
4510 | 湖北理工学院 | 文科综合 | 05 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4510 | 湖北理工学院 | 文科综合 | 06 | 动画 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
4510 | 湖北理工学院 | 文科综合 | 07 | 音乐学 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
4510 | 湖北理工学院 | 文科综合 | 08 | 服装与服饰设计(新兴产业计划) | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | |
4545 | 湖北文理学院 | 文科综合 | 02 | 设计学类(产品设计、视觉传达设计、环境设计) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 |
精品视频课程推荐