河南省2015年艺术本科A段征集志愿院校分专业名单与分数线(八)
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业 | 专业名称 | 艺术成绩项 | 计划 | 分数线 | 备档线 | 备 注 |
1415 | 华中师范大学 | 理科综合 | 07 | 美术学类(含美术学、视觉传达设计、环境设计、动画、绘画) | 院校校考 | 2 | 296 | 316 | 文化不低于316、外语不低于70 |
1425 | 西南大学 | 理科综合 | 01 | 广播电视编导 | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | 广播电视编导专业分>=130 |
1425 | 西南大学 | 理科综合 | 02 | 播音与主持艺术 | 院校校考 | 1 | 296 | 344 | 文化课>=344 |
1425 | 西南大学 | 理科综合 | 07 | 音乐表演(器乐方向) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
1485 | 北京航空航天大学 | 理科综合 | 01 | 设计学类 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
1790 | 上海大学 | 理科综合 | 01 | 广播电视编导 | 院校校考 | 1 | 296 | 458 | 文化成绩不低于458分 |
1830 | 苏州大学 | 理科综合 | 05 | 美术学(师范) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | 外语不低于70分 |
1830 | 苏州大学 | 理科综合 | 06 | 美术学 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | 外语不低于70分 |
1830 | 苏州大学 | 理科综合 | 07 | 艺术设计学 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | 外语不低于70分、语文不低于90分 |
1910 | 南昌大学 | 理科综合 | 08 | 音乐学(器乐) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
1910 | 南昌大学 | 理科综合 | 09 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
1935 | 湖南师范大学 | 理科综合 | 10 | 戏剧影视文学 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
2210 | 湖北大学 | 理科综合 | 03 | 播音与主持艺术 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
2520 | 西安工程大学 | 理科综合 | 01 | 表演 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
2890 | 重庆工商大学 | 理科综合 | 07 | 动画 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | 高考外语成绩不低于50分 |
3010 | 西北民族大学 | 理科综合 | 09 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3010 | 西北民族大学 | 理科综合 | 11 | 绘画(中国画、油画) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3010 | 西北民族大学 | 理科综合 | 12 | 环境设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3410 | 太原师范学院 | 理科综合 | 01 | 音乐表演 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3410 | 太原师范学院 | 理科综合 | 02 | 舞蹈编导 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3410 | 太原师范学院 | 理科综合 | 05 | 绘画 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
3620 | 北华大学 | 理科综合 | 01 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3620 | 北华大学 | 理科综合 | 02 | 音乐表演 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3620 | 北华大学 | 理科综合 | 03 | 舞蹈学(师范) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3620 | 北华大学 | 理科综合 | 06 | 美术学(师范) | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
3620 | 北华大学 | 理科综合 | 10 | 播音与主持艺术 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | 外语成绩50分以上 |
3670 | 白城师范学院 | 理科综合 | 01 | 音乐学 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3670 | 白城师范学院 | 理科综合 | 06 | 广播电视编导 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
3710 | 齐齐哈尔大学 | 理科综合 | 02 | 音乐表演(键盘) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
3960 | 浙江传媒学院 | 理科综合 | 10 | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4170 | 淮南师范学院 | 理科综合 | 02 | 音乐学(师范)与音乐表演同组统一投档) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4260 | 江西师范大学 | 理科综合 | 01 | 美术学(师范) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4260 | 江西师范大学 | 理科综合 | 02 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4260 | 江西师范大学 | 理科综合 | 04 | 产品设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4260 | 江西师范大学 | 理科综合 | 05 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4260 | 江西师范大学 | 理科综合 | 11 | 动画 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4305 | 赣南师范学院 | 理科综合 | 01 | 音乐学(师范) | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
4345 | 南昌工程学院 | 理科综合 | 05 | 音乐学 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4510 | 湖北理工学院 | 理科综合 | 02 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4510 | 湖北理工学院 | 理科综合 | 03 | 环境设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4510 | 湖北理工学院 | 理科综合 | 05 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4510 | 湖北理工学院 | 理科综合 | 06 | 动画 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4705 | 湖南城市学院 | 理科综合 | 01 | 音乐表演 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
4705 | 湖南城市学院 | 理科综合 | 02 | 音乐学 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
4705 | 湖南城市学院 | 理科综合 | 03 | 美术学 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4725 | 湖南工程学院 | 理科综合 | 01 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4725 | 湖南工程学院 | 理科综合 | 02 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4735 | 湖南工业大学 | 理科综合 | 05 | 环境设计 | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
4735 | 湖南工业大学 | 理科综合 | 06 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4735 | 湖南工业大学 | 理科综合 | 07 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | |
4735 | 湖南工业大学 | 理科综合 | 10 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 |
精品视频课程推荐