吉首大学2015年江西省艺术类专业预录取名单公示
吉首大学2015年在江西省的艺术类专业录取工作已于7月17日上午8:11暂时告一段落(尚余2个舞蹈学计划在赣进行志愿征集),预录取名单如下:
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取志愿及专业 |
15360202110674 | 祝希文 | 男 | 1音乐学 |
15360922111334 | 刘皞 | 男 | 1音乐学 |
15361126112168 | 饶晨颖 | 女 | 1音乐学 |
15361125110242 | 练福林 | 男 | 1音乐学 |
15360124111167 | 张昭峰 | 男 | 1音乐学 |
15360702111151 | 赖名扬 | 男 | 1音乐学 |
15360202111024 | 欧阳金榜 | 男 | 1音乐学 |
15360826110656 | 潘燕琦 | 女 | 1舞蹈学 |
15360734110354 | 胡静 | 女 | 1音乐学 |
15360802110622 | 樊惠雨 | 女 | 1音乐学 |
15360981110652 | 李杨 | 女 | 1音乐学 |
15360829110100 | 郭梦真 | 女 | 1音乐学 |
15360726110439 | 刘贝 | 男 | 1舞蹈学 |
15360827110951 | 修子辉 | 男 | 1舞蹈学 |
15360111111938 | 熊俊 | 男 | 1环境设计 |
15361002112200 | 万煜川 | 男 | 1数字媒体艺术 |
15360802110978 | 黄璐 | 女 | 1视觉传达设计 |
15360982112451 | 刘柔 | 女 | 1视觉传达设计 |
15360123110001 | 戴征旺 | 男 | 1美术学(师范类) |
15360781110691 | 危存粮 | 男 | 1环境设计 |
15360430110100 | 高伟翔 | 男 | 1环境设计 |
15360430110756 | 鲍意如 | 女 | 1环境设计 |
15360104110146 | 李亮 | 男 | 1环境设计 |
15360403110056 | 卢可可 | 女 | 1环境设计 |
15361121110524 | 吕倩倩 | 女 | 1环境设计 |
15360111110952 | 黄鑫睿 | 男 | 1数字媒体艺术 |
15360482110242 | 刘一希 | 女 | 1环境设计 |
15361025110141 | 曾与婷 | 女 | 1美术学(师范类) |
15360424111678 | 周霁 | 男 | 1环境设计 |
15360803110248 | 梁翠玲 | 女 | 1环境设计 |
15360730111765 | 肖旺 | 男 | 1视觉传达设计 |
15360502112801 | 刘颉 | 女 | 2视觉传达设计 |
15360983112964 | 谢逸帆 | 男 | 2视觉传达设计 |
15360730110543 | 谢芬 | 女 | 1美术学(师范类) |
15360733110982 | 曾陈福 | 男 | 1视觉传达设计 |
15360923111166 | 刘凌志 | 男 | 2视觉传达设计 |
15360203111005 | 曹梦婷 | 女 | 2视觉传达设计 |
15360429110246 | 徐林菁 | 女 | 1视觉传达设计 |
15360103110647 | 韦婧怡 | 女 | 1视觉传达设计 |
15360781110687 | 谢棚 | 男 | 2数字媒体艺术 |
15360981113233 | 邹凌菁 | 女 | 2数字媒体艺术 |
15361121110401 | 程玉 | 女 | 3美术学(师范类) |
15360521110124 | 张榕倩 | 女 | 2美术学(师范类) |
15360429110420 | 邓子文 | 男 | 3数字媒体艺术 |
15360111111736 | 黄博旸 | 女 | 1舞蹈学 |
15360922110128 | 周浩凯 | 男 | 1舞蹈表演 |
15360802111012 | 曾菁 | 女 | 1舞蹈学 |
15360102113259 | 陈琬宜 | 女 | 1舞蹈学 |
15360481110086 | 黄俊杰 | 男 | 2舞蹈表演 |
15360111111747 | 姚梦娜 | 女 | 1舞蹈表演 |
15360981113076 | 黄雨凌 | 女 | 1舞蹈学 |
15361128110934 | 刘迎平 | 女 | 1舞蹈学 |
15360802110998 | 刘雪翎 | 女 | 1舞蹈学 |
精品视频课程推荐