厦门市2015年第一批普通高中艺术特长生录取名单
《厦门市2015年高中阶段各类学校招生工作方案》中关于特长生招生的规定:考生在参加特长测试合格且第一志愿填报特长招生学校的,在投档分达到同批次普通高中最低录取分数线的前提下,按特长测试成绩由高到低录取。
根据各校公布的艺术特长生招生方案、考生参加特长测试成绩和中考成绩,2015年第一批普通高中艺术特长生录取名单公布如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 特长测试成绩 | 排名 |
11 | 1529010461 | 王鸿洋 | 女 | 集美中学高中舞蹈 | 82.24 | 1 |
12 | 1580030577 | 许璐 | 女 | 集美中学高中舞蹈 | 82.1 | 2 |
13 | 1530000012 | 牛馨仪 | 女 | 集美中学高中舞蹈 | 78.8 | 3 |
14 | 1529010357 | 饶婉琪 | 女 | 集美中学高中舞蹈 | 78.3 | 4 |
15 | 1527020425 | 林琪 | 女 | 集美中学高中舞蹈 | 76.3 | 5 |
16 | 1580010040 | 付妍 | 女 | 集美中学高中舞蹈 | 74.1 | 6 |
17 | 1526210259 | 林嘉净 | 女 | 集美中学高中舞蹈 | 71.2 | 7 |
18 | 1529060125 | 林曾臻 | 女 | 集美中学高中舞蹈 | 71 | 8 |
19 | 1580010541 | 刘逸诗 | 女 | 集美中学高中舞蹈 | 68 | 9 |
20 | 1580010571 | 刘穗 | 女 | 集美中学高中舞蹈 | 65.6 | 10 |
28 | 1526180146 | 林均蔚 | 女 | 科技中学高中器乐 | 81 | 1 |
29 | 1526040017 | 蔡承霖 | 男 | 科技中学高中器乐 | 77.4 | 2 |
30 | 1526140553 | 林跞弘 | 男 | 科技中学高中器乐 | 70.9 | 3 |
31 | 1580020291 | 方诺舟 | 男 | 科技中学高中器乐 | 70.6 | 4 |
32 | 1526030122 | 林婷婷 | 女 | 科技中学高中器乐 | 69.7 | 5 |
33 | 1580030544 | 林映辰 | 女 | 科技中学高中器乐 | 69 | 6 |
34 | 1526180328 | 尤钰淇 | 女 | 科技中学高中器乐 | 67.9 | 7 |
35 | 1526080198 | 刘冬雨 | 女 | 科技中学高中器乐 | 67.66 | 8 |
36 | 1526120464 | 侯乐彤 | 女 | 科技中学高中器乐 | 66.86 | 9 |
41 | 1526190015 | 蔡泽宇 | 男 | 双十中学高中管弦乐 | 94.16 | 1 |
42 | 1526040109 | 蔡奕熙 | 男 | 双十中学高中管弦乐 | 94.06 | 2 |
43 | 1526190044 | 桂宸麓 | 男 | 双十中学高中管弦乐 | 92.7 | 3 |
44 | 1526080069 | 卢浩波 | 男 | 双十中学高中管弦乐 | 90.8 | 4 |
45 | 1526080169 | 杨妍 | 女 | 双十中学高中管弦乐 | 89.5 | 5 |
46 | 1526190007 | 田紫琪 | 女 | 双十中学高中管弦乐 | 89 | 6 |
47 | 1526080361 | 林琪 | 女 | 双十中学高中管弦乐 | 88.9 | 7 |
48 | 1526190013 | 曾佳慧 | 女 | 双十中学高中民乐 | 93.4 | 1 |
49 | 1526190020 | 陈宇鑫 | 女 | 双十中学高中民乐 | 91.26 | 2 |
50 | 1580060011 | 黄祖儿 | 女 | 双十中学高中民乐 | 90.9 | 3 |
51 | 1526190021 | 栾佳霖 | 男 | 双十中学高中民乐 | 89.2 | 4 |
52 | 1526190038 | 马世韵 | 女 | 双十中学高中民乐 | 88.6 | 5 |
56 | 1526080355 | 吉明霞 | 女 | 双十中学高中舞蹈 | 86.6 | 1 |
57 | 1526080325 | 刘怡诺 | 女 | 双十中学高中舞蹈 | 85.44 | 2 |
58 | 1526080337 | 吴欣如 | 女 | 双十中学高中舞蹈 | 85 | 3 |
59 | 1526080272 | 陈诗梵 | 女 | 双十中学高中舞蹈 | 84.94 | 4 |
60 | 1526080358 | 李纪桀 | 男 | 双十中学高中舞蹈 | 84.74 | 5 |
61 | 1526080270 | 陈家萍 | 女 | 双十中学高中舞蹈 | 84.7 | 6 |
62 | 1526080359 | 李敏 | 女 | 双十中学高中舞蹈 | 83.28 | 7 |
63 | 1526080273 | 陈诗霖 | 女 | 双十中学高中舞蹈 | 82.9 | 8 |
64 | 1526080379 | 郁静 | 女 | 双十中学高中舞蹈 | 82.84 | 9 |
65 | 1526080285 | 林依依 | 女 | 双十中学高中舞蹈 | 80.94 | 10 |
66 | 1526080369 | 潘思茵 | 女 | 双十中学高中舞蹈 | 80.3 | 11 |
67 | 1526150536 | 李靖雯 | 女 | 双十中学高中舞蹈 | 78.6 | 12 |
76 | 1530010360 | 吴婧雯 | 女 | 同安一中高中民乐 | 84.2 | 1 |
77 | 1530010366 | 许若妍 | 女 | 同安一中高中民乐 | 82.2 | 2 |
78 | 1528010050 | 王逸纯 | 女 | 同安一中高中民乐 | 78.4 | 3 |
79 | 1527050235 | 刘文芹 | 女 | 同安一中高中民乐 | 77.2 | 4 |
80 | 1528010054 | 王逸洁 | 女 | 同安一中高中民乐 | 76.5 | 5 |
85 | 1530030114 | 邓颖洁 | 女 | 同安一中高中舞蹈 | 81.76 | 1 |
86 | 1528000013 | 谢舒颖 | 女 | 同安一中高中舞蹈 | 77.8 | 2 |
87 | 1530010404 | 陈诗怡 | 女 | 同安一中高中舞蹈 | 77.4 | 3 |
88 | 1530060273 | 王懿琪 | 女 | 同安一中高中舞蹈 | 76.2 | 4 |
89 | 1530010078 | 范紫雯 | 女 | 同安一中高中舞蹈 | 74.8 | 5 |
98 | 1529010547 | 孙鳌洋 | 男 | 厦门二中高中管乐 | 78.8 | 1 |
99 | 1526180095 | 吴元捷 | 男 | 厦门二中高中管乐 | 78.5 | 2 |
100 | 1580010466 | 范璐 | 女 | 厦门二中高中管乐 | 68.7 | 3 |
101 | 1526060431 | 刘颖甄 | 女 | 厦门二中高中管乐 | 66 | 4 |
102 | 1526040028 | 林伟康 | 男 | 厦门二中高中管乐 | 65.5 | 5 |
103 | 1526130066 | 游卓雅 | 女 | 厦门二中高中美术 | 89.2 | 1 |
104 | 1580040472 | 令越坤 | 男 | 厦门二中高中美术 | 87 | 2 |
105 | 1529010531 | 陈玉泷 | 女 | 厦门二中高中美术 | 85.4 | 3 |
106 | 1580050039 | 赵文基 | 男 | 厦门二中高中美术 | 84.8 | 4 |
107 | 1580040259 | 邱智莉 | 女 | 厦门二中高中美术 | 84.8 | 4 |
108 | 1526090262 | 高雨欣 | 女 | 厦门二中高中美术 | 84 | 6 |
109 | 1526080049 | 陈彦杰 | 男 | 厦门二中高中美术 | 83.4 | 7 |
110 | 1526150184 | 竺南希 | 女 | 厦门二中高中美术 | 82.4 | 8 |
111 | 1527050148 | 林雨璇 | 女 | 厦门二中高中美术 | 81.6 | 9 |
112 | 1580070218 | 陈自钦 | 女 | 厦门二中高中美术 | 80.8 | 10 |
113 | 1526060483 | 练晨慧 | 女 | 厦门二中高中美术 | 80 | 11 |
114 | 1529020067 | 刘文景 | 女 | 厦门二中高中美术 | 79.8 | 12 |
115 | 1530060101 | 洪靖雯 | 女 | 厦门二中高中美术 | 78 | 13 |
116 | 1526140428 | 刘语晨 | 女 | 厦门二中高中美术 | 77.6 | 14 |
117 | 1526060129 | 余函倩 | 女 | 厦门二中高中美术 | 77.4 | 15 |
118 | 1526040367 | 林子雯 | 女 | 厦门二中高中美术 | 77.4 | 15 |
119 | 1580040230 | 林润华 | 女 | 厦门二中高中美术 | 77 | 17 |
120 | 1527060018 | 李一峰 | 男 | 厦门二中高中美术 | 76.8 | 18 |
121 | 1526180122 | 汪心竹 | 女 | 厦门二中高中美术 | 76.6 | 19 |
122 | 1527020555 | 邹宜安 | 女 | 厦门二中高中美术 | 76.2 | 20 |
123 | 1526060068 | 李嘉谊 | 女 | 厦门二中高中美术 | 75.4 | 21 |
124 | 1528030180 | 王美恒 | 女 | 厦门二中高中美术 | 74.2 | 22 |
125 | 1580040378 | 申玥 | 女 | 厦门二中高中美术 | 73.6 | 23 |
126 | 1580870034 | 张雯华 | 女 | 厦门二中高中美术 | 73.2 | 24 |
127 | 1580040564 | 赖彬钰 | 女 | 厦门二中高中美术 | 73.2 | 24 |
128 | 1526160303 | 谢梓歆 | 女 | 厦门二中高中弦乐 | 65.1 | 1 |
129 | 1530060417 | 王汉杨 | 男 | 厦门二中高中弦乐 | 62.2 | 2 |
130 | 1529020040 | 叶德琳 | 女 | 厦门二中高中弦乐 | 61.4 | 3 |
136 | 1526060409 | 林博洋 | 女 | 厦门六中高中表演、主持类 | 83.8 | 1 |
137 | 1526060421 | 齐子瑶 | 女 | 厦门六中高中表演、主持类 | 81.5 | 2 |
138 | 1526070185 | 胡时雨 | 女 | 厦门六中高中表演、主持类 | 80.96 | 3 |
139 | 1526060793 | 胡煜坤 | 男 | 厦门六中高中表演、主持类 | 75.9 | 4 |
140 | 1526120037 | 吴祁蔚 | 女 | 厦门六中高中表演、主持类 | 69.7 | 5 |
141 | 1526060384 | 赵泓坤 | 女 | 厦门六中高中啦啦操 | 84.04 | 1 |
142 | 1526060424 | 郭恺婷 | 女 | 厦门六中高中啦啦操 | 83.12 | 2 |
143 | 1526060356 | 周洁 | 女 | 厦门六中高中啦啦操 | 79.16 | 3 |
144 | 1526060378 | 陈玉婷 | 女 | 厦门六中高中声乐 | 91.9 | 1 |
145 | 1526060363 | 邹晨曦 | 女 | 厦门六中高中声乐 | 89 | 2 |
146 | 1526090065 | 蔡昱煊 | 男 | 厦门六中高中声乐 | 87.2 | 3 |
147 | 1526090404 | 庄蓁朋 | 男 | 厦门六中高中声乐 | 86.5 | 4 |
148 | 1526060342 | 陈迦琳 | 女 | 厦门六中高中声乐 | 85.4 | 5 |
149 | 1526060390 | 吕灵珊 | 女 | 厦门六中高中舞蹈 | 84.42 | 1 |
150 | 1526060401 | 曾明玥 | 女 | 厦门六中高中舞蹈 | 84 | 2 |
151 | 1526060357 | 叶晓玲 | 女 | 厦门六中高中舞蹈 | 83.62 | 3 |
152 | 1526060394 | 庄紫欣 | 女 | 厦门六中高中舞蹈 | 83.16 | 4 |
153 | 1580870162 | 彭雅 | 女 | 厦门六中高中舞蹈 | 82.3 | 5 |
154 | 1580040465 | 彭梦琪 | 女 | 厦门六中高中舞蹈 | 82.12 | 6 |
155 | 1526060385 | 姚思佳 | 女 | 厦门六中高中舞蹈 | 81.84 | 7 |
156 | 1526060407 | 陈佳琳 | 女 | 厦门六中高中舞蹈 | 80.44 | 8 |
157 | 1580070316 | 唐卓 | 女 | 厦门六中高中舞蹈 | 79.74 | 9 |
158 | 1526080342 | 薛翔 | 男 | 厦门六中高中舞蹈 | 78.16 | 10 |
159 | 1526060393 | 周思辰 | 女 | 厦门六中高中舞蹈 | 76.8 | 11 |
174 | 1526010352 | 李炽然 | 男 | 厦门一中高中声乐 | 94.4 | 1 |
175 | 1526190029 | 张慧 | 女 | 厦门一中高中声乐 | 94.1 | 2 |
176 | 1526140056 | 申智轩 | 男 | 厦门一中高中声乐 | 93.1 | 3 |
177 | 1526140006 | 范天心 | 女 | 厦门一中高中声乐 | 92.5 | 4 |
178 | 1526120104 | 张惟楚 | 男 | 厦门一中高中声乐 | 92.4 | 5 |
179 | 1526090079 | 洪玥晗 | 女 | 厦门一中高中声乐 | 91.4 | 6 |
180 | 1526110257 | 饶译文 | 女 | 厦门一中高中声乐 | 91.2 | 7 |
181 | 1526010402 | 李佳敏 | 女 | 厦门一中高中声乐 | 89.8 | 8 |
182 | 1526010426 | 赵誉翔 | 女 | 厦门一中高中声乐 | 89.7 | 9 |
183 | 1526140025 | 赖泓毅 | 男 | 厦门一中高中声乐 | 89 | 10 |
185 | 1526150332 | 许炜涵 | 男 | 厦门一中高中弦乐 | 94.9 | 1 |
186 | 1526190053 | 张子晗 | 男 | 厦门一中高中弦乐 | 93.7 | 2 |
187 | 1526190003 | 胡健轩 | 男 | 厦门一中高中弦乐 | 92.88 | 3 |
188 | 1526090321 | 陈昕悦 | 女 | 厦门一中高中弦乐 | 91.2 | 4 |
189 | 1526190024 | 吴璐寒 | 女 | 厦门一中高中弦乐 | 90.9 | 5 |
中音在线:在线音乐学习门户