山西省2015年普通高校招生艺术类第二批本科C类院校征集志愿计划
第二批本科C类院校征集计划
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
3007 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 酒店管理 | 文史 | 5 | |
3070 | 齐齐哈尔工程学院 | 01 | 电子商务 | 文史 | 4 | |
02 | 视觉传达设计 | 文史 | 12 | |||
3111 | 宁波大红鹰学院 | 02 | 秘书学 | 文史 | 2 | |
03 | 广播电视学 | 文史 | 2 | |||
04 | 编辑出版学 | 文史 | 1 | |||
3141 | 泉州信息工程学院 | 01 | 软件工程(会计信息化方向) | 文史 | 2 | |
03 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
3182 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 01 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |
5028 | 山西应用科技学院 | 01 | 工程管理 | 文史 | 245 | |
02 | 工程造价 | 文史 | 215 | |||
03 | 物流管理 | 文史 | 216 | |||
04 | 酒店管理 | 文史 | 117 | |||
5049 | 山西工商学院 | 05 | 学前教育(少儿推拿保健方向) | 文史 | 9 | |
07 | 工程管理 | 文史 | 19 | |||
08 | 工程造价 | 文史 | 19 | |||
10 | 工商管理(经贸英语方向) | 文史 | 7 | |||
13 | 人力资源管理 | 文史 | 3 | |||
14 | 旅游管理 | 文史 | 8 | |||
15 | 旅游管理(酒店经理方向) | 文史 | 13 | |||
3069 | 黑龙江东方学院 | 32 | 环境工程 | 理工 | 3 | |
33 | 建筑学 | 理工 | 5 | |||
3072 | 哈尔滨石油学院 | 32 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
34 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
3075 | 哈尔滨剑桥学院 | 31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |
3125 | 安徽文达信息工程学院 | 30 | 汽车服务工程 | 理工 | 2 | |
3131 | 闽南理工学院 | 32 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
42 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
3135 | 阳光学院 | 30 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
3140 | 福州外语外贸学院 | 32 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
3141 | 泉州信息工程学院 | 31 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |
3142 | 福州理工学院 | 31 | 通信工程 | 理工 | 2 | |
3206 | 湖北商贸学院 | 30 | 土木工程(工业与民用建筑方向) | 理工 | 5 | |
3300 | 宁夏理工学院 | 30 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
39 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
5028 | 山西应用科技学院 | 46 | 土木工程 | 理工 | 147 | |
47 | 工程管理 | 理工 | 66 | |||
48 | 工程造价 | 理工 | 32 | |||
49 | 物流管理 | 理工 | 36 | |||
50 | 酒店管理 | 理工 | 42 | |||
5049 | 山西工商学院 | 36 | 学前教育(少儿推拿保健方向) | 理工 | 10 | |
39 | 物联网工程 | 理工 | 14 | |||
40 | 食品质量与安全 | 理工 | 21 | |||
41 | 工程管理 | 理工 | 56 | |||
42 | 工程造价 | 理工 | 55 | |||
43 | 工商管理 | 理工 | 10 | |||
44 | 工商管理(经贸英语方向) | 理工 | 9 | |||
47 | 人力资源管理 | 理工 | 26 | |||
48 | 旅游管理 | 理工 | 18 | |||
49 | 旅游管理(酒店经理方向) | 理工 | 8 | |||
3008 | 天津天狮学院 | 07 | 设计学类(按大类招生) | 艺术综合 | 8 | |
3010 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 01 | 音乐表演(流行音乐) | 艺术综合 | 3 | |
03 | 音乐表演(音乐教育) | 艺术综合 | 5 | |||
10 | 戏剧影视美术设计(戏剧影视美术设计) | 艺术综合 | 2 | |||
13 | 动画(动画与游戏设计) | 艺术综合 | 3 | |||
14 | 公共艺术(环境艺术设计) | 艺术综合 | 3 | |||
3016 | 北京科技大学天津学院 | 07 | 音乐表演(声乐演唱) | 艺术综合 | 3 | |
08 | 音乐表演(钢琴演奏) | 艺术综合 | 2 | |||
3018 | 天津财经大学珠江学院 | 18 | 音乐学(音乐教育) | 艺术综合 | 1 | |
19 | 音乐学(音乐文化产业) | 艺术综合 | 8 | |||
3021 | 河北科技学院 | 32 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |
33 | 公共艺术 | 艺术综合 | 2 | |||
3036 | 中国地质大学长城学院 | 06 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |
3041 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 05 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
06 | 环境设计 | 艺术综合 | 4 | |||
3050 | 辽宁师范大学海华学院 | 05 | 环境设计 | 艺术综合 | 12 | |
3054 | 大连艺术学院 | 08 | 音乐表演(流行音乐) | 艺术综合 | 10 | |
09 | 音乐表演(声乐演唱) | 艺术综合 | 10 | |||
20 | 绘画 | 艺术综合 | 3 | |||
25 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 5 | |||
3059 | 辽宁传媒学院 | 05 | 动画 | 艺术综合 | 3 | |
06 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 3 | |||
3060 | 长春光华学院 | 24 | 影视摄影与制作 | 艺术综合 | 1 | |
25 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |||
26 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |||
3079 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 24 | 数字媒体艺术(虚拟表演与主持方向) | 艺术综合 | 1 | |
3144 | 江西科技学院 | 22 | 音乐学 | 艺术综合 | 1 | |
3145 | 江西工程学院 | 02 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |
3147 | 江西应用科技学院 | 39 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
3148 | 江西服装学院 | 14 | 表演(含服装表演与营销3,广告模特与服装设计3) | 艺术综合 | 3 | |
15 | 广播电视编导(含播音与主持方向) | 艺术综合 | 1 | |||
3151 | 南昌大学共青学院 | 05 | 环境设计 | 艺术综合 | 4 | |
06 | 产品设计 | 艺术综合 | 7 | |||
3182 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 03 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 2 | |
04 | 戏剧影视导演 | 艺术综合 | 2 | |||
06 | 录音艺术 | 艺术综合 | 4 | |||
07 | 动画 | 艺术综合 | 3 | |||
08 | 绘画 | 艺术综合 | 3 | |||
09 | 摄影 | 艺术综合 | 4 | |||
3195 | 湖北大学知行学院 | 06 | 美术学(教育方向) | 艺术综合 | 1 | |
08 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |||
3197 | 三峡大学科技学院 | 05 | 音乐学 | 艺术综合 | 1 | |
06 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
07 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |||
3202 | 武昌工学院 | 07 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
08 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |||
3206 | 湖北商贸学院 | 03 | 影视摄影与制作 | 艺术综合 | 5 | |
3213 | 文华学院 | 08 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 2 | |
3215 | 武汉工程科技学院 | 04 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 艺术综合 | 2 | |
3218 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 02 | 表演 | 艺术综合 | 4 | |
03 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |||
04 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 2 | |||
3229 | 衡阳师范学院南岳学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | |
3230 | 长沙理工大学城南学院 | 05 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | |
3238 | 北海艺术设计学院 | 03 | 艺术教育(含美术教育方向、学前教育方向) | 艺术综合 | 2 | |
04 | 服装设计与工程(含服装设计方向、服装工艺方向) | 艺术综合 | 2 | |||
05 | 动画(含三维动画方向、影视后期方向、二维动画方向) | 艺术综合 | 2 | |||
06 | 视觉传达设计(含平面设计方向、广告设计方向、新媒体方向) | 艺术综合 | 2 | |||
08 | 数字媒体艺术(含媒体艺术方向、数字游戏方向) | 艺术综合 | 1 | |||
3241 | 广西师范大学漓江学院 | 09 | 环境设计 | 艺术综合 | 3 | |
3244 | 桂林理工大学博文管理学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
04 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
3245 | 广西外国语学院 | 07 | 艺术设计学 | 艺术综合 | 2 | |
3246 | 海口经济学院 | 16 | 播音与主持艺术(空中乘务) | 艺术综合 | 1 | |
3247 | 三亚学院 | 20 | 音乐表演(声乐) | 艺术综合 | 2 | |
21 | 音乐表演(舞蹈) | 艺术综合 | 2 | |||
3251 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 06 | 表演(戏剧影视表演) | 艺术综合 | 1 | |
07 | 表演(播音与主持艺术) | 艺术综合 | 1 | |||
3273 | 云南师范大学商学院 | 04 | 音乐学 | 艺术综合 | 2 | |
05 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 1 | |||
06 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 1 | |||
07 | 美术学 | 艺术综合 | 2 | |||
08 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | |||
09 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
10 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |||
3275 | 云南艺术学院文华学院 | 02 | 音乐学 | 艺术综合 | 4 | |
03 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 2 | |||
04 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 11 | |||
05 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 1 | |||
06 | 表演(戏剧影视表演) | 艺术综合 | 4 | |||
08 | 戏剧影视美术设计 | 艺术综合 | 1 | |||
09 | 录音艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
10 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | |||
11 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |||
12 | 美术学 | 艺术综合 | 3 | |||
13 | 绘画 | 艺术综合 | 1 | |||
14 | 雕塑 | 艺术综合 | 2 | |||
15 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | |||
19 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
3280 | 西安外事学院 | 28 | 产品设计 | 艺术综合 | 3 | |
3281 | 西安翻译学院 | 35 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
3294 | 西北工业大学明德学院 | 03 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |
3296 | 西安科技大学高新学院 | 11 | 环境设计 | 艺术综合 | 8 | |
5028 | 山西应用科技学院 | 28 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 146 | |
5049 | 山西工商学院 | 26 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 65 |
精品视频课程推荐