北京第二十一届少儿民族乐器独奏展演(打击乐、陶笛)考场安排
| 北京第二十一届少儿民族乐器独奏展演考场安排 | ||||
| 打击乐、陶笛赛场 | ||||
| 序号 | 准赛证号 | 姓名 | 专业 | 组别 |
| 8:30↓9:30 | 26 | 申偲琳 | 打击乐 | 少一 |
| 42 | 侯君岳 | 打击乐 | 少一 | |
| 43 | 程然 | 打击乐 | 少三 | |
| 10 | 刘晰月 | 打击乐 | 儿一 | |
| 11 | 赵沐晨 | 打击乐 | 儿一 | |
| 12 | 燕泽羽 | 打击乐 | 儿一 | |
| 17 | 刘翕白 | 打击乐 | 儿一 | |
| 21 | 何宇诺 | 打击乐 | 儿一 | |
| 24 | 陈涵宇 | 打击乐 | 儿一 | |
| 25 | 常皓淇 | 打击乐 | 儿一 | |
| 9:30↓10:30 | 1 | 郑若添 | 打击乐 | 儿三 |
| 2 | 李欣彤 | 打击乐 | 儿三 | |
| 3 | 黄新媛 | 打击乐 | 儿三 | |
| 4 | 李泉荣 | 打击乐 | 儿三 | |
| 5 | 方梦晨 | 打击乐 | 儿三 | |
| 15 | 郭书宇 | 打击乐 | 儿三 | |
| 20 | 林一豪 | 打击乐 | 儿三 | |
| 27 | 魏佳 | 打击乐 | 儿三 | |
| 36 | 陈元元 | 打击乐 | 儿三 | |
| 37 | 于嘉维 | 打击乐 | 儿三 | |
| 38 | 刘金珠 | 打击乐 | 儿三 | |
| 10:30↓11:30 | 39 | 郭昱涵 | 打击乐 | 儿三 |
| 40 | 张泽伊 | 打击乐 | 儿三 | |
| 41 | 范润然 | 打击乐 | 儿三 | |
| 44 | 曾子迪 | 打击乐 | 儿三 | |
| 45 | 徐亮宇 | 打击乐 | 儿三 | |
| 46 | 王鹏举 | 打击乐 | 儿三 | |
| 6 | 李梓昂 | 打击乐 | 儿二 | |
| 7 | 张钰然 | 打击乐 | 儿二 | |
| 8 | 王思涵 | 打击乐 | 儿二 | |
| 9 | 祁欣 | 打击乐 | 儿二 | |
| 11:30↓12:00 | 13 | 李冠霆 | 打击乐 | 儿二 |
| 14 | 陈东阳 | 打击乐 | 儿二 | |
| 16 | 蒋明轩 | 打击乐 | 儿二 | |
| 18 | 白紫建 | 打击乐 | 儿二 | |
| 19 | 李睿恩 | 打击乐 | 儿二 | |
| 22 | 王景琦 | 打击乐 | 儿二 | |
| 23 | 金承熙 | 打击乐 | 儿二 | |
| 29 | 王怡然 | 打击乐 | 儿二 | |
| 30 | 高小凯 | 打击乐 | 儿二 | |
| 31 | 欧梓桁 | 打击乐 | 儿二 | |
| 13:00↓14:00 | 32 | 王宇轩 | 打击乐 | 儿二 |
| 33 | 皇甫逸宸 | 打击乐 | 儿二 | |
| 34 | 郭家琪 | 打击乐 | 儿二 | |
| 35 | 杨俊慧 | 打击乐 | 儿二 | |
| 47 | 张以聪 | 打击乐 | 儿二 | |
| 48 | 宗汐 | 打击乐 | 儿二 | |
| 12 | 李可 | 陶笛 | 幼儿 | |
| 13 | 叶梓芊 | 陶笛 | 幼儿 | |
| 14 | 张新宇 | 陶笛 | 儿一 | |
| 15 | 王马原 | 陶笛 | 儿一 | |
| 16 | 李沁桐 | 陶笛 | 儿一 | |
| 17 | 臧博潇 | 陶笛 | 儿一 | |
| 28 | 周加禾 | 打击乐 | 儿三 | |
中音在线:在线音乐学习门户