中国石油大学(华东)2016年音乐学招生测试入选合格考生和测试成绩
2016年中国石油大学(华东)音乐学招生考试资格认定以各项目生源质量为前提,统筹考虑各项目招生需求和考生校考测试成绩的情况下,经学校本科招生工作组研究决定,确定尚率群等30人为入选合格考生,董颖等56人作为备选合格考生。现公布考生的测试成绩和入选合格考生名单如下:
音乐学(西洋管弦乐器)
省报名序号 | 姓名 | 主项 | 总分 | 资格认定结果 |
16370102130005 | 尚率群 | 大提琴 | 76.32 | 入选 |
16370724130699 | 董颖 | 大提琴 | 68.16 | 备选大提琴 |
16370202130109 | 万木榕 | 单簧管 | 75.68 | 入选 |
16370203170073 | 王志佳 | 单簧管 | 73.30 | 入选 |
16370202170044 | 张效毓 | 单簧管 | 71.12 | 备选单簧管 |
16371002130294 | 于雪卉 | 低音提琴 | 68.40 | 入选 |
16371425130110 | 陈天齐 | 低音提琴 | 62.84 | 备选低音提琴 |
16370829130061 | 张佩琳 | 低音提琴 | 60.94 | 备选低音提琴 |
16370203131090 | 刘原麟 | 双簧管 | 69.36 | 入选 |
16370203131101 | 于汶鑫 | 双簧管 | 69.06 | 备选双簧管 |
16370203130035 | 张开 | 小号 | 73.84 | 入选 |
16370202130134 | 王子凯 | 小号 | 73.22 | 入选 |
16370203131267 | 李天杰 | 小号 | 72.42 | 备选小号 |
16370303130873 | 曲美铮 | 小提琴 | 82.00 | 入选 |
16370706130099 | 林奕含 | 小提琴 | 80.28 | 入选 |
16371002170011 | 邹佳芯 | 小提琴 | 75.32 | 备选小提琴 |
16370202130121 | 陈秋盈 | 小提琴 | 73.98 | 备选小提琴 |
16370102170042 | 冯子奇 | 长笛 | 74.64 | 入选 |
16372301170105 | 张景艺 | 长笛 | 72.72 | 入选 |
16372301130157 | 张津鸣 | 长笛 | 71.88 | 备选长笛 |
16370202130122 | 陈彦潆 | 长笛 | 69.44 | 备选长笛 |
16370725170037 | 李莞淇 | 长号 | 73.64 | 入选 |
16370203131271 | 杨晓飞 | 中提琴 | 76.26 | 入选 |
16370203130726 | 赵春莹 | 中提琴 | 72.22 | 入选 |
16370202130211 | 胡传正 | 中提琴 | 71.76 | 入选 |
16371202130287 | 陈浩泽 | 中提琴 | 70.08 | 备选中提琴 |
音乐学(中国乐器、钢琴、声乐、舞蹈)
省报名序号 | 姓名 | 主项 | 总分 | 资格认定结果 |
16370705130020 | 张晓雯 | 笛子 | 88.28 | 入选 |
16370794130118 | 赵焕辰 | 笛子 | 76.00 | 备选笛子 |
16370706170009 | 王卓然 | 笛子 | 75.36 | 备选笛子 |
16370481130257 | 杜茜茜 | 笛子 | 71.52 | 备选笛子 |
16370321130081 | 陈殊凡 | 二胡 | 82.58 | 入选 |
16370202130247 | 崇斌 | 二胡 | 82.16 | 入选 |
16370725170137 | 王韶宁 | 二胡 | 78.54 | 备选二胡 |
16370306130222 | 高鑫铭 | 二胡 | 78.32 | 备选二胡 |
16370683130082 | 李昕宜 | 二胡 | 75.16 | 备选二胡 |
16371202130273 | 罗心雨 | 二胡 | 74.24 | 备选二胡 |
16370481130057 | 王瑾 | 二胡 | 73.36 | 备选二胡 |
16371102130287 | 李文嫣 | 二胡 | 73.34 | 备选二胡 |
16370921130183 | 董可昕 | 钢琴 | 86.30 | 入选 |
16371427130006 | 安彤 | 钢琴 | 81.60 | 入选 |
16371122130156 | 邴雪 | 钢琴 | 81.42 | 备选钢琴 |
16371002170052 | 金睿珍 | 钢琴 | 81.04 | 备选钢琴 |
16370724130064 | 张小涵 | 钢琴 | 79.18 | 备选钢琴 |
16370921130105 | 刘晓文 | 钢琴 | 77.32 | 备选钢琴 |
16370782130182 | 李佳芮 | 钢琴 | 77.24 | 备选钢琴 |
16370102130180 | 张盼 | 钢琴 | 77.08 | 备选钢琴 |
16372928130122 | 许蕊 | 古筝 | 77.72 | 入选 |
16372330130041 | 金璐 | 古筝 | 74.82 | 入选 |
16370305130440 | 陈彦旭 | 古筝 | 74.60 | 备选古筝 |
16370304130101 | 云晓彤 | 古筝 | 73.72 | 备选古筝 |
16371002170004 | 韩沛宇 | 古筝 | 73.40 | 备选古筝 |
16370103130090 | 王加琦 | 古筝 | 72.88 | 备选古筝 |
16370303170117 | 王祎晨 | 古筝 | 72.74 | 备选古筝 |
16370702130038 | 吉雨 | 古筝 | 71.94 | 备选古筝 |
16370202150089 | 屠政 | 声乐 | 77.30 | 入选 |
16370207130032 | 李若宇 | 声乐 | 76.80 | 入选 |
16370724130352 | 刘震 | 声乐 | 75.72 | 入选 |
16372523130148 | 刘雨晴 | 声乐 | 74.70 | 入选 |
16372901130243 | 樊雅琦 | 声乐 | 74.58 | 入选 |
16372901170021 | 刘涵钰 | 声乐 | 74.42 | 入选 |
16370304130125 | 伊德 | 声乐 | 74.28 | 备选声乐 |
16372301130447 | 刘文萱 | 声乐 | 73.66 | 备选声乐 |
16370481130365 | 刘潇扬 | 声乐 | 73.48 | 备选声乐 |
16370481130046 | 董怡秀 | 声乐 | 73.18 | 备选声乐 |
16370481130047 | 孟子圣 | 声乐 | 73.10 | 备选声乐 |
16371122130044 | 张东升 | 声乐 | 72.82 | 备选声乐 |
16370724130255 | 彭琨 | 声乐 | 72.76 | 备选声乐 |
16370481170165 | 巩瑞滕 | 声乐 | 72.66 | 备选声乐 |
16370102130340 | 国春钊 | 声乐 | 72.56 | 备选声乐 |
16370124130315 | 神应萍 | 声乐 | 71.94 | 备选声乐 |
16370323130283 | 张玉炜 | 声乐 | 71.84 | 备选声乐 |
16371311130251 | 焦庆豪 | 声乐 | 71.82 | 备选声乐 |
16371202130281 | 孙艳泽 | 声乐 | 71.80 | 备选声乐 |
16372922131032 | 赵昆 | 声乐 | 71.74 | 备选声乐 |
16372928130097 | 杨静 | 声乐 | 71.60 | 备选声乐 |
16370481130825 | 满瀚泽 | 声乐 | 71.56 | 备选声乐 |
16370102130343 | 孔令钧 | 声乐 | 71.54 | 备选声乐 |
16372926130296 | 梁文凤 | 声乐 | 71.38 | 备选声乐 |
16370705130247 | 吕舒宁 | 舞蹈 | 76.30 | 入选 |
16371202130912 | 李天娇 | 舞蹈 | 75.06 | 入选 |
16372501170327 | 葛成林 | 舞蹈 | 74.66 | 备选舞蹈 |
16370304130374 | 孟欣怡 | 舞蹈 | 73.80 | 备选舞蹈 |
16370705130012 | 田羿楠 | 舞蹈 | 73.68 | 备选舞蹈 |
16370214130203 | 栾晓珊 | 舞蹈 | 72.70 | 备选舞蹈 |
16370402130164 | 李春阳 | 舞蹈 | 72.54 | 备选舞蹈 |
16370303130954 | 王奥迪 | 舞蹈 | 71.32 | 备选舞蹈 |
精品视频课程推荐