天津音乐学院音乐教育系2016年本科招生专业考试合格名单
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
音乐教育系 10701120 孟子琪 女 音乐学(音乐教育) 82.65 1
音乐教育系 10701096 张仲涵 女 音乐学(音乐教育) 82.22 2
音乐教育系 10701081 陈乐平 男 音乐学(音乐教育) 82.06 3
音乐教育系 10701036 姚舒 女 音乐学(音乐教育) 81.83 4
音乐教育系 10701048 刘世琦 男 音乐学(音乐教育) 81.57 5
音乐教育系 10701012 管浩云 女 音乐学(音乐教育) 81.10 6
音乐教育系 10701072 赵恩娴 女 音乐学(音乐教育) 80.99 7
音乐教育系 10701094 黄晓琪 女 音乐学(音乐教育) 80.79 8
音乐教育系 10701112 于涛 男 音乐学(音乐教育) 80.45 9
音乐教育系 10701129 亓梓茜 女 音乐学(音乐教育) 80.03 10
音乐教育系 10701057 李佳音 女 音乐学(音乐教育) 79.91 11
音乐教育系 10701016 王子心 女 音乐学(音乐教育) 79.80 12
音乐教育系 10701070 程渼丹 女 音乐学(音乐教育) 79.51 13
音乐教育系 10701116 王汉斌 男 音乐学(音乐教育) 79.45 14
音乐教育系 10701014 宋晨可 女 音乐学(音乐教育) 79.43 15
音乐教育系 10701102 马思宇 女 音乐学(音乐教育) 79.36 16
音乐教育系 10701125 苏晓天 女 音乐学(音乐教育) 79.34 17
音乐教育系 10701104 王佳敏 女 音乐学(音乐教育) 79.15 18
音乐教育系 10701038 周雯婧 女 音乐学(音乐教育) 79.12 19
音乐教育系 10701161 余林林 女 音乐学(音乐教育) 79.06 20
音乐教育系 10701108 王一苇 女 音乐学(音乐教育) 79.05 21
音乐教育系 10701145 晏晨耕 男 音乐学(音乐教育) 78.74 22
音乐教育系 10701022 王靖睿 男 音乐学(音乐教育) 78.74 23
音乐教育系 10701114 翟晓莹 女 音乐学(音乐教育) 78.64 24
音乐教育系 10701035 薛泽华 女 音乐学(音乐教育) 78.62 25
音乐教育系 10701030 李木子 女 音乐学(音乐教育) 78.60 26
音乐教育系 10701078 刘一贤 女 音乐学(音乐教育) 78.48 27
音乐教育系 10701069 韩潇 女 音乐学(音乐教育) 78.47 28
音乐教育系 10701039 刘翔宇 男 音乐学(音乐教育) 78.33 29
音乐教育系 10701037 任嘉欣 女 音乐学(音乐教育) 78.23 30
音乐教育系 10701097 李秋苇 男 音乐学(音乐教育) 78.15 31
音乐教育系 10701052 练新宇 男 音乐学(音乐教育) 78.11 32
音乐教育系 10701088 韩梓轩 男 音乐学(音乐教育) 78.03 33
音乐教育系 10701017 王江婷 女 音乐学(音乐教育) 77.90 34
音乐教育系 10701021 盛子叶 女 音乐学(音乐教育) 77.82 35
音乐教育系 10701045 郑佳琪 女 音乐学(音乐教育) 77.82 36
音乐教育系 10701031 刘晔 女 音乐学(音乐教育) 77.80 37
音乐教育系 10701015 崔镱夕 女 音乐学(音乐教育) 77.73 38
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
音乐教育系 10701142 王顾亚 男 音乐学(音乐教育) 77.54 39
音乐教育系 10701101 原若轻 女 音乐学(音乐教育) 77.48 40
音乐教育系 10701083 张艺馨 女 音乐学(音乐教育) 77.42 41
音乐教育系 10701023 方明 男 音乐学(音乐教育) 77.38 42
音乐教育系 10701020 王欣娜 女 音乐学(音乐教育) 77.31 43
音乐教育系 10701062 岳思涵 女 音乐学(音乐教育) 77.29 44
音乐教育系 10701060 李昕怡 女 音乐学(音乐教育) 77.22 45
音乐教育系 10701061 翁雨杭 女 音乐学(音乐教育) 77.22 46
音乐教育系 10701066 冯琦 女 音乐学(音乐教育) 77.13 47
音乐教育系 10701026 贾姝曼 女 音乐学(音乐教育) 77.02 48
音乐教育系 10701080 李玥坤 女 音乐学(音乐教育) 76.89 49
音乐教育系 10701051 刘宇浩 男 音乐学(音乐教育) 76.84 50
音乐教育系 10701033 孙畅 女 音乐学(音乐教育) 76.83 51
音乐教育系 10701073 孙心怡 女 音乐学(音乐教育) 76.77 52
音乐教育系 10701113 刘宝琦 女 音乐学(音乐教育) 76.58 53
音乐教育系 10701138 常青 女 音乐学(音乐教育) 76.45 54
音乐教育系 10701034 翟羽翔 女 音乐学(音乐教育) 76.45 55
音乐教育系 10701133 江浩宇 男 音乐学(音乐教育) 76.38 56
音乐教育系 10701053 刘晓颖 女 音乐学(音乐教育) 76.37 57
音乐教育系 10701043 李智升 男 音乐学(音乐教育) 76.30 58
音乐教育系 10701099 张滢 女 音乐学(音乐教育) 76.28 59
音乐教育系 10701118 刘紫莹 女 音乐学(音乐教育) 76.26 60
音乐教育系 10701065 赵天宜 女 音乐学(音乐教育) 76.15 61
音乐教育系 10701040 刘丹丹 女 音乐学(音乐教育) 75.93 62
音乐教育系 10701005 王晓璇 女 音乐学(音乐教育) 75.83 63
音乐教育系 10701077 姚彤姗 女 音乐学(音乐教育) 75.77 64
音乐教育系 10701074 刘晶 女 音乐学(音乐教育) 75.75 65
音乐教育系 10701155 陈雪岩 女 音乐学(音乐教育) 75.73 66
音乐教育系 10701067 任婕 女 音乐学(音乐教育) 75.67 67
音乐教育系 10701011 李萌 女 音乐学(音乐教育) 75.66 68
音乐教育系 10701150 庄志强 男 音乐学(音乐教育) 75.65 69
音乐教育系 10701098 王荟瑒 男 音乐学(音乐教育) 75.63 70
音乐教育系 10701041 梁栌尹 女 音乐学(音乐教育) 75.57 71
音乐教育系 10701010 胡铁馨 男 音乐学(音乐教育) 75.46 72
音乐教育系 10701056 冯楚涵 女 音乐学(音乐教育) 75.44 73
音乐教育系 10701047 王天琦 女 音乐学(音乐教育) 75.42 74
音乐教育系 10701049 孙田 女 音乐学(音乐教育) 75.34 75
音乐教育系 10701063 佘梓萱 女 音乐学(音乐教育) 75.20 76
音乐教育系 10701071 邵奇明 男 音乐学(音乐教育) 74.96 77
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
音乐教育系 10701055 霍伟 男 音乐学(音乐教育) 74.79 78
音乐教育系 10701167 李昕格 女 音乐学(音乐教育) 74.59 79
音乐教育系 10701006 冯浩宸 男 音乐学(音乐教育) 74.58 80
音乐教育系 10701004 朱虹嘉 女 音乐学(音乐教育) 74.54 81
音乐教育系 10701105 兰一鸣 男 音乐学(音乐教育) 74.50 82
音乐教育系 10701007 由明皎 女 音乐学(音乐教育) 74.46 83
音乐教育系 10701002 庄博雯 女 音乐学(音乐教育) 74.31 84
音乐教育系 10701044 许斐 女 音乐学(音乐教育) 74.28 85
音乐教育系 10701050 郝亚浓 女 音乐学(音乐教育) 74.28 86
音乐教育系 10701019 王云鹤 女 音乐学(音乐教育) 74.15 87
音乐教育系 10701029 陈琛 女 音乐学(音乐教育) 74.11 88
音乐教育系 10701046 李琪 女 音乐学(音乐教育) 74.05 89
精品视频课程推荐