东南大学2016年高水平艺术团学科基础测试成绩公布
各位考生:
东南大学2016年高水平艺术团学科基础测试成绩已公布。请考生登录本网站“网上报名”系统,根据页面提示查询相关信息。
合格考生请于19日下午15:00-16:30前往东南大学九龙湖校区(江宁区)大学生活动中心一楼圆形报告厅报到。
网上报名系统点此进入(点击“我的报考情况”)
附:东南大学2016年高水平艺术团学科基础测试合格名单
东南大学招生办
2016.3.19
序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
1 | 180160145 | 王恺文 | 169.5 |
2 | 180160249 | 吴天泽 | 168 |
3 | 180160357 | 朱一苇 | 166.5 |
4 | 180160100 | 蔡惠峰 | 163.5 |
5 | 180160375 | 杨挹 | 161.5 |
6 | 180160313 | 王煊 | 161 |
7 | 180160406 | 刘宇啸 | 160 |
8 | 180160488 | 顾中天 | 160 |
9 | 180160286 | 孙晓宁 | 159.5 |
10 | 180160325 | 王亚南 | 158 |
11 | 180160014 | 汤辰新 | 157.5 |
12 | 180160029 | 孙大伟 | 157.5 |
13 | 180160085 | 马皓 | 157.5 |
14 | 180160026 | 许纯子 | 156.5 |
15 | 180160191 | 张起帆 | 156 |
16 | 180160429 | 杨喻涵 | 156 |
17 | 180160450 | 陈悦 | 154.5 |
18 | 180160319 | 杜雅馨 | 154 |
19 | 180160333 | 季雁彬 | 153 |
20 | 180160172 | 鲍梦蓓 | 152.5 |
21 | 180160066 | 毛涵希 | 152 |
22 | 180160354 | 王一晗 | 151 |
23 | 180160178 | 龚明 | 150.5 |
24 | 180160214 | 王润婷 | 150.5 |
25 | 180160187 | 翟沛帆 | 150 |
26 | 180160452 | 位云涛 | 150 |
27 | 180160383 | 钱毅杰 | 149 |
28 | 180160330 | 周彦池 | 148.5 |
29 | 180160144 | 王凯莉 | 148 |
30 | 180160411 | 龚羽轩 | 148 |
31 | 180160075 | 袁昊 | 147.5 |
32 | 180160101 | 李慧琳 | 147.5 |
33 | 180160321 | 胡雅文 | 147 |
34 | 180160403 | 吉予成 | 147 |
35 | 180160485 | 丁智朗 | 147 |
36 | 180160441 | 沃媛 | 146.5 |
37 | 180160462 | 刘哲铭 | 146.5 |
38 | 180160060 | 叶归鸿 | 146 |
39 | 180160200 | 眭秋涵 | 146 |
40 | 180160054 | 郇钫策 | 145.5 |
41 | 180160250 | 刘天洋 | 145.5 |
42 | 180160022 | 周冲 | 145 |
43 | 180160261 | 许薇 | 145 |
44 | 180160390 | 胡懿 | 145 |
45 | 180160180 | 徐铭 | 144.5 |
46 | 180160420 | 肖雨畅 | 144.5 |
47 | 180160114 | 张嘉颖 | 144 |
48 | 180160295 | 倪心月 | 144 |
49 | 180160302 | 常馨雪 | 144 |
50 | 180160474 | 娄芷晴 | 144 |
51 | 180160151 | 姚岚午 | 143.5 |
52 | 180160288 | 胡筱桐 | 143.5 |
53 | 180160482 | 陈志晓 | 143.5 |
54 | 180160147 | 崔可心 | 142.5 |
55 | 180160479 | 缪志翔 | 142 |
56 | 180160045 | 王尔楠 | 141.5 |
57 | 180160139 | 薛隽彦 | 141.5 |
58 | 180160063 | 陆涵之 | 141 |
59 | 180160165 | 王璐玥 | 139.5 |
60 | 180160367 | 朱艺凡 | 139.5 |
61 | 180160487 | 钮中仪 | 139.5 |
62 | 180160103 | 陆佳莹 | 138 |
63 | 180160104 | 胡佳懿 | 138 |
64 | 180160211 | 刘睿哲 | 138 |
65 | 180160276 | 黃霞 | 137.5 |
66 | 180160072 | 丁昊天 | 136.5 |
67 | 180160373 | 张奕倩 | 136 |
68 | 180160405 | 王宇轩 | 135.5 |
69 | 180160418 | 王雨嫣 | 135.5 |
70 | 180160012 | 徐灿 | 135 |
71 | 180160275 | 朱玺成 | 135 |
72 | 180160015 | 张辰希 | 134 |
73 | 180160208 | 苟瑞雪 | 134 |
74 | 180160080 | 秦浩 | 133.5 |
75 | 180160192 | 周茜茜 | 133.5 |
76 | 180160306 | 王馨笛 | 133.5 |
77 | 180160352 | 蒋一诺 | 133.5 |
78 | 180160052 | 王芳晴 | 133 |
79 | 180160055 | 高放展 | 133 |
80 | 180160162 | 杨柳 | 132.5 |
81 | 180160499 | 王子轩 | 131.5 |
82 | 180160195 | 于沁钰 | 131 |
83 | 180160294 | 刘心怡 | 131 |
84 | 180160199 | 吴庆霖 | 130.5 |
85 | 180160370 | 王亦泓 | 130.5 |
86 | 180160394 | 刘颖姗 | 130.5 |
87 | 180160158 | 丛琳 | 129 |
88 | 180160167 | 张洛箫 | 129 |
89 | 180160224 | 汤沈杨 | 128.5 |
90 | 180160355 | 窦一淞 | 128.5 |
91 | 180160387 | 周翼 | 128.5 |
92 | 180160433 | 侯毓霖 | 128 |
93 | 180160254 | 刘天澄 | 127.5 |
94 | 180160111 | 朱家玮 | 127 |
95 | 180160216 | 刘若璠 | 127 |
96 | 180160283 | 薛小苏 | 127 |
97 | 180160491 | 陈卓 | 127 |
98 | 180160077 | 汤浩泽 | 126.5 |
99 | 180160342 | 陶也 | 126 |
100 | 180160476 | 朱祉蓥 | 126 |
101 | 180160247 | 王泰皓 | 125.5 |
102 | 180160395 | 王颖 | 125.5 |
103 | 180160489 | 孙州祥 | 125.5 |
104 | 180160004 | 陶安琪 | 124 |
105 | 180160238 | 边舜炽 | 124 |
106 | 180160318 | 雷雅涵 | 124 |
107 | 180160400 | 胡又文 | 123.5 |
108 | 180160053 | 郗芳玉 | 123 |
109 | 180160297 | 屈欣悦 | 123 |
110 | 180160309 | 伍星欣 | 122.5 |
111 | 180160074 | 罗昊旻 | 122 |
112 | 180160310 | 陆星光 | 122 |
113 | 180160332 | 胡晏铭 | 122 |
114 | 180160416 | 何雨珊 | 122 |
115 | 180160099 | 凌卉 | 121.5 |
116 | 180160289 | 韩笑 | 121.5 |
117 | 180160311 | 李行健 | 121.5 |
118 | 180160089 | 应红新 | 121 |
119 | 180160266 | 张玮琪 | 121 |
120 | 180160071 | 尹航 | 120.5 |
121 | 180160050 | 陈方正 | 120 |
122 | 180160125 | 孟津宇 | 120 |
123 | 180160380 | 樊逸飞 | 119.5 |
124 | 180160025 | 杨传科 | 118.5 |
125 | 180160163 | 汤璐 | 118.5 |
126 | 180160011 | 李博望 | 118 |
127 | 180160220 | 高上 | 117.5 |
128 | 180160113 | 吴嘉禾 | 117 |
129 | 180160122 | 张健明 | 117 |
130 | 180160511 | 巢彧 | 117 |
131 | 180160331 | 魏彦峰 | 116.5 |
132 | 180160427 | 周钰轩 | 116.5 |
133 | 180160457 | 王泽琳 | 116.5 |
134 | 180160188 | 韦沛泓 | 116 |
135 | 180160277 | 王相宜 | 116 |
136 | 180160481 | 戴志聪 | 115.5 |
137 | 180160363 | 蒋怡原 | 115 |
138 | 180160379 | 邵逸飞 | 115 |
139 | 180160285 | 刘晓蔚 | 114.5 |
140 | 180160305 | 王馨慧 | 114.5 |
141 | 180160327 | 周妍汝 | 114.5 |
142 | 180160372 | 张奕慧 | 114.5 |
143 | 180160477 | 金至明 | 114.5 |
144 | 180160260 | 周莞如 | 114 |
145 | 180160095 | 缪鸿宇 | 113.5 |
146 | 180160175 | 陈敏瑄 | 113.5 |
147 | 180160419 | 杨雨轩 | 113.5 |
148 | 180160037 | 孔德麒 | 112.5 |
149 | 180160160 | 张灵怡 | 112.5 |
150 | 180160459 | 陈湛秋 | 112.5 |
151 | 180160328 | 王妍松 | 112 |
152 | 180160397 | 汤永生 | 112 |
153 | 180160415 | 江雨纯 | 112 |
154 | 180160417 | 石雨虹 | 111.5 |
155 | 180160231 | 张诗童 | 111 |
156 | 180160009 | 朱博森 | 110.5 |
157 | 180160240 | 吴思璇 | 110.5 |
158 | 180160358 | 陈伊明 | 110 |
159 | 180160017 | 李晨瑞 | 108.5 |
160 | 180160062 | 曹含熙 | 108.5 |
161 | 180160374 | 潘奕成 | 108.5 |
162 | 180160393 | 卢莹 | 108.5 |
163 | 180160438 | 税袁 | 108.5 |
164 | 180160501 | 孙子策 | 108 |
165 | 180160508 | 蒋赵源源 | 108 |
166 | 180160112 | 石嘉瑜 | 107.5 |
167 | 180160439 | 张苑林 | 107 |
168 | 180160241 | 马思源 | 106 |
169 | 180160497 | 许子妍 | 106 |
170 | 180160323 | 刘雅婷 | 105.5 |
171 | 180160356 | 戴一琳 | 105 |
172 | 180160269 | 董文雅 | 104.5 |
173 | 180160218 | 李森乐怡 | 104 |
174 | 180160245 | 孙思源 | 103.5 |
175 | 180160453 | 章云清 | 103.5 |
176 | 180160159 | 马灵涓 | 103 |
177 | 180160140 | 王珏 | 102.5 |
178 | 180160174 | 魏冕 | 102.5 |
179 | 180160421 | 李雨昕 | 102.5 |
180 | 180160265 | 化炜婷 | 102 |
精品视频课程推荐