中央戏剧学院2016年硕士招生入学考试复试名单
合格生源91人:
序号 姓名 考生编号 研究方向代码 政治 外国语 综合基础 专业课二 总分
1 陈** 100486000000091 19 44 46 117 130 337
2 贾** 100486000000184 02 61 58 128 135 382
3 潘* 100486000000196 02 53 62 109 123 347
4 邹** 100486000000197 02 56 67 119 115 357
5 饶** 100486000000211 20 50 44 114 130 338
6 杨** 100486000000227 20 69 70 115 135 389
7 王** 100486000000237 20 69 70 122 115 376
8 王** 100486000000244 03 50 54 105 128 337
9 德** 100486000000246 03 58 43 101 140 342
10 李* 100486000000255 03 49 45 119 143 356
11 张** 100486000000260 03 48 57 107 133 345
12 郭** 100486000000261 03 46 38 120 137 341
13 毛* 100486000000264 04 47 54 109 130 340
14 刘* 100486000000267 04 64 59 127 136 386
15 王* 100486000000268 04 56 42 120 140 358
16 徐** 100486000000269 04 51 53 98 137 339
17 颜** 100486000000270 04 52 36 118 138 344
18 劳* 100486000000273 05 59 57 100 142 358
19 陈** 100486000000278 05 54 64 110 135 363
20 陈* 100486000000279 05 46 38 113 143 340
21 段* 100486000000280 05 58 44 97 143 342
22 纪* 100486000000281 05 55 51 121 142 369
23 许* 100486000000283 05 60 54 105 138 357
24 赵** 100486000000290 06 59 53 98 139 349
25 徐** 100486000000301 21 64 60 103 141 368
26 邱** 100486000000307 22 52 48 101 140 341
27 吴* 100486000000308 22 57 49 104 139 349
28 窦** 100486000000310 22 60 42 118 126 346
29 李** 100486000000311 22 52 60 94 140 346
30 吴* 100486000000321 22 60 44 105 139 348
31 李** 100486000000323 23 65 45 108 130 348
32 赵** 100486000000328 23 58 63 97 131 349
33 高* 100486000000329 23 63 42 117 130 352
34 李** 100486000000331 23 57 50 100 139 346
35 罗* 100486000000332 23 53 69 94 130 346
36 侯** 100486000000337 24 58 51 123 141 373
37 王** 100486000000345 07 62 55 99 124 340
38 吴** 100486000000346 07 65 73 98 136 372
39 徐** 100486000000347 07 56 63 90 126 335
40 许** 100486000000348 07 57 55 103 120 335
41 李** 100486000000354 07 61 60 127 140 388
42 黄** 100486000000359 07 58 61 122 126 367
43 叶** 100486000000373 07 54 61 108 121 344
44 李* 100486000000378 07 55 57 114 128 354
45 刘* 100486000000379 07 64 47 108 122 341
46 孙** 100486000000380 07 66 60 120 120 366
47 李** 100486000000385 08 63 67 110 123 363
48 夏* 100486000000387 08 66 64 126 121 377
49 祝** 100486000000390 08 64 83 115 125 387
50 李* 100486000000392 08 66 75 102 120 363
51 骆** 100486000000393 08 61 69 111 143 384
52 刘** 100486000000395 08 57 66 109 120 352
53 张** 100486000000397 08 57 42 104 135 338
54 高** 100486000000400 09 58 68 109 118 353
55 李* 100486000000401 09 64 54 112 106 336
56 王* 100486000000402 09 68 67 111 119 365
57 杨* 100486000000403 09 60 70 106 107 343
58 赵** 100486000000405 09 59 71 108 105 343
59 李* 100486000000406 10 51 34 113 140 338
60 奚** 100486000000412 10 58 51 102 143 354
61 张* 100486000000413 10 49 58 110 125 342
62 刘** 100486000000417 11 59 59 115 143 376
63 罗** 100486000000422 11 62 61 118 135 376
64 齐** 100486000000423 11 63 61 113 100 337
65 叶** 100486000000427 11 52 66 106 138 362
66 陈* 100486000000430 26 58 64 110 125 357
67 李** 100486000000433 26 54 47 116 120 337
68 贾** 100486000000450 26 68 57 101 110 336
69 李* 100486000000451 26 64 54 110 110 338
70 穆** 100486000000456 26 58 74 110 130 372
71 王** 100486000000458 26 65 83 125 130 403
72 王** 100486000000459 26 52 68 101 125 346
73 高* 100486000000468 12 41 40 119 138 338
74 李* 100486000000472 12 49 51 121 130 351
75 王* 100486000000482 27 47 46 113 130 336
76 金* 100486000000493 13 65 65 118 135 383
77 徐* 100486000000503 13 78 72 101 105 356
78 刘** 100486000000548 15 61 74 101 138 374
79 薛** 100486000000564 15 55 57 106 125 343
80 蔡** 100486000000567 15 58 49 105 130 342
81 周* 100486000000591 15 65 55 96 138 354
82 李** 100486000000593 16 66 85 106 127 384
83 康*** 100486000000597 16 56 59 117 132 364
84 满** 100486000000610 30 63 70 116 110 359
85 杨** 100486000000612 30 59 48 120 142 369
86 方* 100486000000632 30 60 59 96 130 345
87 宋** 100486000000636 30 65 52 115 142 374
88 刘* 100486000000648 31 58 50 117 143 368
89 崔** 100486000000650 32 53 41 99 142 335
90 杜** 100486000000651 32 58 61 100 130 349
91 马* 100486000000652 32 49 55 119 140 363
"少民骨干"计划3人(国家分数线245分)
序号 姓名 考生编号 研究方向代码 政治 外国语 综合基础 专业课二 总分
1 向** 100486000000240 20 67 77 105 77 326
2 都* 100486000000248 03 48 30 100 128 306
3 茶** 100486000000272 05 43 17 93 137 290
精品视频课程推荐