沈阳音乐学院(本部)流行音乐系2016年普通本科招生初试合格名单
(校本部)流行音乐系初试合格名单 | ||||
姓名 | 性别 | 专业名称 | 准考证号 | 省份 |
胡昊 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120002 | 辽宁 |
张菁 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120003 | 辽宁 |
项海磊 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120004 | 辽宁 |
尹姜迪文 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120005 | 辽宁 |
邓晓坤 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120009 | 辽宁 |
蔡志衡 | 男 | 流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏) | A16120011 | 辽宁 |
史姝安 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120012 | 辽宁 |
谭思萌 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120013 | 辽宁 |
曹林泉 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120014 | 辽宁 |
白奉玄 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120015 | 辽宁 |
张魁旭 | 男 | 流行音乐演奏(萨克斯) | A16120016 | 辽宁 |
陶威龙 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120017 | 辽宁 |
刘涛 | 男 | 流行音乐演奏(电吉他) | A16120018 | 辽宁 |
马俊超 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120019 | 辽宁 |
徐天姿 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120020 | 辽宁 |
王家威 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120021 | 辽宁 |
管重昊 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120022 | 辽宁 |
常玮伦 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120023 | 辽宁 |
韩尚锦 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120026 | 辽宁 |
孔令壮 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120027 | 辽宁 |
张子晨 | 女 | 流行音乐演奏(打击乐) | A16120028 | 辽宁 |
马克聪 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120029 | 辽宁 |
杨天慈 | 男 | 流行音乐演奏(萨克斯) | A16120030 | 辽宁 |
王翎昱 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120033 | 辽宁 |
王潆 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120034 | 辽宁 |
白鑫 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120035 | 辽宁 |
张雯 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120036 | 辽宁 |
曲得彰 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120037 | 辽宁 |
栗智 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120038 | 辽宁 |
陶媛媛 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120039 | 辽宁 |
尚思含 | 女 | 流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏) | A16120040 | 辽宁 |
庞祉娴 | 女 | 流行音乐演奏(电吉他) | A16120041 | 辽宁 |
信心 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120042 | 辽宁 |
付愉晴 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120043 | 辽宁 |
陈美同 | 女 | 流行音乐演奏(萨克斯) | A16120045 | 辽宁 |
谢宛彤 | 女 | 流行音乐演奏(打击乐) | A16120047 | 辽宁 |
郭重诚 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120048 | 辽宁 |
张铭若 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120050 | 辽宁 |
贾砚迪 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120052 | 辽宁 |
王珊珊 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120053 | 辽宁 |
陈丽婷 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120054 | 辽宁 |
梁大伟 | 男 | 流行音乐演奏(电贝司) | A16120055 | 辽宁 |
刘雨林 | 男 | 流行音乐演奏(电贝司) | A16120056 | 辽宁 |
周正斌 | 男 | 流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏) | A16120057 | 辽宁 |
宋帅 | 男 | 流行音乐演奏(打击乐) | A16120058 | 辽宁 |
杨洪安 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120059 | 辽宁 |
房钰淞 | 男 | 流行音乐演奏(打击乐) | A16120060 | 辽宁 |
郑凯文 | 男 | 流行音乐演奏(电贝司) | A16120061 | 辽宁 |
张嘉鹏 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120063 | 辽宁 |
张嘉鹏 | 男 | 流行音乐演奏(电吉他) | A16120063 | 辽宁 |
王猛 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120065 | 辽宁 |
杜嘉慧 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120066 | 辽宁 |
刘裕栋 | 男 | 流行音乐演奏(电贝司) | A16120067 | 辽宁 |
王小祖 | 女 | 流行音乐演奏(打击乐) | A16120068 | 辽宁 |
高振源 | 男 | 流行音乐演奏(电贝司) | A16120069 | 辽宁 |
魏建波 | 男 | 流行音乐演奏(萨克斯) | A16120070 | 辽宁 |
孙涛 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120071 | 辽宁 |
裴丽娜 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120072 | 辽宁 |
单琳惠 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120073 | 辽宁 |
张镇宇 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120074 | 辽宁 |
张峻鸣 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120075 | 辽宁 |
肖亭萱 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120077 | 辽宁 |
马筱楠 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120079 | 辽宁 |
李泽振 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120080 | 辽宁 |
靳惠涵 | 女 | 流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏) | A16120081 | 辽宁 |
毕雯珺 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120082 | 辽宁 |
侯孟迪 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120084 | 辽宁 |
王思寒 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120085 | 辽宁 |
沈惠恩 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120086 | 辽宁 |
陈昶松 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120087 | 辽宁 |
佟佳森 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120089 | 辽宁 |
张晟嘉 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120090 | 辽宁 |
石鑫玉 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120092 | 辽宁 |
刘千尊 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120093 | 辽宁 |
常思奇 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120096 | 辽宁 |
孙薇宜 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120099 | 辽宁 |
李文鹏 | 男 | 流行音乐演奏(电吉他) | A16120102 | 辽宁 |
何明航 | 男 | 流行音乐演奏(打击乐) | A16120104 | 辽宁 |
王禹智 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120105 | 辽宁 |
关天昊 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120106 | 辽宁 |
杜泓键 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120107 | 辽宁 |
纪野飞 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120109 | 辽宁 |
孟烨玮 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120110 | 辽宁 |
付彦铭 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120111 | 辽宁 |
潘宏渐 | 男 | 流行音乐演奏(打击乐) | A16120112 | 辽宁 |
王明亮 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120113 | 辽宁 |
赵泽 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120114 | 辽宁 |
王锐 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | A16120116 | 辽宁 |
李冰彧 | 女 | 流行音乐演奏(打击乐) | W16120001 | 黑龙江 |
韩磊 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120004 | 内蒙古 |
达赖 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120005 | 内蒙古 |
姜言 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120006 | 河北 |
吴鑫泽 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120007 | 山东 |
谢淇名 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120009 | 河北 |
杨文强 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120010 | 黑龙江 |
于美齐 | 女 | 流行音乐演奏(电吉他) | W16120013 | 黑龙江 |
尹集铄 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120014 | 吉林 |
么大壮 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120015 | 黑龙江 |
邓康婷 | 女 | 流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏) | W16120016 | 广东 |
赵康帅 | 男 | 流行音乐演奏(电吉他) | W16120017 | 黑龙江 |
许梦芸 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120018 | 广东 |
孔志远 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120019 | 山东 |
谢雨轩 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120020 | 吉林 |
王嘉骆 | 男 | 流行音乐演奏(电贝司) | W16120022 | 河北 |
孙雪婷 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120023 | 吉林 |
李云鹏 | 男 | 流行音乐演奏(萨克斯) | W16120024 | 河南 |
杜思莹 | 女 | 流行音乐演奏(电贝司) | W16120026 | 吉林 |
晋新宇 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120027 | 河南 |
苗鹤 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120031 | 吉林 |
张智勃 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120032 | 黑龙江 |
李随心 | 男 | 流行音乐演奏(打击乐) | W16120033 | 河北 |
段欣 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120035 | 内蒙古 |
康淞 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120036 | 黑龙江 |
周厚同 | 男 | 流行音乐演奏(电贝司) | W16120037 | 吉林 |
王亚男 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120039 | 吉林 |
金羽茜子 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120041 | 吉林 |
吴宜 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120042 | 海南 |
马加兴 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120045 | 吉林 |
宋念奇 | 男 | 流行音乐演奏(萨克斯) | W16120046 | 吉林 |
尹子前 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120047 | 河北 |
姚垚 | 男 | 流行音乐演奏(打击乐) | W16120048 | 辽宁 |
张笑霖 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120050 | 河北 |
付雪莹 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120051 | 天津 |
周暐昊 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120052 | 黑龙江 |
周智臻 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120054 | 湖南 |
冯勇 | 男 | 流行音乐演奏(电吉他) | W16120055 | 吉林 |
骆禹铮 | 男 | 流行音乐演奏(打击乐) | W16120056 | 吉林 |
朴成军 | 男 | 流行音乐演奏(萨克斯) | W16120058 | 吉林 |
乔敬恩 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120059 | 黑龙江 |
程浩男 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120060 | 江西 |
张淼 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120061 | 河南 |
陈雪松 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120062 | 吉林 |
张恪萌 | 女 | 流行音乐演奏(打击乐) | W16120063 | 吉林 |
赵安妮 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120064 | 黑龙江 |
朱峻峣 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120066 | 内蒙古 |
王振绪 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120068 | 内蒙古 |
张怀元 | 男 | 流行音乐演奏(电吉他) | W16120069 | 天津 |
丁思琪 | 女 | 流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏) | W16120070 | 吉林 |
金美静 | 女 | 流行音乐演奏(打击乐) | W16120072 | 吉林 |
范占 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120074 | 湖北 |
韩家辉 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120080 | 内蒙古 |
刘丽媛 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120081 | 内蒙古 |
陈宣任 | 男 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120082 | 辽宁 |
朱葛 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120086 | 黑龙江 |
李盐玲 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120087 | 湖南 |
丛可为 | 男 | 流行音乐演奏(萨克斯) | W16120088 | 黑龙江 |
黄清源 | 女 | 流行音乐演奏(爵士钢琴与合成器演奏) | W16120090 | 安徽 |
彭俏东 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120096 | 河南 |
王思墨 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120098 | 吉林 |
刘楚惟 | 女 | 声乐演唱(流行音乐演唱) | W16120100 | 湖南 |
精品视频课程推荐