官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 基本乐理 > 资讯中心 > 音乐联考 > 首都师范大学音乐学院2016年舞蹈类考试一试合格名单

首都师范大学音乐学院2016年舞蹈类考试一试合格名单

分享到 |
日期:2016-3-2  来源:中音在线  编辑:热老师  浏览次数:

首都师范大学音乐学院2016年艺术类考试(舞蹈)一试合格名单

 

请考生3月2日14:00-16:30到音乐学院现场缴纳二试考试费用80元,并安排二试考试时间。逾期不候。

 

二试考试时间:3月3日上午8:30-11:30

              3月3日下午13:30-16:30

 

2016年音乐学院艺术类考试(舞蹈)一试合格名单

 

列出的号码是一试合格考生的准考证号

 

164010002    164010004     164010007     164010008     164010009      164010011    164010013

164010018     164010019      164010023     164010024      164010025   164010028     164010029

164010030   164010031     164010032      164010033   164010034     164010036      164010037

164010041     164010043      164010044   164010045     164010046      164010047   164010049

164010050      164010052   164010054     164010055      164010056   164010057     164010063

164010064   164010065     164010066      164010067   164010068     164010069      164010070

164010071     164010073      164010074   164010076     164010077      164010078   164010080

164010083      164010085   164010087     164010088      164010090   164010092     164010093

164010095   164010096     164010097      164010098   164010099     164010100      164010102

164010103     164010106      164010107   164010110     164010111      164010113   164010115

164010117      164010118   164010119     164010120      164010121   164010123     164010124

164010127   164010130     164010131      164010132   164010133     164010134      164010136

164010140     164010141      164010144   164010145     164010147      164010148   164010149

164010150      164010155   164010159     164010160      164010161   164010162     164010163

164010166   164010167     164010169      164010170   164010171     164010172      164010174

164010175     164010176      164010178   164010180     164010181      164010182   164010183

164010184      164010186   164010189     164010191      164010192   164010193     164010194

164010196   164010197     164010201      164010202   164010206     164010209      164010210

164010211     164010213      164010214   164010215     164010217      164010218   164010224

164010225      164010228   164010229     164010230      164010231   164010232     164010233

164010234   164010237     164010239      164010240   164010241     164010246      164010247

164010249     164010251      164010254   164010255     164010258      164010259   164010260

164010261      164010262   164010265     164010268      164010269   164010270     164010271

164010273   164010274     164010277      164010278   164010280     164010282      164010283

164010286     164010287      164010290   164010291     164010292      164010293   164010294

164010296      164010297   164010298     164010301      164010302   164010303     164010305

164010306   164010310     164010312      164010313   164010314     164010316      164010318

164010319     164010321      164010322   164010323     164010328      164010331   164010333

164010334      164010335   164010338     164010340      164010341   164010342     164010343

164010345   164010347     164010349      164010351   164010359     164010361      164010362

164010364     164010365      164010366   164010367     164010368      164010371   164010373

164010374      164010377   164010378     164010379      164010382   164010384     164010385

164010387   164010388     164010390      164010391   164010393     164010395      164010397

164010399     164010401      164010402   164010406     164010407      164010408   164010410

164010413      164010414   164010415     164010416      164010419   164010420     164010421

164010424   164010425     164010426      164010428   164010432     164010434      164010437

164010438     164010439      164010442   164010443     164010445      164010446   164010448

164010449      164010451   164010453     164010454      164010455   164010457     164010458

164010459   164010460     164010461      164010462   164010463     164010464      164010466

164010469     164010470      164010474   164010480     164010482      164010485   164010490

164010494      164010495   164010497     164010498      164010499   164010500     164010505

164010508   164010510     164010511      164010512   164010513     164010515      164010516

164010517     164010518      164010519   164010521     164010522      164010526   164010527

164010528      164010529   164010531     164010533      164010535   164010536     164010538

164010540   164010541     164010543      164010544   164010545     164010546      164010547

164010550     164010551      164010552   164010554     164010556      164010557   164010558

164010559      164010560   164010561     164010563      164010564   164010565     164010567

164010568   164010570     164010572      164010574   164010575     164010576      164010578

164010579     164010583      164010584   164010585     164010587      164010588   164010592

164010594      164010595   164010596     164010598      164010599   164010601     164010602

164010603   164010605     164010606      164010607   164010608     164010609     


精品视频课程推荐

  • 音乐理论基础教程视频课程

  • 和声学视频课程

  • 西方音乐通史视频课程

  • 第二版曲式分析基础教程视频课程

相关内容

  • 沈阳音乐学院(大连)音乐教育系2016年招生初试合格名单2016-3-2
  • 沈阳音乐学院(大连)舞蹈系2016年招生初试合格名单2016-3-2
  • 沈阳音乐学院(大连)声乐系2016年招生初试合格名单2016-3-2
  • 沈阳音乐学院(大连)民乐系2016年招生初试合格名单2016-3-2
  • 沈阳音乐学院(大连)管弦系2016年招生初试合格名单2016-3-2
  • 沈阳音乐学院(大连)钢琴系2016年招生初试合格名单2016-3-2

更多>>推荐课程

高考音乐强化训练基本

主  讲:程慧惠

立即试听

热点文章

    热门标签

    三峡大学2015年广

    教材教辅

    高考音乐强化训练基

    出版社:湖南文艺出版社

    页数:148页

    isbn:

    购买价:29.8元

    • 高考音乐强化训练基本乐理模拟
    • 高考音乐强化训练基本乐理卷

    乐器

    如何选购唢呐

             1. 在外观上看,专业唢呐所具备的条件、木料选材很关键...

    手风琴左手贝斯键钮对照图

    ...

    关于我们 | 合作推广 | 意见反馈 | 联系方式 | 诚聘英才 | 友情链接 | 网站地图 | 招生联盟
    Copyright ©2006-2023 www.musiceol.com All Rigth Resevers 中音在线
    电话:15311572120 京ICP备11003142号-1