浙江音乐学院2016年管弦系(铜管/打击乐)招生初试合格名单
| 管弦系(铜管/打击乐)初试合格名单 | ||
| 序号 | 准考证 | 考生姓名 |
| 1 | 16013318010012 | 王宇轩 |
| 2 | 16013318010009 | 丁一勍 |
| 3 | 16013318050015 | 叶慧泽 |
| 4 | 16013318040004 | 桂子豪 |
| 5 | 16013318010010 | 孔令耘 |
| 6 | 16013318010006 | 范芃江 |
| 7 | 16013318010014 | 谭天齐 |
| 8 | 16013318030004 | 武亚东 |
| 9 | 16013318060001 | 刘峙成 |
| 10 | 16013318010007 | 商卓 |
| 11 | 16013318050001 | 张添 |
| 12 | 16013318010011 | 朱容深 |
| 13 | 16013318060002 | 朱岳涵 |
| 14 | 16013318050022 | 张文琦 |
| 15 | 16013318020003 | 王抒怡 |
| 16 | 16013318050020 | 张芫 |
| 17 | 16013318010005 | 曾梓轩 |
| 18 | 16013318030008 | 蓝晟之 |
| 19 | 16013318010013 | 李天杰 |
| 20 | 16013318030001 | 肖鸿飞 |
| 21 | 16013318050003 | 花旭 |
| 22 | 16013318040002 | 谭右霖 |
| 23 | 16013318050014 | 郑毅 |
| 24 | 16013318020008 | 孙艺源 |
| 25 | 16013318030006 | 冯泰阳 |
| 26 | 16013318050012 | 邱学莘 |
| 27 | 16013318020005 | 徐炜诚 |
| 28 | 16013318030005 | 马艳妮 |
| 29 | 16013318040003 | 常欣宇 |
| 30 | 16013318020009 | 岳涛 |
| 31 | 16013318050010 | 李加勉 |
精品视频课程推荐