海南师范大学2016年广西音乐类招生考试入围考生
| 姓名 | 性别 | 报考专业 | 专业类别 | 考生省份 | 专业考号 | 专业排名 |
| 郑雨玲 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070085 | 1 |
| 张键鑫 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070261 | 1 |
| 吴家婕 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070052 | 3 |
| 雷安爵 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070165 | 4 |
| 莫娉娉 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070155 | 5 |
| 孙曼丽 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070295 | 5 |
| 贺麟雅 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070372 | 7 |
| 彭岗毅 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070387 | 7 |
| 秦鹏程 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070015 | 9 |
| 梁威宏 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070046 | 10 |
| 黄志平 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070359 | 11 |
| 廖文钰 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070214 | 12 |
| 梁炜燕 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070279 | 13 |
| 文炜 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070075 | 14 |
| 邓珏玲 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070229 | 14 |
| 王钰 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070184 | 16 |
| 李梅芳 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070291 | 16 |
| 巫江东平 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070256 | 18 |
| 李杰晓 | 女 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070303 | 19 |
| 邱昌宇 | 男 | 音乐学 | 音乐 | 广西 | 161070298 | 20 |
精品视频课程推荐