郑州大学2016年安徽省音乐学专业校考合格名单
安徽 音乐学 计划10人 发放合格证40个 | ||||||||
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 主项 | 综合成绩 | 主项成绩 | 副项成绩 |
1 | 音乐学 | 张淼 | 男 | 16340201130287 | 声乐 | 92.171 | 93.200 | 88.054 |
2 | 音乐学 | 李昇平 | 男 | 16341182130146 | 萨克斯 | 91.190 | 92.938 | 84.200 |
3 | 音乐学 | 权镭 | 女 | 16340404130018 | 钢琴 | 90.984 | 92.276 | 85.816 |
4 | 音乐学 | 刘筱 | 女 | 16340601130024 | 声乐 | 90.879 | 91.884 | 86.860 |
5 | 音乐学 | 吴震政 | 男 | 16340201130496 | 钢琴 | 89.921 | 92.018 | 81.534 |
6 | 音乐学 | 孙麒 | 男 | 16340201130285 | 小号 | 89.866 | 90.862 | 85.884 |
7 | 音乐学 | 余涛 | 男 | 16340701130190 | 声乐 | 89.758 | 90.610 | 86.350 |
8 | 音乐学 | 张雨琦 | 女 | 16341602130803 | 钢琴 | 89.742 | 91.402 | 83.104 |
9 | 音乐学 | 路昭琛 | 女 | 16341323130012 | 钢琴 | 89.403 | 91.112 | 82.566 |
10 | 音乐学 | 陈婷立 | 女 | 16340501130115 | 长笛 | 89.147 | 90.176 | 85.030 |
11 | 音乐学 | 李思腾 | 男 | 16340701130454 | 声乐 | 88.719 | 89.328 | 86.282 |
12 | 音乐学 | 谢鹏 | 男 | 16340404130130 | 声乐 | 88.626 | 88.464 | 89.274 |
13 | 音乐学 | 于佳乐 | 女 | 16340101130972 | 小提琴 | 88.553 | 90.980 | 78.846 |
14 | 音乐学 | 付启涵 | 男 | 16340201131473 | 萨克斯 | 88.418 | 89.506 | 84.066 |
15 | 音乐学 | 袁荪 | 女 | 16340223130334 | 钢琴 | 88.331 | 89.152 | 85.046 |
16 | 音乐学 | 王宇生 | 男 | 16341623130142 | 声乐 | 88.320 | 90.724 | 78.704 |
17 | 音乐学 | 杨静 | 女 | 16340201131112 | 长笛 | 87.930 | 88.752 | 84.644 |
18 | 音乐学 | 褚蓉蓉 | 女 | 16340201130980 | 声乐 | 87.922 | 88.458 | 85.780 |
19 | 音乐学 | 操子坤 | 男 | 16340801130291 | 声乐 | 87.844 | 88.508 | 85.188 |
20 | 音乐学 | 吴琼 | 女 | 16340201131144 | 钢琴 | 87.834 | 90.098 | 78.780 |
21 | 音乐学 | 曹品 | 男 | 16341103130199 | 钢琴 | 87.758 | 90.526 | 76.686 |
22 | 音乐学 | 郝懿 | 女 | 16340701130539 | 竹笛 | 87.714 | 89.932 | 78.840 |
23 | 音乐学 | 李云非 | 男 | 16340201130006 | 声乐 | 87.606 | 87.662 | 87.384 |
24 | 音乐学 | 胥诺 | 女 | 16340101130177 | 钢琴 | 87.588 | 88.924 | 82.242 |
25 | 音乐学 | 徐粟秋 | 女 | 16340403130277 | 长笛 | 87.543 | 89.386 | 80.170 |
26 | 音乐学 | 齐梦娇 | 女 | 16340201130325 | 钢琴 | 87.523 | 88.798 | 82.424 |
27 | 音乐学 | 刘阳 | 男 | 16340201130027 | 小号 | 87.427 | 88.392 | 83.568 |
28 | 音乐学 | 周昕 | 女 | 16340801130138 | 手风琴 | 87.366 | 88.958 | 81.000 |
29 | 音乐学 | 张真怡 | 女 | 16340101130143 | 钢琴 | 87.275 | 89.256 | 79.352 |
30 | 音乐学 | 洪沁 | 女 | 16340403130040 | 钢琴 | 87.258 | 88.394 | 82.714 |
31 | 音乐学 | 王静宜 | 女 | 16341302130571 | 二胡 | 87.242 | 89.510 | 78.172 |
32 | 音乐学 | 顾逸闻 | 女 | 16340201130341 | 长笛 | 87.172 | 88.552 | 81.652 |
33 | 音乐学 | 黄一苇 | 女 | 16341801130972 | 钢琴 | 87.118 | 88.396 | 82.004 |
34 | 音乐学 | 吴嘉诚 | 男 | 16341621130820 | 声乐 | 87.071 | 87.384 | 85.820 |
35 | 音乐学 | 周颖 | 女 | 16341101130092 | 钢琴 | 87.018 | 90.288 | 73.938 |
36 | 音乐学 | 吴旭佳 | 女 | 16340101131111 | 钢琴 | 86.912 | 89.154 | 77.946 |
37 | 音乐学 | 孙修禹 | 男 | 16340403130403 | 竹笛 | 86.898 | 87.276 | 85.388 |
38 | 音乐学 | 徐文洁 | 女 | 16340701130187 | 琵琶 | 86.852 | 89.106 | 77.836 |
39 | 音乐学 | 王时远 | 男 | 16340501130375 | 长笛 | 86.713 | 90.002 | 73.556 |
40 | 音乐学 | 汤敏 | 女 | 16340701130011 | 竹笛 | 86.679 | 89.364 | 75.938 |
精品视频课程推荐