广西民族大学2016年山西省音乐表演专业校考合格名单
省份 | 专业名称 | 校考号 | 姓名 | 总分 | 本省排名 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020005 | 冯璟誉 | 190 | 1 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020052 | 梁迪 | 190 | 1 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020076 | 刘紫璇 | 190 | 1 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020120 | 王欣雨 | 190 | 1 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020178 | 张露匀 | 184.2 | 5 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020186 | 张悦馨 | 184.2 | 5 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020247 | 王振华 | 184.2 | 5 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020092 | 苏玉玲 | 178.4 | 8 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020095 | 赵盼盼 | 178.4 | 8 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020229 | 郭一丹 | 178.4 | 8 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020256 | 张钰晨 | 178.4 | 8 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020025 | 邵腾卯 | 175.8 | 12 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020033 | 王亮 | 175.8 | 12 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020115 | 吴彬格 | 175.8 | 12 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020185 | 陈琪 | 175.8 | 12 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020032 | 郝子翔 | 172.4 | 16 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020124 | 陈怡然 | 172.4 | 16 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020129 | 牛鹏飞 | 172.4 | 16 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020200 | 张文玲 | 172.4 | 16 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020226 | 任泽钰 | 172.4 | 16 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020230 | 李拨云 | 172.4 | 16 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020113 | 袁媛 | 171.2 | 22 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020219 | 陈璐 | 169.2 | 23 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020261 | 杨爽 | 168.2 | 24 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020011 | 王宇 | 167 | 25 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020167 | 程姝冉 | 165.8 | 26 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020249 | 杜晓惠子 | 165.8 | 26 |
山西 | 音乐表演(器乐方向) | 10608020179 | 李翔宇 | 165.6 | 28 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010058 | 赵晓飞 | 185.4 | 1 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010129 | 张舒琪 | 183.4 | 2 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010267 | 刘冉 | 183.1 | 3 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010238 | 贾谨茹 | 182.3 | 4 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010222 | 冀婉钰 | 181.4 | 5 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010255 | 翟佳圆 | 180.6 | 6 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010216 | 闫泽煜 | 179.8 | 7 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010208 | 牛傲轩 | 178.9 | 8 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010007 | 李旭 | 172.2 | 9 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010258 | 张功 | 171.1 | 10 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010042 | 温景程 | 170.8 | 11 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010051 | 李宛蓉 | 170.8 | 11 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010118 | 秦义然 | 170.8 | 11 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010137 | 赵雅露 | 170.8 | 11 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010171 | 王嘉伟 | 170.8 | 11 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010131 | 张济镟 | 170.5 | 16 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010173 | 董啸峰 | 169.7 | 17 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010278 | 李永斌 | 169.7 | 17 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010263 | 庞熙皓 | 169.1 | 19 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010248 | 王坤 | 169 | 20 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010025 | 柴婧怡 | 168.9 | 21 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010050 | 李崎瑞 | 168.8 | 22 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010080 | 王非 | 168.8 | 22 |
山西 | 音乐表演(声乐方向) | 10608010196 | 刘欣 | 168.7 | 24 |
精品视频课程推荐