海南大学2016年甘肃省音乐表演专业校考合格考生名单
校考准考证 | 姓名 | 性别 | 省份 | 专业 | 校考成绩 | 合格分数线 |
1603050072 | 王治远 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 81.2 | 75.8 |
1603050252 | 尚洁 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 81.2 | 75.8 |
1603050049 | 杨振伟 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 80.2 | 75.8 |
1603050147 | 章宇豪 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 80.0 | 75.8 |
1603050079 | 李茜 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 79.4 | 75.8 |
1603050180 | 汪慧 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 79.0 | 75.8 |
1603050014 | 张昊宇 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 78.4 | 75.8 |
1603050229 | 赵珩 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 77.6 | 75.8 |
1603050279 | 顾文聪 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 77.0 | 75.8 |
1603050117 | 李龙龙 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 76.6 | 75.8 |
1603050026 | 李川遥 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 76.2 | 75.8 |
1603050032 | 张悦 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 76.2 | 75.8 |
1603050023 | 韩钦鹏 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 76.0 | 75.8 |
1603050162 | 路鹏娟 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 76.0 | 75.8 |
1603050125 | 唐静 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 75.8 | 75.8 |
1603050240 | 李虎婵 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 75.8 | 75.8 |
1603060017 | 孟丽晶 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 85.6 | 79.4 |
1603060023 | 陈露葭 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 85.6 | 79.4 |
1603060024 | 赵雯婷 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 84.0 | 79.4 |
1603060180 | 徐昕宇 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 84.0 | 79.4 |
1603060106 | 杨晨 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 83.8 | 79.4 |
1603060006 | 李文珺 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 83.6 | 79.4 |
1603060095 | 孙样样 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 82.6 | 79.4 |
1603060078 | 王欢 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 82.2 | 79.4 |
1603060081 | 朱雅楠 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 82.2 | 79.4 |
1603060182 | 唐昊 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 82.2 | 79.4 |
1603060233 | 江鹏 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 82.2 | 79.4 |
1603060213 | 谢晓庆 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 82.0 | 79.4 |
1603060057 | 张都姗 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 81.8 | 79.4 |
1603060105 | 赵月 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 81.4 | 79.4 |
1603060005 | 赵丹 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 81.2 | 79.4 |
1603060122 | 冯雅婷 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 81.2 | 79.4 |
1603060189 | 徐娜 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 81.2 | 79.4 |
1603060198 | 文昕 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 81.2 | 79.4 |
1603060075 | 王乐 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 81.0 | 79.4 |
1603060084 | 王丹 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 81.0 | 79.4 |
1603060012 | 周锦蓉 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 80.8 | 79.4 |
1603060054 | 王思瑶 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 80.4 | 79.4 |
1603060074 | 杨雅婻 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 80.4 | 79.4 |
1603060116 | 于金玉 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 80.4 | 79.4 |
1603060008 | 陆燕 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 80.2 | 79.4 |
1603060015 | 孙劲博 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 80.2 | 79.4 |
1603060065 | 杨菲宇 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 80.0 | 79.4 |
1603060173 | 刘昕煜 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 80.0 | 79.4 |
1603060215 | 毛若霖 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 80.0 | 79.4 |
1603060068 | 张佳颖 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 79.8 | 79.4 |
1603060076 | 任彬榕 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 79.8 | 79.4 |
1603060036 | 王歆然 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 79.4 | 79.4 |
1603060104 | 张雪莹 | 女 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 79.4 | 79.4 |
1603060186 | 李嘉鑫 | 男 | 甘肃 | 音乐表演(器乐方向) | 79.4 | 79.4 |
精品视频课程推荐