山东艺术学院2016年硕士研究生招生考试拟录取名单
根据教育部《2016年全国硕士研究生招生工作管理规定》和山东省教育招生考试院工作要求,我校经过初试、复试、体检,拟录取考生137名攻读硕士研究生,现公示如下,公示期为2016年4月6日-4月19日,如有异议请向纪检部门或研究生处反映,电话:纪检86522223,研究生处86522235。
艺术管理学院(学术型 拟录取11名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000001 | 郑学儒 | 艺术教育 | 75.66 | |
2 | 104586770000008 | 张珊 | 文化产业 | 78.76 | |
3 | 104586770000009 | 任冉 | 文化产业 | 78.68 | |
4 | 104586770000010 | 赵巍郁 | 文化产业 | 77.89 | |
5 | 104586770000014 | 马赛 | 传媒产业管理 | 81.20 | |
6 | 104586770000015 | 唐小芳 | 传媒产业管理 | 78.90 | |
7 | 104586770000020 | 翟玉瑶 | 文化资源研究 | 77.50 | |
8 | 104586770000021 | 李俊睿 | 文化资源研究 | 78.17 | |
9 | 104586770000024 | 姜炳旭 | 艺术心理治疗 | 75.09 | |
10 | 100336361720092 | 高祝鑫 | 世界文化遗产研究 | 75.87 | |
11 | 104586770000019 | 王景平 | 文化资源研究 | 69.81 | 士兵计划 |
音乐学院(学术型 拟录取15名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000027 | 张潇 | 中国传统音乐研究 | 79.05 | |
2 | 104586770000034 | 武纪雨 | 中国近现代音乐史 | 78.39 | |
3 | 104586770000035 | 朱东阳 | 中国近现代音乐史 | 82.31 | |
4 | 104586770000039 | 赵梦萱 | 齐鲁音乐文化研究 | 77.00 | |
5 | 104586770000041 | 陈萧芸 | 齐鲁音乐文化研究 | 80.37 | |
6 | 104586770000055 | 杨少杰 | 和声 | 80.14 | |
7 | 104586770000056 | 苗旺 | 和声 | 78.10 | |
8 | 104586770000064 | 刘咸临 | 配器 | 76.98 | |
9 | 104586770000066 | 王月妮 | 复调 | 77.36 | |
10 | 104586770000067 | 李晓童 | 复调 | 78.84 | |
11 | 104586770000072 | 乔丽 | 复调 | 77.13 | |
12 | 104586770000087 | 郭婷婷 | 中国乐器演奏 | 78.98 | |
13 | 104586770000090 | 肖子茗 | 键盘乐器演奏 | 79.14 | |
14 | 102786210000041 | 贺小龙 | 中国古代音乐史 | 77.19 | |
15 | 115246000000264 | 刘烨 | 作曲 | 76.70 | |
音乐学院(专业学位 拟录取13名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000288 | 张紫绪 | 声乐演唱 | 79.43 | |
2 | 104586770000304 | 马思琪 | 声乐演唱 | 81.43 | |
3 | 104586770000320 | 胥玥 | 声乐演唱 | 83.58 | |
4 | 104586770000332 | 亓少卿 | 声乐演唱 | 79.87 | |
5 | 104586770000343 | 王晨 | 管弦乐器演奏 | 84.19 | |
6 | 104586770000344 | 高翘楚 | 管弦乐器演奏 | 84.83 | |
7 | 104586770000351 | 徐颖 | 中国乐器演奏 | 89.84 | |
8 | 104586770000356 | 王汀 | 中国乐器演奏 | 84.55 | |
9 | 104586770000362 | 程天佑 | 中国乐器演奏 | 83.85 | |
10 | 104586770000367 | 焦傲 | 中国乐器演奏 | 85.01 | |
11 | 104586770000372 | 张扬 | 键盘乐器演奏 | 83.29 | |
12 | 104586770000381 | 占昊 | 键盘乐器演奏 | 83.23 | |
13 | 104586770000388 | 魏亚楠 | 作曲 | 87.35 | |
音教学院(学术型 拟录取4名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000046 | 赵茜茹 | 西方音乐史 | 62.94 | |
2 | 104586770000092 | 冯雨铃 | 键盘乐器演奏 | 81.98 | |
3 | 104586770000099 | 高烁文 | 现代器乐演奏 | 81.79 | |
4 | 107286161280203 | 秦小晴 | 声乐演唱 | 73.33 | |
音教学院(专业学位 拟录取9名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000273 | 王健涵 | 声乐演唱 | 85.98 | |
2 | 104586770000274 | 崔靖雯 | 声乐演唱 | 90.32 | |
3 | 104586770000294 | 孙小惠 | 声乐演唱 | 85.89 | |
4 | 104586770000299 | 韩慧兰馨 | 声乐演唱 | 87.33 | |
5 | 104586770000300 | 逄冰清 | 声乐演唱 | 85.87 | |
6 | 104586770000310 | 王雪桐 | 声乐演唱 | 89.85 | |
7 | 104586770000398 | 尹妤婷 | 音乐剧表演 | 86.67 | |
8 | 104586770000403 | 纪秉政 | 现代器乐演奏 | 90.05 | |
9 | 105116117432901 | 亓晓 | 合唱指挥 | 79.82 | |
舞蹈学院(学术型 拟录取7名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000104 | 王瑞雪 | 舞蹈编导理论与实践 | 78.93 | |
2 | 104586770000107 | 吕莹 | 舞蹈编导理论与实践 | 82.67 | |
3 | 104586770000110 | 李施仪 | 舞蹈写作与批评 | 77.64 | |
4 | 104586770000114 | 魏盼盼 | 舞蹈写作与批评 | 79.98 | |
5 | 104586770000129 | 李一平 | 中国舞蹈史 | 76.45 | |
6 | 104586770000130 | 刘雅梦 | 中国舞蹈史 | 75.01 | |
7 | 842016130202229 | 张佳益 | 舞蹈文化人类学 | 76.11 | |
舞蹈学院(专业学位 拟录取1名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100286432400002 | 冯帆 | 舞蹈编导理论与实践 | 82.77 | |
戏剧学院(学术型 拟录取7名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100336160740166 | 臧家俊 | 戏剧影视表导演艺术研究 | 75.79 | |
2 | 842016130306392 | 张煜晴 | 戏剧影视表导演艺术研究 | 68.83 | |
3 | 104586770000143 | 王彬全 | 戏剧语言艺术研究 | 77.78 | |
4 | 104586770000144 | 孙丛 | 戏剧史 | 77.16 | |
5 | 104586770000145 | 张智聪 | 戏剧史 | 76.74 | |
6 | 104586770000146 | 赵艺红 | 戏剧影视文学 | 75.14 | |
7 | 104586770000152 | 吕舒靓 | 戏剧影视美术设计研究 | 79.32 | |
戏剧学院(专业学位 拟录取9名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000410 | 冯华 | 演剧艺术创作 | 87.10 | |
2 | 104586770000411 | 郝爽 | 演剧艺术创作 | 75.94 | |
3 | 104586770000413 | 孙杰 | 电影电视剧创作 | 88.44 | |
4 | 104586770000415 | 刘夏 | 电影电视剧创作 | 88.65 | |
5 | 104586770000418 | 单法亮 | 戏剧语言艺术 | 79.09 | |
6 | 104586770000425 | 谭捷 | 广播电视文艺创作 | 85.85 | |
7 | 104586770000426 | 王宽 | 广播电视文艺创作 | 77.79 | |
8 | 104586770000427 | 郑建立 | 广播电视文艺创作 | 79.77 | 士兵计划 |
9 | 104586770000431 | 刘苡辰 | 播音与主持艺术 | 79.03 | |
戏曲学院(学术型 拟录取3名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000155 | 许萍 | 戏曲表演艺术研究 | 78.11 | |
2 | 104586770000157 | 安馨 | 戏曲表演艺术研究 | 77.09 | |
3 | 104586770000164 | 马志强 | 戏曲美学 | 80.21 | |
传媒学院(学术型 拟录取8名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000167 | 刘思源 | 纪录片研究 | 73.39 | |
2 | 104586770000175 | 武琼 | 广播电视传媒管理 | 71.26 | |
3 | 104586770000182 | 张欢悦 | 欧美电影研究 | 78.07 | |
4 | 104586770000183 | 杨玉婷 | 电影史论 | 76.38 | |
5 | 104586770000184 | 孙彤 | 电影史论 | 75.84 | |
6 | 104586770000189 | 赵乃萌 | 电影史论 | 73.17 | |
7 | 104586770000190 | 马涛 | 电影史论 | 78.68 | |
8 | 104586770000194 | 陈颖卓 | 影视艺术创意研究 | 80.99 | |
传媒学院(专业学位 拟录取3名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100336001220154 | 杨斐然 | 动画 | 71.03 | |
2 | 100336159221424 | 邓龙舸 | 动画 | 85.25 | |
3 | 100336097210137 | 方榕姁 | 动画 | 76.21 | |
美术学院(学术型 拟录取9名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000213 | 徐桑妮 | 山水画艺术 | 79.18 | |
2 | 104586770000214 | 许润方 | , 山水画艺术 | 73.15 | |
3 | 104586770000216 | 张琪 | 壁画与公共艺术研究 | 70.28 | |
4 | 104586770000222 | 田凤侠 | 综合绘画 | 72.47 | |
5 | 100476006231142 | 张丽 | 美术与新媒体艺术 | 72.85 | |
6 | 101786000100030 | 高杨 | 中国书法创作与现当代批评 | 74.52 | |
7 | 100336166800016 | 刘寰宇 | 中国书法创作与现当代批评 | 72.55 | |
8 | 104586770000235 | 刘娟 | 西方近现代美术史论 | 76.75 | |
9 | 104586770000236 | 王敏 | 西方近现代美术史论 | 80.76 | |
美术学院(专业学位 拟录取26名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000460 | 王文青 | 油画艺术 | 81.64 | |
2 | 104586770000469 | 刘欣 | 油画艺术 | 77.55 | |
3 | 104586770000472 | 鹿鹏 | 油画艺术 | 81.84 | |
4 | 104586770000483 | 姚淑瑞 | 油画艺术 | 82.38 | |
5 | 104586770000486 | 贾琦琦 | 油画艺术 | 82.64 | |
6 | 104586770000503 | 宋欣 | 中国画工笔重彩 | 86.26 | |
7 | 104586770000510 | 屈月月 | 中国画工笔重彩 | 85.73 | |
8 | 104586770000511 | 侯亚盟 | 中国画工笔重彩 | 85.59 | |
9 | 104586770000513 | 汪子微 | 中国画工笔重彩 | 78.49 | |
10 | 104586770000516 | 聂传伟 | 花鸟画艺术 | 82.21 | |
11 | 104586770000519 | 翟雪扬 | 花鸟画艺术 | 81.46 | |
12 | 104586770000532 | 刘震 | 山水画艺术 | 81.00 | |
13 | 104586770000535 | 张开将 | 山水画艺术 | 84.79 | |
14 | 104586770000537 | 房晅 | 山水画艺术 | 79.18 | |
15 | 104586770000541 | 王梦柯 | 山水画艺术 | 84.88 | |
16 | 104586770000545 | 姜一帆 | 山水画艺术 | 84.87 | |
17 | 104586770000549 | 李元元 | 水墨人物画 | 79.40 | |
18 | 104586770000561 | 杨建明 | 壁画与公共艺术 | 74.83 | |
19 | 104586770000565 | 吕晓芳 | 丝网版画艺术 | 80.78 | |
20 | 104586770000575 | 孙钰萍 | 综合绘画 | 85.65 | |
21 | 103706210001808 | 谷宁 | 水墨与色彩 | 83.69 | |
22 | 102096210200153 | 贾无为 | 水墨与色彩 | 81.19 | |
23 | 103316210000721 | 王楷 | 水墨与色彩 | 76.97 | |
24 | 100656704304413 | 孔婵婵 | 西方水彩画创作 | 76.14 | |
25 | 104586770000584 | 路金润 | 书法 | 81.59 | |
26 | 104586770000585 | 张玉波 | 书法 | 84.76 | |
设计学院(学术型 拟录取5名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000244 | 刘华清 | 城市景观设计 | 78.28 | |
2 | 104586770000247 | 孙林 | 室内环境设计研究 | 75.82 | |
3 | 104586770000259 | 程倩 | 视觉传达设计 | 77.26 | |
4 | 104586770000260 | 张玥 | 视觉传达设计 | 74.81 | |
5 | 104586770000264 | 刘鑫鑫 | 视觉传达设计 | 72.68 | |
设计学院(专业学位 拟录取7名): | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究方向 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104586770000596 | 曹玉剑 | 陶艺与公共艺术研究 | 76.95 | |
2 | 104586770000599 | 赵媛媛 | 陶艺与公共艺术研究 | 82.58 | |
3 | 104586770000601 | 孟晨 | 中国传统装饰元素研究 | 79.64 | |
4 | 104586770000619 | 任杰 | 公共环境设计研究 | 82.34 | |
5 | 104586770000628 | 刘建菁 | 品牌与广告设计 | 83.18 | |
6 | 104586770000629 | 马婷 | 品牌与广告设计 | 73.38 | |
7 | 104586770000654 | 王腾 | 人文地理摄影 | 78.77 |
精品视频课程推荐