高水平艺术团招生高校2016年浙江省入选考生名单
性别 | 毕业学校名称 | 院校代码 | 院校名称 | 测试成绩 | 测试项目 | 合格规则 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 |
男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10001 | 北京大学 | 228.00 | 民乐(大提琴) | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 220.00 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 宁波中学 | 10001 | 北京大学 | 231.00 | 声乐(男低音) | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 214.00 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省浦江中学 | 10003 | 清华大学 | 165 | 器乐(竹笛) | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 114 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省温州中学 | 10003 | 清华大学 | 114 | 器乐(竹笛) | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 114 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10004 | 北京交通大学 | 235.5 | 弦乐(大提琴) | 专业和文化成绩均合格后按文化成绩排队 | 198 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 海宁市高级中学 | 10004 | 北京交通大学 | 223 | 弦乐(大提琴) | 专业和文化成绩均合格后按文化成绩排队 | 198 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省台州中学 | 10004 | 北京交通大学 | 248.5 | 弦乐(小提琴) | 专业和文化成绩均合格后按文化成绩排队 | 218 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10004 | 北京交通大学 | 235 | 弦乐(小提琴) | 专业和文化成绩均合格后按文化成绩排队 | 218 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10004 | 北京交通大学 | 94.6 | 弦乐(中提琴一本线) | 专业和文化成绩均合格后按专业成绩排队 | 94.5 | 一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10006 | 北京航空航天大学 | 205 | 弦乐(中提琴) | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 145 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省淳安中学 | 10007 | 北京理工大学 | 91.75000 | 器乐(钢琴) | 文化合格后按专业成绩排队 | 91.75000 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 宁波市效实中学 | 10008 | 北京科技大学 | 81.25 | 1A管乐类(小号) | 文化合格后按专业成绩排队 | 81.25 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10008 | 北京科技大学 | 87.25 | 1B民乐类(笛子) | 文化合格后按专业成绩排队 | 87.25 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 宁波市兴宁中学 | 10010 | 北京化工大学 | 283 | 器乐类(笙) | 专业和文化成绩均合格后按专业成绩排队 | 250 | 一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10010 | 北京化工大学 | 271 | 器乐类(单簧管) | 专业和文化成绩均合格后按专业成绩排队 | 250 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10013 | 北京邮电大学 | 232.5 | 器乐(单簧管(降20分)) | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 221.5 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10013 | 北京邮电大学 | 247.5 | 器乐(中提琴(降20分)) | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 231.5 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10022 | 北京林业大学 | 92.60000 | 民族乐器(笛子) | 按专业成绩排队 | 89.60000 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 宁波市效实中学 | 10027 | 北京师范大学 | 1222 | 管乐(巴松) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)60/40 | 1222 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省三门县三门中学 | 10027 | 北京师范大学 | 1240 | 民乐(扬琴) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)60/40 | 1240 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州高级中学 | 10027 | 北京师范大学 | 1206 | 戏剧(话剧表演) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)60/40 | 1134.8 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省温岭中学 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 84.75 | 民乐类(琵琶) | 文化合格后按专业成绩排队 | 78 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 宁波市镇海中学 | 10053 | 中国政法大学 | 483 | 器乐(竹笛) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)50/50 | 462.5 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州高级中学 | 10055 | 南开大学 | 80.45 | 声乐(男中音) | 文化合格后按专业成绩排队 | 80.45 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 宁波市效实中学 | 10056 | 天津大学 | 90.7 | 西洋弦乐(小提琴) | 按专业成绩排队 | 88.4 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10056 | 天津大学 | 91.8 | 西洋弦乐(大提琴) | 按专业成绩排队 | 89.2 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 宁波市效实中学 | 10056 | 天津大学 | 90.44 | 西洋管乐(大管) | 按专业成绩排队 | 90.44 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省温岭中学 | 10056 | 天津大学 | 91.4 | 声乐(女高音) | 按专业成绩排队 | 83 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 90.33 | 器乐(管乐次中音) | 按专业成绩排队 | 90.33 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 宁波市李惠利中学 | 10246 | 复旦大学 | 44.6 | 舞蹈(古典舞及民族民间舞) | 按专业成绩排队 | 40.7 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 宁波中学 | 10246 | 复旦大学 | 41.6 | 声乐(美声唱法男低音) | 按专业成绩排队 | 41.6 | 一本线 |
女 | 浙江省温州中学 | 10246 | 复旦大学 | 32.5 | 声乐(美声唱法女高音) | 按专业成绩排队 | 32.5 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省湖州中学 | 10248 | 上海交通大学 | 90 | 管弦乐类(大提琴) | 按专业成绩排队 | 87.33 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10248 | 上海交通大学 | 90 | 管弦乐类(单簧管) | 按专业成绩排队 | 87.67 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省舟山中学 | 10248 | 上海交通大学 | 87.67 | 管弦乐类(长笛兼短笛) | 按专业成绩排队 | 87.67 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 | 10248 | 上海交通大学 | 85 | 声乐(男高音) | 按专业成绩排队 | 85 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10248 | 上海交通大学 | 85 | 声乐(男中音) | 按专业成绩排队 | 85 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省淳安中学 | 10255 | 东华大学 | 97 | 键盘(钢琴) | 按专业成绩排队 | 92 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州学军中学 | 10255 | 东华大学 | 96.3 | 民乐(古筝) | 按专业成绩排队 | 89.3 | 一本线 |
女 | 浙江省温州中学 | 10255 | 东华大学 | 93.7 | 声乐(女高音) | 按专业成绩排队 | 91.3 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 宁波市鄞州中学 | 10255 | 东华大学 | 98 | 键盘(钢琴) | 按专业成绩排队 | 92 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 | 10255 | 东华大学 | 96.3 | 声乐(男高音) | 按专业成绩排队 | 92.3 | 一本线 |
女 | 普陀中学 | 10255 | 东华大学 | 90.7 | 管弦乐(小提琴) | 按专业成绩排队 | 90.7 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 温州市第八高级中学 | 10255 | 东华大学 | 93 | 声乐(男中音) | 按专业成绩排队 | 89 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州学军中学 | 10269 | 华东师范大学 | 93.6 | 弹拨 | 文化合格后按专业成绩排队 | 85.23 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省义乌中学 | 10269 | 华东师范大学 | 85.23 | 弹拨 | 文化合格后按专业成绩排队 | 85.23 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省温州中学 | 10269 | 华东师范大学 | 89.1 | 拉弦 | 文化合格后按专业成绩排队 | 86.83 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省温州中学 | 10269 | 华东师范大学 | 94.67 | 声乐 | 文化合格后按专业成绩排队 | 83.57 | 一本线 |
男 | 浙江省杭州高级中学 | 10269 | 华东师范大学 | 86.5 | 声乐 | 文化合格后按专业成绩排队 | 83.57 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10272 | 上海财经大学 | 81.5 | 器乐(大提琴) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)30/70 | 80.5 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 宁波中学 | 10272 | 上海财经大学 | 82.1 | 声乐(声乐(男)) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)30/70 | 82.0 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州高级中学 | 10272 | 上海财经大学 | 82.1 | 声乐(声乐(男)) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)30/70 | 82.0 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省温州中学 | 10272 | 上海财经大学 | 80.9 | 声乐(声乐(女)) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)30/70 | 80.9 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省义乌中学 | 10272 | 上海财经大学 | 78.5 | 器乐(唢呐) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)30/70 | 78.5 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省浦江中学 | 10272 | 上海财经大学 | 82.2 | 器乐(竹笛) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)30/70 | 81.1 | 一本线 |
女 | 浙江省温州中学 | 10284 | 南京大学 | 86 | 民乐(竹笛) | 专业和文化成绩均合格后按专业成绩排队 | 86 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10284 | 南京大学 | 87 | 交响乐(小提琴) | 专业和文化成绩均合格后按专业成绩排队 | 84 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10284 | 南京大学 | 85 | 交响乐(小提琴) | 专业和文化成绩均合格后按专业成绩排队 | 84 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州学军中学 | 10286 | 东南大学 | 88.63 | 民族乐器(阮) | 文化合格后按专业成绩排队 | 86.03 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10286 | 东南大学 | 85.73 | 管弦乐器(双簧管) | 文化合格后按专业成绩排队 | 84.95 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 温州市第二外国语学校 | 10287 | 南京航空航天大学 | 78.64 | 声乐(声乐) | 文化合格后按专业成绩排队 | 78.64 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 88.8 | 器乐(二胡) | 文化合格后按专业成绩排队 | 83 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10288 | 南京理工大学 | 82.4 | 器乐(大提琴(合格)) | 文化合格后按专业成绩排队 | 81 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 宁波市李惠利中学 | 10288 | 南京理工大学 | 84.2 | 器乐(小提琴(合格)) | 文化合格后按专业成绩排队 | 84 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省湖州中学 | 10288 | 南京理工大学 | 86.8 | 器乐(竹笛(合格)) | 文化合格后按专业成绩排队 | 78 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10288 | 南京理工大学 | 86.5 | 器乐(竹笛(合格)) | 文化合格后按专业成绩排队 | 78 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 海盐元济高级中学 | 10288 | 南京理工大学 | 86.5 | 器乐(竹笛(合格)) | 文化合格后按专业成绩排队 | 78 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州学军中学 | 10294 | 河海大学 | 91 | 器乐(民族乐器弹拨类) | 按专业成绩排队 | 90.33 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 绍兴鲁迅中学 | 10294 | 河海大学 | 93 | 器乐(民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 90 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10294 | 河海大学 | 90.33 | 器乐(民族乐器吹管类) | 按专业成绩排队 | 90 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10294 | 河海大学 | 92 | 器乐(西洋乐器弦乐类) | 按专业成绩排队 | 87.67 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10307 | 南京农业大学 | 89.3 | 器乐(民乐) | 按专业成绩排队 | 86.4 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江师范大学附属中学 | 10307 | 南京农业大学 | 82.2 | 舞蹈(舞蹈) | 按专业成绩排队 | 82.2 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省瓯海中学 | 10316 | 中国药科大学 | 82.62 | 民乐 | 按专业成绩排队 | 82.38 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 桐乡市高级中学 | 10316 | 中国药科大学 | 86.6 | 声乐 | 按专业成绩排队 | 81.2 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省诸暨中学 | 10316 | 中国药科大学 | 85.8 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 84.2 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省诸暨中学 | 10316 | 中国药科大学 | 85.4 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 84.2 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | 10316 | 中国药科大学 | 88.2 | 西洋乐 | 按专业成绩排队 | 81.6 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10316 | 中国药科大学 | 83.4 | 西洋乐 | 按专业成绩排队 | 81.6 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10316 | 中国药科大学 | 83 | 西洋乐 | 按专业成绩排队 | 81.6 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10335 | 浙江大学 | 90.50 | 器乐(大提琴) | 按专业成绩排队 | 86.66 | 一本线 |
男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10335 | 浙江大学 | 90.40 | 器乐(大提琴) | 按专业成绩排队 | 86.66 | 一本线 |
男 | 海宁市高级中学 | 10335 | 浙江大学 | 86.70 | 器乐(大提琴) | 按专业成绩排队 | 86.66 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10335 | 浙江大学 | 90.63 | 器乐(单簧管) | 按专业成绩排队 | 90.45 | 一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10335 | 浙江大学 | 87.07 | 器乐(二胡) | 按专业成绩排队 | 84.42 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 乐清市育才中学 | 10335 | 浙江大学 | 87.06 | 器乐(二胡) | 按专业成绩排队 | 84.42 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省东阳中学 | 10335 | 浙江大学 | 86.83 | 器乐(二胡) | 按专业成绩排队 | 84.42 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10335 | 浙江大学 | 85.43 | 器乐(二胡) | 按专业成绩排队 | 84.42 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州高级中学 | 10335 | 浙江大学 | 87.73 | 声乐(男中低音) | 按专业成绩排队 | 87.41 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省温岭中学 | 10335 | 浙江大学 | 90.62 | 声乐(女高音) | 按专业成绩排队 | 87.56 | 一本线 |
女 | 浙江省萧山中学 | 10335 | 浙江大学 | 88.04 | 声乐(女高音) | 按专业成绩排队 | 87.56 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 宁波市李惠利中学 | 10335 | 浙江大学 | 89.90 | 舞蹈(舞蹈(女)) | 按专业成绩排队 | 87.50 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省温州中学 | 10335 | 浙江大学 | 89.35 | 器乐(小提琴) | 按专业成绩排队 | 85.91 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 普陀中学 | 10335 | 浙江大学 | 88.75 | 器乐(小提琴) | 按专业成绩排队 | 85.91 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10335 | 浙江大学 | 86.90 | 器乐(小提琴) | 按专业成绩排队 | 85.91 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10335 | 浙江大学 | 86.75 | 器乐(小提琴) | 按专业成绩排队 | 85.91 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 宁波市效实中学 | 10335 | 浙江大学 | 86.40 | 器乐(小提琴) | 按专业成绩排队 | 85.91 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10335 | 浙江大学 | 86.15 | 器乐(小提琴) | 按专业成绩排队 | 85.91 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州学军中学 | 10335 | 浙江大学 | 94.78 | 器乐(扬琴) | 按专业成绩排队 | 94.78 | 一本线 |
男 | 浙江省温州中学 | 10335 | 浙江大学 | 91.80 | 器乐(长笛) | 按专业成绩排队 | 88.35 | 一本线 |
女 | 宁波市李惠利中学 | 10384 | 厦门大学 | 93.8 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 74.40 | 第一批次最终模拟投档线下65分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省诸暨中学 | 10384 | 厦门大学 | 74.4 | 舞蹈 | 按专业成绩排队 | 74.40 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省温州中学 | 10384 | 厦门大学 | 87.4 | 声乐 | 按专业成绩排队 | 80.40 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
女 | 宁波市效实中学 | 10384 | 厦门大学 | 84.6 | 声乐 | 按专业成绩排队 | 80.40 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
女 | 宁波中学 | 10384 | 厦门大学 | 93 | 西洋管弦乐 | 按专业成绩排队 | 84.40 | 第一批次最终模拟投档线下65分以内且不低于一本线 |
女 | 普陀中学 | 10384 | 厦门大学 | 88.8 | 西洋管弦乐 | 按专业成绩排队 | 84.40 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10384 | 厦门大学 | 88.8 | 西洋管弦乐 | 按专业成绩排队 | 84.40 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10384 | 厦门大学 | 86.6 | 西洋管弦乐 | 按专业成绩排队 | 84.40 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省湖州中学 | 10384 | 厦门大学 | 85.6 | 西洋管弦乐 | 按专业成绩排队 | 84.40 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州学军中学 | 10384 | 厦门大学 | 87.4 | 民乐 | 按专业成绩排队 | 85.20 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10486 | 武汉大学 | 219 | 器乐 | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 180 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省温州中学 | 10486 | 武汉大学 | 218 | 器乐 | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 180 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省湖州中学 | 10486 | 武汉大学 | 210 | 器乐 | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 180 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 宁波市李惠利中学 | 10486 | 武汉大学 | 202 | 舞蹈 | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 180 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10487 | 华中科技大学 | 88.9400 | 器乐(大提琴) | 按专业成绩排队 | 84.9400 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10487 | 华中科技大学 | 92.4600 | 器乐(双簧管(含英国管)) | 按专业成绩排队 | 87.5800 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10487 | 华中科技大学 | 89.1200 | 器乐(键盘) | 按专业成绩排队 | 88.2300 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州学军中学 | 10487 | 华中科技大学 | 88.6000 | 器乐(中阮) | 按专业成绩排队 | 86.0600 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 87.6 | 西洋管弦乐类 | 按专业成绩排队 | 87.4 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 余姚市第四中学 | 10504 | 华中农业大学 | 82.00 | 器乐 | 按专业成绩排队 | 81.75 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 宁波中学 | 10504 | 华中农业大学 | 85.75 | 器乐 | 按专业成绩排队 | 81.75 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10504 | 华中农业大学 | 85.25 | 器乐 | 按专业成绩排队 | 81.75 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省温州中学 | 10504 | 华中农业大学 | 85.00 | 其他 | 按专业成绩排队 | 81.75 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10504 | 华中农业大学 | 83.25 | 器乐 | 按专业成绩排队 | 81.75 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省衢州第三中学 | 10504 | 华中农业大学 | 83.75 | 器乐 | 按专业成绩排队 | 81.75 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 普陀中学 | 10532 | 湖南大学 | 94.4 | 器乐II类(小提琴) | 按专业成绩排队 | 88.3 | 一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10533 | 中南大学 | 89.72 | 西洋弦乐1类(中提琴) | 按专业成绩排队 | 86.44 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省温州中学 | 10533 | 中南大学 | 93.16 | 民族拉弦与弹拨类(二胡) | 按专业成绩排队 | 85.56 | 一本线 |
女 | 浙江省湖州中学 | 10533 | 中南大学 | 87.08 | 民族拉弦与弹拨类(扬琴) | 按专业成绩排队 | 85.56 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10558 | 中山大学 | 85.6666666 | 器乐(双簧管) | 文化合格后按专业成绩排队 | 82 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 宁波市效实中学 | 10558 | 中山大学 | 87.6666666 | 器乐(小号) | 文化合格后按专业成绩排队 | 82 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10558 | 中山大学 | 82 | 器乐(中提琴) | 文化合格后按专业成绩排队 | 82 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省温州中学 | 10558 | 中山大学 | 85.6666666 | 器乐(民族打击乐) | 文化合格后按专业成绩排队 | 72 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省温岭中学 | 10558 | 中山大学 | 87.3333333 | 声乐(女高音) | 文化合格后按专业成绩排队 | 82 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省诸暨中学 | 10561 | 华南理工大学 | 87.60 | 器乐(民族器乐) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)40/60 | 81.17 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10610 | 四川大学 | 90.67 | 1A为管弦乐(小提琴(清华)) | 按专业成绩排队 | 89 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省舟山中学 | 10610 | 四川大学 | 88.7 | 1A为管弦乐(长笛) | 按专业成绩排队 | 81 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省湖州中学 | 10610 | 四川大学 | 91.67 | 1B为民乐(大提琴(北大)) | 按专业成绩排队 | 81 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10610 | 四川大学 | 90.17 | 1B为民乐(大提琴(北大)) | 按专业成绩排队 | 81 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州学军中学 | 10610 | 四川大学 | 88 | 1B为民乐(大提琴(北大)) | 按专业成绩排队 | 81 | 第一批次最终模拟投档线下22分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省温州中学 | 10611 | 重庆大学 | 88.71 | 器乐(竹笛A类) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)10/90 | 88.71 | 一本线 |
女 | 浙江省湖州中学 | 10611 | 重庆大学 | 91.54 | 器乐(民乐大提琴B类) | 文化成绩与专业成绩加权排队(文化/专业)10/90 | 87.35 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
女 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 10698 | 西安交通大学 | 171 | 器乐(小提琴) | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 100 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10698 | 西安交通大学 | 137 | 器乐(中提琴) | 专业成绩合格后按文化成绩排队 | 100 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
男 | 浙江省杭州第十四中学(凤起校区) | 10699 | 西北工业大学 | 91 | 器乐(中提琴) | 按专业成绩排队 | 80 | 第一批次最终模拟投档线下20分以内且不低于一本线 |
