河北传媒学院2016年黑龙江省音乐表演专业校考合格名单
考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230102130159 | 张时 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 248.0 |
16230103130278 | 王奕霏 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 263.0 |
16230103130648 | 刘宗儒 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 249.0 |
16230103170128 | 吕宛蓉 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 243.0 |
16230104130187 | 刘泽莹 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 247.0 |
16230131130142 | 王佳丽 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 255.0 |
16230221130066 | 马元良 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 249.0 |
16230221170011 | 李晓彤 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 253.0 |
16230231130002 | 姜立新 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 244.0 |
16230300130689 | 褚洪琳 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 243.0 |
16230323130017 | 陈欣 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 247.0 |
16230323130084 | 唐伟佳 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 263.0 |
16230323130088 | 王爽 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 255.0 |
16230400130089 | 李雪莹 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 262.0 |
16230500130061 | 闫开起 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 250.0 |
16230521130019 | 李媛媛 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 248.0 |
16230521130087 | 张淇 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 245.0 |
16230605130044 | 吴宜桐 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 254.0 |
16230605330369 | 周素伊 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 261.0 |
16230621130067 | 王曦然 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 269.0 |
16230623130075 | 李邱 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 244.0 |
16230623170013 | 杨秀盈 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 254.0 |
16230701130144 | 黄婉珈 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 253.0 |
16230826130029 | 蒋棚妃 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 263.0 |
16230826170006 | 魏天力 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 244.0 |
16230828130009 | 王一然 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 275.0 |
16230900130057 | 王洪飞 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 244.0 |
16230900130333 | 程小东 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 249.0 |
16230900170005 | 王一贺 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 256.0 |
16230900370020 | 董杨 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 249.0 |
16231000130183 | 王圣淇 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 258.0 |
16231000130454 | 齐义恩 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 260.0 |
16231021130071 | 李新泽 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 275.0 |
16232321130002 | 王逸夫 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 269.0 |
16232330130035 | 张鑫鑫 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 270.0 |
16232721130018 | 庄雯 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 272.0 |
16234070130011 | 全薇 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 254.0 |
精品视频课程推荐