常州大学2016年艺术类专业本科分省招生计划
常州大学2016年艺术类本二招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 学费 | 科类 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 江 | 安 | 福建 | 江西 | 山东 | 河 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
产品设计 | 6800 | 艺术 | 4 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 6800 | 艺术 | 4 | 7 | 22 | 2 | 11 | 17 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
环境设计(景观设计) | 6800 | 艺术 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
环境设计(室内设计) | 6800 | 艺术 | 4 | 2 | 18 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 6800 | 艺术 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 6800 | 艺术 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学(声乐) | 艺术 | 13 |
精品视频课程推荐