安徽大学2016年艺术类专业分省招生计划
专业名称 | 层次 | 招生 | 计划 | 安徽 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 备 注 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 60 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 艺术 | 60 | 13 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 本科 | 艺术 | 30 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
戏剧影视导演 | 本科 | 艺术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 本科 | 艺术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 本科 | 艺术 | 20 | 20 | 按照声乐主项成绩录取 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴) | 本科 | 艺术 | 8 | 8 | 按照钢琴主项成绩录取 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(萨克斯) | 本科 | 艺术 | 2 | 2 | 按照萨克斯主项成绩录取 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(手风琴) | 本科 | 艺术 | 2 | 2 | 按照手风琴主项成绩录取 |
精品视频课程推荐