大同大学2016年艺术类专业分省分专业招生计划
专 业 | 科类 | 专业类别 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
音乐学 | 艺术综合 | 师范类 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术综合 | 师范类 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术综合 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 艺术综合 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术综合 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术综合 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术综合 | 60 | 60 |
精品视频课程推荐