湖南城市学院2016年新疆音乐类专业测试合格名单
| 报名序号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 测试分 | 测试专业名次 | 院校代码 | 院校名称 | 备注 |
| 01111026002 | 刘秋艳 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01111026002 | 刘秋艳 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01111026004 | 朱俐燕 | 1 | 音乐表演 | 276 | 3 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01111026004 | 朱俐燕 | 1 | 音乐学 | 276 | 3 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01112020023 | 闫震 | 1 | 音乐学 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01112020023 | 闫震 | 1 | 音乐表演 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01311460101 | 田彬郁 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01311460101 | 田彬郁 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01411190079 | 胡昱珊 | 1 | 音乐表演 | 274.5 | 6 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01411190079 | 胡昱珊 | 1 | 音乐学 | 274.5 | 6 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01511620359 | 章颖 | 1 | 音乐表演 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01511620359 | 章颖 | 1 | 音乐学 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01511620966 | 曲霞 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 01511620966 | 曲霞 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 03111090070 | 青玉婷 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 03111090070 | 青玉婷 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 03111270149 | 邓晨洋 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 03111270149 | 邓晨洋 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 21211080221 | 徐雅丽 | 1 | 音乐表演 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 21211080221 | 徐雅丽 | 1 | 音乐学 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 21211080264 | 倪萍 | 1 | 音乐学 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 21211080264 | 倪萍 | 1 | 音乐表演 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 21311270013 | 马佳薇 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 21311270013 | 马佳薇 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 22411240012 | 梁美娜 | 1 | 音乐学 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 22411240012 | 梁美娜 | 1 | 音乐表演 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23111620053 | 彭颖 | 1 | 音乐学 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23111620053 | 彭颖 | 1 | 音乐表演 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23111620055 | 李昊坤 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23111620055 | 李昊坤 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23111620057 | 徐晓娇 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23111620057 | 徐晓娇 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23111710092 | 张子轩 | 1 | 音乐表演 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23111710092 | 张子轩 | 1 | 音乐学 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23511110797 | 陈洁 | 1 | 音乐表演 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23511110797 | 陈洁 | 1 | 音乐学 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23511160004 | 陈雨璇 | 1 | 音乐表演 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23511160004 | 陈雨璇 | 1 | 音乐学 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23615800016 | 丁雅萌 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23615800016 | 丁雅萌 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23711040609 | 金鑫 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23711040609 | 金鑫 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23711250202 | 吴欣阳 | 1 | 音乐表演 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23711250202 | 吴欣阳 | 1 | 音乐学 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23711250203 | 陈艳 | 1 | 音乐表演 | 277.5 | 2 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23711250203 | 陈艳 | 1 | 音乐学 | 277.5 | 2 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23711250216 | 马新龙 | 1 | 音乐表演 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23711250216 | 马新龙 | 1 | 音乐学 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23711250217 | 刘思宇 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23711250217 | 刘思宇 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23711250222 | 李子涛 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23711250222 | 李子涛 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23715200005 | 孙芝琳 | 1 | 音乐学 | 276 | 3 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 23715200005 | 孙芝琳 | 1 | 音乐表演 | 276 | 3 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 24211190012 | 付绍奇 | 1 | 音乐表演 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 24211190012 | 付绍奇 | 1 | 音乐学 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 25311130230 | 张新泽 | 1 | 音乐学 | 275.4 | 5 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 25311130230 | 张新泽 | 1 | 音乐表演 | 275.4 | 5 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 25611191152 | 兰雪 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 25611191152 | 兰雪 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 25651190086 | 再尔蝶·多里肯别克 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 25651190086 | 再尔蝶·多里肯别克 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 25711240828 | 张慧敏 | 1 | 音乐表演 | 271.5 | 15 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 25711240828 | 张慧敏 | 1 | 音乐学 | 271.5 | 15 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 26511300188 | 卢浩 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 26511300188 | 卢浩 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 26611330084 | 李璎茹 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 26611330084 | 李璎茹 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 26811130711 | 马振清 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 26811130711 | 马振清 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 27311150041 | 张之夷 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 27311150041 | 张之夷 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 28111030125 | 王家浩 | 1 | 音乐表演 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 28111030125 | 王家浩 | 1 | 音乐学 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 28111090026 | 王雨薇 | 1 | 音乐表演 | 278.4 | 1 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 28111090026 | 王雨薇 | 1 | 音乐学 | 278.4 | 1 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 28111280275 | 卫雯静 | 1 | 音乐学 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 28111280275 | 卫雯静 | 1 | 音乐表演 | 270 | 16 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 28311170090 | 黄新 | 1 | 音乐学 | 265.5 | 46 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 28311170090 | 黄新 | 1 | 音乐表演 | 265.5 | 46 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 28311190728 | 王科玮 | 1 | 音乐表演 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 28311190728 | 王科玮 | 1 | 音乐学 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 28311220217 | 黄梦瑶 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 28311220217 | 黄梦瑶 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 29113430288 | 秦天 | 1 | 音乐表演 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 29113430288 | 秦天 | 1 | 音乐学 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 29151270043 | 孜拉莱·麦合木提 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 29151270043 | 孜拉莱·麦合木提 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 29191410446 | 迪力尼尕尔·艾尔肯 | 1 | 音乐表演 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 29191410446 | 迪力尼尕尔·艾尔肯 | 1 | 音乐学 | 267 | 25 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 29211020953 | 赵佳莉 | 1 | 音乐表演 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 | |
| 29211020953 | 赵佳莉 | 1 | 音乐学 | 273 | 7 | 11527 | 湖南城市学院 |
精品视频课程推荐