宝鸡文理学院2016年新疆自治区音乐学专业测试合格名单
报名序号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 测试分 | 测试专业名次 | 院校代码 | 院校名称 | 备注 |
01111020016 | 王靖琪 | 1 | 音乐学 | 83.85 | 6 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
01111020032 | 刘璐瑾 | 1 | 音乐学 | 78.233 | 59 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
01211370115 | 杨宗正 | 1 | 音乐学 | 81.617 | 16 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
01311380192 | 张泽彬 | 1 | 音乐学 | 78.55 | 53 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
01311510330 | 杨关慧智 | 1 | 音乐学 | 83.733 | 7 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
01311540325 | 王昕颖 | 1 | 音乐学 | 83.267 | 10 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
01411190079 | 胡昱珊 | 1 | 音乐学 | 81.667 | 15 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
01411190260 | 杨梓桐 | 1 | 音乐学 | 84.95 | 1 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
01411190444 | 阮子芸 | 1 | 音乐学 | 83.367 | 9 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
01511610402 | 蔺鹏 | 1 | 音乐学 | 80.7 | 25 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
02311200523 | 赵美琪 | 1 | 音乐学 | 78.65 | 52 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
03111090070 | 青玉婷 | 1 | 音乐学 | 80.6 | 27 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
03111210160 | 吴佳融 | 1 | 音乐学 | 81.183 | 20 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
03111270160 | 马睿 | 1 | 音乐学 | 80.6 | 26 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
22411240012 | 梁美娜 | 1 | 音乐学 | 81.567 | 18 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
23111710099 | 杨星月 | 1 | 音乐学 | 82.8 | 13 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
23211410080 | 杜保良 | 1 | 音乐学 | 79.233 | 43 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
23511110813 | 高丹妮 | 1 | 音乐学 | 81.1 | 21 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
23511160007 | 白若瑶 | 1 | 音乐学 | 78.35 | 57 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
23615800021 | 周碧池 | 1 | 音乐学 | 79.583 | 39 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
23711040602 | 任倍萱 | 1 | 音乐学 | 80.583 | 28 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
23711250193 | 孙雅婕 | 1 | 音乐学 | 83.55 | 8 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
23711250211 | 张紫迪 | 1 | 音乐学 | 81.033 | 22 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
23751040026 | 汪笑轩 | 1 | 音乐学 | 79.367 | 41 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
24211190012 | 付绍奇 | 1 | 音乐学 | 80.467 | 30 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
24211190067 | 李博宇 | 1 | 音乐学 | 79.967 | 36 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
24711660456 | 张宇豪 | 1 | 音乐学 | 78.767 | 51 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
25111040363 | 雷丰恺 | 1 | 音乐学 | 78.367 | 56 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
25311080164 | 杨棉 | 1 | 音乐学 | 79.5 | 40 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
25311130082 | 张雨萌 | 1 | 音乐学 | 84.567 | 2 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
25611190133 | 王滢 | 1 | 音乐学 | 79.65 | 37 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
25611191160 | 沈娅娇 | 1 | 音乐学 | 81.6 | 17 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
25711240826 | 张志豪 | 1 | 音乐学 | 79.1 | 46 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
25711240844 | 任金涛 | 1 | 音乐学 | 84.05 | 5 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
25751240050 | 达克·满德力 | 1 | 音乐学 | 84.133 | 4 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
26111020374 | 王翌轩 | 1 | 音乐学 | 80.383 | 31 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
26811130650 | 徐浩东 | 1 | 音乐学 | 79.583 | 38 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
26811130870 | 刘东 | 1 | 音乐学 | 84.483 | 3 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
26811130927 | 谢宇轩 | 1 | 音乐学 | 80.483 | 29 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
27111020007 | 范舒婷 | 1 | 音乐学 | 80.15 | 34 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
27311150040 | 孟微祺 | 1 | 音乐学 | 78.917 | 47 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
27311150337 | 朱怡 | 1 | 音乐学 | 82.983 | 11 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
28211990064 | 袁方 | 1 | 音乐学 | 80 | 35 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
28311190728 | 王科玮 | 1 | 音乐学 | 78.85 | 50 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
28311220221 | 蒋晓清 | 1 | 音乐学 | 82.967 | 12 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
29111490983 | 王凤婷 | 1 | 音乐学 | 80.717 | 24 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
29111490985 | 鈡睿 | 1 | 音乐学 | 80.35 | 33 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
29111490996 | 黄家宏 | 1 | 音乐学 | 80.367 | 32 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
29113430288 | 秦天 | 1 | 音乐学 | 79.333 | 42 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
29113430294 | 苏文戈 | 1 | 音乐学 | 78.417 | 54 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
29211020727 | 胡浩 | 1 | 音乐学 | 78.4 | 55 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
29211020953 | 赵佳莉 | 1 | 音乐学 | 78.25 | 58 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
29211021085 | 李芳 | 1 | 音乐学 | 78.9 | 49 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
29211180010 | 赵琪 | 1 | 音乐学 | 78.9 | 48 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
29211180013 | 赵心语 | 1 | 音乐学 | 80.95 | 23 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
29211230260 | 孙悦 | 1 | 音乐学 | 79.15 | 45 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
31111071034 | 陈昊宇 | 1 | 音乐学 | 81.45 | 19 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
31111091430 | 马翔晖 | 1 | 音乐学 | 81.783 | 14 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
31111092426 | 王晓钰 | 1 | 音乐学 | 79.217 | 44 | 10721 | 宝鸡文理学院 | |
31711566003 | 郭丽 | 1 | 音乐学 | 78.217 | 60 | 10721 | 宝鸡文理学院 |
精品视频课程推荐