宜春学院2016年艺术类本科分省分专业招生计划
科类 | 层次 | 教学院 | 校专业名称 | 学制 | 学费(元) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | ||
艺术类 | 本科 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 8800 | 12 | 13 | 8 | 5 | 7 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 8800 | 13 | 13 | 7 | 4 | 6 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 13 | 6 | 15 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 20 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 四年 | 8800 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 7 | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
美术学 | 四年 | 8800 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
环境设计 | 四年 | 8800 | 7 | 6 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
动画 | 四年 | 8800 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 四年 | 8800 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
精品视频课程推荐