新疆艺术学院2016年新疆音乐学专业测试合格名单
报名序号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 测试分 | 测试专业名次 | 院校代码 | 院校名称 | 备注 |
01111020008 | 尹婉君 | 1 | 音乐学 | 148.37 | 106 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01111020020 | 张昕宇 | 1 | 音乐学 | 153.07 | 84 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01111020023 | 戴雪婷 | 1 | 音乐学 | 170.52 | 8 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01111026001 | 童彤 | 1 | 音乐学 | 165.22 | 16 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01111026002 | 刘秋艳 | 1 | 音乐学 | 157.3 | 57 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01111180591 | 杭禹彤 | 1 | 音乐学 | 150.23 | 98 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01112020014 | 何启 | 1 | 音乐学 | 150.46 | 97 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01112020016 | 张艺洋 | 1 | 音乐学 | 178.53 | 1 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01112020025 | 郑世玮 | 1 | 音乐学 | 161.08 | 36 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01122010014 | 热帕提·多力坤 | 1 | 音乐学 | 119.07 | 10 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01122010040 | 孔多斯·金俄斯 | 1 | 音乐学 | 107.17 | 19 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01122010047 | 吐尔洪·图尼亚孜 | 1 | 音乐学 | 119.86 | 9 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01122010052 | 苏比努尔·比力 | 1 | 音乐学 | 93.73 | 32 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01122020061 | 依力夏提·艾斯卡尔 | 1 | 音乐学 | 101.52 | 24 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01122020063 | 艾孜买提·吐尔洪 | 1 | 音乐学 | 114.33 | 12 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
01122020098 | 迪力木拉提·吾拉木 | 1 | 音乐学 | 82 | 50 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01122020105 | 苏来曼·卡德尔 | 1 | 音乐学 | 125.33 | 6 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
01151020001 | 阿迪莱·热合曼 | 1 | 音乐学 | 154.21 | 7 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01151270016 | 艾迪娜·艾合麦提 | 1 | 音乐学 | 161.48 | 5 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01152010005 | 莉娜·阿汗 | 1 | 音乐学 | 102.02 | 28 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01152010008 | 地拉·巴依木拉提 | 1 | 音乐学 | 113.16 | 23 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01152020032 | 娜迪然·艾山江 | 1 | 音乐学 | 154.99 | 6 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01152020039 | 玛尔哈巴·阿力甫 | 1 | 音乐学 | 163.02 | 4 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01152020043 | 肖克热提·依力哈木 | 1 | 音乐学 | 143.03 | 12 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01152020044 | 阿力米娜·阿德力 | 1 | 音乐学 | 109.66 | 24 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01191060260 | 阿不都拉·艾克拜尔 | 1 | 音乐学 | 111.44 | 12 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01191066010 | 伊力夏提·吐依洪 | 1 | 音乐学 | 123.59 | 7 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01191170350 | 伊力米拉·伊力尕尔 | 1 | 音乐学 | 136.81 | 4 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01211230274 | 李蔚萱 | 1 | 音乐学 | 157.06 | 60 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01211410286 | 杨亚茹 | 1 | 音乐学 | 160.29 | 42 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01211450110 | 张新玥 | 1 | 音乐学 | 160.96 | 38 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01311240138 | 周婉莹 | 1 | 音乐学 | 150.1 | 100 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01311380192 | 张泽彬 | 1 | 音乐学 | 158.94 | 53 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01311510331 | 阮晨煜 | 1 | 音乐学 | 170.45 | 9 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01411070188 | 张子乐 | 1 | 音乐学 | 154.13 | 76 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01411190079 | 胡昱珊 | 1 | 音乐学 | 159.28 | 49 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01411190099 | 陈浩楠 | 1 | 音乐学 | 153.82 | 77 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01411190254 | 刘浩然 | 1 | 音乐学 | 155.63 | 69 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01411190268 | 马心悦 | 1 | 音乐学 | 149.29 | 102 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01411190444 | 阮子芸 | 1 | 音乐学 | 146.34 | 118 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01511620264 | 龚平 | 1 | 音乐学 | 162.65 | 30 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01511620359 | 章颖 | 1 | 音乐学 | 170.82 | 7 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01511621144 | 张丹妮 | 1 | 音乐学 | 146.85 | 114 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
01611690386 | 赵钰靓 | 1 | 音乐学 | 161.035 | 37 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
02111010200 | 赵韵婷 | 1 | 音乐学 | 153.57 | 78 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
02111160160 | 王孝熹 | 1 | 音乐学 | 157.29 | 58 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
02111210200 | 冯马高兰 | 1 | 音乐学 | 155.23 | 73 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
02151160302 | 常子薇 | 1 | 音乐学 | 136.97 | 16 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
02151160309 | 达娜·欢地克 | 1 | 音乐学 | 146.91 | 10 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
03111010060 | 杨晓霜 | 1 | 音乐学 | 156.36 | 65 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
03111010063 | 彭璐 | 1 | 音乐学 | 155.54 | 70 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
03111090066 | 黄子维 | 1 | 音乐学 | 168.96 | 12 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
03111090070 | 青玉婷 | 1 | 音乐学 | 160.16 | 44 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
03111210157 | 王悦 | 1 | 音乐学 | 148.98 | 103 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
03111210160 | 吴佳融 | 1 | 音乐学 | 163.74 | 24 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
03111270160 | 马睿 | 1 | 音乐学 | 151.93 | 92 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
03111270171 | 杨鑫磊 | 1 | 音乐学 | 147.45 | 112 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
21191010008 | 阿孜古丽·曼尼克 | 1 | 音乐学 | 116.26 | 5 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
21221500079 | 苏比伊努尔·克热木 | 1 | 音乐学 | 83.87 | 46 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
21221500080 | 阿迪拉·哈山 | 1 | 音乐学 | 91.08 | 35 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
21221970010 | 艾科拜尔·艾买提 | 1 | 音乐学 | 128.08 | 7 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
21311270014 | 闻琪儿 | 1 | 音乐学 | 147.67 | 110 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
21321150134 | 依力米努尔·依明 | 1 | 音乐学 | 120.81 | 8 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
21321980003 | 阿迪力江·吐尔洪 | 1 | 音乐学 | 60.83 | 19 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
21351150061 | 艾孜买提·艾克拜尔 | 1 | 音乐学 | 105.65 | 25 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
21391150155 | 艾热帕特·艾克拜尔 | 1 | 音乐学 | 87.43 | 19 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
22411070199 | 杨晶涵 | 1 | 音乐学 | 146.3 | 119 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
22411070199 | 杨晶涵 | 1 | 音乐学 | 148.66 | 2 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐史论 |
22411240012 | 梁美娜 | 1 | 音乐学 | 160.9 | 39 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
22411320528 | 高媛钰 | 1 | 音乐学 | 155.64 | 68 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
22411330009 | 左婧 | 1 | 音乐学 | 147.47 | 111 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
22431260002 | 古尔曼别克·阿迪里别克 | 1 | 音乐学 | 126.57 | 8 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23111620055 | 李昊坤 | 1 | 音乐学 | 164.42 | 19 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23111620056 | 戴琳人 | 1 | 音乐学 | 154.5 | 75 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23111620057 | 徐晓娇 | 1 | 音乐学 | 159.11 | 50 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23111662007 | 张伟 | 1 | 音乐学 | 169.68 | 10 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23111710097 | 陈明珠 | 1 | 音乐学 | 155.97 | 66 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23211410080 | 杜保良 | 1 | 音乐学 | 153 | 85 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23311910163 | 梁乐頔 | 1 | 音乐学 | 147.25 | 113 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23311910634 | 陈天懿 | 1 | 音乐学 | 146.1 | 121 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23311920021 | 王紫薇 | 1 | 音乐学 | 157.255 | 58 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23511110558 | 王若影 | 1 | 音乐学 | 167.22 | 14 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23511110558 | 王若影 | 1 | 音乐学 | 170.14 | 1 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐史论 |
23511110827 | 陈晓洁 | 1 | 音乐学 | 152.72 | 86 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23511160001 | 梁宇婷 | 1 | 音乐学 | 148.25 | 107 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23511160002 | 杨卓 | 1 | 音乐学 | 153.15 | 82 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23511160003 | 曹灿 | 1 | 音乐学 | 156.76 | 62 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23511160004 | 陈雨璇 | 1 | 音乐学 | 158.97 | 52 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23511162001 | 李小芳 | 1 | 音乐学 | 156.61 | 63 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23521112001 | 苏地叶尔 | 1 | 音乐学 | 91.26 | 34 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23615800021 | 周碧池 | 1 | 音乐学 | 169.21 | 11 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23711210215 | 张傲 | 1 | 音乐学 | 152.25 | 89 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23711210682 | 陈潘晟 | 1 | 音乐学 | 164.05 | 21 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23711250181 | 王帅 | 1 | 音乐学 | 162.05 | 31 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23711250182 | 朱俊杰 | 1 | 音乐学 | 161.49 | 34 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23711250193 | 孙雅婕 | 1 | 音乐学 | 151.72 | 95 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23711250197 | 樊祥坤 | 1 | 音乐学 | 161.74 | 33 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23711250215 | 陈姝君 | 1 | 音乐学 | 163.1 | 29 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23711250216 | 马新龙 | 1 | 音乐学 | 148.97 | 104 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23711250219 | 安子悦 | 1 | 音乐学 | 146.8 | 115 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23751040026 | 汪笑轩 | 1 | 音乐学 | 143.1 | 11 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23811510031 | 郑忠祥 | 1 | 音乐学 | 177.44 | 3 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
23811510106 | 杨铖 | 1 | 音乐学 | 159.33 | 48 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24111040003 | 刘嘉芳 | 1 | 音乐学 | 164.68 | 17 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24111340741 | 潘蕊 | 1 | 音乐学 | 156.51 | 64 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24111340744 | 李婷婷 | 1 | 音乐学 | 153.55 | 79 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24111340747 | 富扬帆 | 1 | 音乐学 | 146.52 | 117 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24111830029 | 马海欣 | 1 | 音乐学 | 153.54 | 80 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24121830143 | 居来提·阿不都热西提 | 1 | 音乐学 | 149.24 | 3 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24151110001 | 巴图鲁 | 1 | 音乐学 | 138.46 | 15 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24151830051 | 刘姿言 | 1 | 音乐学 | 140.39 | 13 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24151850005 | 张昕怡 | 1 | 音乐学 | 115.57 | 22 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24151860012 | 阿热祖·库尓班江 | 1 | 音乐学 | 129.29 | 17 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24191330005 | 伊力亚·司马义 | 1 | 音乐学 | 81.19 | 23 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24191330006 | 苏来曼·达吾提江 | 1 | 音乐学 | 118.48 | 10 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24191550276 | 盼热扎提·沙布尔江 | 1 | 音乐学 | 103.86 | 14 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24191550277 | 阿依达娜·布鲁洪别克 | 1 | 音乐学 | 106.23 | 13 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24211130269 | 苗宁 | 1 | 音乐学 | 156.85 | 61 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24631550118 | 美尔瓦提·奴尔吐汗 | 1 | 音乐学 | 131.54 | 6 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24631870007 | 地娜·加勒卡西别克 | 1 | 音乐学 | 95.03 | 31 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24651500073 | 叶斯丽·沙拉玛提 | 1 | 音乐学 | 117.69 | 21 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24831730024 | 恩卡尔·木拉提江 | 1 | 音乐学 | 88.43 | 38 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24831730114 | 巴克达提·奴拉洪 | 1 | 音乐学 | 98.42 | 27 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24831730121 | 库拉乃·巴合提努尔 | 1 | 音乐学 | 82.53 | 49 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
24831770001 | 古丽米拉·库甫亚力拜 | 1 | 音乐学 | 103.01 | 23 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
25131050047 | 阿斯哈尔·达木 | 1 | 音乐学 | 82.7 | 48 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
25131910001 | 阿德尼别克·巴扎尔别克 | 1 | 音乐学 | 118.39 | 11 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
25191050093 | 塔拉甫·达木 | 1 | 音乐学 | 85.29 | 21 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
25311150073 | 李宜晓 | 1 | 音乐学 | 152.08 | 90 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
25331090199 | 沙牙江·瓦里别克 | 1 | 音乐学 | 134 | 4 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
25331090269 | 夏得克·赛里克拜 | 1 | 音乐学 | 90.79 | 37 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
25611190133 | 王滢 | 1 | 音乐学 | 159.53 | 47 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
25611191160 | 沈娅娇 | 1 | 音乐学 | 164.45 | 18 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
25651190083 | 青格丽 | 1 | 音乐学 | 119.32 | 20 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
25711240844 | 任金涛 | 1 | 音乐学 | 155.3 | 71 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
25731250071 | 署格拉·阿合亚提 | 1 | 音乐学 | 108.95 | 18 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
25751240051 | 热依扎·赛里克 | 1 | 音乐学 | 101.79 | 29 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26111020075 | 袁一雯 | 1 | 音乐学 | 171.76 | 6 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26111020374 | 王翌轩 | 1 | 音乐学 | 158.85 | 54 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26111020458 | 王盈扉 | 1 | 音乐学 | 157.88 | 55 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26131011013 | 叶尔达那·阿达力别克 | 1 | 音乐学 | 96.1 | 30 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26151990016 | 努尔布力·赛里克布力 | 1 | 音乐学 | 104.92 | 26 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26331250332 | 叶德尔·塔斯恒别克 | 1 | 音乐学 | 113.75 | 11 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26491270012 | 江阿力克·吾日列吾汗 | 1 | 音乐学 | 94.26 | 16 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26511300178 | 王雨诺 | 1 | 音乐学 | 163.84 | 23 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26511300203 | 张志伟 | 1 | 音乐学 | 152.35 | 87 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26551300287 | 叶尔土勒哈·黑巴提 | 1 | 音乐学 | 171.32 | 1 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26631320095 | 阿尔根别克·木拉提汗 | 1 | 音乐学 | 81.85 | 51 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26631320126 | 叶尔多斯·合合尔曼 | 1 | 音乐学 | 97.64 | 29 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26631320190 | 阿尔根·塔布斯 | 1 | 音乐学 | 83.05 | 47 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26631320194 | 古丽沙依兰·达胜 | 1 | 音乐学 | 87.92 | 40 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26811130368 | 缪致远 | 1 | 音乐学 | 149.31 | 101 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26811130673 | 李智超 | 1 | 音乐学 | 163.54 | 27 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26811130724 | 任东方 | 1 | 音乐学 | 146.67 | 116 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
26851130053 | 米勒瓦提·巴哈提奴尔 | 1 | 音乐学 | 104.2 | 27 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
27111020007 | 范舒婷 | 1 | 音乐学 | 155.9 | 67 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
27211180025 | 赖馨 | 1 | 音乐学 | 161.03 | 37 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
27311150040 | 孟微祺 | 1 | 音乐学 | 159.01 | 51 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28111060345 | 汪阳阳 | 1 | 音乐学 | 146.02 | 122 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28111090023 | 吴欣蕾 | 1 | 音乐学 | 164.05 | 21 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28111090031 | 黄俊 | 1 | 音乐学 | 152.01 | 91 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28111240006 | 孙琛琛 | 1 | 音乐学 | 161.47 | 35 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28111280152 | 杜景惠囡 | 1 | 音乐学 | 155.27 | 72 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28111980023 | 张柳洁 | 1 | 音乐学 | 168.55 | 13 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28151060008 | 尼亚格 | 1 | 音乐学 | 149.73 | 8 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28191030026 | 买尔吾郎·买买提 | 1 | 音乐学 | 122.01 | 8 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28211110002 | 姚佐悦 | 1 | 音乐学 | 147.7 | 109 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28211110067 | 米欢 | 1 | 音乐学 | 163.28 | 28 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28221140003 | 努尔夏提·阿不都赛米 | 1 | 音乐学 | 87.57 | 42 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28251110001 | 田来提江·艾尔肯 | 1 | 音乐学 | 138.48 | 14 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28251990007 | 曹乐 | 1 | 音乐学 | 122.47 | 18 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28311170029 | 简鑫浩 | 1 | 音乐学 | 160.27 | 43 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28311170090 | 黄新 | 1 | 音乐学 | 146.23 | 120 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28311220221 | 蒋晓清 | 1 | 音乐学 | 150.13 | 99 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28411290007 | 肖耀嘉 | 1 | 音乐学 | 150.83 | 96 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
28521990065 | 古丽娜则·吐尔地 | 1 | 音乐学 | 85.82 | 44 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29111390761 | 曹怡帆 | 1 | 音乐学 | 161.81 | 32 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29111470069 | 刘亚杰 | 1 | 音乐学 | 177.19 | 4 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29111470398 | 陈兰 | 1 | 音乐学 | 175.25 | 5 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29111490983 | 王凤婷 | 1 | 音乐学 | 148 | 108 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29111490985 | 鈡睿 | 1 | 音乐学 | 155.23 | 73 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29111491032 | 罗雪绮 | 1 | 音乐学 | 153.17 | 81 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29121260019 | 木尔提扎·甫拉提 | 1 | 音乐学 | 117.77 | 12 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29121260019 | 木尔提扎·甫拉提 | 1 | 音乐学 | 97.73 | 18 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
29122540101 | 依米提·艾买提 | 1 | 音乐学 | 121.05 | 7 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
29122570252 | 亚森·图尔迪 | 1 | 音乐学 | 112.74 | 13 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
29151270043 | 孜拉莱·麦合木提 | 1 | 音乐学 | 119.46 | 19 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29211020794 | 王大鹏 | 1 | 音乐学 | 153.13 | 83 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29211020968 | 霍泓溥 | 1 | 音乐学 | 177.5 | 2 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29221220174 | 艾合买提·依明 | 1 | 音乐学 | 100.13 | 25 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29221220251 | 麦尔当·吐尔洪 | 1 | 音乐学 | 116.2 | 11 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
29221220322 | 米亚赛尔·吐尔洪 | 1 | 音乐学 | 87.72 | 41 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29221220322 | 米亚赛尔·吐尔洪 | 1 | 音乐学 | 119.23 | 9 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
29221220415 | 苏皮尼亚孜·达比提 | 1 | 音乐学 | 104.12 | 21 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29221220431 | 阿布都热依木·阿布都赛麦提 | 1 | 音乐学 | 80.11 | 52 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29221220492 | 古力乎买尔·托合尼牙孜 | 1 | 音乐学 | 88.22 | 39 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29221230249 | 古哈尔尼沙·库尔班 | 1 | 音乐学 | 106.49 | 20 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29251020071 | 努日夏提·艾尼玩尔 | 1 | 音乐学 | 164.61 | 3 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29291040031 | 努日扎提·库尔班 | 1 | 音乐学 | 86.26 | 20 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29291040176 | 买克丽亚·买买提江 | 1 | 音乐学 | 120.13 | 9 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29291230034 | 沙衣热·艾合买提 | 1 | 音乐学 | 132.83 | 5 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29291230093 | 古扎力努尔·伊麦尔 | 1 | 音乐学 | 130.36 | 2 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
29291230111 | 吾木提·艾尼瓦尔 | 1 | 音乐学 | 91.25 | 18 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29291230134 | 古丽尼卡尔·库尔班 | 1 | 音乐学 | 115.39 | 6 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
29291230211 | 萨地尔·吐尔地 | 1 | 音乐学 | 137.59 | 3 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29291230211 | 萨地尔·吐尔地 | 1 | 音乐学 | 139.88 | 1 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
29291230271 | 衣热夏提·依力哈木 | 1 | 音乐学 | 142.57 | 1 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
29291230271 | 衣热夏提·依力哈木 | 1 | 音乐学 | 129.83 | 3 | 10768 | 新疆艺术学院 | 木卡姆与麦西来甫研究 |
30111020199 | 高敏 | 1 | 音乐学 | 159.53 | 46 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
30121050315 | 扎依尔江·艾尼瓦尔 | 1 | 音乐学 | 132.27 | 5 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
30161030617 | 祖力甫卡尔·吐尔汗巴依 | 1 | 音乐学 | 103.58 | 22 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
30161030621 | 达尼亚尔·艾尼瓦尔 | 1 | 音乐学 | 114.14 | 15 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
30161030623 | 吾木提别克·阿山 | 1 | 音乐学 | 116.39 | 13 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
30161030624 | 塔拉提别克·朱马吐尔迪 | 1 | 音乐学 | 98.17 | 28 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
30161030625 | 艾山那力·对先那力 | 1 | 音乐学 | 99.4 | 26 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
30161030627 | 苏玉尼拜克·依萨木丁 | 1 | 音乐学 | 115.11 | 14 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
30191030173 | 玉米提白克·巴合提努尔 | 1 | 音乐学 | 103.65 | 15 | 10768 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 |
