新疆艺术学院2016年湖北省艺术专业测试合格考生信息公示
院校代号 | 院校名称 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 专业名称 | 专业总分 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420102130530 | 崔华蕾 | 武汉育才美术高级中学 | 绘画 | 144 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420103130713 | 王宝仪 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 广播电视编导 | 138 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420102131130 | 戴伯阳 | 江岸区社会人员 | 动画 | 128 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420102130495 | 叶诗 | 武汉育才美术高级中学 | 视觉传达设计 | 129 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420102130495 | 叶诗 | 武汉育才美术高级中学 | 产品设计 | 129 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420102130743 | 张艺恒 | 武汉育才美术高级中学 | 绘画 | 147 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420102130745 | 董婉婷 | 武汉育才美术高级中学 | 绘画 | 149 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420102130625 | 陈琦 | 武汉育才美术高级中学 | 绘画 | 122 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420107130512 | 李甘兰亭 | 武汉市工业科技学校 | 绘画 | 116 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420111130332 | 姜新泓 | 武汉市马房山中学 | 广播电视编导 | 163 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420111131222 | 魏天宇 | 武汉市洪山外经贸学校 | 表演 | 141.7 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420112130533 | 闵婕 | 汉川市汉江学校 | 广播电视编导 | 143 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420111170054 | 袁瑞君 | 武汉市长虹中学 | 数字媒体艺术 | 116 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420111170184 | 万政天 | 武汉市马房山中学 | 摄影 | 152 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420107130570 | 张可 | 武汉市工业科技学校 | 视觉传达设计 | 129 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420107130570 | 张可 | 武汉市工业科技学校 | 雕塑 | 129 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420111130415 | 张运杰 | 武汉市马房山中学 | 环境设计 | 135 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420107130072 | 刘瑞琪 | 武汉市第四十九中学 | 广播电视编导 | 150 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420107130218 | 李威 | 武汉市钢城第十六中学 | 广播电视编导 | 147 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420107130091 | 李泽 | 武钢三中国际部 | 播音与主持艺术 | 113.8 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420107170188 | 罗紫薇 | 武汉市工业科技学校 | 广播电视编导 | 143 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420111131154 | 余琦轩 | 东方外国语学校 | 广播电视编导 | 147 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420105130190 | 李雅晴 | 武汉市第二十三中学 | 音乐学 | 126.5 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420105130788 | 黄明蝶 | 武汉市弘桥中学 | 表演 | 123 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420105170056 | 付哲 | 武汉市建港中学 | 广播电视编导 | 140 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420105170059 | 鹿敬松 | 武汉市建港中学 | 广播电视编导 | 147 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420106130809 | 彭诗琪 | 武汉汇文高级中学 | 广播电视编导 | 139 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420105130458 | 余文婕 | 武汉市艺术学校 | 表演 | 122.2 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420106130615 | 李诗溢 | 武汉市东湖中学 | 播音与主持艺术 | 126 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420105130358 | 张浩然 | 武汉市艺术学校 | 音乐学 | 148.3 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420105130505 | 陈雅婷 | 武汉市建港中学 | 广播电视编导 | 144 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420106131206 | 尹雨琪 | 武汉市第四十三中学 | 戏剧影视美术设计 | 129 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420112170067 | 易家帅 | 武汉睿升学校 | 摄影 | 142 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420116130094 | 卢华 | 武汉市黄陂区第七高级中学 | 广播电视编导 | 148 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420115130124 | 全玥 | 武汉市江夏区金口中学 | 广播电视编导 | 142 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301131447 | 贾润之 | 十堰市第十三中学 | 播音与主持艺术 | 118.2 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301131213 | 杨晨璐 | 十堰市车城高级中学 | 表演 | 144.7 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301130277 | 邱雨凡 | 十堰市东风高级中学 | 广播电视编导 | 142 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301130729 | 张鑫洋 | 十堰市柳林中学 | 音乐学 | 144 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301131141 | 王丛菲 | 十堰市车城高级中学 | 表演 | 125 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301131509 | 蒙鑫 | 十堰市郧阳区第二中学 | 产品设计 | 121 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301130445 | 李玮涵 | 十堰市第二中学 | 表演 | 130 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420281130008 | 刘欣雨 | 大冶市第一中学 | 摄影 | 150 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301131151 | 徐鑫 | 十堰市车城高级中学 | 播音与主持艺术 | 116.2 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301130749 | 李思琦 | 十堰市柳林中学 | 音乐学 | 145.9 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301131164 | 孙虹辉 | 十堰市车城高级中学 | 广播电视编导 | 145 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301130538 | 薛泽楠 | 十堰市第二中学 | 广播电视编导 | 137 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301130539 | 瞿智歌 | 十堰市第二中学 | 广播电视编导 | 138 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301130759 | 上官成龙 | 十堰市柳林中学 | 视觉传达设计 | 118 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301130019 | 赵佳乐 | 十堰市第一中学 | 广播电视编导 | 138 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420222130008 | 蔡文川 | 阳新县高级中学 | 绘画 | 116 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420222130064 | 王倩玲 | 阳新县实验中学 | 数字媒体艺术 | 118 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301131208 | 樊琳琳 | 十堰市车城高级中学 | 广播电视编导 | 138 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301131212 | 肖芝楠 | 十堰市车城高级中学 | 广播电视编导 | 145 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301130636 | 戴方为 | 十堰市柳林中学 | 表演 | 125 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420117130038 | 姚博岚 | 武汉市新洲区第三中学 | 表演 | 133.8 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420117130087 | 郭志航 | 武汉市新洲信息技术中等专业学校 | 戏剧影视美术设计 | 127.5 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420201130801 | 石光明 | 黄石市乐知高考复读中心 | 舞蹈表演 | 172 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420201130727 | 赵旎丽 | 黄石女子艺术学校 | 环境设计 | 143 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420201130350 | 刘叶 | 湖北省黄石艺术学校 | 绘画 | 120 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301130298 | 谢天澜 | 十堰市东风高级中学 | 广播电视编导 | 148 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301130326 | 孙清玹 | 十堰市车城高级中学 | 雕塑 | 125 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420281170004 | 程子鑫 | 大冶市第一中学 | 摄影 | 147 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420281170011 | 彭昊 | 大冶市第一中学 | 摄影 | 141 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420321130048 | 张晓宇 | 十堰市郧阳区第一中学 | 表演 | 126.7 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420301170078 | 刘思寒 | 十堰市郧阳中学 | 表演 | 143.3 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420526130087 | 彭叶丽 | 兴山县第一中学 | 美术学 | 73 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420526130012 | 舒雪莹 | 兴山县第一中学 | 美术学 | 74 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420527130124 | 王巧丹 | 秭归县第二高级中学 | 广播电视编导 | 150 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420526170014 | 田万顷 | 兴山县第一中学 | 美术学 | 62 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420526130025 | 李强 | 兴山县第一中学 | 美术学 | 68 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420525130135 | 游昌健 | 远安县第一高级中学 | 产品设计 | 135 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420526170019 | 刘芳 | 兴山县第一中学 | 美术学 | 62 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420526170020 | 杨东明 | 兴山县第一中学 | 美术学 | 78 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420581130016 | 汪博韬 | 湖北省宜都市第一中学 | 表演 | 137.5 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420526130037 | 张涛 | 兴山县第一中学 | 美术学 | 63 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420526130076 | 胡存鑫 | 兴山县第一中学 | 美术学 | 67 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420526170027 | 张国庆 | 兴山县第一中学 | 美术学 | 63 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130840 | 彭黄梓健 | 宜昌天问学校 | 摄影 | 151 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130333 | 陈默菲 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 广播电视编导 | 138 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130550 | 黄采柔 | 宜昌市第十三中学 | 音乐学 | 120.5 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130586 | 张惠然 | 宜昌市第十三中学 | 广播电视编导 | 138 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130773 | 陈卫嫄 | 宜昌英杰学校 | 表演 | 121.7 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130560 | 刘梦媛 | 宜昌市第十三中学 | 摄影 | 153 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130090 | 屈雪莹 | 宜昌三峡艺术高中 | 雕塑 | 121 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130733 | 卢诗雨 | 宜昌金东方高级中学 | 摄影 | 151 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420506130078 | 易铭 | 宜昌市夷陵区东湖高级中学 | 摄影 | 145 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130825 | 万紫欣 | 宜昌天问学校 | 广播电视编导 | 142 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130969 | 钟星 | 宜昌市第十八中学 | 播音与主持艺术 | 118.2 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420506130117 | 韩书悦 | 宜昌市夷陵区小溪塔高级中学 | 广播电视编导 | 143 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501170133 | 朱红瑾 | 宜昌金东方高级中学 | 摄影 | 155 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130533 | 王静 | 宜昌市第十三中学 | 音乐学 | 130.5 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130535 | 常娇 | 宜昌市第十三中学 | 视觉传达设计 | 125 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130914 | 雷咏琪 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 156 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130915 | 舒淇淇 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 156 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130326 | 张田 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 舞蹈学 | 163 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420501130326 | 张田 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 舞蹈表演 | 130 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420583130073 | 潘育霖 | 枝江市第二高级中学 | 视觉传达设计 | 122 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420582130053 | 陈卓越 | 当阳市第二高级中学 | 美术学 | 62 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420583130020 | 熊伶 | 枝江市第二高级中学 | 视觉传达设计 | 122 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420583130063 | 邓雯 | 枝江市第二高级中学 | 广播电视编导 | 136 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420601131002 | 岳文慧 | 襄阳市致远高级中学 | 广播电视编导 | 150 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420601130667 | 李特 | 襄阳市第三十六中学 | 摄影 | 140 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420601130542 | 徐绍华 | 襄阳市第二十四中学 | 表演 | 120.8 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420601130887 | 张紫静 | 襄阳市东风中学 | 环境设计 | 130 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420601131157 | 胡胜利 | 湖北文理学院附属高中 | 环境设计 | 123 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420601130553 | 袁子怡 | 襄阳市第二十四中学 | 表演 | 132.5 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420601130553 | 袁子怡 | 襄阳市第二十四中学 | 播音与主持艺术 | 122.6 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420607130223 | 江思玉 | 襄州区第一中学 | 表演 | 144.2 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420601130953 | 李金雨 | 襄阳市致远高级中学 | 广播电视编导 | 155 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420601131173 | 谢邦程 | 湖北文理学院附属高中 | 动画 | 120 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420601130648 | 黄雨晗 | 襄阳市第三十六中学 | 产品设计 | 136 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420601131047 | 刘文博 | 襄阳市第八中学 | 雕塑 | 120 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420801130636 | 王子香 | 荆门市掇刀石中学 | 动画 | 136 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420701130055 | 赵洪 | 湖北省鄂州高中 | 摄影 | 153 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420607170007 | 邵连雨 | 襄州区第二中学 | 美术学 | 133 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420682170009 | 李亚静 | 老河口市第一中学 | 绘画 | 115 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420626170002 | 周全荣 | 保康县第一中学 | 表演 | 125.5 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420607170039 | 散文诗 | 襄州区第一中学 | 播音与主持艺术 | 124.6 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420821130063 | 张来寻 | 京山县第一中学 | 表演 | 125.8 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420801170109 | 夏子延 | 荆门市掇刀石中学 | 视觉传达设计 | 137 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420821130278 | 何汝婷 | 湖北省京山中学 | 美术学 | 133 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420881130253 | 李丽娇 | 钟祥市实验中学 | 产品设计 | 120 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420902130249 | 马雨馨 | 湖北航天中学 | 播音与主持艺术 | 121.2 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420881130229 | 汪玉 | 钟祥市实验中学 | 环境设计 | 131 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420881130173 | 汪舒晗 | 钟祥市第三中学 | 音乐学 | 146.2 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420881130175 | 李覃杨 | 钟祥市第三中学 | 广播电视编导 | 160 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420902130397 | 张璐 | 孝感市英才外国语学校 | 播音与主持艺术 | 115.4 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420881130292 | 何莹 | 钟祥市第六中学 | 美术学 | 142 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420902130055 | 刘晨卓 | 孝感市启环寄宿学校 | 美术学 | 62 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420881130246 | 刘沐秋 | 钟祥市实验中学 | 视觉传达设计 | 134 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420822130022 | 鲁琦儿 | 沙洋县沙洋中学 | 数字媒体艺术 | 167 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420984170004 | 童哲熙 | 汉川市第一高级中学 | 音乐表演 | 135.3 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420981170007 | 龙子安 | 应城市第一高级中学 | 播音与主持艺术 | 122.4 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420981170017 | 万希阳 | 应城市第二高级中学 | 环境设计 | 143 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421003130701 | 孙杨 | 荆州市西门中学 | 数字媒体艺术 | 115 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420922130005 | 李栎 | 大悟县第一中学 | 播音与主持艺术 | 122.6 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16420902170064 | 潘彝豪 | 孝南区孝南高级中学 | 表演 | 126.7 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421003130677 | 乔铮 | 荆州市西门中学 | 绘画 | 126 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421003130677 | 乔铮 | 荆州市西门中学 | 环境设计 | 126 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421002130297 | 贺芷钰 | 沙市第五中学 | 视觉传达设计 | 136 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421002130297 | 贺芷钰 | 沙市第五中学 | 绘画 | 136 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421002130107 | 秦诗楠 | 沙市区社会考生 | 广播电视编导 | 163 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421002130109 | 幸紫歆 | 沙市区社会考生 | 音乐表演 | 152.9 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421003130786 | 杜欣洋 | 荆州市荆南中学 | 美术学 | 118 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421023130002 | 姜仙 | 监利县朱河中学 | 数字媒体艺术 | 114 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421023130111 | 赵祥 | 监利县长江高级中学 | 环境设计 | 125 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421102170180 | 吴司悦 | 黄冈市外国语学校 | 摄影 | 140 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421102130183 | 唐启明 | 湖北省黄州中学 | 环境设计 | 123 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421102130152 | 刘钰娴 | 湖北省黄州中学 | 美术学 | 117 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421102130356 | 祁琳 | 黄冈市黄州区第一中学 | 摄影 | 158 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421102130400 | 何甜 | 黄冈市黄州区第一中学 | 视觉传达设计 | 134 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421102130404 | 唐简 | 黄冈市黄州区第一中学 | 动画 | 120 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421102130627 | 胡家乐 | 黄冈市黄州区西湖中学 | 动画 | 125 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421122130064 | 石荔诗 | 湖北省红安县第三中学 | 戏剧影视美术设计 | 135 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421083130106 | 杜天 | 洪湖市文泉中学 | 摄影 | 151 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421126130132 | 张洋 | 蕲春县益才高级中学 | 美术学 | 123 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421122170061 | 卢玮婧 | 湖北省红安县大赵家高中 | 戏剧影视美术设计 | 130 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421124130062 | 欧阳婵子 | 英山县雷店高级中学 | 戏剧影视美术设计 | 112.6 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421124130072 | 徐陈香 | 英山县雷店高级中学 | 环境设计 | 123 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421126170021 | 胡钊 | 蕲春县第三高级中学 | 动画 | 118 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421127130156 | 程思汗 | 黄梅县鄂东华宁高中 | 广播电视编导 | 139 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421126170026 | 刘晓桐 | 蕲春县第三高级中学 | 视觉传达设计 | 118 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421126170030 | 骆飞 | 蕲春县第三高级中学 | 视觉传达设计 | 127 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421126170030 | 骆飞 | 蕲春县第三高级中学 | 动画 | 127 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421125130243 | 孙志雄 | 浠水县闻一多中学 | 雕塑 | 125 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421126170043 | 张帅 | 蕲春县第三高级中学 | 视觉传达设计 | 130 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421126170043 | 张帅 | 蕲春县第三高级中学 | 环境设计 | 130 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421125130055 | 熊烨 | 浠水县实验高级中学 | 音乐学 | 128.5 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421125130086 | 乐意 | 浠水县理工中等专业学校 | 环境设计 | 129 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421125130011 | 李楠 | 浠水县第一中学 | 环境设计 | 125 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421126170012 | 吴林利 | 蕲春县第三高级中学 | 视觉传达设计 | 133 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421126170079 | 魏小放 | 蕲春县李时珍中学 | 戏剧影视美术设计 | 117.1 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421222130069 | 葛胡春 | 通城县第二高级中学 | 雕塑 | 127 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421202130034 | 李嘉通 | 鄂南高中 | 环境设计 | 133 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421222130087 | 何文静 | 通城县第二高级中学 | 视觉传达设计 | 119 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421223130082 | 冯茂寅 | 湖北省崇阳职业技术学校 | 产品设计 | 142 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421223130083 | 龚陈健 | 湖北省崇阳职业技术学校 | 环境设计 | 132 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421281130001 | 沈梁 | 赤壁市第一中学 | 环境设计 | 133 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16422801130530 | 陈紫薇 | 恩施市第三高级中学 | 表演 | 152.7 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16422801170072 | 杨毅 | 恩施市第三高级中学 | 数字媒体艺术 | 127 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16421381130098 | 吴强 | 广水市益众高级中学 | 雕塑 | 125 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16422801130515 | 安颜 | 恩施市第三高级中学 | 绘画 | 117 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16422801170051 | 廖一鸣 | 恩施市第三高级中学 | 环境设计 | 122 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16422801130388 | 廖玉玲 | 恩施市第三高级中学 | 戏剧影视美术设计 | 121.1 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16422801130470 | 谭圆楠 | 恩施市第三高级中学 | 环境设计 | 120 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16422823130026 | 田浩 | 巴东县第一高级中学 | 摄影 | 151 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16422823130019 | 向金洪 | 巴东县第一高级中学 | 数字媒体艺术 | 128 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16422802170053 | 刘尧 | 利川市第五中学 | 美术学 | 120 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16429501130274 | 徐蕊璐 | 江汉油田高级中学 | 雕塑 | 121 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16429021130011 | 刘嫚嫚 | 神农架林区高级中学 | 音乐学 | 131.6 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16429501130231 | 李钰聪 | 江汉油田高级中学 | 戏剧影视美术设计 | 122.5 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16422828170002 | 周涛 | 鹤峰县第一高级中学 | 表演 | 131.7 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16429601130233 | 李桦 | 天门市江汉学校 | 绘画 | 117 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16429401170075 | 卢倩文 | 仙桃市实验高级中学 | 环境设计 | 124 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16429601130182 | 姚其然 | 湖北省天门实验高级中学 | 广播电视编导 | 146 |
3300 | 新疆艺术学院 | 16429601170148 | 李帅 | 天门市高中复读中心 | 环境设计 | 165 |
精品视频课程推荐