浙江传媒学院2016年湖北省艺术专业测试合格考生信息公示
院校代号 | 院校名称 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 专业名称 | 专业总分 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130772 | 张麟 | 武汉市民族中学 | 播音与主持艺术 | 74.4 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130772 | 张麟 | 武汉市民族中学 | 播音与主持艺术 | 74.4 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130772 | 张麟 | 武汉市民族中学 | 播音与主持艺术 | 74.4 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103170066 | 李金宇 | 江汉区其他人员 | 数字媒体艺术 | 65 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130403 | 陈炳龙 | 武汉育才美术高级中学 | 摄影 | 70 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130418 | 韩天旭 | 武汉育才美术高级中学 | 数字媒体艺术 | 63 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130433 | 晏铭 | 武汉育才美术高级中学 | 摄影 | 77 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103130511 | 屈锐祺 | 空军武汉少年军校 | 摄影 | 70 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103130159 | 李欣 | 武汉市常青第一中学 | 摄影 | 75 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103130002 | 邵映溪 | 武汉市第一中学 | 广播电视编导 | 59.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103130185 | 陈雅文 | 武汉市常青第一中学 | 播音与主持艺术 | 77.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103130185 | 陈雅文 | 武汉市常青第一中学 | 播音与主持艺术 | 77.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103130185 | 陈雅文 | 武汉市常青第一中学 | 播音与主持艺术 | 77.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130111 | 张舒然 | 武汉市汉铁高级中学 | 广播电视编导 | 74 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130193 | 吴梦欣 | 武汉市育才高级中学 | 播音与主持艺术 | 78 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130193 | 吴梦欣 | 武汉市育才高级中学 | 播音与主持艺术 | 78 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130193 | 吴梦欣 | 武汉市育才高级中学 | 播音与主持艺术 | 78 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102131044 | 彭逸飞 | 江岸区社会人员 | 数字媒体艺术 | 62 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420104130500 | 胡馨月 | 武汉市第一职业教育中心 | 广播电视编导 | 65 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130190 | 彭小纯 | 武汉市育才高级中学 | 影视摄影与制作 | 61 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130307 | 肖霖 | 武汉市十六中学 | 戏剧影视文学 | 65.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130312 | 魏佳玲 | 武汉市十六中学 | 影视摄影与制作 | 68 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130314 | 吴家全 | 武汉市十六中学 | 摄影 | 84 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102170004 | 左子萌 | 武汉市第六中学 | 播音与主持艺术 | 77.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102170004 | 左子萌 | 武汉市第六中学 | 播音与主持艺术 | 77.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102170004 | 左子萌 | 武汉市第六中学 | 播音与主持艺术 | 77.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130231 | 李天浩 | 武汉市实验学校 | 播音与主持艺术 | 88.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420104130272 | 韩茵琪 | 武汉市第四十三中学 | 广播电视编导 | 54.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103170009 | 李梓齐 | 武汉市第一中学国际部 | 播音与主持艺术 | 81 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103170009 | 李梓齐 | 武汉市第一中学国际部 | 播音与主持艺术 | 81 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103170009 | 李梓齐 | 武汉市第一中学国际部 | 播音与主持艺术 | 81 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103170014 | 吴立菡 | 武汉外国语学校国际部 | 广播电视编导 | 55.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103170014 | 吴立菡 | 武汉外国语学校国际部 | 影视摄影与制作 | 68 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103170024 | 奚芷晴 | 武汉市第十二中学 | 广播电视编导 | 58 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420103130126 | 肖钰泓一 | 武汉市第十九中学 | 广播电视编导 | 56.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130368 | 吴雅迪 | 武汉市二十中学 | 戏剧影视文学 | 74 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420102130380 | 闻佳琪 | 武汉市二十中学 | 广播电视编导 | 58.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420104130192 | 程心仪 | 武汉市第二十九中学 | 广播电视编导 | 54 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420104130192 | 程心仪 | 武汉市第二十九中学 | 广播电视编导 | 54 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420112130486 | 沈超仪 | 武汉睿升学校 | 戏剧影视文学 | 67 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420112130486 | 沈超仪 | 武汉睿升学校 | 戏剧影视文学 | 67 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420112130258 | 陈钰 | 武汉为明高级中学 | 广播电视编导 | 53.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130663 | 廖梦萱 | 武汉大学附属中学 | 广播电视编导 | 53.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111131379 | 吴隽璇 | 东方外国语学校 | 广播电视编导 | 54.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111131379 | 吴隽璇 | 东方外国语学校 | 影视摄影与制作 | 73 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106170103 | 钱婉依 | 武汉中学 | 播音与主持艺术 | 83.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106170103 | 钱婉依 | 武汉中学 | 播音与主持艺术 | 83.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106170103 | 钱婉依 | 武汉中学 | 播音与主持艺术 | 83.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420112130509 | 程偲珺 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 广播电视编导 | 58 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107170085 | 彭思杨 | 武汉市钢都中学 | 摄影 | 74 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130335 | 于仁鑫 | 武汉市马房山中学 | 播音与主持艺术 | 75 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130335 | 于仁鑫 | 武汉市马房山中学 | 播音与主持艺术 | 75 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130335 | 于仁鑫 | 武汉市马房山中学 | 播音与主持艺术 | 75 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130285 | 肖婧怡 | 武汉市钢城第十六中学 | 播音与主持艺术 | 79.4 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130285 | 肖婧怡 | 武汉市钢城第十六中学 | 播音与主持艺术 | 79.4 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130285 | 肖婧怡 | 武汉市钢城第十六中学 | 播音与主持艺术 | 79.4 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130298 | 袁文静 | 武汉市钢城第十四中学 | 影视摄影与制作 | 61 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130298 | 袁文静 | 武汉市钢城第十四中学 | 摄影 | 74 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130019 | 梅俊雪 | 武汉市第四十九中学 | 戏剧影视文学 | 65.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130154 | 许美琪 | 武汉市钢城第四中学 | 播音与主持艺术 | 76.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130154 | 许美琪 | 武汉市钢城第四中学 | 播音与主持艺术 | 76.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130154 | 许美琪 | 武汉市钢城第四中学 | 播音与主持艺术 | 76.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106170112 | 王珏 | 武汉中学 | 广播电视编导 | 58 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130577 | 伍睿昱 | 华中科技大学附属中学 | 播音与主持艺术 | 82 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130577 | 伍睿昱 | 华中科技大学附属中学 | 播音与主持艺术 | 82 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130577 | 伍睿昱 | 华中科技大学附属中学 | 播音与主持艺术 | 82 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130131 | 王文茜 | 武汉市长虹中学 | 广播电视编导 | 51.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106170025 | 徐勇智 | 武昌实验寄宿学校 | 播音与主持艺术 | 64.4 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130028 | 胡梓翼 | 武汉市洪山高级中学 | 播音与主持艺术 | 71.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107170012 | 杨莉 | 武汉市第四十九中学 | 播音与主持艺术 | 74.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107170012 | 杨莉 | 武汉市第四十九中学 | 播音与主持艺术 | 74.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107170012 | 杨莉 | 武汉市第四十九中学 | 播音与主持艺术 | 74.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130039 | 袁文丽 | 武汉市洪山高级中学 | 广播电视编导 | 50 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130041 | 刘逸欣 | 武汉市洪山高级中学 | 广播电视编导 | 61.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130041 | 刘逸欣 | 武汉市洪山高级中学 | 影视摄影与制作 | 64 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420112130456 | 李岂云 | 武汉睿升学校 | 播音与主持艺术 | 84.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420112130456 | 李岂云 | 武汉睿升学校 | 播音与主持艺术 | 84.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420112130456 | 李岂云 | 武汉睿升学校 | 播音与主持艺术 | 84.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106170070 | 邓景严 | 湖北省水果湖高级中学 | 影视摄影与制作 | 73.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106170251 | 刘明 | 武昌区其它单个报名(含往届生) | 广播电视编导 | 61 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130199 | 方雯婧 | 武汉市钢都中学 | 播音与主持艺术 | 77.6 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130199 | 方雯婧 | 武汉市钢都中学 | 播音与主持艺术 | 77.6 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130199 | 方雯婧 | 武汉市钢都中学 | 播音与主持艺术 | 77.6 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130203 | 刘思琦 | 武汉市钢都中学 | 影视摄影与制作 | 60 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130203 | 刘思琦 | 武汉市钢都中学 | 广播电视编导 | 49.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130049 | 曾妮 | 武汉市洪山高级中学 | 广播电视编导 | 50.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106170097 | 徐子熙 | 武汉市第十四中学 | 影视摄影与制作 | 67 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130207 | 文欣怡 | 武汉市钢都中学 | 影视摄影与制作 | 62 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420112130598 | 潘雅婷 | 东西湖区其他毕业学校 | 影视摄影与制作 | 61 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420112130477 | 张梓铨 | 武汉睿升学校 | 影视摄影与制作 | 68.8 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130091 | 李泽 | 武钢三中国际部 | 播音与主持艺术 | 85 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130091 | 李泽 | 武钢三中国际部 | 播音与主持艺术 | 85 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107130091 | 李泽 | 武钢三中国际部 | 播音与主持艺术 | 85 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420107170188 | 罗紫薇 | 武汉市工业科技学校 | 广播电视编导 | 50.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130654 | 胡安琪 | 武汉大学附属中学 | 播音与主持艺术 | 74.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420111130654 | 胡安琪 | 武汉大学附属中学 | 播音与主持艺术 | 73.8 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130766 | 王芷宜 | 武汉市第十五中学 | 影视摄影与制作 | 71.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130775 | 郭珈希 | 武汉市第十五中学 | 广播电视编导 | 60.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420104170008 | 张宸宇 | 武汉市第十一中学 | 广播电视编导 | 52.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130282 | 周雨佳 | 湖北省水果湖高级中学 | 影视摄影与制作 | 68.2 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420105170052 | 肖丽 | 武汉市建港中学 | 戏剧影视文学 | 68 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130083 | 姜嘉豪 | 武汉市第三十九中学 | 影视摄影与制作 | 60 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420105130001 | 王薇 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 广播电视编导 | 58 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130114 | 伍澍 | 武汉市第三十九中学 | 广播电视编导 | 52.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130347 | 孔洁 | 武汉市第十四中学 | 播音与主持艺术 | 77.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130347 | 孔洁 | 武汉市第十四中学 | 播音与主持艺术 | 77.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130347 | 孔洁 | 武汉市第十四中学 | 播音与主持艺术 | 77.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130001 | 胡泽安 | 武汉市第三十九中学 | 广播电视编导 | 52.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130001 | 胡泽安 | 武汉市第三十九中学 | 戏剧影视文学 | 68.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130689 | 叶徐诗萌 | 武汉市东湖中学 | 广播电视编导 | 53.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130689 | 叶徐诗萌 | 武汉市东湖中学 | 广播电视编导 | 53.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130351 | 周舒婷 | 武汉市第十四中学 | 影视摄影与制作 | 70 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130354 | 乔梁 | 武汉市第十四中学 | 播音与主持艺术 | 75.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130354 | 乔梁 | 武汉市第十四中学 | 播音与主持艺术 | 75.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130354 | 乔梁 | 武汉市第十四中学 | 播音与主持艺术 | 75.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420104170057 | 席荟昕 | 武汉市第二十六中学 | 广播电视编导 | 60.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420104170057 | 席荟昕 | 武汉市第二十六中学 | 广播电视编导 | 60.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420105130471 | 何子兰 | 武汉市建港中学 | 播音与主持艺术 | 79.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420105130471 | 何子兰 | 武汉市建港中学 | 播音与主持艺术 | 79.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420105130471 | 何子兰 | 武汉市建港中学 | 播音与主持艺术 | 79.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420105130471 | 何子兰 | 武汉市建港中学 | 播音与主持艺术 | 67 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420105130828 | 熊敏 | 武汉市弘桥中学 | 播音与主持艺术 | 74.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420105130828 | 熊敏 | 武汉市弘桥中学 | 播音与主持艺术 | 74.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420105130828 | 熊敏 | 武汉市弘桥中学 | 播音与主持艺术 | 74.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130820 | 周佳文 | 武昌文华中学 | 戏剧影视文学 | 74 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130820 | 周佳文 | 武昌文华中学 | 戏剧影视文学 | 74 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106131070 | 陈芷梵 | 武昌区其它单个报名(含往届生) | 戏剧影视文学 | 66 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130832 | 王莉莉 | 湖北省世达实用外国语学校 | 广播电视编导 | 50 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130369 | 游诗琪 | 武汉市第十四中学 | 播音与主持艺术 | 83 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130369 | 游诗琪 | 武汉市第十四中学 | 播音与主持艺术 | 83 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106130369 | 游诗琪 | 武汉市第十四中学 | 播音与主持艺术 | 83 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420105170001 | 陈歆彤 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 广播电视编导 | 48 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420105130618 | 杨文康 | 武汉市第三中学国际部 | 表演 | 67.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106131304 | 杨若琦 | 武汉汇文高级中学 | 播音与主持艺术 | 79.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106131304 | 杨若琦 | 武汉汇文高级中学 | 播音与主持艺术 | 79.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420106131304 | 杨若琦 | 武汉汇文高级中学 | 播音与主持艺术 | 79.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420112170065 | 李楚雄 | 武汉睿升学校 | 影视摄影与制作 | 60 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420114170001 | 程雅琪 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 广播电视编导 | 54 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420301130201 | 施杨 | 十堰市郧阳中学 | 表演 | 73.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420281130436 | 李筱颖 | 大冶市英才学校 | 广播电视编导 | 60 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420281130438 | 雷珂 | 大冶市英才学校 | 影视摄影与制作 | 45.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420281130438 | 雷珂 | 大冶市英才学校 | 影视摄影与制作 | 64 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420301131137 | 罗贝林 | 十堰市车城高级中学 | 播音与主持艺术 | 64 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420301130215 | 李媛媛 | 十堰市郧阳中学 | 广播电视编导 | 50 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420201170024 | 耿成灿 | 黄石市第一中学 | 广播电视编导 | 54.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420301130229 | 陈晓曼 | 十堰市郧阳中学 | 广播电视编导 | 56 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420201170063 | 刘锦涛 | 黄石市第三中学 | 播音与主持艺术 | 76 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420201170063 | 刘锦涛 | 黄石市第三中学 | 表演 | 87.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420301130174 | 张惠雪 | 十堰市郧阳中学 | 播音与主持艺术 | 80.6 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420301130009 | 杨柳青 | 十堰市第一中学 | 摄影 | 79 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420201170109 | 余凯瑞 | 湖北省黄石市第二中学 | 广播电视编导 | 56.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420201170110 | 王昊 | 湖北省黄石市第二中学 | 影视摄影与制作 | 57.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420201130759 | 周敬婷 | 湖北省黄石市第二中学 | 表演 | 80.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420201130764 | 徐婧 | 湖北省黄石市第二中学 | 广播电视编导 | 49.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420201130164 | 郭雅欣 | 黄石市第一中学 | 广播电视编导 | 56 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420116170001 | 黄佳丽 | 武汉市黄陂区第一中学 | 播音与主持艺术 | 75.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420116170001 | 黄佳丽 | 武汉市黄陂区第一中学 | 播音与主持艺术 | 75.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420116170001 | 黄佳丽 | 武汉市黄陂区第一中学 | 播音与主持艺术 | 75.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420116170002 | 郁欣怡 | 武汉市黄陂区第一中学 | 播音与主持艺术 | 81.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420116170002 | 郁欣怡 | 武汉市黄陂区第一中学 | 播音与主持艺术 | 81.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420116170002 | 郁欣怡 | 武汉市黄陂区第一中学 | 播音与主持艺术 | 81.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420281170004 | 程子鑫 | 大冶市第一中学 | 摄影 | 70 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420301170058 | 陈思博 | 十堰市郧阳中学 | 广播电视编导 | 59 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420506170006 | 殷嘉怿 | 宜昌市三峡高级中学 | 影视摄影与制作 | 49 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420582130183 | 李思萱 | 当阳市第一高级中学 | 影视摄影与制作 | 61 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420582130184 | 万泽霖 | 当阳市第一高级中学 | 广播电视编导 | 60 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420582130184 | 万泽霖 | 当阳市第一高级中学 | 数字媒体艺术 | 61.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420528130001 | 李俊熹 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 播音与主持艺术 | 86.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420528130001 | 李俊熹 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 播音与主持艺术 | 86.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420528130001 | 李俊熹 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 播音与主持艺术 | 86.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420528130007 | 冯艺朵 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 广播电视编导 | 55 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420528130007 | 冯艺朵 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 广播电视编导 | 51.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420528130010 | 汪小岚 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 广播电视编导 | 57.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420528130013 | 曾恋扉 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 广播电视编导 | 73.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420528130013 | 曾恋扉 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 摄影 | 73 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420527170011 | 向轩浩 | 秭归县第一中学 | 数字媒体艺术 | 67 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420529130027 | 孟媛园 | 五峰土家族自治县民族高级中学 | 广播电视编导 | 55.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420528130031 | 张棋 | 长阳土家族自治县民族高级中学 | 广播电视编导 | 51.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130796 | 吴雨菲 | 宜昌英杰学校 | 广播电视编导 | 54.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130835 | 闫钰含 | 宜昌天问学校 | 广播电视编导 | 52 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170018 | 官娴 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 广播电视编导 | 57.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170023 | 龚依凌 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 数字媒体艺术 | 67 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130332 | 钟梓嘉 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 摄影 | 72 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130332 | 钟梓嘉 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 录音艺术 | 54 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130335 | 侯劲楠 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 广播电视编导 | 52 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130376 | 徐林珂 | 葛洲坝中学 | 广播电视编导 | 54 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130376 | 徐林珂 | 葛洲坝中学 | 影视摄影与制作 | 61 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130293 | 胡子维 | 宜昌市第一中学 | 广播电视编导 | 59.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130293 | 胡子维 | 宜昌市第一中学 | 戏剧影视文学 | 70 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130294 | 安雨欣 | 宜昌市第一中学 | 广播电视编导 | 58 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130294 | 安雨欣 | 宜昌市第一中学 | 影视摄影与制作 | 81 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170026 | 刘靖民 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 影视摄影与制作 | 61 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130168 | 叶韦江 | 宜昌三峡艺术高中 | 广播电视编导 | 55 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130168 | 叶韦江 | 宜昌三峡艺术高中 | 影视摄影与制作 | 60.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130338 | 马嘉嘉 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 广播电视编导 | 52 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130340 | 乔张治文 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 影视摄影与制作 | 55.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130340 | 乔张治文 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 数字媒体艺术 | 71.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130377 | 徐笑菲 | 葛洲坝中学 | 广播电视编导 | 48 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130385 | 万文萱 | 宜昌市第二中学 | 广播电视编导 | 61.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130386 | 徐国歌 | 宜昌市第二中学 | 戏剧影视文学 | 69 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130386 | 徐国歌 | 宜昌市第二中学 | 戏剧影视文学 | 69 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130772 | 李恩瑞 | 宜昌英杰学校 | 广播电视编导 | 50 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130296 | 秦睿迪 | 宜昌市第一中学 | 影视摄影与制作 | 61 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130296 | 秦睿迪 | 宜昌市第一中学 | 广播电视编导 | 50.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130303 | 赵泰格 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 数字媒体艺术 | 69 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130430 | 李政鑫 | 宜昌市第七中学 | 数字媒体艺术 | 67 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130856 | 刘铮 | 宜昌天问学校 | 摄影 | 81 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420324130017 | 罗佳 | 竹溪县第一高级中学 | 影视摄影与制作 | 61 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170124 | 杜红钖 | 宜昌金东方高级中学 | 数字媒体艺术 | 60 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170032 | 雷毅 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 数字媒体艺术 | 75.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170033 | 田燃 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 影视摄影与制作 | 57.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170129 | 覃瑶彤 | 宜昌金东方高级中学 | 广播电视编导 | 51.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170129 | 覃瑶彤 | 宜昌金东方高级中学 | 广播电视编导 | 51.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130309 | 王艺疌 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 摄影 | 77 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130311 | 李佳纭 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 广播电视编导 | 50 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130345 | 罗戎禾 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 录音艺术 | 55.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130737 | 颜煜桐 | 宜昌金东方高级中学 | 播音与主持艺术 | 83.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130737 | 颜煜桐 | 宜昌金东方高级中学 | 播音与主持艺术 | 83.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130737 | 颜煜桐 | 宜昌金东方高级中学 | 播音与主持艺术 | 83.1 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130737 | 颜煜桐 | 宜昌金东方高级中学 | 播音与主持艺术 | 67.9 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420506130080 | 黎湲洁 | 宜昌市夷陵区东湖高级中学 | 广播电视编导 | 50.7 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420506130123 | 严胜蓝 | 宜昌市夷陵区小溪塔高级中学 | 影视摄影与制作 | 67.2 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170001 | 王舒娴 | 宜昌市第一中学 | 广播电视编导 | 50 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170001 | 王舒娴 | 宜昌市第一中学 | 数字媒体艺术 | 65 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170007 | 付鋆 | 宜昌市第一中学 | 播音与主持艺术 | 77.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170007 | 付鋆 | 宜昌市第一中学 | 播音与主持艺术 | 77.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170007 | 付鋆 | 宜昌市第一中学 | 播音与主持艺术 | 77.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170042 | 张格 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 广播电视编导 | 61.3 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501170045 | 袁韦涵 | 葛洲坝中学 | 数字媒体艺术 | 64.5 |
7660 | 浙江传媒学院 | 16420501130275 | 刘祉璇 | 宜昌市第一中学 | 录音艺术 | 53.5 |
