西南交通大学2016年湖北省音乐表演专业测试合格考生信息公示
院校代号 | 院校名称 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 专业名称 | 专业总分 |
1610 | 西南交通大学 | 16420103130599 | 康滋晨 | 武汉青云中学 | 音乐表演 | 85.3 |
1610 | 西南交通大学 | 16420107130585 | 宫泽亮 | 武汉市工业科技学校 | 音乐表演 | 88.4 |
1610 | 西南交通大学 | 16420107130586 | 刘祎凡 | 武汉市工业科技学校 | 音乐表演 | 86.37 |
1610 | 西南交通大学 | 16420105130190 | 李雅晴 | 武汉市第二十三中学 | 音乐表演 | 85.97 |
1610 | 西南交通大学 | 16420113130028 | 李媛媛 | 武汉市汉南第一中学 | 音乐表演 | 86.43 |
1610 | 西南交通大学 | 16420301130920 | 陈梓寅 | 十堰市车城高级中学 | 音乐表演 | 84.6 |
1610 | 西南交通大学 | 16420301130975 | 孙跃豪 | 十堰市车城高级中学 | 音乐表演 | 87.27 |
1610 | 西南交通大学 | 16420301130752 | 刘国栋 | 十堰市柳林中学 | 音乐表演 | 85.13 |
1610 | 西南交通大学 | 16420501130470 | 李瑞 | 宜昌市第七中学 | 音乐表演 | 85.93 |
1610 | 西南交通大学 | 16420701130076 | 何锐 | 湖北省鄂州高中 | 音乐表演 | 85.43 |
1610 | 西南交通大学 | 16420881130255 | 庞荣伸 | 钟祥市实验中学 | 音乐表演 | 86.13 |
1610 | 西南交通大学 | 16420881130294 | 汪洋 | 钟祥市第六中学 | 音乐表演 | 87 |
1610 | 西南交通大学 | 16420984130139 | 金鼎 | 汉川市高级中学 | 音乐表演 | 85.4 |
1610 | 西南交通大学 | 16420981130129 | 李杨 | 应城市西河中学 | 音乐表演 | 88 |
1610 | 西南交通大学 | 16421102130647 | 钱莹 | 黄冈三博中学 | 音乐表演 | 89.57 |
1610 | 西南交通大学 | 16421281130051 | 陈奕辰 | 赤壁市第一中学 | 音乐表演 | 88.73 |
1610 | 西南交通大学 | 16422823130039 | 李娅雯 | 巴东县第一高级中学 | 音乐表演 | 85.1 |
1610 | 西南交通大学 | 16429501130092 | 周坤鹏 | 潜江市园林高级中学 | 音乐表演 | 86.97 |
1610 | 西南交通大学 | 16429501130101 | 姚立萍 | 潜江市园林高级中学 | 音乐表演 | 85.13 |
1610 | 西南交通大学 | 16429021130012 | 肖忠君 | 神农架林区高级中学 | 音乐表演 | 84.8 |
精品视频课程推荐