呼和浩特市2016年市区中考艺术特长生合格考生名单(声乐)
中考报名学校 | 班号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 特长生资格提交学校 | 特长类别 | 特长项目 |
呼和浩特市实验中学 | 902 | 16010200586 | 乌妮勒 | 女 | 内蒙古师范大学附属中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市实验中学 | 904 | 16010200922 | 张宇 | 男 | 呼市第一中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市实验中学 | 904 | 16010201064 | 赵婧妍 | 女 | 呼市第二十九中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市实验中学 | 905 | 16010201166 | 乌列热 | 女 | 呼市第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市实验中学 | 911 | 16010202499 | 张洪玮 | 男 | 呼市第十八中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市实验中学 | 911 | 16010202499 | 张洪玮 | 男 | 铁路第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十九中学 | 903 | 16010200233 | 韩永飞 | 男 | 呼市第二十九中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十九中学 | 914 | 16010201456 | 魏国祥 | 男 | 呼市第二十九中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十九中学 | 915 | 16010201594 | 王子兴 | 男 | 呼市第五中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十九中学 | 915 | 16010201594 | 王子兴 | 男 | 呼市第七中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十九中学 | 915 | 16010201594 | 王子兴 | 男 | 呼市第十八中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十九中学 | 915 | 16010201594 | 王子兴 | 男 | 呼市第二十九中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第三十四中学 | 902 | 16010203076 | 果禹 | 男 | 铁路第一中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第三十四中学 | 918 | 16010204540 | 程钰 | 女 | 呼市第一中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市启秀中学 | 902 | 16010203470 | 常凯思 | 男 | 呼市第七中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市启秀中学 | 902 | 16010203470 | 常凯思 | 男 | 呼市第十八中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市启秀中学 | 902 | 16010203543 | 尚雨佳 | 女 | 呼市第十八中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市国飞中学 | 901 | 16010203087 | 武帅 | 男 | 呼市第二十九中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第二中学 | 902 | 16010200360 | 郭加孟 | 女 | 呼市第十八中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第二中学 | 902 | 16010200360 | 郭加孟 | 女 | 铁路第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第二中学 | 904 | 16010201050 | 贾跃 | 男 | 呼市第五中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第五中学 | 903 | 16010304665 | 安琪 | 女 | 呼市第七中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第五中学 | 903 | 16010304665 | 安琪 | 女 | 铁路第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第五中学 | 904 | 16010304747 | 张静薇 | 女 | 铁路第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第八中学 | 901 | 16010303417 | 范文宇 | 男 | 呼市第一中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第八中学 | 904 | 16010303567 | 张书妹 | 女 | 呼市第十六中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第八中学 | 910 | 16010303900 | 王义飞 | 男 | 铁路第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第八中学 | 913 | 16010304062 | 李蒙兴 | 男 | 呼市第一中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十六中学 | 903 | 16010302812 | 哈正韬 | 男 | 呼市回民中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十六中学 | 905 | 16010302964 | 李云凤 | 女 | 呼市第十六中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十六中学 | 906 | 16010303041 | 郝东祺 | 男 | 呼市第一中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十六中学 | 906 | 16010303052 | 杨谨睿 | 男 | 铁路第一中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十六中学 | 906 | 16010303056 | 李沛寰 | 男 | 铁路第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十六中学 | 907 | 16010303067 | 陈小丫 | 女 | 呼市第十六中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十六中学 | 907 | 16010303101 | 云千 | 女 | 呼市第十六中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十六中学 | 902 | 16010303194 | 张琪 | 女 | 铁路第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十六中学 | 911 | 16010303265 | 李蔚淼 | 女 | 铁路第一中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十六中学 | 911 | 16010303311 | 窦博洋 | 男 | 铁路第一中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第十六中学 | 911 | 16010303314 | 李潇涵 | 男 | 铁路第一中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第二十八中学 | 905 | 16010300543 | 张涵奕 | 女 | 呼市第五中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第二十八中学 | 905 | 16010300543 | 张涵奕 | 女 | 铁路第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第三十一中 | 908 | 16010300894 | 董傲 | 男 | 铁路第一中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼市铁路第二中学 | 903 | 16010301824 | 刘亚蓉 | 女 | 铁路第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市金马学校 | 905 | 16010301535 | 屹乐泰 | 男 | 铁路第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
回民区招生办 | 902 | 16010305062 | 吕洋 | 男 | 呼市回民中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第二十七中学 | 905 | 16010400476 | 赵佳琦 | 女 | 呼市第五中学 | 艺术特长 | 声乐 |
玉泉区招生办 | 902 | 16010402106 | 武辰云 | 男 | 呼市第二十九中学 | 艺术特长 | 声乐 |
玉泉区招生办 | 002 | 16010402134 | 常乐 | 男 | 呼市第七中学 | 艺术特长 | 声乐 |
玉泉区招生办 | 002 | 16010402134 | 常乐 | 男 | 铁路第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
玉泉区招生办 | 006 | 16010402140 | 杨潇 | 男 | 呼市第十八中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第四中学 | 904 | 16010501295 | 张翕 | 女 | 内蒙古师范大学附属中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第四中学 | 904 | 16010501302 | 高承徳 | 男 | 铁路第一中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第四中学 | 905 | 16010501318 | 李渊 | 男 | 呼市第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第三十五中学 | 917 | 16010502050 | 郝迎春 | 女 | 呼市第十八中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第三十五中学 | 917 | 16010502050 | 郝迎春 | 女 | 呼市第二十九中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第三十五中学 | 915 | 16010502169 | 邢春苗 | 女 | 呼市第十八中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第三十五中学 | 913 | 16010507215 | 高鑫博 | 男 | 呼市第二十九中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市第三十九中学 | 905 | 16010504041 | 张千一 | 男 | 呼市第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市敬业学校 | 905 | 16010505810 | 苏日娜 | 女 | 呼市第十八中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市桥华学校 | 903 | 16010500526 | 杨一馨 | 女 | 呼市第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市桥华学校 | 905 | 16010500574 | 苏然 | 女 | 内蒙古师范大学附属中学 | 艺术特长 | 声乐 |
呼和浩特市赛罕区英华学校 | 901 | 16010500180 | 闫敏 | 男 | 铁路第二中学 | 艺术特长 | 声乐 |
内蒙古农业大学附属中学 | 901 | 16010500697 | 包雅茹 | 女 | 呼市第二十九中学 | 艺术特长 | 声乐 |
内蒙古农业大学附属中学 | 905 | 16010500915 | 赵锐 | 男 | 呼市第十八中学 | 艺术特长 | 声乐 |
中音在线:在线音乐学习门户