昌吉学院2016年艺术类专业本专科招生计划
二、昌吉学院2016年普通本专科招生计划一览表——本科零、二批次、专科零批次、高职(专科)批次——区内
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 汉语言计划 | 民语言计划 | 民考汉计划 | 双语班计划 | 计划性质 | 备注 | 录取批次 | 科类 |
130201 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 9 | 0 | 0 | 0 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130202 | 音乐学 | 4 | 本科 | 37 | 0 | 0 | 0 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130401 | 美术学 | 4 | 本科 | 15 | 0 | 0 | 0 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 18 | 0 | 0 | 0 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130503 | 环境设计 | 4 | 本科 | 18 | 0 | 0 | 0 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
650207 | 舞蹈表演 | 3 | 专科 | 8 | 0 | 0 | 0 | 普通类 | 专科零批次 | 艺术 |
三、昌吉学院2016年普通本专科招生计划——本科二批次、高职(专科)批次——(区外)
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 计划数 | 生源地 | 计划性质 | 备注 | 录取批次 | 科类 |
130201 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 8 | 甘肃省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130202 | 音乐学 | 4 | 本科 | 32 | 甘肃省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130401 | 美术学 | 4 | 本科 | 10 | 甘肃省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 12 | 甘肃省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130503 | 环境设计 | 4 | 本科 | 12 | 甘肃省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 2 | 河北省 | 普通类 | 使用联考成绩 | 本科零批次 | 艺术 |
130201 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 4 | 湖南省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130202 | 音乐学 | 4 | 本科 | 5 | 湖南省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130503 | 环境设计 | 4 | 本科 | 3 | 湖南省 | 普通类 | 使用联考成绩 | 本科零批次 | 艺术 |
130201 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 3 | 江苏省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130202 | 音乐学 | 4 | 本科 | 10 | 江苏省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130401 | 美术学 | 4 | 本科 | 5 | 江苏省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 6 | 江苏省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 | |
130503 | 环境设计 | 4 | 本科 | 6 | 江苏省 | 普通类 | 本科零批次 | 艺术 |
精品视频课程推荐