沈阳音乐学院2016年音乐学(校本部音乐教育系)校考合格名单
姓名 性别 中学 专业排名 专业成绩 听音 乐理
倪 萌 女 鞍山一中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第1名 181.5 88.5 67
常 青 女 辽宁省葫芦岛市绥中县第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第2名 180.3 92.5 78.5
于 鑫 女 辽宁省大连市第十三中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第3名 178.8 88 94
李恒毅 男 辽中县第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第4名 178.4 75 72.5
崔 雪 女 阜新市实验中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第5名 178.2 74.5 76
韩翘楚 男 辽西育明高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第5名 178.2 90 80
冯 雪 女 朝阳市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第7名 177.5 82 84
孙诗瑶 女 沈阳120中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第8名 177.2 85 76
李舸菲 女 辽宁省阜新市蒙古高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第9名 177.1 95.5 59.5
张棋铖 男 兴城市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第10名 176.9 99.5 77
王佳艺 女 朝阳四高 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第11名 176.8 96 84
张嘉宁 女 大石桥市第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第11名 176.8 67 59.3
孙小涵 女 沈阳市艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第13名 176.5 90.5 79
吕薇 女 鞍山市海城市第三中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第14名 175.8 67 89.5
何禹忠 男 辽宁省本溪市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第15名 175.7 90 73.3
冷祉毅 男 辽宁省铁岭市清河高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第15名 175.7 97.8 81
王治为 男 沈阳109中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第17名 175.6 45 73
李晓竹 女 沈阳市翔宇中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第18名 175.5 71 72
黄海珠 男 沈阳市翔宇高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第19名 175.3 73 58.3
宋韵竹 女 辽宁省朝阳市第四高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第19名 175.3 87.5 86.5
王晓宇 男 长海县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第21名 175.2 35.5 69
曾泽仁 男 铁岭市铁岭市高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第21名 175.2 43.5 84.5
姜思成 男 朝阳市第四高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第23名 174.7 88 65.5
宋姝霖 女 凤城一中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第23名 174.7 90 87.5
刘佳琳 女 凤城市第二中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第25名 174.6 64 60
高原 女 沈阳市第十中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第26名 174.5 57 84.5
刘佳莹 女 辽宁省鞍山市台安县第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第27名 174.4 71.5 83.3
郑家晨 女 沈阳音乐学院附属中等音乐学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第28名 174.3 80.5 88.5
王裕如 女 辽宁省丹东一中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第28名 174.3 94 87.5
孙一 女 大连中音艺术高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第30名 174.2 69.5 92
纪文婷 女 长海县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第31名 174.1 59.5 53
孟渝超 男 鞍山市交通运输学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第31名 174.1 67 52.5
邱子珣 女 盖州市高中同等学力 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第31名 174.1 88.5 91
李健林 男 葫芦岛市实验高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第34名 174 71 92.5
崔歆慧 女 本溪市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第35名 173.9 90 68.5
李博成 男 鞍山市第九中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第35名 173.9 90 71
傅钰婷 女 010599 沈阳市皇姑区往届生 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第37名 173.6 69.5 67.5
赵铄莹 女 大石桥市高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第38名 173.5 78 92
李依宸 女 建平县艺术高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第38名 173.5 73 57
李艾霖 女 朝阳市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第40名 173.4 62.5 60
赵玉婷 女 沈阳师范大学附属艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第40名 173.4 65.5 72.5
谭鑫堋 男 铁岭市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第42名 173.3 90.5 80.5
韩雪 女 沈阳市拔萃私立中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第43名 173.2 65 45.5
韩鑫宇 女 朝阳市建平县第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第44名 173.1 67 86
刘思瑶 女 沈阳市崇文中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第44名 173.1 87 81
李怡璇 女 葫芦岛市第七高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第46名 173 67.5 65.5
辛雨桐 女 朝阳市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第46名 173 54 63
刘哲宁 男 阜新市蒙古中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第48名 172.9 70.5 63.5
吴桐萱 女 辽宁省鞍山市立山区第二十四中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第48名 172.9 64.5 93
李奕村 男 长海县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第50名 172.7 46.5 52.5
潘禹彤 女 鞍山市台安县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第51名 172.6 84.5 94.5
邱琳 女 朝阳市第四高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第52名 172.5 69 63.5
王锡滢 女 朝阳市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第53名 172.4 83.5 93.5
冯小佟 女 辽河油田第三高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第54名 172.3 50 78.5
王浩宇 男 沈阳市地二十七中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第54名 172.3 66.5 72
张羽儿 女 辽西育明高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第56名 172.2 75 72
赵天缘 女 沈阳市第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第56名 172.2 64 82.5
朱艺锦 女 辽河油田第三高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第58名 172.1 58.5 73.8
李春澎 男 辽宁省盘锦市大洼县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第58名 172.1 60.5 74.5
史雨鑫 女 沈阳师范大学附属学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第58名 172.1 85 76
佟思阳 女 沈阳市新世纪中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第61名 172 70.5 89.5
张芷琪 女 本溪市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第61名 172 78 72.8
徐钰涵 女 兴城市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第63名 171.9 81.5 81
李林姝 女 葫芦岛市世纪高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第64名 171.7 67.5 71
姜美如 女 沈阳市第五中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第65名 171.2 68.5 79
杜旋 女 辽宁师范大学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第66名 171.1 82 96.5
张茜 女 辽宁省葫芦岛市世纪高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第67名 171 91 85.5
张潆心 女 大连第十三中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第67名 171 81 90.5
王如一 女 海城市同泽中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第69名 170.9 84 77.5
崔乂夫 男 沈阳矿务局高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第70名 170.6 67.5 82
刘诗雨 女 辽宁省艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第71名 170.5 72.5 39.5
白明玉 女 大连艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第72名 170.4 75.5 87.5
李明秀 女 沈阳市推动教育学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第72名 170.4 60 77.5
蒋佳旭 女 建平县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第74名 170.3 87.8 88.5
郭雯雯 女 营口开发区第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第74名 170.3 53 71
罗雪菱 女 沈阳师范大学附属艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第74名 170.3 48 56.5
孔繁雪 女 铁岭市清河区高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第77名 170.2 53 79
肖伊阳 女 铁岭市第四高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第78名 170 79.5 72.8
顾鹤 女 阜新市海州高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第79名 169.9 79.5 92
尹云霄 女 铁岭市高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第80名 169.4 54.5 74.5
任俊羽 男 辽宁省朝阳市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第80名 169.4 75 81
陈悦 女 瓦房店第三高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第82名 169.3 55 75.5
李赫 男 凤城市第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第83名 169 72.5 80
孙优佳 女 大连新世纪高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第84名 168.5 92 86.8
安博文 女 沈阳市沈河区高中同等学历 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第85名 167.9 46 47
龚莉文 女 辽宁省营口市盖州市第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第86名 167.2 84 69.5
赵智汲 男 辽宁省本溪市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第87名 166.9 72 72
刘增 男 辽宁省海城市同泽中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第88名 166.7 71 89
赵子涵 女 辽宁省葫芦岛市连山区世纪高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第89名 165.7 77 63
曹晖悦 女 大连阳光学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第90名 165.2 70 66
王子文 男 沈阳市艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第91名 164 68.5 84.5
黄敬文 女 大连市第十二中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第92名 163.3 97.5 83
李昀昊 男 瓦房店市第六高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第93名 162.9 79 57.5
李楠 男 辽宁省凌源市实验中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第94名 162.8 81 39
张智华 女 辽宁省本溪市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第95名 162.5 64 81
李佳惠 女 大连市第十一中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第96名 162.4 65 70
闫峒霖 男 辽宁省灯塔市二高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第97名 161.3 69 87.5
李金峦 女 辽宁省铁岭市高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第98名 161.1 85 68.3
刘聪 男 大连华南中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第99名 161 85 89
楚子楠 男 大连育明高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第100名 160.4 68.5 74
张哲祎 男 沈阳市崇文中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第101名 160.3 77 63.5
李雨卿 女 沈师附属学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第102名 159.9 87 64.5
杨云飞 男 朝阳市第四高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第103名 159.7 67.5 37.5
陈家锐 男 大连市第36中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第104名 159.6 90.5 82
席昊楠 男 朝阳市第四高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第105名 159.5 62.5 86.3
潘爽 女 辽宁省铁岭市育星艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第105名 159.5 77 69.8
董俊延 男 朝阳市第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第107名 158.9 77 67
金美廷 女 辽宁省铁岭市朝鲜族高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第108名 158.6 88.5 91.3
唐诗 女 沈阳师范大学附属艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第108名 158.6 92 82
刘阔 男 沈阳市第八十八中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第110名 158.5 72.5 83.5
刘派 男 沈阳市第九中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第111名 158.4 96 84
王韵琦 女 辽宁省铁岭市高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第112名 158.3 80.5 75.5
孔勇淇 男 南台高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第113名 158.1 74.5 49.5
丁琳 女 辽宁省调兵山市第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第114名 157.8 83.5 76
代月 女 本溪市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第115名 156.7 76.5 70.5
张璐妍 女 营口市第三高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第116名 156.5 71 66.5
高铭鸿 男 沈阳民族艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第117名 155.9 82 76
刘璐 女 沈阳民族艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第118名 155.7 92 86
冯诗琪 女 铁岭市育星艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第119名 155.2 80.5 70
林丽莹 女 盘锦市高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第120名 155.1 71.5 62
杨子涵 女 大连市第十三中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第121名 154.9 81 84
张红蕾 女 铁岭县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第122名 154.6 41 73.5
于小斯 女 铁岭高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第123名 154.4 75 56.5
申恩惠 女 沈阳市朝鲜族第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第124名 154.3 87 68.3
贾添雅 女 辽宁省铁岭市第四高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第125名 153.9 90 63.3
冷昊泽 男 辽宁省瓦房店市第六高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第125名 153.9 58.5 71.5
李海明 男 辽宁省铁岭县育星艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第127名 153.8 50 44.5
王淞翰 男 本溪市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第128名 153.6 60.5 59.5
王淇 女 抚顺市第六中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第128名 153.6 70.5 68
赵子萱 女 抚顺市凤翔实验学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第130名 153.4 83 76.8
葛春萌 女 鞍山市华英高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第131名 153.3 96 62
闫楷楠 男 本溪市第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第131名 153.3 87.5 88.5
曾宿泽溢 女 铁岭市育星艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第131名 153.3 75.5 77
刘莉莉 女 大连教育学院附属高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第134名 153.2 86.5 94
李若溪 女 沈阳市第八十三中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第134名 153.2 89 81
吴美姍 女 辽宁省葫芦岛市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第134名 153.2 66 54.5
王睿鑫 女 鞍山市乐群高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第137名 153.1 92 74.3
回媛媛 女 鞍山市海城市同泽高级职业中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第138名 152.7 50 68.5
白墨涵 女 辽中县第一高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第138名 152.7 60.5 53
李纪烨 女 辽宁省铁岭市清河区高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第138名 152.7 85.5 73
陈晓旭 女 辽宁铁岭市开原市高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第141名 152.6 63 77
喻子璎 女 辽宁省沈阳市辽中县第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第142名 152.5 49.5 68.5
孙晨斌 女 大连市第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第143名 152.3 76.5 86
孙奥 男 铁岭市铁岭县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第144名 152.2 53 74.5
康维俊 男 鞍山市第五中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第145名 152 92 66.5
关舒月 女 本溪市第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第146名 151.8 75.5 64
张菁 女 辽宁省抚顺市第六中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第146名 151.8 90 95
张珉婕 女 盘锦市高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第148名 151.5 75.5 74
范爽 女 铁岭市育星艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第149名 151.1 85.5 54.5
刘博 女 北票市高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第150名 151 74.5 52.5
贾心瑶 女 沈阳市共青团实验中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第151名 150.9 75 63
卢晓宇 男 铁岭市贝多芬艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第151名 150.9 59.5 54
徐新欣 女 辽宁省调兵山市第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第153名 150.7 74 70
谢京昆 男 长海县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第153名 150.7 57.5 47.5
李佳茗 女 大连市第二中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第155名 150.5 59 43.5
齐悦辛 女 沈阳市艺术幼儿师范学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第156名 150.4 42 54
张礼洋 女 大连市第十一中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第157名 150.3 68.5 69
解歆懿 女 抚顺市凤翔实验学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第158名 150.2 82 84.8
郭锦锡 女 大连市第四十四中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第159名 149.8 73.5 82
刘书含 女 本溪市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第159名 149.8 58.5 58.5
李学文 男 沈阳艺术学院南校区附中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第159名 149.8 69 63
高斓轩 女 辽宁省北票市高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第162名 149.7 58 60.5
冯静 女 沈阳市艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第163名 149.5 71 72.5
张夺 男 渤海大学附属艺术高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第163名 149.5 59 57
张桐 女 092131阜蒙县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第163名 149.5 61.5 68.5
宋雪晶 女 沈阳民族艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第166名 149.3 79.5 93.5
李梁 女 昌图第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第167名 149.1 60 74.8
范林林 女 辽宁省盘锦市盘山县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第168名 149 39 49.8
周佳艺 女 本溪市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第168名 149 42 77.3
尹可欣 女 沈阳民族艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第168名 149 75 74
刘津含 女 辽宁省辽阳市第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第168名 149 85 76
李奕影 女 鞍山市新世纪实验学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第172名 148.8 65 85.5
岳湾湾 女 铁岭市开原市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第173名 147.5 91.5 76
李光焱 女 辽宁省大连市开发区第十高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第174名 147.4 84.5 59
孙梓航 男 辽宁省盖州市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第175名 147.3 64 67.5
张永安 男 沈阳市翔宇中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第176名 147 79.5 45.5
那芷瑄 女 凌海市第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第177名 146.6 71.5 76.5
徐佳巍 女 辽宁省铁岭市第四高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第178名 146.3 56 79
于诺菲 女 本溪市高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第179名 145.6 57 84.5
石雨桦 女 沈阳音乐学院附属艺校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第179名 145.6 73.5 68
李美君 女 盘锦市辽滨实验学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第181名 145.3 85 56
谢志铎 男 辽宁省本溪市本溪满族自治县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第182名 144.8 64.5 50.5
周鑫钰 女 昌图第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第183名 144.3 64.5 60.3
沙莎 女 灯塔市第一高级中学灯塔市第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第184名 144.2 43.5 82.5
屈靖博 男 本溪县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第185名 144 52.5 48
刘安然 女 辽宁省阜新市海州高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第186名 143.9 56 43
孙维阳 女 铁岭市育星艺术高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第186名 143.9 71 49.5
高毅 男 辽宁省开原市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第188名 143.8 78 75
王熙林 男 辽宁省鞍山市华育高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第189名 143.5 69 61
葛芳辛 女 大连金石高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第190名 143.4 60.5 71.5
李文博 女 大连前程高中 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第191名 142.6 80.5 52.5
王智 男 锦州市凌海市第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第192名 142.4 53 52
张人方 女 大连市第十六中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第193名 142.2 50 48
黄思惠 女 铁岭市第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第194名 142.1 64 92.5
王俏婷 女 北票市第三高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第195名 141.9 63.5 72.8
李佳洋 女 营口市戏曲学校 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第196名 141.6 56 62
王诗蔚 女 辽宁省锦州市凌海市第二高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第197名 141.4 72.5 48.5
陈卓 女 北票市高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第198名 140.2 42.5 59.5
牛悦 女 大洼县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)辽宁第199名 140 41.5 76.8
刘美辰 女 黑龙江省佳木斯市第二中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第1名 179.4 88 84.5
丁禹皓 男 河北省承德市第二中学 音乐学(校本部音乐教育系)河北第1名 178.2 89 93.5
毕馨笛 女 梨树县第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)吉林第1名 177.2 69 54.3
陈依静兰 女 长沙市周南中学 音乐学(校本部音乐教育系)湖南第1名 177.1 94 77
杨钧淦 男 鹤岗一中 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第2名 177 86 82
王璐瑶 女 河北省秦皇岛市第三中学 音乐学(校本部音乐教育系)河北第2名 176.5 61.5 61.5
欧阳碧莹 女 彭泽县第二中学 音乐学(校本部音乐教育系)江西第1名 176.5 96 90.5
仲耘萱 女 龙江一中 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第3名 176.4 83.5 76
江炜庭 女 株洲长鸿实验学校 音乐学(校本部音乐教育系)湖南第2名 176.2 98 85
王一凡 男 赤峰二中 音乐学(校本部音乐教育系)内蒙古第1名 176.1 56 66.5
宋翊炀 男 河北省石家庄市第六中学 音乐学(校本部音乐教育系)河北第3名 176 92 90
曹玉楠 女 银川九中 音乐学(校本部音乐教育系)宁夏第1名 175.4 90 72
李雨桐 女 辽宁省锦州市北镇市正安镇九年一贯制学校 音乐学(校本部音乐教育系)吉林第2名 175.4 68.5 74.5
初裕桀 男 青岛艺术学校 音乐学(校本部音乐教育系)山东第1名 175.2 58.5 60.3
李佳蔚 女 吉林省实验中学 音乐学(校本部音乐教育系)吉林第3名 174.3 67.5 53
齐悦彤 女 吉林市实验中学 音乐学(校本部音乐教育系)吉林第4名 174.2 90 81
徐籽怡 女 黑龙江省鹤岗市萝北县高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第4名 174.1 83 86.5
金偌奇 女 哈尔滨市第七十三中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第5名 173.1 88 87.5
张明月 女 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第5名 173.1 83 78.5
常子薇 女 新疆克拉玛依实验中学 音乐学(校本部音乐教育系)新疆第1名 172.8 58.5 67.5
刘峄琳 女 山东省聊城市东阿第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)山东第2名 172.3 72 73.8
张宇翔 男 长春外国语学校 音乐学(校本部音乐教育系)吉林第5名 172.2 87 59.5
马若骁 女 临海市新时代学校 音乐学(校本部音乐教育系)浙江第1名 172 79.5 85.5
邝梦佳 女 珠海北大附属实验学校 音乐学(校本部音乐教育系)广东第1名 170.7 75.5 80.5
李轶凡 女 东北师大附中净月实验学校艺术部 音乐学(校本部音乐教育系)吉林第6名 170.3 55 44.5
王可心 女 大庆市第四中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第7名 170.1 85 78.5
付元基 男 黑龙江省大庆市第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第8名 169.8 55 49
盛炎芝 女 山西省朔州市怀仁县第十一中学校 音乐学(校本部音乐教育系)山西第1名 169 75 75.8
叶芷滢 女 深圳市沪教院福田实验学校 音乐学(校本部音乐教育系)广东第2名 168.8 85.5 87.5
陈铭 女 广东省清远市第三中学 音乐学(校本部音乐教育系)广东第3名 168.1 94.5 92
靳舒羽 女 抚松五中 音乐学(校本部音乐教育系)吉林第7名 168 76.5 71.3
徐致皓 女 珠海市艺术高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)广东第4名 167.7 92 95.5
马硕 女 黑龙江省肇东市第二中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第9名 167.3 72.5 82.5
谷月 女 绥化市第二中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第10名 167.2 78 79.5
张加易彤 女 遵化市第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)河北第4名 166.1 61 45
吴峰 男 齐齐哈尔市第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第11名 164.1 77.5 91.5
周凡茜 女 柳州铁一中学 音乐学(校本部音乐教育系)广西第1名 162.3 79.5 68.5
贾与伦 男 吉林省实验中学 音乐学(校本部音乐教育系)吉林第8名 160.8 62 42
梁沁瑜 女 阳东广雅中学 音乐学(校本部音乐教育系)广东第5名 160.7 92 87.5
郭威 女 河北省承德市第二中学 音乐学(校本部音乐教育系)河北第5名 160.4 69.5 51
陶信之 女 湖南大学附属中学 音乐学(校本部音乐教育系)湖南第3名 160.2 89 71
田丰 男 北山二中 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第12名 160.1 78 78
黄麟智 男 黑龙江省肇州县实验高中 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第13名 159.2 57 64
陈思凯 男 黑龙江省佳木斯市第八中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第13名 159.2 90 68.5
姜雨晴 女 黑龙江省鹤岗市第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第15名 158.9 75.5 87.5
战阳 女 吉林省梅河口市博文高中 音乐学(校本部音乐教育系)吉林第9名 158.8 66.5 58.5
路清钰 女 吉林省抚松县第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)吉林第10名 158.5 84.5 64.8
李妙思 女 湘潭市第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)湖南第4名 158.5 86 71
李珂 男 阳高一中 音乐学(校本部音乐教育系)山西第2名 158.5 73 70.8
李田轲 男 山东省菏泽市第二中学 音乐学(校本部音乐教育系)山东第3名 158.3 58.5 76.5
李昊男 男 哈尔滨市第五中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第16名 158.3 70 40.5
刁怡文 女 吉林市毓文中学 音乐学(校本部音乐教育系)吉林第11名 157.8 92 39.5
韩佳澍 女 黑龙江省鹤岗市第一中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第17名 157.1 55.5 79
张泽群 女 黑龙江省鸡东县第二中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第18名 156.4 86 84.5
黄子恩 女 全南中学 音乐学(校本部音乐教育系)江西第2名 155.5 67 78.5
梁梦婷 女 山东省青岛市城阳区第一高级中学 音乐学(校本部音乐教育系)山东第4名 155.3 87 91.5
唐铭 女 长沙市达材中学 音乐学(校本部音乐教育系)湖南第5名 155.2 90.5 83
李奕彤 男 黑龙江省大庆市五十六中 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第19名 155.1 80 74.5
迟佳琦 女 哈尔滨工业大学附属中学高中部 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第20名 155 74 86.5
于天歌 女 黑龙江省哈尔滨市德强高中 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第21名 154.7 74 75
郭思琪 女 哈尔滨市第四十中学 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第22名 154.3 86 73.5
闵惠瀛 女 吉林省德惠市实验中学 音乐学(校本部音乐教育系)吉林第12名 154.2 76.5 63
吕百一 女 哈尔滨工业大学附属高中 音乐学(校本部音乐教育系)黑龙江第23名 153.9 87 71
