官方微博 客服QQ 官方微信
网站客服QQ:
1014587588
2694395946
音协考级QQ:
2537453437
名称:中音在线
微信号:musiceolcom
设为首页网站地图网站论坛帮助∨
搜课程搜资讯搜书籍搜老师
考级报名 |电子琴钢琴古筝小提琴音基长笛
我的课堂
购物车
社会主义核心价值观少儿声乐套曲合唱谱、钢琴伴奏谱、CD伴奏、MV等下载
首页 音乐课程 音乐书籍 音乐新闻 名师风采 音乐人物 音乐学堂 乐器联盟 乐器百科 音乐汇
您当前的位置:首页 > 基本乐理 > 资讯中心 > 音乐联考 > 沈阳音乐学院2016年音乐学(艺术学院)校考合格名单

沈阳音乐学院2016年音乐学(艺术学院)校考合格名单

分享到 |
日期:2016-6-6  来源:中音在线  编辑:热老师  浏览次数:

沈阳音乐学院2016年音乐学(艺术学院)校考专业合格名单

 

姓名   性别           中学                     专业排名   专业成绩   听音   乐理

赵子涵   女   辽宁省葫芦岛市连山区世纪高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第1名   176.9   73   58.5

张敖畅   男   沈阳音乐学院附属中等音乐学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第2名   175.9   66.5   50.5

孔勇淇   男   南台高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第3名   173.9   68   46

李施雅   女   绥中县利伟实验中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第4名   173.5   67   75

王小平   男   铁岭市育星艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第5名   173   85.3   63.5

李海明   男   辽宁省铁岭县育星艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第6名   172.9   51   53

那芷瑄   女   凌海市第一高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第7名   172.3   66   81.5

梁吉鑫   男   沈阳民族艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第8名   172   86.5   82

白琳   女   辽宁省抚顺市第六中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第9名   171.8   77.5   74

李佳茗   女   大连市第二中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第10名   171.5   62   43.5

姜璐璐   女   清原第二高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第11名   171.4   46.5   61.8

潘璇   女   沈阳市第十五中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第11名   171.4   71   60

高诗洋   女   辽宁省本溪市第四高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第13名   170   52   85.5

任俊羽   男   辽宁省朝阳市第二高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第14名   169.6   73   78.5

李昊轩   男   沈阳音乐学院附属艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第15名   169.2   95   82.5

张萌   女   辽宁省朝阳市第一高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第16名   169.1   62.5   85

张欣怡   女   绥中县利伟实验中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第17名   168.7   66.5   82

齐艺蒙   女   抚顺市第六中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第18名   168.3   58   75.8

齐悦辛   女   沈阳市艺术幼儿师范学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第19名   168.2   58.5   43.5

李瀚文   男   东北中山中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第20名   167.7   74   72.5

高铭鸿   男   沈阳民族艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第21名   167.1   77.5   81.5

高铭远   女   沈阳民族艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第22名   166.9   77   63

李恩威   男   新时代高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第22名   166.9   45   73

张磊   女   大连金石高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第24名   166.4   76   81

侯艾青   女   沈阳市第二十六中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第25名   166.2   72.5   95

虞丽   女   绥中县利伟实验中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第26名   165.7   56   65

刘嘉伟   男   抚顺市四方高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第27名   165.5   55   37

刘峰   女   沈阳民族艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第28名   165.1   85.5   80

赵鸿鸣   女   辽宁歌剧院附属艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第29名   164.7   54.5   36.5

杨振   男   抚顺市清原满族自治县第二高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第30名   164.6   63   57.5

谢雨婷   女   辽宁省大连市渤海高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第31名   164.3   80   78.5

白墨涵   女   辽中县第一高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第32名   163.8   54.5   44.5

刘书含   女   本溪市第二高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第33名   163.3   69.5   52.5

张璎玮   女   辽宁省凌源市实验中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第34名   163   60   41

刘玥汐   女   营口市第二高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第34名   163   66.5   63

纪文婷   女   长海县高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第36名   162.9   50   43

郭君可   女   辽宁省辽阳市灯塔市第一高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第37名   162.8   68   74.5

张红蕾   女   铁岭县高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第37名   162.8   45   80.5

赵彤彤   女   大连第五中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第39名   162.1   44.5   50.5

何雨石   女   辽宁省绥中县利伟实验中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第40名   161.8   57.5   69

王智   男   锦州市凌海市第一高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第41名   161.6   62.5   59

康颖   女   辽宁省北票市第三高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第42名   161.5   72.5   87

冯诗琪   女   铁岭市育星艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第43名   161.3   83.5   68

李梓铜   男   盘锦市盘山县高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第44名   160.8   46   53.5

高子萱   男   葫芦岛市第六高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第45名   160   70   56.5

宋子悦   男   康平县第一中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第46名   159.1   45   67

葛雅铜   女   本溪市第二高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第47名   158.8   46.5   70

郝晨汐   女   清原第二高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第48名   158.5   38   44

张津铭   男   抚顺市清原满族自治县第二高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第49名   158.3   41.5   37

张靖卉   女   昌图县高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第50名   158   52   39.5

韩素敏   女   朝阳县实验中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第51名   157.6   40.5   35

刘静婷   女   沈阳民族艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第52名   157.3   69.5   74

佟思阳   女   沈阳市新世纪中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第53名   157.1   67.5   83.5

潘丽鑫   女   大连前程高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第53名   157.1   42.5   56.5

陈颖   女   辽宁省凌源市实验高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第55名   157   54   45

刘俊廷   男   大连艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第56名   156.8   69   83.5

徐永佳   女   辽宁省盖州市第一高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第57名   156.4   60   62

房洪涛   男   辽宁省北票市第三高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第58名   156   56   49

李文博   女   大连前程高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第59名   155.9   68   47

李珅瑜   男   大连市综合高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第60名   155.2   71   82

郝悦含   女   葫芦岛市实验高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第61名   153.4   72.5   77

李学文   男   沈阳艺术学院南校区附中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第61名   153.4   68   63.5

李多   女   辽宁省北票市第三高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第63名   153   55   81.5

苗青宇   男   辽宁省北票市第三高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第64名   150.6   36   46

王子轩   男   抚顺市第六中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第65名   150.3   72   89.5

付歆然   女   辽宁省抚顺市第六中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第66名   149.2   64   79.5

谢京昆   男   长海县高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第67名   149   61   55

韩盈   女   北票市第三高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第68名   147.9   66.5   86

白昌伟   男   大连前程高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第69名   146.1   47.5   65

吴美姍   女   辽宁省葫芦岛市第二高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第70名   145.4   51.5   47

何德蛟   男   辽宁省法库县第二高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第71名   144.4   35.5   61.5

曹传钰   女   大连市鉴开中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第72名   142.4   41   36

徐艺宸   女   沈阳师范大学附属学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)辽宁第73名   141.1   77   71

刘欣仪   女   唐山市第十中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)河北第1名   179.7   80   57

郭俊俊   女   青岛第六十六中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)山东第1名   175.3   52   78.5

林健   男   椒江区三梅中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)浙江第1名   175.2   72.5   84

刁怡文   女   吉林市毓文中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)吉林第1名   173.2   87.5   46.5

黄莞洁   女   宁夏银川实验中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)宁夏第1名   171.9   87   77.5

赵栋达   男   兴隆一中   音乐学(艺术学院声乐教育系)河北第2名   171.4   52.5   58.5

孙佳悦   女   齐齐哈尔市第二十四中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)黑龙江第1名   171.3   57   73.5

袁沁楷   男   合肥市第二中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)安徽第1名   171.1   79   69.3

田腾翼   男   曲阳县第一中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)河北第3名   169.9   70.5   78

黄子恩   女   全南中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)江西第1名   169.7   73.5   79

姜雨晴   女   黑龙江省鹤岗市第一中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)黑龙江第2名   169.3   75   87

鲁晓莉   女   浙江省嘉兴一中实验学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)浙江第2名   169.3   75.5   56

陈倜仪   女   连云港新海高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)江苏第1名   168.7   80   80

王璐瑶   女   河北省秦皇岛市第三中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)河北第4名   168.4   55.5   75

施博浩   男   温州市第五十八中   音乐学(艺术学院声乐教育系)浙江第3名   168.3   76   67.5

冯乐迎   女   山东省淄博市周村区实验中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)山东第2名   167.9   78   72

余溪   女   宁夏银川实验中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)宁夏第2名   167.9   60.5   74.5

陈谢谢   女   温州市艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)浙江第4名   166.3   81.5   58

张玥玥   女   广西钦州市灵山县灵山中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)广西第1名   166.2   69.5   77.5

冯丽娟   女   正宁县第一中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)甘肃第1名   165.3   88   80.5

刘骁绪   男   邯郸市冀南中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)河北第5名   165.2   76   53

李佳鑫   女   河北省唐山市开滦第一中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)河北第6名   165   87   85

肖路瑶   女   江苏省清河中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)江苏第2名   164.9   82   87.5

刘一娈   女   长春艺术实验中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)吉林第2名   164.6   83   50

邱哲俊   男   杭州第四中学吴山校区   音乐学(艺术学院声乐教育系)浙江第5名   163.8   88.5   88

宋文豪   男   梁山现代中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)山东第3名   163.3   76   36

王翔宇   男   辉县市第二高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)河南第1名   163.2   72.5   71.5

李育朋   男   兰州凯文中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)甘肃第2名   163   91   88

齐伟   男   河北省唐山市外国语学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)河北第7名   162.9   81   89.5

史雪松   男   山西省阳泉市第二中学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)山西第1名   162.2   62   66

党晶晶   女   唐山开滦第一中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)河北第8名   161.8   64.5   46

王笑东   男   吉林毓文中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)吉林第3名   161.5   65   65.5

李佳蔚   女   吉林省实验中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)吉林第4名   161.2   72.5   49

常丽芙   女   深圳市布吉高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)广东第1名   160.9   89   79

吴琼   女   黑龙江省虎林市迎春林业局第一中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)黑龙江第3名   160.8   73.5   80.5

周博宇   男   广西南宁市北京大学南宁附属实验学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)广西第2名   160.5   65   68

张志岑   女   河北省三河市第三中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)河北第9名   159.3   48   75.5

申慧博   女   北京市明德中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)北京第1名   159   46   56.5

王子贤   女   泰山中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)山东第4名   158.9   67.5   70.5

陈星宇   女   黑龙江省牡丹江市东宁县第一中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)黑龙江第4名   158.9   49.5   40

陈佳琪   女   甘肃省平凉市平凉三中   音乐学(艺术学院声乐教育系)甘肃第3名   158.7   83.5   84

孔温雅   女   移民中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)甘肃第4名   158.1   73.5   67.5

王晓宁   女   泰山中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)山东第5名   158   89   79

刘浩天   男   哈尔滨市工业大学附属中学高中部   音乐学(艺术学院声乐教育系)黑龙江第5名   157.6   71   91.5

陈新宇   女   郓城一中   音乐学(艺术学院声乐教育系)山东第6名   157.4   76   91

王睿祺   女   包头市青山区经纬中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)内蒙古第1名   157.3   59.5   81

强媛   女   平凉师范学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)甘肃第5名   157   76   86

刘画   女   黑龙江省大庆市第二十八中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)黑龙江第6名   156.9   59.5   71.5

李轶凡   女   东北师大附中净月实验学校艺术部   音乐学(艺术学院声乐教育系)吉林第5名   156.8   58   43

刘馨月   女   唐山市开滦一中   音乐学(艺术学院声乐教育系)河北第10名   156.7   66   67

甄宇   男   大庆市杜尔伯特蒙古族中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)黑龙江第7名   156.6   52.5   35

王昕洋   女   甘肃省陇南市第一中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)甘肃第6名   156.6   90   66

姚悦   女   甘肃省平凉市灵台县第一中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)甘肃第7名   156.2   75.5   68

吕阳   男   山东省烟台市烟台艺术学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)内蒙古第2名   156.1   55   68

白琳   女   甘肃省兰州新区永登五中   音乐学(艺术学院声乐教育系)甘肃第8名   155.7   91.5   80

闫晨   女   甘肃省酒泉市肃州中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)甘肃第9名   155.5   73   78.5

董航   女   吉林省松原市宁江区实验高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)吉林第6名   155.1   64.5   79

李雨桐   女   辽宁省锦州市北镇市正安镇九年一贯制学校   音乐学(艺术学院声乐教育系)吉林第7名   154.8   56.5   56.5

战阳   女   吉林省梅河口市博文高中   音乐学(艺术学院声乐教育系)吉林第8名   154.5   50   54.5

王露   女   甘肃省张掖市实验中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)甘肃第10名   154.4   70.5   54

赵肖月   男   吉林省公主岭市第三高级中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)吉林第9名   153.2   40.5   44

黄坤   男   武安市第三中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)河北第11名   152   85.5   74

孙焘   男   陇西县第三中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)甘肃第11名   149.4   96.5   92

赵其国   男   泾川县第一中学   音乐学(艺术学院声乐教育系)甘肃第12名   147.3   66   73

吴维庚   男   临朐一中   音乐学(艺术学院声乐教育系)山东第7名   145.5   86   84

张一   女   普兰店市第三十八中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第1名   176.5   85   91.5

张艺骞   男   大连市综合高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第2名   167.9   70   79

张嘉宁   女   大石桥市第一高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第3名   164.7   47   46

孙夕尧   女   沈阳民族艺术学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第4名   164.2   54   66.5

郭沫君   女   沈阳民族艺术学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第4名   164.2   82   83

金翎   女   沈阳市外事服务学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第6名   163.9   51.5   63

焦义   女   普兰店市高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第7名   163.6   71.5   87.8

蒋佳旭   女   建平县高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第8名   162   79.5   79.5

王贺申   男   抚顺市第六中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第9名   161.6   79   35

王淇   女   抚顺市第六中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第9名   161.6   74.5   61

解歆懿   女   抚顺市凤翔实验学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第11名   161.5   90   93

王靖雯   女   抚顺市拔萃高中   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第12名   161.1   56   55

李金航   女   沈阳音乐学院附属艺术学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第13名   161   58.5   52

申晴晴   女   辽宁省葫芦岛市绥中县第一高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第14名   159.8   80.5   93

王如一   女   海城市同泽中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第15名   159   89   80

曾宿泽溢   女   铁岭市育星艺术学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第16名   158.4   81   72

李巍   男   辽宁省凌源市实验中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第17名   158.3   56.5   62

路茜   女   抚顺市第六中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第18名   157.4   64   70.5

马紫眙   女   沈阳乐府艺术学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第19名   157.3   74.5   68

史佳琪   女   辽宁省盘锦市第二高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第20名   157.2   52   77

白明玉   女   大连艺术学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第21名   157.1   70   84.5

田芷慧   女   辽宁省本溪市第三高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第22名   157   73   35

柏美竹   女   辽宁省艺术学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第23名   156.9   57.5   59

国宏妍   女   喀左县南公营子蒙古族完全中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第24名   156.5   38   56.5

张悦   女   沈阳民族艺术学院   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第25名   156   67   84

李晓竹   女   沈阳市翔宇中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第26名   155.7   76.5   67

刘泽松   男   辽宁省盖州市第二高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第27名   154.1   38.5   60.5

宋宇博   男   沈阳市第七十六中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第28名   153.3   46.5   39.5

吴一凝   女   辽宁省盖州市第一高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第29名   152.8   67.5   73

董格含   女   营口市信息技术学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第29名   152.8   76   43.5

刘德添   男   沈阳市奉天高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第31名   151.5   45   59

刘悦   女   沈阳音乐学院附属艺术学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第32名   151   55.5   43.5

岳崇   男   法库县第二高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第33名   150.5   42.5   42

张海岫   女   沈阳师范大学附属艺术学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第34名   149.6   47.5   71.5

张茜   女   法库县第二高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第35名   149   50.5   60.5

姜曼   女   法库县第二高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第36名   148.7   41.5   73

杨帆   男   沈阳市奉天高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第37名   148.3   47.5   60.5

丁国桢   女   沈阳市艺术幼儿师范学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第38名   148.1   50   62.8

孙荣博   男   沈阳市奉天高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第39名   147.4   37   44

雷静   女   葫芦岛市第五高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第40名   147   45.5   43

方齐   男   沈阳市奉天高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第41名   145   43   44

王瑞   女   开原市重点高中   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第42名   143.3   65.5   73

张珺瑶   女   抚顺市第六中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第43名   141.6   35   45.5

李浩南   男   法库县第二高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第44名   141   47   66.5

王闯   男   法库县第二高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第45名   140   40.5   67.5

杨天航   男   法库县第二高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)辽宁第46名   139.5   46.5   37.5

陈宇泽   男   福建莆田一中   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)福建第1名   178.2   92   75.5

易俊良   男   怀化一中   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)湖南第1名   171.2   78   76

曹瀚文   男   哈尔滨市三十二中   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)黑龙江第1名   169.5   79.5   88

龚李琴   女   湖南省张家界市永定区天门中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)湖南第2名   166.9   79.5   87

王淑华   女   酒泉市肃州中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)甘肃第1名   165.4   90.5   90

徐鹏   男   石家庄市艺术学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)河北第1名   165.2   63.5   81

刘枫   女   河南省平舆县第一高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)河南第1名   163.7   81   86

孟可   女   宁夏回族自治区石嘴山市光明中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)宁夏第1名   163.4   91   70

赵雨欣   女   宁波市东海舰队子女学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)浙江第1名   157.8   43   49

陈静   女   甘肃省陇南市第一中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)甘肃第2名   157.8   91   83

王泽仑   男   东北师范大学音乐学院附属中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)吉林第1名   157.3   70.5   45.5

陈美凝   女   河南省濮阳市第一高级中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)河南第2名   157.1   84.5   68.5

胡海琪   女   宁波市外事学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)浙江第2名   156.2   62   66

毕蓝月   女   烟台牟平育英艺术中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)山东第1名   155.4   68   73

李欢   女   甘肃省陇南市成县第一中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)甘肃第3名   155.4   79.5   73.5

黄云云   女   常德市七中   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)湖南第3名   155.3   81   74

张凯贺   男   东海舰队子女学校   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)浙江第3名   154.7   71   63.5

秦琪   女   湖南省张家界市天门中学   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)湖南第4名   152.9   69.5   78

邱旖旎   女   河北省廊坊市香河一中   音乐学(艺术学院民族声乐教育系)河北第2名   152.2   61   63

高梅宝   女   普兰店市高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第1名   182.1   50   56

宋雪晶   女   沈阳民族艺术学校   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第2名   180.9   79   95

魏含钰   女   沈阳市五十三中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第3名   178.1   50   37.5

黄敬文   女   大连市第十二中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第4名   178   98   86.5

方泽群   男   鞍山市育英高中   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第5名   174.4   68   80

李奕影   女   鞍山市新世纪实验学校   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第6名   174   68.5   81

高小凡   女   庄河市高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第7名   173.7   88   80

崔歆慧   女   本溪市第二高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第8名   173.6   90.5   81

刘晓儒   女   辽化第二高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第9名   173.3   71.5   73.5

唐诗   女   沈阳师范大学附属艺术学校   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第10名   172.1   89.5   83

李娅楠   女   大连市第44中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第11名   171.7   71.5   80.5

张瀚文   男   抚顺市卓峤高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第11名   171.7   48.5   46.5

赵子萱   女   抚顺市凤翔实验学校   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第13名   171.4   83.5   76

杨超   男   北京语言大学附属高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第14名   170.7   73.5   41.5

王悦齐   女   抚顺市卓峤高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第15名   170.5   80.5   79.5

张珉婕   女   盘锦市高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第15名   170.5   88.5   73

王睿鑫   女   鞍山市乐群高中   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第17名   170.1   85.5   76

赵千媚   女   铁岭市育星艺术高中   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第18名   170   92   81

郭锦锡   女   大连市第四十四中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第18名   170   67.5   65

王治为   男   沈阳109中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第20名   169.9   60.5   71.5

高原   女   沈阳市第十中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第21名   169.6   57   78

曹晴   女   沈阳乐府艺术学校   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第22名   169.4   83   82

石晓瑾   女   铁岭市第二高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第23名   169.3   51   62

李雨卿   女   沈师附属学校   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第24名   169.2   87   80

刘思瑶   女   沈阳市崇文中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第24名   169.2   92.5   69

崔雪   女   阜新市实验中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第26名   169.1   81   55

孙晨斌   女   大连市第一中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第27名   169   74   82.5

刘伊涵   女   铁岭县高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第28名   168.3   65   74.5

孙一   女   大连中音艺术高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第29名   167.9   68   89.5

黄一婷   女   辽宁省辽阳市同等学历考生   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第29名   167.9   45   42.5

郑家晨   女   沈阳音乐学院附属中等音乐学校   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第31名   167.5   81   87

闫峒霖   男   辽宁省灯塔市二高中   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第32名   167.4   68.5   80.5

范爽   女   铁岭市育星艺术学校   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第33名   167.3   83.5   61

刘小甜   女   鞍山市第八中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第34名   166.8   80   81.5

李奕村   男   长海县高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第35名   165.2   35   44

付晓蕊   女   沈阳音乐学院附属艺术学校   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第36名   164.9   62   62.5

曲桐雨   女   沈阳乐府艺术学校   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第37名   164.7   80.5   45.3

王诗蔚   女   辽宁省锦州市凌海市第二高级中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第38名   164.2   72   51

刘文超   女   沈阳音乐学院附属艺术学校   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第38名   164.2   83.5   84

艾钧竹   女   沈阳市第十三中学   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第40名   163.9   71   66.5

刘煦婷   女   沈阳音乐学院附属中等音乐学校   音乐学(艺术学院键盘器乐教育系)辽宁第41名   163.4   82   68

