东北农业大学2016年河北省音乐表演专业校考合格名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 专业名称 | 校考成绩 |
16130102132041 | 张欣颖 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 163.4 |
16130104131021 | 许可 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 162.85 |
16130104132025 | 刘思雨 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 164.45 |
16130105132009 | 张汐佳 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 172.975 |
16130108131001 | 路佳畅 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 177.05 |
16130108132023 | 左尚 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 168.6 |
16130111132001 | 刘燕南 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 167.025 |
16130111132012 | 陈锦 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 169.6 |
16130121131005 | 王思雨 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 164.1 |
16130125132001 | 宋子君 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 163.525 |
16130183131004 | 尹芳冰 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 167.5 |
16130202132006 | 赵铭萱 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 159.825 |
16130203131043 | 高慧 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 165.35 |
16130203132010 | 魏天一 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 161.275 |
16130203132030 | 于硕 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 162.675 |
16130208131016 | 赵继宗 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 160 |
16130209131005 | 唐志兴 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 176.95 |
16130209131012 | 张宇涵 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 176.1 |
16130223131035 | 赵颖慧 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 158.7 |
16130225132022 | 付鹏程 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 163.975 |
16130225132025 | 李国庆 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.65 |
16130229131005 | 吴与伦 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 157.85 |
16130229131008 | 范皓冉 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 175.15 |
16130229132006 | 赵思童 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 170.45 |
16130229132046 | 董猛 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 174.475 |
16130281131152 | 吴雨晴 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 167.8 |
16130281132007 | 刘坤 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 162.975 |
16130281132017 | 李可心 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 165.925 |
16130283131019 | 麻玉玲 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 159.45 |
16130302131010 | 李桐岑 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 161.35 |
16130302132002 | 魏一鸣 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.1 |
16130302132014 | 巴琦 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 163.375 |
16130302132031 | 孙梦涵 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 162.975 |
16130302132035 | 张轶男 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 172.75 |
16130302132058 | 王涵 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 168.15 |
16130321132027 | 周俊辰 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.025 |
16130322131001 | 陈思青 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 161.55 |
16130401132001 | 李佳洺 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.1 |
16130401132011 | 宋云怡 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 174.025 |
16130401132014 | 张锦航 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 173.075 |
16130403131011 | 岳帅强 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 159.15 |
16130403132014 | 黄裕函 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 166.5 |
16130403172001 | 闫昊天 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 168.075 |
16130404131001 | 李延峰 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 178.05 |
16130404131009 | 师嘉韡 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 158.3 |
16130404132006 | 张天惠 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 161.225 |
16130405132011 | 李梓毓 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 162.9 |
16130405132036 | 潘帅 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 161.6 |
16130405132037 | 王梦雨 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 161.4 |
16130405132048 | 李亚颖 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 169 |
16130406131017 | 申月 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 159.4 |
16130425131019 | 董徽 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 167.15 |
16130426131008 | 李征 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 160.75 |
16130427132007 | 冯子涵 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 166.85 |
16130428132003 | 王樱蓓 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 174.325 |
16130429132012 | 宋佳蕾 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 168.05 |
16130429132014 | 王帅虎 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 176.55 |
16130429132020 | 张霄 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 167.6 |
16130503131013 | 郝夏童 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 170.6 |
16130503132008 | 李子佳 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 173.5 |
16130551131004 | 唐甜甜 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 157.75 |
16130601132010 | 王一然 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 165.075 |
16130601132012 | 张佳奇 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 161.325 |
16130601132058 | 田业炜 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 175.875 |
16130623131052 | 王子杰 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 167.4 |
16130623131053 | 许芳 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 158.65 |
16130625131011 | 张天阔 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 156.85 |
16130627131013 | 张紫祎 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 157.55 |
16130627131040 | 刘小跃 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 158.45 |
16130627172003 | 张心丽 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 165.305 |
16130630131038 | 孙媛媛 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 163.5 |
16130634131019 | 张向阳 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 159 |
16130635131008 | 魏佳妹 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 159.1 |
16130637131005 | 刘文彪 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 169.15 |
16130701131003 | 李聪洁 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 166.4 |
16130701132050 | 刘晓博 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 163.075 |
16130701172001 | 宋亚萍 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 169.225 |
16130730132003 | 韩萍 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.4 |
16130803131034 | 李硕 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 162.35 |
16130821131004 | 刘凡 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 175.25 |
16130826171001 | 李天明 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 173.75 |
16130827131001 | 孟媛 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 158.45 |
16130827131007 | 章研 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 176.6 |
16130901131025 | 刘迎 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 166.55 |
16130901132025 | 李小丫 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 165.475 |
16130901132026 | 何依迅 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 161.45 |
16130922132002 | 马林清 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 174.825 |
16130927131020 | 刘子溢 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 175.85 |
16130928132001 | 赵潇雅 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 160.35 |
16130928132002 | 赵潇琪 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 163.625 |
16130984131004 | 马聪慧 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 158.3 |
16130984131005 | 赵潇楠 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 160.15 |
16131001132007 | 李昕怡 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 161.95 |
16131124131002 | 王毅 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 177.9 |
16138101131017 | 王昳涵 | 男 | 东北农业大学 | 音乐表演(声乐) | 157.65 |
16138101132011 | 甄希萌 | 女 | 东北农业大学 | 音乐表演(器乐) | 166.675 |
精品视频课程推荐