长春光华学院2016年艺术类专业分省招生计划
所属学院 | 专 业 名 称 | 科 类 | 计划数 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 学 费 |
音乐学院 | 音乐表演 | 艺术(文) | 18 | 2 | 14 | 2 | 19000 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 11 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
电影学院 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 76 | 25 | 3 | 48 | 19000 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 34 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 47 | 2 | 23 | 2 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
艺术(理) | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 12 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 48 | 7 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||||
艺术(理) | 20 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 32 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
视觉设计艺术学院 | 摄影 | 艺术(文) | 41 | 1 | 1 | 39 | 19000 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 12 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 37 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 43 | 2 | 22 | 2 | 12 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||
艺术(理) | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 62 | 2 | 25 | 2 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 35 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 23 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 33 | 3 | 16 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 19 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 18 | 2 | 6 | 6 | 4 |
精品视频课程推荐