江苏省2016年普通高校招生提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线(器乐)
| 江苏省2016年普通高校招生提前录取艺术类公办本科第2小批平行院校志愿投档线(器乐) | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 (专业分) | 辅助排序分 |
| 1108 | 南京师范大学 | 207 | 285-102-095-085 |
| 1118 | 南京艺术学院 | 205 | 228-090-074-064 |
| 1120 | 南京晓庄学院 | 190 | 292-109-100-082 |
| 1131 | 江苏第二师范学院 | 196 | 241-098-067-076 |
| 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 177 | 219-081-082-056 |
| 1201 | 江南大学 | 204 | 286-104-086-091 |
| 1221 | 中国矿业大学 | 189 | 218-089-067-062 |
| 1222 | 江苏师范大学 | 197 | 244-080-089-075 |
| 1224 | 徐州工程学院 | 173 | 236-073-096-067 |
| 1242 | 常州大学 | 186 | 235-092-091-052 |
| 1243 | 常州工学院 | 182 | 225-090-078-057 |
| 1261 | 苏州大学 | 206 | 243-099-074-070 |
| 1262 | 苏州科技大学 | 199 | 256-095-085-076 |
| 1263 | 常熟理工学院 | 184 | 244-081-092-070 |
| 1301 | 南通大学 | 186 | 219-097-057-065 |
| 1341 | 淮阴师范学院 | 188 | 240-081-074-085 |
| 1362 | 盐城师范学院 | 181 | 198-089-058-051 |
| 1381 | 扬州大学 | 199 | 284-106-100-077 |
| 1421 | 泰州学院 | 174 | 204-089-067-048 |
| 2111 | 上海师范大学 | 204 | 239-107-070-062 |
| 2309 | 安徽师范大学 | 197 | 211-090-078-043 |
| 2333 | 皖西学院 | 167 | 239-084-075-080 |
| 2342 | 宿州学院 | 163 | 204-074-076-054 |
| 2359 | 合肥师范学院 | 178 | 235-096-092-047 |
| 2409 | 闽江学院 | 166 | 211-074-098-039 |
| 2448 | 闽南师范大学 | 162 | 266-090-107-069 |
| 2501 | 江西财经大学 | 185 | 265-092-104-068 |
| 2506 | 南昌航空大学 | 157 | 226-084-079-063 |
| 2541 | 东华理工大学 | 170 | 196-082-054-060 |
| 2543 | 南昌师范学院 | 178 | 205-088-060-057 |
| 2551 | 宜春学院 | 162 | 261-091-102-068 |
| 2602 | 济南大学 | 189 | 212-096-057-058 |
| 2642 | 聊城大学 | 162 | 211-081-079-051 |
| 2653 | 鲁东大学 | 176 | 231-083-083-065 |
| 2710 | 齐鲁师范学院 | 173 | 236-105-073-058 |
| 3362 | 邢台学院 | 165 | 223-076-077-070 |
| 3402 | 中北大学 | 168 | 199-052-073-074 |
| 3418 | 运城学院 | 166 | 257-102-079-075 |
| 4136 | 大连大学 | 174 | 224-074-084-066 |
| 4232 | 北华大学 | 186 | 235-101-069-065 |
| 4314 | 牡丹江师范学院 | 166 | 203-080-056-067 |
| 4337 | 绥化学院 | 164 | 216-092-065-059 |
| 5118 | 信阳师范学院 | 172 | 196-088-057-051 |
| 5125 | 周口师范学院 | 155 | 222-083-075-064 |
| 5141 | 河南大学 | 177 | 198-075-069-054 |
| 5174 | 许昌学院 | 163 | 205-088-089-028 |
| 5181 | 南阳师范学院 | 164 | 198-084-068-046 |
| 5205 | 中国地质大学(武汉) | 195 | 262-098-077-085 |
| 5220 | 湖北第二师范学院 | 173 | 196-078-064-054 |
| 5261 | 湖北师范大学 | 177 | 272-109-103-058 |
| 5285 | 荆楚理工学院 | 168 | 195-073-081-041 |
| 5295 | 湖北工程学院 | 162 | 208-082-076-048 |
| 5321 | 湖南科技大学 | 181 | 273-098-094-080 |
| 5342 | 衡阳师范学院 | 162 | 239-100-100-039 |
| 6115 | 四川理工学院 | 168 | 251-091-099-061 |
| 6402 | 云南师范大学 | 188 | 200-088-074-038 |
| 注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | |||
精品视频课程推荐