邢台学院2016年山西省本科第二批B类艺术综合录取结果公示
山西第二批本科B类艺术综合录取结果公示
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 层次 | 学制 | 录取分数 |
1 | 16140923131024 | 杨茹惠 | 美术学 | 本科 | 四年 | 220 |
2 | 16140107131495 | 陈春钢 | 美术学 | 本科 | 四年 | 212.3 |
3 | 16140322131047 | 王文华 | 美术学 | 本科 | 四年 | 201.3 |
4 | 16140524131024 | 李姗姗 | 美术学 | 本科 | 四年 | 202 |
5 | 16141001171131 | 席琛濠 | 美术学 | 本科 | 四年 | 211.9 |
6 | 16140702131015 | 贲雅蓉 | 绘画 | 本科 | 四年 | 202.6 |
7 | 16140902131352 | 岳丹妮 | 绘画 | 本科 | 四年 | 200 |
8 | 16140802171106 | 王曼鑫 | 绘画 | 本科 | 四年 | 204.7 |
9 | 16140322131030 | 李栋 | 绘画 | 本科 | 四年 | 209.4 |
10 | 16140524131035 | 谢泽滢 | 绘画 | 本科 | 四年 | 208.6 |
11 | 16140428131105 | 趙玉 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 231.3 |
12 | 16141123131058 | 武泽玉 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 213.7 |
13 | 16140624131156 | 郝志颖 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 211 |
14 | 16140425131010 | 张宇 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 208 |
15 | 16140110131069 | 高晶 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 206.7 |
16 | 16141023131053 | 张强 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 204.7 |
17 | 16140402131166 | 路慧瑶 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 204.3 |
18 | 16140105131270 | 张小草 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 204 |
19 | 16140824171024 | 荆秀丽 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 201.4 |
20 | 16140901131057 | 韩国鑫 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 201.3 |
21 | 16140524131112 | 侯杰 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 221.4 |
22 | 16141025131021 | 王进 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 218.4 |
23 | 16140901131072 | 安赟斐 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 213.4 |
24 | 16140801171235 | 张金康 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 211 |
25 | 16140221131069 | 周莉雯 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 210 |
26 | 16140202131308 | 冯愫馨 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 208.3 |
27 | 16140702171005 | 田晓甜 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 206.7 |
28 | 16141025171013 | 王淑慧 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 201.3 |
29 | 16140105131341 | 康书敏 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 213.4 |
30 | 16141033131032 | 靳瑶 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 213.3 |
31 | 16140801132245 | 崔卓威 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 77.65 |
32 | 16140428132093 | 冯晶晶 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 76.67 |
33 | 16140428132009 | 王蕊芳 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 75.61 |
34 | 16140428132015 | 吴昌明 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 75.34 |
35 | 16140402132166 | 李亭萱 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 74.86 |
36 | 16140801132238 | 成勇龙 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 73.94 |
37 | 16140602132105 | 周烨 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 73.56 |
38 | 16140105172027 | 孟祥昱 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 72.16 |
39 | 16140421132062 | 郭荣杰 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 70.98 |
40 | 16140428132002 | 付凯艳 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 74.85 |
41 | 16141025132053 | 杨阳 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 61.8 |
42 | 16140824132054 | 翟瑞瑶 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 60.77 |
43 | 16140624132058 | 刘鑫媛 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 60.53 |
44 | 16140502132203 | 刘诗怡 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 60.3 |
45 | 16140729132066 | 杨少飞 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 61.17 |
46 | 16141001172108 | 杜宏恬 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 60.73 |
47 | 16140502132294 | 司娜娟 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 59.3 |
48 | 16141132132004 | 任晓佳 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 60.3 |
49 | 16141002132066 | 文洁 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 65.5 |
50 | 16140922132009 | 刘莎 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 63.13 |
51 | 16140624133037 | 武雨欣 | 表演 | 本科 | 四年 | 76.63 |
52 | 16140829133057 | 贾晶晶 | 表演 | 本科 | 四年 | 76.47 |
53 | 16141001133273 | 杨魏玲 | 表演 | 本科 | 四年 | 76.37 |
54 | 16140829133013 | 王浩 | 表演 | 本科 | 四年 | 74.97 |
55 | 16141025133084 | 范选泽 | 表演 | 本科 | 四年 | 75.6 |
56 | 16141001133284 | 何东雪 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 341.515 |
57 | 16140402134195 | 韩雪 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 329.565 |
58 | 16140402174057 | 陈阳 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 338.465 |
59 | 16141025134032 | 王海霖 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 334.665 |
60 | 16141101134038 | 穆姝妮 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 331.935 |
61 | 16141102134008 | 贺成皓 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 353.765 |
62 | 16140901174048 | 王静 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 338.965 |
63 | 16140109134137 | 李梦笛 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 338.935 |
64 | 16140525134017 | 贾王慧 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 341.3 |
65 | 16140106133058 | 邓子薇 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 335.715 |
备注:1.录取分数为专业课成绩;
2.戏剧影视文学专业录取分数为50%文化课成绩+50%专业校考成绩。
精品视频课程推荐