中国音乐家协会音乐考级2016年芜湖考区吉他考级成绩
| 13211003 | 男 | 2007.09. | 吉他 | 1 | 3 | ||
| 13212001 | 男 | 1998.07. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212002 | 男 | 2000.03. | 吉他 | 2 | 4 | ||
| 13212003 | 女 | 2002.09. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212004 | 男 | 2005.11. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212005 | 女 | 2001.01. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212006 | 女 | 2002.11. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212007 | 男 | 2005.08. | 吉他 | 2 | 0 | ||
| 13212008 | 男 | 2007.12. | 吉他 | 2 | 4 | ||
| 13212009 | 女 | 2005.03. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212010 | 女 | 2006.01. | 吉他 | 2 | 4 | ||
| 13212011 | 男 | 2009.05. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212012 | 男 | 2004.10. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212013 | 男 | 2004.10. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212014 | 女 | 2003.03. | 吉他 | 2 | 4 | ||
| 13212015 | 男 | 2006.11. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212016 | 男 | 2007.03. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212017 | 女 | 2003.04. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212018 | 男 | 2004.12. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212019 | 女 | 2008.01. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212020 | 男 | 2008.07. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212021 | 女 | 2004.02. | 吉他 | 2 | 4 | ||
| 13212022 | 男 | 2006.07. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212023 | 男 | 2007.12. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212024 | 女 | 2005.12. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212025 | 女 | 2002.12. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212026 | 男 | 2005.06. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212027 | 男 | 2008.07. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212028 | 男 | 2008.01. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212029 | 男 | 2007.03. | 吉他 | 2 | 4 | ||
| 13212030 | 女 | 2004.11. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212039 | 男 | 2004.10. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212047 | 女 | 2003.10. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212048 | 女 | 2005.06. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13212050 | 男 | 2008.01. | 吉他 | 2 | 3 | ||
| 13213001 | 男 | 2008.03. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213002 | 男 | 2003.12. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213003 | 男 | 2009.01. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213004 | 男 | 2004.12. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213005 | 男 | 2005.02. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213006 | 女 | 2000.09. | 吉他 | 3 | 4 | ||
| 13213007 | 女 | 2001.09. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213008 | 女 | 2002.03. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213009 | 女 | 2002.09. | 吉他 | 3 | 4 | ||
| 13213010 | 男 | 2001.11. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213011 | 女 | 2003.11. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213012 | 男 | 2004.06. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213013 | 男 | 2003.03. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213014 | 男 | 2008.01. | 吉他 | 3 | 5 | ||
| 13213015 | 男 | 2008.02. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213016 | 男 | 2006.11. | 吉他 | 3 | 4 | ||
| 13213017 | 男 | 2005.05. | 吉他 | 3 | 4 | ||
| 13213018 | 男 | 2005.11. | 吉他 | 3 | 5 | ||
| 13213019 | 男 | 2004.04. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213020 | 男 | 2003.06. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213021 | 男 | 2007.10. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213022 | 男 | 2004.11. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213023 | 男 | 2002.06. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213024 | 女 | 2003.03. | 吉他 | 3 | 4 | ||
| 13213025 | 男 | 2007.03. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213026 | 女 | 2003.02. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213027 | 女 | 2009.01. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213028 | 女 | 2001.11. | 吉他 | 3 | 4 | ||
| 13213029 | 男 | 2005.03. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213030 | 男 | 2005.03. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213031 | 男 | 2007.01. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213032 | 男 | 2006.04. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213033 | 男 | 2001.12. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213034 | 男 | 2003.10. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213035 | 男 | 2005.02. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213036 | 男 | 2004.04. | 吉他 | 3 | 0 | ||
| 13213037 | 男 | 2004.10. | 吉他 | 3 | 0 | ||
| 13213038 | 男 | 2004.05. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213039 | 男 | 2004.08. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213040 | 男 | 2004.05. | 吉他 | 3 | 3 | ||
| 13213041 | 男 | 2008.08. | 吉他 | 3 | 4 | ||
| 13214013 | 男 | 2003.11. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214014 | 男 | 2006.04. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214015 | 男 | 2007.08. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214016 | 男 | 2004.06. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214017 | 男 | 2007.08. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214018 | 男 | 2001.11. | 吉他 | 4 | 4 | ||
| 13214019 | 男 | 2006.06. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214020 | 女 | 2003.04. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214021 | 男 | 2004.07. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214022 | 女 | 2003.11. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214023 | 男 | 2007.10. | 吉他 | 4 | 4 | ||
| 13214028 | 女 | 2007.09. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214029 | 男 | 2005.09. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214030 | 男 | 2008.07. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214040 | 男 | 2003.08. | 吉他 | 4 | 4 | ||
| 13214041 | 男 | 2007.12. | 吉他 | 4 | 5 | ||
| 13214042 | 男 | 2006.08. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214043 | 男 | 2006.04. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13214044 | 女 | 2001.01. | 吉他 | 4 | 3 | ||
| 13215001 | 男 | 2006.09. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215002 | 男 | 2007.09. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215003 | 男 | 2004.02. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215004 | 男 | 2004.11. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215005 | 男 | 2006.03 | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215006 | 男 | 2007.10. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215007 | 男 | 2004.11. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215008 | 男 | 2006.12. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215009 | 男 | 2006.10. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215010 | 男 | 2004.04. | 吉他 | 5 | 4 | ||
| 13215011 | 男 | 2005.11. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215012 | 男 | 2006.01. | 吉他 | 5 | 4 | ||
| 13215013 | 男 | 2002.09. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215014 | 男 | 2007.05. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215015 | 男 | 2001.12. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215016 | 男 | 2008.09. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215017 | 男 | 2007.02. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215018 | 男 | 2003.11. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215019 | 女 | 2002.11. | 吉他 | 5 | 5 | ||
| 13215020 | 女 | 2002.06. | 吉他 | 5 | 5 | ||
| 13215021 | 男 | 2005.04. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215022 | 男 | 2007.08. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215023 | 女 | 2003.12. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215024 | 男 | 2007.12. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215025 | 男 | 2004.09. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215026 | 女 | 2004.02. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215027 | 男 | 2003.05. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215028 | 男 | 2008.08. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215029 | 男 | 2004.11. | 吉他 | 5 | 4 | ||
| 13215032 | 男 | 2003.02. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215035 | 男 | 2003.06. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215036 | 男 | 2006.08. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13215037 | 男 | 2007.01. | 吉他 | 5 | 3 | ||
| 13216001 | 男 | 2006.04. | 吉他 | 6 | 3 | ||
| 13216002 | 男 | 2001.02. | 吉他 | 6 | 3 | ||
| 13216003 | 女 | 2002.10. | 吉他 | 6 | 4 | ||
| 13216004 | 男 | 2004.10. | 吉他 | 6 | 3 | ||
| 13216005 | 男 | 2006.05. | 吉他 | 6 | 3 | ||
| 13216006 | 男 | 2006.03. | 吉他 | 6 | 3 | ||
| 13216007 | 男 | 2005.01. | 吉他 | 6 | 3 | ||
| 13216008 | 男 | 2004.10. | 吉他 | 6 | 3 | ||
| 13216009 | 男 | 2003.10. | 吉他 | 6 | 3 | ||
| 13216010 | 女 | 2002.03. | 吉他 | 6 | 4 | ||
| 13216011 | 男 | 2005.01. | 吉他 | 6 | 3 | ||
| 13217001 | 男 | 2007.11. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217002 | 女 | 2004.06. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217003 | 男 | 2002.11. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217004 | 男 | 2005.11. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217005 | 男 | 2005.01. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217006 | 男 | 2001.11. | 吉他 | 7 | 4 | ||
| 13217007 | 男 | 2006.04. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217008 | 男 | 2003.10. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217009 | 男 | 2000.01. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217010 | 女 | 2002.10. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217011 | 男 | 2005.04. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217012 | 男 | 2002.06. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217013 | 男 | 2002.12. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217014 | 男 | 2003.04. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217015 | 男 | 2003.02. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217016 | 女 | 2002.09. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217018 | 男 | 2005.03. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13217019 | 男 | 1999.11. | 吉他 | 7 | 3 | ||
| 13218001 | 女 | 1995.10. | 吉他 | 8 | 0 | ||
| 13218002 | 男 | 2004.09. | 吉他 | 8 | 3 | ||
| 13218003 | 男 | 2001.09. | 吉他 | 8 | 4 | ||
| 13218004 | 男 | 2007.02. | 吉他 | 8 | 3 | ||
| 13218005 | 女 | 1999.06. | 吉他 | 8 | 4 | ||
| 13218007 | 男 | 1998.12. | 吉他 | 8 | 4 | ||
| 13218008 | 男 | 2003.09. | 吉他 | 8 | 3 | ||
| 13219001 | 男 | 1999.02 | 吉他 | 9 | 3 | ||
| 13219002 | 女 | 2004.2 | 吉他 | 9 | 3 | ||
| 13219003 | 男 | 2004.04 | 吉他 | 9 | 3 | ||
| 13219004 | 男 | 吉他 | 9 | 3 | |||
| 13219005 | 女 | 2003.12 | 吉他 | 9 | 4 | ||
| 13219006 | 男 | 2006.09 | 吉他 | 9 | 3 | ||
| 13219007 | 男 | 2004.12 | 吉他 | 9 | 3 | ||
| 13210001 | 男 | 1989.05 | 吉他 | 10 | 3 | ||
| 13210002 | 男 | 1999.03 | 吉他 | 10 | 3 | ||
| 13210003 | 男 | 1998 | 吉他 | 10 | 3 | ||
| 13210004 | 女 | 1998.07 | 吉他 | 10 | 4 | ||
| 13210005 | 男 | 1990.10. | 吉他 | 10 | 3 | ||
| 13210006 | 男 | 2002.12. | 吉他 | 10 | 5 |
中音在线:在线音乐学习门户