中国音乐家协会音乐考级2016年芜湖市芜湖县考级成绩
13011034 | 汉 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 1 | 4 | |
13011035 | 汉 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 1 | 4 | |
13011036 | 汉 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 1 | 0 | |
13011037 | 汉 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 1 | 3 | |
13211004 | 汉 | 男 | 2007.06. | 吉他 | 1 | 3 | |
13092001 | 汉 | 女 | 2005.01. | 二胡 | 2 | 4 | |
13092002 | 汉 | 女 | 2004.03. | 二胡 | 2 | 4 | |
13012103 | 汉 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 2 | 3 | |
13012104 | 汉 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 2 | 3 | |
13012105 | 汉 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 2 | 3 | |
13012106 | 汉 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 2 | 3 | |
13012107 | 汉 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 2 | 5 | |
13012108 | 汉 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 2 | 4 | |
13012109 | 汉 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 2 | 4 | |
13012110 | 汉 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 2 | 4 | |
13012111 | 汉 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 2 | 3 | |
13212045 | 汉 | 男 | 2004.10. | 吉他 | 2 | 4 | |
13212046 | 汉 | 男 | 2004.08. | 吉他 | 2 | 4 | |
13212049 | 男 | 2004.05. | 吉他 | 2 | 3 | ||
13182002 | 汉 | 女 | 2008.02. | 竹笛 | 2 | 3 | |
13182003 | 汉 | 男 | 2008.03. | 竹笛 | 2 | 3 | |
13013129 | 汉 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 3 | 3 | |
13013130 | 汉 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 3 | 3 | |
13013131 | 汉 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 3 | 3 | |
13013132 | 汉 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 3 | 5 | |
13013133 | 汉 | 女 | 2010.10. | 钢琴 | 3 | 5 | |
13013134 | 汉 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 3 | 3 | |
13103029 | 汉 | 女 | 2003.09. | 古筝 | 3 | 3 | |
13213045 | 汉 | 男 | 2004.06. | 吉他 | 3 | 5 | |
13213046 | 汉 | 女 | 2004.03. | 吉他 | 3 | 3 | |
13143004 | 汉 | 男 | 2006.02. | 架子鼓 | 3 | 4 | |
13143005 | 汉 | 男 | 2007.03. | 架子鼓 | 3 | 5 | |
13143006 | 汉 | 男 | 2007.08. | 架子鼓 | 3 | 3 | |
13143007 | 汉 | 男 | 2007.04. | 架子鼓 | 3 | 5 | |
13143008 | 汉 | 男 | 2005.10. | 架子鼓 | 3 | 3 | |
13143009 | 汉 | 男 | 2004.12. | 架子鼓 | 3 | 4 | |
13094002 | 汉 | 女 | 2004.04. | 二胡 | 4 | 3 | |
13014143 | 女 | 1998.11. | 钢琴 | 4 | 3 | ||
13104054 | 汉 | 女 | 2005.05. | 古筝 | 4 | 3 | |
张亦弛 | 汉 | 男 | 2007.11. | 葫芦丝 | 4 | 4 | |
13214038 | 汉 | 男 | 2006.01. | 吉他 | 4 | 3 | |
13214039 | 汉 | 男 | 2006.10. | 吉他 | 4 | 3 | |
13184002 | 汉 | 男 | 2004.12. | 竹笛 | 4 | 4 | |
13095001 | 汉 | 男 | 2008.05. | 二胡 | 5 | 4 | |
13015110 | 汉 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 5 | 3 | |
13105024 | 汉 | 女 | 2005.01. | 古筝 | 5 | 4 | |
13105025 | 汉 | 女 | 2005.01. | 古筝 | 5 | 4 | |
汤才宝 | 汉 | 男 | 2005.10. | 葫芦丝 | 5 | 4 | |
董梓旋 | 女 | 2008.04. | 葫芦丝 | 5 | 3 | ||
13215034 | 汉 | 女 | 2004.01. | 吉他 | 5 | 3 | |
13145001 | 汉 | 男 | 2005.04. | 架子鼓 | 5 | 3 | |
13145002 | 汉 | 男 | 2005.09. | 架子鼓 | 5 | 3 | |
13145003 | 汉 | 男 | 2007.04. | 架子鼓 | 5 | 3 | |
13016115 | 汉 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 6 | 4 | |
13016116 | 汉 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 6 | 5 | |
13106051 | 汉 | 女 | 2006.03. | 古筝 | 6 | 3 | |
13106052 | 女 | 2002.10. | 古筝 | 6 | 5 | ||
孔令轩 | 汉 | 男 | 2007.06. | 葫芦丝 | 6 | 4 | |
13216013 | 汉 | 男 | 2002.05. | 吉他 | 6 | 4 | |
13216014 | 汉 | 男 | 2002.10. | 吉他 | 6 | 4 | |
13216015 | 汉 | 男 | 2005.04. | 吉他 | 6 | 4 | |
13216016 | 汉 | 男 | 2004.02. | 吉他 | 6 | 0 | |
13216017 | 汉 | 男 | 2005.03. | 吉他 | 6 | 3 | |
13216018 | 汉 | 男 | 2004.05. | 吉他 | 6 | 3 | |
13216019 | 汉 | 女 | 2003.01. | 吉他 | 6 | 3 | |
13146001 | 汉 | 男 | 2006.03. | 架子鼓 | 6 | 3 | |
13146002 | 汉 | 男 | 2007.07. | 架子鼓 | 6 | 3 | |
13097001 | 汉 | 男 | 2005.05. | 二胡 | 7 | 4 | |
13107023 | 汉 | 女 | 2006.02. | 古筝 | 7 | 3 | |
13107024 | 汉 | 女 | 2004.02. | 古筝 | 7 | 4 | |
13107025 | 汉 | 女 | 2005.12. | 古筝 | 7 | 5 | |
13107026 | 汉 | 女 | 2004.08. | 古筝 | 7 | 4 | |
13107027 | 汉 | 女 | 2004.06. | 古筝 | 7 | 5 | |
13098001 | 汉 | 男 | 2004.11. | 二胡 | 8 | 3 | |
13018108 | 汉 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 8 | 2 | |
13018109 | 汉 | 女 | 2003.09. | 钢琴 | 8 | 2 | |
13018110 | 汉 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 8 | 5 | |
13148001 | 汉 | 男 | 2005.11. | 架子鼓 | 8 | 5 | |
13109011 | 汉 | 女 | 2005.11. | 古筝 | 9 | 5 | |
13109012 | 汉 | 女 | 2005.11. | 古筝 | 9 | 4 | |
13090002 | 汉 | 男 | 2002.12. | 二胡 | 10 | 3 | |
13090003 | 汉 | 女 | 2003.12. | 二胡 | 10 | 5 | |
10100021 | 汉 | 女 | 1995.10. | 古筝 | 10 | 0 | |
10100022 | 汉 | 女 | 2005.03. | 古筝 | 10 | 3 | |
13120001 | 汉 | 女 | 2003.09. | 声乐 | 10 | 5 | |
13120002 | 女 | 2005.06. | 声乐 | 10 | 5 | ||
13120003 |
中音在线:在线音乐学习门户