中国歌剧舞剧院音乐考级2016年常州吉他、电吉他考级成绩
序号 | 姓名 | 级别 | 专业 | 准考证号 | 出生年月 | 考级时间 | 考场安排 | 成绩 |
29 | 朱浩玮 | 6 | 吉他 | CZ160029 | 20060516 | 7号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
30 | 郑皓天 | 6 | 吉他 | CZ160030 | 20051208 | 7号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
31 | 石瑞文 | 6 | 吉他 | CZ160031 | 20070625 | 7号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
32 | 金雨轩 | 6 | 吉他 | CZ160032 | 20090121 | 7号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
122 | 刘云嘉 | 7 | 吉他 | CZ160122 | 20070101 | 7号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
294 | 陈麒宇 | 5 | 吉他 | CZ160294 | 20060120 | 7号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
297 | 蒋俊森 | 8 | 吉他 | CZ160297 | 20040516 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
316 | 代曦瑞 | 4 | 吉他 | CZ160316 | 20051222 | 7号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
317 | 李俊熙 | 6 | 吉他 | CZ160317 | 20051215 | 7号下午12:30 | 二考场 | 良好 |
338 | 徐哲瀚 | 1 | 吉他 | CZ160338 | 20070904 | 7号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
339 | 王焕 | 3 | 吉他 | CZ160339 | 20041126 | 7号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
340 | 庄子棋 | 4 | 吉他 | CZ160340 | 20040611 | 7号上午8:00 | 二考场 | 优秀 |
341 | 李敏安 | 5 | 吉他 | CZ160341 | 20071224 | 7号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
377 | 张瀚文 | 6 | 吉他 | CZ160377 | 20060417 | 7号下午2:00 | 二考场 | 通过 |
386 | 童奕凯 | 4 | 吉他 | CZ160386 | 20070827 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
387 | 朱珺泽 | 4 | 吉他 | CZ160387 | 20060825 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
388 | 魏治旭 | 4 | 吉他 | CZ160388 | 20060609 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
389 | 庄文萱 | 4 | 吉他 | CZ160389 | 20071124 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
390 | 刘俊 | 6 | 吉他 | CZ160390 | 20041012 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
391 | 卜子恒 | 6 | 吉他 | CZ160391 | 20050515 | 7号上午8:30 | 二考场 | 良好 |
392 | 赵颖俊 | 7 | 吉他 | CZ160392 | 20020823 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
393 | 蔡雨宸 | 2 | 吉他 | CZ160393 | 20110821 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
394 | 王亦辰 | 2 | 吉他 | CZ160394 | 20060917 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
395 | 王楠 | 2 | 吉他 | CZ160395 | 20070822 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
396 | 汪子莹 | 3 | 吉他 | CZ160396 | 20020724 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
397 | 邓萍 | 4 | 吉他 | CZ160397 | 20020511 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
418 | 胡浩轩 | 2 | 吉他 | CZ160418 | 20070328 | 7号下午2:00 | 二考场 | 通过 |
419 | 王子旭 | 3 | 吉他 | CZ160419 | 20070615 | 7号下午2:00 | 二考场 | 通过 |
420 | 霍铭杰 | 3 | 吉他 | CZ160420 | 20070615 | 7号下午2:00 | 七考场 | 通过 |
451 | 毛亚强 | 3 | 吉他 | CZ160451 | 20010822 | 7号下午1:31 | 二考场 | 通过 |
456 | 陆俊杰 | 4 | 吉他 | CZ160456 | 20050418 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
457 | 陈明哲 | 4 | 吉他 | CZ160457 | 20030909 | 7号上午8:30 | 二考场 | 通过 |
459 | 史晨阳 | 3 | 吉他 | CZ160459 | 20081026 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
460 | 陆怡霖 | 4 | 吉他 | CZ160460 | 20021212 | 7号下午1:30 | 二考场 | 良好 |
461 | 李梓菲 | 4 | 吉他 | CZ160461 | 20030707 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
462 | 管奕萌 | 4 | 吉他 | CZ160462 | 20071106 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
463 | 叶涌超 | 4 | 吉他 | CZ160463 | 20030822 | 7号下午1:30 | 二考场 | 弃考 |
464 | 王凯 | 4 | 吉他 | CZ160464 | 20060702 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
465 | 王以然 | 4 | 吉他 | CZ160465 | 20060206 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
466 | 王以析 | 4 | 吉他 | CZ160466 | 20060206 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
467 | 姚君祉硕 | 4 | 吉他 | CZ160467 | 20090115 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
468 | 郭凯杰 | 4 | 吉他 | CZ160468 | 20070929 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
469 | 储天浩 | 4 | 吉他 | CZ160469 | 20051218 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
470 | 陈子鹏 | 4 | 吉他 | CZ160470 | 20050714 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
471 | 叶晨旭 | 4 | 吉他 | CZ160471 | 20060511 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
472 | 陈孜恺 | 4 | 吉他 | CZ160472 | 20070201 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
473 | 杨欣宇 | 4 | 吉他 | CZ160473 | 20060316 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
474 | 陈烨 | 4 | 吉他 | CZ160474 | 20041220 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
475 | 赵桐 | 4 | 吉他 | CZ160475 | 20050507 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
476 | 吴宇杰 | 5 | 吉他 | CZ160476 | 20040601 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
477 | 季雨轩 | 5 | 吉他 | CZ160477 | 20071012 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
478 | 强思琪 | 7 | 吉他 | CZ160478 | 20041220 | 7号下午1:30 | 二考场 | 良好 |
479 | 袁婷玉 | 7 | 吉他 | CZ160479 | 20051012 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
480 | 杨瑞 | 7 | 吉他 | CZ160480 | 20071011 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
481 | 汪正源 | 9 | 吉他 | CZ160481 | 20070508 | 7号下午1:30 | 二考场 | 良好 |
482 | 谷沁垠 | 10 | 吉他 | CZ160482 | 20060123 | 7号下午1:30 | 二考场 | 优秀 |
483 | 李星诺 | 10 | 吉他 | CZ160483 | 20040712 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
484 | 吕冯 | 10 | 吉他 | CZ160484 | 20050701 | 7号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
487 | 倪好 | 6 | 吉他 | CZ160487 | 20030829 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
488 | 王天宇 | 7 | 吉他 | CZ160488 | 20051219 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
489 | 张梓康 | 8 | 吉他 | CZ160489 | 20031123 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
519 | 史佳烨 | 2 | 吉他 | CZ160519 | 20041114 | 7号下午12:45 | 二考场 | 通过 |
520 | 刘雯轩 | 4 | 吉他 | CZ160520 | 20070515 | 7号下午12:45 | 二考场 | 良好 |
543 | 王光梓 | 4 | 吉他 | CZ160543 | 20050509 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
544 | 阚宸 | 4 | 吉他 | CZ160544 | 20080801 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
545 | 王子椰 | 5 | 吉他 | CZ160545 | 20050201 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
546 | 徐睿泽 | 5 | 吉他 | CZ160546 | 20050619 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
547 | 朱悦奕 | 5 | 吉他 | CZ160547 | 20070106 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
548 | 谢昕霓 | 6 | 吉他 | CZ160548 | 20051102 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
549 | 杨梓艺 | 8 | 吉他 | CZ160549 | 20060616 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
552 | 赵政 | 2 | 吉他 | CZ160552 | 20060404 | 7日上午8:00 | 二考场 | 通过 |
553 | 王泽玮 | 3 | 吉他 | CZ160553 | 20071203 | 7日上午8:00 | 二考场 | 通过 |
554 | 戴诚洋 | 5 | 吉他 | CZ160554 | 20060626 | 7日上午8:00 | 二考场 | 通过 |
555 | 裴骏宇 | 6 | 吉他 | CZ160555 | 20061204 | 7日上午8:00 | 二考场 | 通过 |
569 | 于嘉诚 | 3 | 吉他 | CZ160569 | 20020603 | 7日上午8:30 | 二考场 | 通过 |
574 | 顾庭瑞 | 3 | 吉他 | CZ160574 | 20080704 | 7号下午13:00 | 二考场 | 通过 |
575 | 章鑫榆 | 3 | 吉他 | CZ160575 | 20051026 | 7号下午13:00 | 二考场 | 通过 |
577 | 王文卫 | 5 | 吉他 | CZ160577 | 20040313 | 7号下午13:00 | 二考场 | 良好 |
627 | 吴羿轩 | 3 | 吉他 | CZ160627 | 20070119 | 7号下午2:00 | 二考场 | 良好 |
628 | 黄佩紫 | 5 | 吉他 | CZ160628 | 20051025 | 18号上午8:00 | 中意考场 | 通过 |
629 | 魏司晨 | 8 | 吉他 | CZ160629 | 20050314 | 7号下午2:00 | 二考场 | 良好 |
630 | 潘伯文 | 8 | 吉他 | CZ160630 | 20060117 | 7号下午2:00 | 二考场 | 通过 |
647 | 葛昊林 | 3 | 吉他 | CZ160647 | 20080413 | 8号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
648 | 史奕阳 | 4 | 吉他 | CZ160648 | 20080302 | 8号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
649 | 蒋欣 | 6 | 吉他 | CZ160649 | 20051226 | 8号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
650 | 金琢凯 | 8 | 吉他 | CZ160650 | 20050128 | 8号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
674 | 曹妍 | 4 | 吉他 | CZ160674 | 20030104 | 7号上午9:30 | 二考场 | 通过 |
675 | 徐凯 | 5 | 吉他 | CZ160675 | 20050210 | 7号上午9:30 | 二考场 | 通过 |
676 | 徐凯 | 6 | 吉他 | CZ160676 | 20050210 | 7号上午9:30 | 二考场 | 通过 |
831 | 姜云峰 | 2 | 吉他 | CZ160831 | 20100518 | 7号上午10:00 | 二考场 | 通过 |
832 | 郑恩泽 | 2 | 吉他 | CZ160832 | 20091108 | 7号上午10:00 | 二考场 | 良好 |
833 | 史达 | 2 | 吉他 | CZ160833 | 20090929 | 7号上午10:00 | 二考场 | 通过 |
835 | 沈俊宏 | 4 | 吉他 | CZ160835 | 20071106 | 7号下午1:00 | 七考场 | 通过 |
836 | 周许诺 | 4 | 吉他 | CZ160836 | 20060422 | 7号下午1:00 | 七考场 | 通过 |
837 | 蒋帅 | 4 | 吉他 | CZ160837 | 20100512 | 7号下午1:00 | 七考场 | 优秀 |
838 | 钱成俊 | 4 | 吉他 | CZ160838 | 20070708 | 7号下午1:00 | 七考场 | 良好 |
839 | 张瑀希 | 4 | 吉他 | CZ160839 | 20061002 | 7号下午1:00 | 七考场 | 优秀 |
840 | 曹雨钱 | 4 | 吉他 | CZ160840 | 20080724 | 7号下午1:00 | 七考场 | 良好 |
841 | 殷宇翔 | 4 | 吉他 | CZ160841 | 20070824 | 7号下午1:00 | 七考场 | 通过 |
842 | 唐一天 | 4 | 吉他 | CZ160842 | 20070827 | 7号下午1:00 | 七考场 | 良好 |
843 | 贺宇玺 | 5 | 吉他 | CZ160843 | 20051028 | 7号下午1:00 | 七考场 | 良好 |
844 | 赵源 | 5 | 吉他 | CZ160844 | 20070526 | 7号下午1:00 | 七考场 | 优秀 |
845 | 冯婧涵 | 5 | 吉他 | CZ160845 | 20010107 | 7号下午1:00 | 七考场 | 良好 |
846 | 戴誉宸 | 5 | 吉他 | CZ160846 | 20070810 | 7号下午1:00 | 七考场 | 良好 |
847 | 吴希含 | 5 | 吉他 | CZ160847 | 20040820 | 7号下午1:00 | 七考场 | 优秀 |
848 | 郭明朗 | 5 | 吉他 | CZ160848 | 20060820 | 7号下午1:00 | 七考场 | 优秀 |
849 | 贾逸凝 | 5 | 吉他 | CZ160849 | 20070605 | 7号下午1:00 | 七考场 | 优秀 |
850 | 季立诚 | 6 | 吉他 | CZ160850 | 20020506 | 7号下午1:00 | 七考场 | 良好 |
851 | 王臻涵 | 7 | 吉他 | CZ160851 | 20060205 | 18号上午8:00 | 中意考场 | 优秀 |
852 | 李畅 | 7 | 吉他 | CZ160852 | 20040411 | 18号上午8:00 | 中意考场 | 优秀 |
853 | 朱泽恩 | 8 | 吉他 | CZ160853 | 20040208 | 7号下午1:00 | 七考场 | 优秀 |
854 | 易子瀚 | 8 | 吉他 | CZ160854 | 20041119 | 7号下午1:00 | 七考场 | 良好 |
874 | 侯欣怡 | 2 | 吉他 | CZ160874 | 20060522 | 7号上午9:00 | 一考场 | 通过 |
875 | 成思韵 | 3 | 吉他 | CZ160875 | 20000413 | 7号上午9:00 | 一考场 | 通过 |
876 | 姚佳颖 | 4 | 吉他 | CZ160876 | 19991027 | 7号上午9:00 | 一考场 | 通过 |
877 | 曹云 | 4 | 吉他 | CZ160877 | 20050316 | 7号上午9:00 | 一考场 | 弃考 |
878 | 唐小淋 | 4 | 吉他 | CZ160878 | 20011215 | 7号上午9:00 | 一考场 | 通过 |
879 | 张耀文 | 5 | 吉他 | CZ160879 | 20040307 | 7号上午9:00 | 一考场 | 通过 |
880 | 朱卓伟 | 6 | 吉他 | CZ160880 | 20030905 | 7号上午9:00 | 一考场 | 弃考 |
930 | 张钰成 | 3 | 吉他 | CZ160930 | 20060316 | 7号下午12:45 | 一考场 | 通过 |
931 | 孟新宇 | 4 | 吉他 | CZ160931 | 20050423 | 7号下午12:45 | 一考场 | 通过 |
932 | 李家晟 | 4 | 吉他 | CZ160932 | 20060929 | 7号下午12:45 | 一考场 | 通过 |
933 | 孙鲁辰 | 4 | 吉他 | CZ160933 | 20041219 | 7号下午12:45 | 一考场 | 良好 |
934 | 金俊辉 | 4 | 吉他 | CZ160934 | 20040220 | 7号下午12:45 | 一考场 | 通过 |
935 | 董一禾 | 4 | 吉他 | CZ160935 | 20050426 | 18号下午2:00 | 中意考场 | 良好 |
936 | 张栩竟 | 4 | 吉他 | CZ160936 | 20030714 | 18号下午2:00 | 中意考场 | 良好 |
937 | 李雨轩 | 4 | 吉他 | CZ160937 | 20071023 | 7号下午12:45 | 一考场 | 良好 |
938 | 刘傲 | 4 | 吉他 | CZ160938 | 20060912 | 7号下午12:45 | 一考场 | 通过 |
939 | 韦骏 | 4 | 吉他 | CZ160939 | 20060131 | 7号下午12:45 | 一考场 | 良好 |
940 | 符嘉柠 | 4 | 吉他 | CZ160940 | 20070221 | 7号下午12:45 | 一考场 | 通过 |
941 | 唐涵 | 4 | 吉他 | CZ160941 | 20040608 | 7号下午1:00 | 一考场 | 通过 |
942 | 陈欣睿 | 4 | 吉他 | CZ160942 | 20050811 | 7号下午1:00 | 一考场 | 良好 |
943 | 顾凌志 | 4 | 吉他 | CZ160943 | 20041114 | 7号下午1:00 | 一考场 | 优秀 |
944 | 鲁敏舒 | 5 | 吉他 | CZ160944 | 20041215 | 7号下午1:00 | 一考场 | 良好 |
945 | 刘沅 | 6 | 吉他 | CZ160945 | 20050206 | 7号下午1:00 | 一考场 | 良好 |
946 | 陈语梵 | 8 | 吉他 | CZ160946 | 20041114 | 7号下午1:00 | 一考场 | 良好 |
947 | 刘一晗 | 8 | 吉他 | CZ160947 | 20011115 | 7号下午1:00 | 一考场 | 良好 |
948 | 龚立康 | 8 | 吉他 | CZ160948 | 20020815 | 7号下午1:00 | 一考场 | 通过 |
949 | 杨雨谦 | 8 | 吉他 | CZ160949 | 20041201 | 7号下午1:00 | 一考场 | 通过 |
950 | 恽邦 | 8 | 吉他 | CZ160950 | 20051229 | 7号下午1:00 | 一考场 | 优秀 |
965 | 杨涵 | 2 | 吉他 | CZ160965 | 20050610 | 7号下午1:00 | 一考场 | 通过 |
966 | 马鑫炜 | 2 | 吉他 | CZ160966 | 20060203 | 7号下午1:00 | 一考场 | 通过 |
967 | 吴亚芳 | 3 | 吉他 | CZ160967 | 20021013 | 7号下午1:00 | 一考场 | 通过 |
968 | 吴子敬 | 4 | 吉他 | CZ160968 | 20061111 | 7号下午1:00 | 一考场 | 通过 |
969 | 周佳辰 | 4 | 吉他 | CZ160969 | 20011120 | 7号下午1:00 | 一考场 | 通过 |
1008 | 顾睿 | 3 | 吉他 | CZ161008 | 20080917 | 7号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1009 | 周宇轩 | 4 | 吉他 | CZ161009 | 20060513 | 7号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1010 | 耿若镜 | 5 | 吉他 | CZ161010 | 20041204 | 7号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1024 | 徐玮豪 | 2 | 吉他 | CZ161024 | 20081109 | 7号上午8:30 | 一考场 | 通过 |
1025 | 葛启睿 | 2 | 吉他 | CZ161025 | 20090730 | 7号上午8:30 | 一考场 | 通过 |
1026 | 毛馨彤 | 4 | 吉他 | CZ161026 | 20060113 | 7号上午8:30 | 一考场 | 通过 |
1027 | 丁俊辉 | 4 | 吉他 | CZ161027 | 20060705 | 7号上午8:30 | 一考场 | 通过 |
1028 | 唐煜祥 | 4 | 吉他 | CZ161028 | 20041019 | 7号上午8:30 | 一考场 | 弃考 |
1029 | 叶馨 | 4 | 吉他 | CZ161029 | 20060819 | 7号上午8:30 | 一考场 | 通过 |
1030 | 袁邦溢 | 5 | 吉他 | CZ161030 | 20040714 | 7号上午8:30 | 一考场 | 通过 |
1031 | 陈灵昊 | 5 | 吉他 | CZ161031 | 20040928 | 7号上午8:30 | 一考场 | 通过 |
1032 | 郑烁 | 5 | 吉他 | CZ161032 | 20041101 | 7号上午8:30 | 一考场 | 良好 |
1033 | 唐祺 | 4 | 吉他 | CZ161033 | 20030207 | 7号下午1:00 | 七考场 | 通过 |
1034 | 张荠尹 | 5 | 吉他 | CZ161034 | 20090201 | 7号下午1:00 | 七考场 | 优秀 |
1035 | 沈政中 | 9 | 吉他 | CZ161035 | 19910509 | 7号下午1:00 | 七考场 | 通过 |
1039 | 龚驭铭 | 3 | 吉他 | CZ161039 | 20070707 | 8号下午1:00 | 二考场 | 通过 |
1040 | 赵晨杰 | 3 | 吉他 | CZ161040 | 20060920 | 8号下午1:00 | 二考场 | 通过 |
1041 | 赵婧伊 | 3 | 吉他 | CZ161041 | 20060308 | 8号下午1:00 | 二考场 | 通过 |
1058 | 汤涵雲 | 7 | 吉他 | CZ161058 | 20040207 | 7号下午2:00 | 一考场 | 通过 |
1059 | 蒋蓓蕾 | 7 | 吉他 | CZ161059 | 20030225 | 7号下午2:00 | 一考场 | 通过 |
1060 | 刘雨桐 | 8 | 吉他 | CZ161060 | 20061110 | 7号下午2:00 | 一考场 | 良好 |
1061 | 蒋涵 | 9 | 吉他 | CZ161061 | 19990425 | 7号下午2:00 | 一考场 | 优秀 |
1062 | 刘轩 | 9 | 吉他 | CZ161062 | 20051213 | 7号下午2:00 | 一考场 | 良好 |
1063 | 袁子颉 | 9 | 吉他 | CZ161063 | 20040624 | 7号下午2:00 | 一考场 | 良好 |
1064 | 孙鑫盛 | 9 | 吉他 | CZ161064 | 20040420 | 7号下午2:00 | 一考场 | 通过 |
1071 | 蒋臻 | 4 | 吉他 | CZ161071 | 20081105 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
1072 | 解子轩 | 4 | 吉他 | CZ161072 | 20051214 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
1073 | 李笑天 | 8 | 吉他 | CZ161073 | 20010124 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
1074 | 朱成韬 | 10 | 吉他 | CZ161074 | 19990705 | 8号下午12:30 | 二考场 | 通过 |
1097 | 王子健 | 2 | 吉他 | CZ161097 | 20060718 | 7号上午10:00 | 二考场 | 通过 |
1098 | 季明轩 | 3 | 吉他 | CZ161098 | 20080930 | 7号上午10:00 | 二考场 | 通过 |
1099 | 邹立成 | 5 | 吉他 | CZ161099 | 20071008 | 7号上午10:00 | 二考场 | 通过 |
1100 | 周海天 | 6 | 吉他 | CZ161100 | 20040406 | 7号上午10:00 | 二考场 | 通过 |
1101 | 周玉康 | 7 | 吉他 | CZ161101 | 20030604 | 7号上午10:00 | 二考场 | 通过 |
1102 | 张钰宸 | 7 | 吉他 | CZ161102 | 20080406 | 7号上午10:00 | 二考场 | 优秀 |
1103 | 岳嘉涔 | 4 | 吉他 | CZ161103 | 20060526 | 7号下午1:30 | 一考场 | 通过 |
1170 | 瞿昊 | 10 | 吉他 | CZ161170 | 20020219 | 7号下午2:00 | 二考场 | 通过 |
1178 | 李云鹏 | 4 | 吉他 | CZ161178 | 20021122 | 7号下午1:30 | 一考场 | 通过 |
1179 | 郭明朗 | 6 | 吉他 | CZ161179 | 20060820 | 7号下午1:30 | 一考场 | 通过 |
1180 | 马曌宇 | 6 | 吉他 | CZ161180 | 20080203 | 7号下午1:30 | 一考场 | 优秀 |
1181 | 柳宁 | 6 | 吉他 | CZ161181 | 19971125 | 8号上午9:00 | 中意考场 | 通过 |
1277 | 孙旌瀚 | 3 | 吉他 | CZ161277 | 20080413 | 8号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
1278 | 普冠杰 | 3 | 吉他 | CZ161278 | 20070401 | 8号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
1279 | 王翊菲 | 5 | 吉他 | CZ161279 | 20050509 | 8号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
1280 | 李江湖 | 6 | 吉他 | CZ161280 | 20050728 | 8号上午8:00 | 二考场 | 通过 |
1281 | 6 | 吉他 | CZ161281 | 20080421 | 8号上午8:00 | 二考场 | 不通过 | |
1282 | 10 | 吉他 | CZ161282 | 20000919 | 8号上午8:00 | 二考场 | 不通过 |
1331 | 陈涵 | 5 | 吉他 | CZ161331 | 20070211 | 8号下午1:30 | 二考场 | 通过 |
1392 | 庄辰一 | 5 | 吉他 | CZ161392 | 20061016 | 8号上午9:00 | 二考场 | 通过 |
1393 | 陈宇轩 | 7 | 吉他 | CZ161393 | 20040714 | 8号上午9:00 | 二考场 | 优秀 |
1403 | 周子渊 | 5 | 吉他 | CZ161403 | 20090306 | 8号上午9:00 | 二考场 | 通过 |
1413 | 郭淑怡 | 2 | 吉他 | CZ161413 | 20040314 | 8号上午9:30 | 二考场 | 通过 |
1414 | 张原硕 | 2 | 吉他 | CZ161414 | 20080909 | 8号上午9:30 | 二考场 | 通过 |
1415 | 朱子豪 | 2 | 吉他 | CZ161415 | 20060422 | 8号上午9:30 | 二考场 | 通过 |
1416 | 崔若楠 | 2 | 吉他 | CZ161416 | 20080223 | 8号上午9:30 | 二考场 | 优秀 |
1417 | 厉淞译 | 3 | 吉他 | CZ161417 | 20071018 | 8号上午9:30 | 二考场 | 通过 |
1418 | 张方立 | 3 | 吉他 | CZ161418 | 20050401 | 8号上午9:30 | 二考场 | 通过 |
1419 | 张峥 | 4 | 吉他 | CZ161419 | 20050324 | 8号上午9:30 | 二考场 | 通过 |
1420 | 刘顺 | 4 | 吉他 | CZ161420 | 20050328 | 8号上午9:30 | 二考场 | 通过 |
1421 | 陈可新 | 4 | 吉他 | CZ161421 | 20050111 | 8号上午9:30 | 二考场 | 通过 |
1422 | 刘倍源 | 4 | 吉他 | CZ161422 | 20071116 | 7号上午9:00 | 六考场 | 通过 |
1423 | 文佳凌 | 5 | 吉他 | CZ161423 | 20030307 | 8号上午9:30 | 二考场 | 通过 |
1424 | 罗亿铭 | 7 | 吉他 | CZ161424 | 20030326 | 8号上午9:30 | 二考场 | 优秀 |
1425 | 缪姝雯 | 8 | 吉他 | CZ161425 | 20001012 | 8号上午9:30 | 二考场 | 优秀 |
1513 | 朱俊杰 | 3 | 吉他 | CZ161513 | 20080703 | 8号下午2:30 | 二考场 | 弃考 |
1514 | 潘吉鹏 | 3 | 吉他 | CZ161514 | 20071111 | 8号下午2:30 | 二考场 | 通过 |
1515 | 姚梓皓 | 3 | 吉他 | CZ161515 | 20070111 | 8号下午2:30 | 二考场 | 通过 |
1516 | 缪心怡 | 6 | 吉他 | CZ161516 | 20020108 | 8号下午2:30 | 二考场 | 通过 |
1517 | 何榕杰 | 7 | 吉他 | CZ161517 | 20040821 | 8号下午2:30 | 二考场 | 通过 |
1521 | 丁鼎 | 2 | 吉他 | CZ161521 | 20050820 | 8号下午2:30 | 二考场 | 通过 |
1522 | 顾珺炜 | 3 | 吉他 | CZ161522 | 20050707 | 8号下午2:30 | 二考场 | 通过 |
1523 | 黄晨 | 3 | 吉他 | CZ161523 | 20020924 | 8号下午2:30 | 二考场 | 通过 |
1524 | 谈俊林 | 3 | 吉他 | CZ161524 | 20070821 | 8号下午2:30 | 二考场 | 通过 |
1525 | 韦琪 | 3 | 吉他 | CZ161525 | 20050922 | 8号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1526 | 王宇涵 | 4 | 吉他 | CZ161526 | 20060916 | 8号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1527 | 张泽宇 | 4 | 吉他 | CZ161527 | 20050608 | 8号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1528 | 朱滔 | 4 | 吉他 | CZ161528 | 20050422 | 8号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1529 | 朱文强 | 4 | 吉他 | CZ161529 | 19990510 | 8号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1530 | 丁振轩 | 4 | 吉他 | CZ161530 | 20030210 | 8号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1531 | 陆佳慧 | 5 | 吉他 | CZ161531 | 20010208 | 8号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1532 | 董梦晴 | 5 | 吉他 | CZ161532 | 20000718 | 8号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1533 | 张燎 | 5 | 吉他 | CZ161533 | 20030113 | 8号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1534 | 郑文赫 | 5 | 吉他 | CZ161534 | 20070907 | 8号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1535 | 汪涛 | 5 | 吉他 | CZ161535 | 20030819 | 8号下午3:00 | 二考场 | 通过 |
1585 | 朱秉轩 | 3 | 吉他 | CZ161585 | 20090621 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
1586 | 沈放 | 3 | 吉他 | CZ161586 | 20060222 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
1587 | 蒋子锐 | 3 | 吉他 | CZ161587 | 20070801 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
1588 | 周炫丞 | 4 | 吉他 | CZ161588 | 20050904 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
1589 | 苏子皓 | 4 | 吉他 | CZ161589 | 20060613 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
1590 | 孙会云 | 4 | 吉他 | CZ161590 | 20080624 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
1591 | 季佳佳 | 4 | 吉他 | CZ161591 | 20020906 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
1592 | 陈均溢 | 4 | 吉他 | CZ161592 | 20060818 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
1593 | 周渔 | 5 | 吉他 | CZ161593 | 20060816 | 8号上午9:30 | 一考场 | 良好 |
1594 | 朱弈程 | 5 | 吉他 | CZ161594 | 20080326 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
1595 | 姚飞宇 | 5 | 吉他 | CZ161595 | 20030110 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
1596 | 刘贤康 | 5 | 吉他 | CZ161596 | 20051222 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
1597 | 金城致 | 6 | 吉他 | CZ161597 | 20051014 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
1598 | 吴梓沣 | 7 | 吉他 | CZ161598 | 20030612 | 8号上午9:30 | 一考场 | 通过 |
