武汉音乐学院2017年普通本科招生复试分数线
2017年普通本科招生复试分数线 | |
招考方向 | 复试分数线 |
美声(含美声兼报通俗声乐) | 68 |
民族声乐(含民族声乐兼报通俗声乐) | 70 |
通俗声乐演唱与编导 | 80 |
钢琴演奏 | 70 |
钢琴演奏与编导 | 70 |
小提琴 | 82 |
中提琴 | 82 |
大提琴 | 82 |
低音提琴 | 82 |
小号 | 82 |
圆号 | 82 |
长号 | 82 |
大号 | 82 |
单簧管 | 82 |
双簧管 | 82 |
大管 | 82 |
长笛 | 82 |
竖琴 | 82 |
二胡 | 82 |
笙 | 82 |
唢呐 | 82 |
竹笛 | 82 |
古筝 | 82 |
扬琴 | 82 |
琵琶 | 82 |
阮 | 82 |
西洋打击乐器 | 76 |
民族打击乐器 | 76 |
爵士鼓 | 76 |
电子管风琴 | 70 |
手风琴 | 70 |
古典吉他 | 70 |
萨克斯管 | 80 |
舞蹈表演 | 65 |
舞蹈编导 | 65 |
精品视频课程推荐