中央音乐学院音乐学系2017年全日制硕士招生入复试名单
音乐学系(全日制)
序号 | 姓名 | 报考研究方向 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 刘祎 | (全日制)中国音乐美学史 | 100457666660683 | 64 | 68 | 131 | 139 | 402 |
2 | 胡欣怡 | (全日制)音乐艺术管理 | 100457666660505 | 53 | 79 | 143 | 124 | 399 |
3 | 孙肇艺 | (全日制)音乐艺术管理 | 100457666660500 | 54 | 70 | 141 | 131 | 396 |
4 | 何毅 | (全日制)西方音乐史 | 100457666660623 | 60 | 72 | 131 | 130 | 393 |
5 | 孟乔 | (全日制)中国近现代音乐史(含当代音乐) | 100457666660672 | 53 | 68 | 136 | 135 | 392 |
6 | 郑婉娟 | (全日制)音乐艺术管理 | 100457666660501 | 52 | 68 | 141 | 127 | 388 |
7 | 李然 | (全日制)音乐文献翻译 | 100457666660653 | 45 | 75 | 146 | 121 | 387 |
8 | 郭慧 | (全日制)音乐文献翻译 | 100457666660652 | 51 | 70 | 141 | 124 | 386 |
9 | 何毓奇 | (全日制)音乐美学 | 100457666660636 | 61 | 49 | 142 | 131 | 383 |
10 | 王一然 | (全日制)音乐艺术管理 | 100457666660496 | 49 | 57 | 145 | 127 | 378 |
11 | 许贝 | (全日制)音乐艺术管理 | 100457666660503 | 51 | 53 | 146 | 128 | 378 |
12 | 刘文宇 | (全日制)西方音乐史 | 100457666660633 | 50 | 51 | 140 | 135 | 376 |
13 | 罗曼 | (全日制)音乐艺术管理 | 100457666660497 | 48 | 65 | 142 | 120 | 375 |
14 | 聂韶丹 | (全日制)音乐文献翻译 | 100457666660657 | 49 | 62 | 137 | 127 | 375 |
15 | 闫语 | (全日制)世界民族音乐 | 100457666660613 | 59 | 47 | 137 | 131 | 374 |
16 | 米桢 | (全日制)中国传统音乐 | 100457666660665 | 53 | 45 | 136 | 139 | 373 |
17 | 祁雨 | (全日制)西方音乐史 | 100457666660626 | 55 | 43 | 132 | 139 | 369 |
18 | 叶晗 | (全日制)中国音乐美学史 | 100457666660684 | 54 | 50 | 123 | 142 | 369 |
19 | 王本昌 | (全日制)音乐艺术管理 | 100457666660508 | 55 | 43 | 146 | 124 | 368 |
20 | 张梦 | (全日制)音乐美学 | 100457666660643 | 51 | 50 | 137 | 130 | 368 |
21 | 齐婧妤 | (全日制)音乐美学 | 100457666660649 | 45 | 52 | 137 | 134 | 368 |
22 | 曹雅楠 | (全日制)音乐艺术管理 | 100457666660509 | 44 | 54 | 146 | 123 | 367 |
23 | 胡雅琪 | (全日制)音乐编辑与出版 | 100457666660634 | 48 | 38 | 147 | 133 | 366 |
24 | 曲蕾 | (全日制)音乐艺术管理 | 100457666660506 | 42 | 52 | 146 | 125 | 365 |
25 | 徐禄 | (全日制)中国传统音乐 | 100457666660667 | 50 | 55 | 136 | 124 | 365 |
26 | 魏佳怡 | (全日制)中国近现代音乐史(含当代音乐) | 100457666660677 | 52 | 51 | 135 | 126 | 364 |
27 | 黄琰 | (全日制)西方音乐史 | 100457666660624 | 60 | 53 | 122 | 128 | 363 |
28 | 匡雅歌 | (全日制)西方音乐史 | 100457666660630 | 50 | 45 | 129 | 139 | 363 |
29 | 宋柳燕 | (全日制)中国传统音乐 | 100457666660661 | 53 | 41 | 133 | 135 | 362 |
30 | 王澍 | (全日制)中国传统音乐 | 100457666660663 | 65 | 55 | 110 | 131 | 361 |
31 | 李月 | (全日制)中国古代音乐史 | 100457666660670 | 51 | 54 | 129 | 127 | 361 |
32 | 汪昌 | (全日制)中国近现代音乐史(含当代音乐) | 100457666660674 | 58 | 47 | 124 | 131 | 360 |
33 | 高华 | (全日制)中国少数民族音乐 | 100457666660680 | 52 | 53 | 121 | 134 | 360 |
精品视频课程推荐