沈阳音乐学院2017年硕士研究生招生一志愿复试考生名单
考生编号 | 考生 姓名 | 院系所名称 | 专业名称 | 初试成绩 (政治、外语、业务课一、业务课二、总分) |
101777001100003 | 柳昕呈 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 60/37/138/132/367 |
101777001100001 | 曹乃月 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 57/50/132/126/365 |
101777001100007 | 张舒怡 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 54/35/133/131/353 |
101777001100002 | 高珊 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 54/54/133/98/339 |
101777001100005 | 谭思文 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 48/37/127/123/335 |
101777001100008 | 刘喆 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 55/55/135/127/372 |
101777001100009 | 齐迹 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 55/45/138/121/359 |
101777001100017 | 姚美彤 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 54/41/143/139/377 |
101777001100016 | 段乔 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 52/49/148/112/361 |
101777001100015 | 池禹霖 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 60/57/108/125/350 |
101777002100021 | 周鑫 | 作曲系 | 音乐与舞蹈学 | 56/50/118/123/347 |
101777002100028 | 彭宇奇 | 作曲系 | 音乐 | 61/46/106/137/350 |
101777002100036 | 张天歌 | 作曲系 | 音乐 | 50/41/137/121/349 |
101777002100031 | 宁梓含 | 作曲系 | 音乐 | 52/56/137/98/343 |
101777002100034 | 石莹 | 作曲系 | 音乐 | 45/57/117/121/340 |
101777002100048 | 苑蕊 | 作曲系 | 音乐 | 68/84/141/106/399 |
101777002100042 | 李佳茵 | 作曲系 | 音乐 | 60/63/139/133/395 |
101777002100049 | 张鑫可 | 作曲系 | 音乐 | 56/45/124/128/353 |
101777002100053 | 颜言 | 作曲系 | 音乐 | 50/50/142/138/380 |
101777002100052 | 吴奕 | 作曲系 | 音乐 | 54/46/119/134/353 |
101777003100059 | 董乙 | 声乐系 | 音乐 | 53/77/142/135/407 |
101777003100086 | 任杰 | 声乐系 | 音乐 | 64/53/141/132/390 |
101777003100092 | 王鹤 | 声乐系 | 音乐 | 58/57/142/120/377 |
101777003100068 | 李晶 | 声乐系 | 音乐 | 52/43/141/140/376 |
101777003100097 | 徐铭辰 | 声乐系 | 音乐 | 59/42/134/135/370 |
101777003100072 | 梁法将 | 声乐系 | 音乐 | 54/46/137/130/367 |
101777003100087 | 师政博 | 声乐系 | 音乐 | 59/41/141/124/365 |
101777003100063 | 何弦 | 声乐系 | 音乐 | 54/45/148/117/364 |
101777003100078 | 蒙宁人 | 声乐系 | 音乐 | 56/44/119/140/359 |
101777003100071 | 李想 | 声乐系 | 音乐 | 57/40/132/128/357 |
101777003100100 | 杨兆菲 | 声乐系 | 音乐 | 57/43/133/124/357 |
101777003100085 | 邱悦 | 声乐系 | 音乐 | 54/42/134/126/356 |
101777003100103 | 张宏鸣 | 声乐系 | 音乐 | 51/40/141/120/352 |
101777003100075 | 刘娱欣 | 声乐系 | 音乐 | 48/39/139/124/350 |
101777003100070 | 李勍萱 | 声乐系 | 音乐 | 50/37/126/132/345 |
101777003100060 | 高玉 | 声乐系 | 音乐 | 57/50/103/131/341 |
101777003100082 | 乔文诗 | 声乐系 | 音乐 | 46/45/123/127/341 |
101777003100081 | 齐苑 | 声乐系 | 音乐 | 57/54/107/122/340 |
101777003100077 | 马田雨 | 声乐系 | 音乐 | 52/41/118/128/339 |
101777003100074 | 刘颖 | 声乐系 | 音乐 | 53/42/139/104/338 |
101777003100093 | 王璐婷 | 声乐系 | 音乐 | 53/43/120/122/338 |
101777003100102 | 于琦珺 | 声乐系 | 音乐 | 52/59/93/134/338 |
101777003100113 | 赵政生 | 声乐系 | 音乐 | 59/41/105/132/337 |
101777003100101 | 易帅江 | 声乐系 | 音乐 | 52/48/116/120/336 |
101777003100057 | 崔凤阳 | 声乐系 | 音乐 | 40/42/134/120/336 |
101777003100098 | 杨凯乔 | 声乐系 | 音乐 | 50/36/136/113/335 |
101777003200118 | 于佳立 | 声乐系 | 音乐 | 58/46/102/135/341 |
101777004100140 | 吕傲 | 民族声乐系 | 音乐 | 64/51/140/131/386 |
101777004100165 | 赵方睿 | 民族声乐系 | 音乐 | 60/51/142/133/386 |
101777004100129 | 黄丹丹 | 民族声乐系 | 音乐 | 57/45/143/134/379 |
101777004100134 | 李佩珈 | 民族声乐系 | 音乐 | 57/45/145/130/377 |
101777004100123 | 陈小艺 | 民族声乐系 | 音乐 | 53/59/115/143/370 |
101777004100160 | 张胜男 | 民族声乐系 | 音乐 | 54/43/135/134/366 |
101777004100159 | 曾汝浩 | 民族声乐系 | 音乐 | 48/39/140/132/359 |
101777004100139 | 刘宇奇 | 民族声乐系 | 音乐 | 53/44/128/128/353 |
101777004100128 | 胡莞滢 | 民族声乐系 | 音乐 | 50/55/121/127/353 |
101777004100145 | 谭羽倩 | 民族声乐系 | 音乐 | 49/43/144/114/350 |
101777004100164 | 赵晨宇 | 民族声乐系 | 音乐 | 57/35/131/124/347 |
101777004100156 | 许开元 | 民族声乐系 | 音乐 | 56/50/127/113/346 |
101777004100149 | 王琦 | 民族声乐系 | 音乐 | 52/48/139/97/336 |
101777004100127 | 侯乃嘉 | 民族声乐系 | 音乐 | 50/38/138/110/336 |
101777004200167 | 郭俞池 | 民族声乐系 | 音乐 | 48/39/138/120/345 |
101777004200175 | 张美珠 | 民族声乐系 | 音乐 | 50/46/111/134/341 |
101777005100196 | 王湘媛 | 钢琴系 | 音乐 | 64/75/147/138/424 |
101777005100192 | 孙华茜 | 钢琴系 | 音乐 | 63/65/139/132/399 |
101777005100188 | 李云柯 | 钢琴系 | 音乐 | 56/63/142/136/397 |
101777005100176 | 巴钰婷 | 钢琴系 | 音乐 | 52/50/142/135/379 |
101777005100191 | 曲倩茹 | 钢琴系 | 音乐 | 51/60/129/136/376 |
101777005100190 | 马亦唯 | 钢琴系 | 音乐 | 68/59/119/128/374 |
101777005100179 | 邓一帆 | 钢琴系 | 音乐 | 59/55/131/126/371 |
101777005100186 | 李骁如 | 钢琴系 | 音乐 | 56/69/132/113/370 |
101777005100199 | 赵浚含 | 钢琴系 | 音乐 | 44/50/130/140/364 |
101777005100198 | 苑文文 | 钢琴系 | 音乐 | 62/47/123/118/350 |
101777005100181 | 傅介白 | 钢琴系 | 音乐 | 56/39/122/122/339 |
101777005100212 | 张雨彤 | 钢琴系 | 音乐 | 64/61/127/132/384 |
101777005100205 | 王馨玥 | 钢琴系 | 音乐 | 55/58/133/136/382 |
101777005100213 | 赵思琦 | 钢琴系 | 音乐 | 52/54/134/133/373 |
101777005100208 | 殷悦 | 钢琴系 | 音乐 | 64/50/114/125/353 |
101777005100214 | 周诗琪 | 钢琴系 | 音乐 | 59/57/108/124/348 |
101777005100202 | 李慧 | 钢琴系 | 音乐 | 54/46/122/120/342 |
101777005100216 | 王久玖 | 钢琴系 | 音乐 | 48/42/128/121/339 |
101777007100226 | 张枭炀 | 管弦系 | 音乐 | 50/64/140/134/388 |
101777007100221 | 陈宏炎 | 管弦系 | 音乐 | 58/61/143/125/387 |
101777007100224 | 玄泽华 | 管弦系 | 音乐 | 59/48/147/133/387 |
101777007100225 | 薛静然 | 管弦系 | 音乐 | 54/58/133/131/376 |
101777007100228 | 赵倩雯 | 管弦系 | 音乐 | 59/61/121/123/364 |
101777007100229 | 郑庆越 | 管弦系 | 音乐 | 47/42/133/126/348 |
101777007100232 | 马钰惠 | 管弦系 | 音乐 | 56/61/136/120/373 |
101777007100234 | 郑姗姗 | 管弦系 | 音乐 | 46/49/138/122/355 |
101777007100235 | 王勇智 | 管弦系 | 音乐 | 61/51/122/126/360 |
101777007100238 | 裴小然 | 管弦系 | 音乐 | 55/60/142/128/385 |
101777007100237 | 栾淯荃 | 管弦系 | 音乐 | 65/62/133/118/378 |
101777007100239 | 于冠群 | 管弦系 | 音乐 | 49/54/128/122/353 |
101777007100236 | 郭亭序 | 管弦系 | 音乐 | 40/45/121/134/340 |
101777007100241 | 刘宏健 | 管弦系 | 音乐 | 59/53/146/135/393 |
101777007100240 | 白历峰 | 管弦系 | 音乐 | 49/44/141/116/350 |
101777007100246 | 张泽文 | 管弦系 | 音乐 | 57/38/128/120/343 |
101777007100243 | 王瀚韬 | 管弦系 | 音乐 | 58/46/116/119/339 |
101777008100251 | 逄琳琳 | 民乐系 | 音乐 | 57/83/137/122/399 |
101777008100248 | 董思彤 | 民乐系 | 音乐 | 58/62/137/122/379 |
101777008100252 | 杨春野 | 民乐系 | 音乐 | 48/47/139/125/359 |
101777008100249 | 李泽南 | 民乐系 | 音乐 | 53/62/118/123/356 |
101777008100259 | 李冰 | 民乐系 | 音乐 | 61/58/140/127/386 |
101777008100271 | 王浩伊 | 民乐系 | 音乐 | 69/64/123/129/385 |
101777008100254 | 付莘迪 | 民乐系 | 音乐 | 62/56/141/126/385 |
101777008100257 | 侯疏桐 | 民乐系 | 音乐 | 61/50/138/125/374 |
101777008100267 | 孟祥雨 | 民乐系 | 音乐 | 50/57/137/128/372 |
101777008100256 | 何加越 | 民乐系 | 音乐 | 44/59/136/130/369 |
101777008100278 | 赵明珠 | 民乐系 | 音乐 | 51/43/140/131/365 |
101777008100260 | 李超慧 | 民乐系 | 音乐 | 49/43/137/132/361 |
101777008100273 | 杨琪 | 民乐系 | 音乐 | 54/40/133/131/358 |
101777008100275 | 杨雅淇 | 民乐系 | 音乐 | 51/49/125/125/350 |
101777008100261 | 李思睿 | 民乐系 | 音乐 | 51/46/109/133/339 |
101777008100262 | 刘小默 | 民乐系 | 音乐 | 35/40/129/135/339 |
101777008100282 | 张栌丹 | 民乐系 | 音乐 | 59/65/145/100/369 |
101777008100281 | 王艺燃 | 民乐系 | 音乐 | 52/42/138/132/364 |
101777008100280 | 胡雪菲 | 民乐系 | 音乐 | 57/51/134/118/360 |
101777008100287 | 殷璟 | 民乐系 | 音乐 | 73/55/142/138/408 |
101777008100286 | 王雅梅 | 民乐系 | 音乐 | 64/45/137/118/364 |
101777008100293 | 孟梧桐 | 民乐系 | 音乐 | 59/65/143/121/388 |
101777008100289 | 曹艺伟 | 民乐系 | 音乐 | 54/65/136/132/387 |
101777008100290 | 韩佳瑶 | 民乐系 | 音乐 | 54/54/141/131/380 |
101777008100291 | 刘璐 | 民乐系 | 音乐 | 45/53/130/131/359 |
101777008100295 | 徐小驰 | 民乐系 | 音乐 | 51/48/135/119/353 |
101777008100292 | 罗雅骐 | 民乐系 | 音乐 | 53/36/142/122/353 |
101777008100303 | 梁嘉伟 | 民乐系 | 音乐 | 57/55/147/135/394 |
101777008100309 | 孙思琪 | 民乐系 | 音乐 | 58/58/147/129/392 |
101777008100302 | 李玉珍 | 民乐系 | 音乐 | 61/70/136/125/392 |
101777008100313 | 杨璐 | 民乐系 | 音乐 | 57/50/142/125/374 |
101777008100296 | 白欣田 | 民乐系 | 音乐 | 47/47/137/129/360 |
101777008100315 | 张驰 | 民乐系 | 音乐 | 56/45/131/117/349 |
101777008100314 | 于嘉怡 | 民乐系 | 音乐 | 46/40/139/117/342 |
101777008100304 | 卢烨 | 民乐系 | 音乐 | 40/42/125/134/341 |
101777008100308 | 孙澜予 | 民乐系 | 音乐 | 62/69/119/90/340 |
101777008100317 | 陈鹏瑞 | 民乐系 | 音乐 | 64/42/141/138/385 |
101777008100325 | 周昕 | 民乐系 | 音乐 | 60/50/138/124/372 |
101777008100320 | 曹轶豪 | 民乐系 | 音乐 | 60/43/142/126/371 |
101777008100323 | 李洋 | 民乐系 | 音乐 | 50/50/142/127/369 |
101777008100324 | 孙贺洋 | 民乐系 | 音乐 | 55/51/123/120/349 |
101777009100336 | 吴铮 | 音乐教育学院 | 音乐与舞蹈学 | 67/65/140/130/402 |
101777009100337 | 赵天夏 | 音乐教育学院 | 音乐与舞蹈学 | 58/55/138/129/380 |
101777009100330 | 陈汐 | 音乐教育学院 | 音乐与舞蹈学 | 59/56/143/112/370 |
101777009100363 | 郑玉萌 | 音乐教育学院 | 音乐 | 58/50/131/135/374 |
101777009100359 | 张家炜 | 音乐教育学院 | 音乐 | 55/44/132/142/373 |
101777009100355 | 王阔 | 音乐教育学院 | 音乐 | 53/47/136/129/365 |
101777009100358 | 于碧琦 | 音乐教育学院 | 音乐 | 50/54/145/111/360 |
101777009100349 | 曲珈沂 | 音乐教育学院 | 音乐 | 52/44/126/120/342 |
101777009100351 | 苏晨 | 音乐教育学院 | 音乐 | 54/43/109/132/338 |
101777009100339 | 陈甜甜 | 音乐教育学院 | 音乐 | 47/42/123/123/335 |
101777009100373 | 庞舒娅 | 音乐教育学院 | 音乐 | 55/44/144/143/386 |
101777009100380 | 周佳璇 | 音乐教育学院 | 音乐 | 52/45/140/126/363 |
101777009100370 | 李依诺 | 音乐教育学院 | 音乐 | 45/46/133/131/355 |
101777009100378 | 张丹阳 | 音乐教育学院 | 音乐 | 61/37/136/119/353 |
101777010100393 | 王婕 | 舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 56/51/138/139/384 |
101777010100396 | 董玉姗 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 64/60/135/138/397 |
101777010100407 | 刘胤宏 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 55/52/142/142/391 |
101777010100399 | 韩璐 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 56/59/136/139/390 |
101777010100414 | 王萌 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 59/52/141/138/390 |
101777010100402 | 李游 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 56/54/138/134/382 |
101777010100417 | 曾贞 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 59/42/145/131/377 |
101777010100397 | 范津瑞 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 59/50/137/131/377 |
101777010100416 | 徐娇杨 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 51/62/126/125/364 |
101777010100415 | 肖曼 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 63/43/135/113/354 |
101777010100412 | 王百睿 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 45/46/130/132/353 |
101777010100401 | 李明嫒 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 47/47/126/122/342 |
101777010100400 | 姜姝吏 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 48/38/137/112/335 |
101777010100425 | 马嘉欣 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 62/68/140/144/414 |
101777010100421 | 何昱璋 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 70/53/134/144/401 |
101777010100435 | 杨永腾 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 69/49/136/139/393 |
101777010100418 | 白佳妮 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 54/51/140/134/379 |
101777010100428 | 王俐今 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 47/51/139/138/375 |
101777010100426 | 石钦 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 57/46/132/136/371 |
101777010100420 | 谷乐 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 54/36/134/116/340 |
101777010100419 | 高芳瑞 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 58/45/122/113/338 |
101777010100441 | 史卓琳 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 62/44/131/137/374 |
101777010100438 | 高杰俊彤 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 64/54/131/119/368 |
101777010100443 | 魏婕 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 53/41/143/131/368 |
101777010100439 | 李琳琪 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 57/43/129/112/341 |
101777010100452 | 张天舒 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 60/52/125/135/372 |
101777010100447 | 齐贺 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 48/52/140/124/364 |
101777011100468 | 董珂 | 乐器工艺系 | 音乐 | 53/43/134/135/365 |
101777011100467 | 陈克昕 | 乐器工艺系 | 音乐 | 50/44/133/131/358 |
101777011100471 | 赵雯钰 | 乐器工艺系 | 音乐 | 54/43/134/122/353 |
101777012100476 | 靳慧洁 | 现代音乐学院 | 音乐 | 53/65/143/135/396 |
101777012100480 | 赵悦然 | 现代音乐学院 | 音乐 | 54/50/143/138/385 |
101777012100479 | 张微 | 现代音乐学院 | 音乐 | 45/62/139/115/361 |
101777012100477 | 李梦晗 | 现代音乐学院 | 音乐 | 49/40/124/129/342 |
101777012100481 | 陈思宇 | 现代音乐学院 | 音乐 | 58/68/139/131/396 |
101777012100486 | 顾晓伦 | 现代音乐学院 | 音乐 | 60/61/136/137/394 |
101777012100483 | 陈昱廷 | 现代音乐学院 | 音乐 | 53/79/130/114/376 |
101777012100494 | 王宏娇 | 现代音乐学院 | 音乐 | 56/47/142/127/372 |
101777012100488 | 李洋 | 现代音乐学院 | 音乐 | 55/54/131/124/364 |
101777012100492 | 唐季润博 | 现代音乐学院 | 音乐 | 60/65/136/98/359 |
101777012100496 | 袁思涵 | 现代音乐学院 | 音乐 | 53/41/137/117/348 |
101777012100484 | 程煜皓 | 现代音乐学院 | 音乐 | 46/36/139/122/343 |
101777012100491 | 师梵澄 | 现代音乐学院 | 音乐 | 56/54/120/111/341 |
101777012100500 | 陈硕 | 现代音乐学院 | 音乐 | 59/47/140/125/371 |
101777012100502 | 马世尊 | 现代音乐学院 | 音乐 | 69/36/136/119/360 |
101777012100504 | 张可 | 现代音乐学院 | 音乐 | 50/41/141/125/357 |
101777012100501 | 李梦 | 现代音乐学院 | 音乐 | 54/58/132/103/347 |
101777012100505 | 张聪聪 | 现代音乐学院 | 音乐 | 46/49/133/127/355 |
101777012200508 | 张丹 | 现代音乐学院 | 音乐 | 60/68/141/122/391 |
101777013100515 | 王悦 | 音乐舞蹈研究所 | 艺术学理论 | 55/58/107/130/350 |
101777013100516 | 殷雨生 | 音乐舞蹈研究所 | 艺术学理论 | 61/48/109/130/348 |
101777013100517 | 陈雨嫣 | 音乐舞蹈研究所 | 艺术学理论 | 61/71/140/138/410 |
101777013100519 | 李哲 | 音乐舞蹈研究所 | 音乐与舞蹈学 | 58/48/136/132/374 |
101777013100520 | 夏佩婷 | 音乐舞蹈研究所 | 音乐与舞蹈学 | 59/58/132/107/356 |
101777013100521 | 宫浩玉 | 音乐舞蹈研究所 | 音乐与舞蹈学 | 58/53/144/127/382 |
101777013100522 | 马小壹 | 音乐舞蹈研究所 | 音乐与舞蹈学 | 56/47/128/121/352 |
精品视频课程推荐