南开大学2017年高水平艺术团招生测试合格名单
项目:男高音
项目:男高音 序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 科类 | 专业 | 文化课成绩 | 专业成绩 | 优惠政策类型 |
1 | 蒋昱晗 | 男 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 | 理工 | 男高音 | 237 | 90.78 | A |
2 | 刘赟程 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 理工 | 男高音 | 167 | 90.12 | A |
3 | 李金岳 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 文史 | 男高音 | 177 | 89.95 | A |
4 | 张亦翔 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 综合改革 | 男高音 | 231 | 89.73 | A |
5 | 王子杰 | 男 | 江苏省 | 江苏省南通中学 | 文史 | 男高音 | 178 | 89.03 | A |
6 | 罗浩然 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | 理工 | 男高音 | 238 | 88.47 | B |
7 | 王笙泽 | 男 | 北京市 | 北京市第八十中学 | 理工 | 男高音 | 204 | 88.22 | B |
8 | 陆怀瑾 | 男 | 辽宁省 | 大连市育明高级中学 | 理工 | 男高音 | 214 | 87.65 | B |
9 | 薛森华 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 理工 | 男高音 | 211 | 87.00 | B |
10 | 刘肇之 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 理工 | 男高音 | 186 | 85.85 | B |
11 | 马凤驰 | 男 | 山东省 | 山东省章丘市第四中学 | 理工 | 男高音 | 188 | 85.67 | B |
12 | 吕正哲 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 理工 | 男高音 | 231 | 83.90 | B |
13 | 李北方 | 男 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 | 理工 | 男高音 | 192 | 83.70 | B |
14 | 张津航 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学营口分校 | 文史 | 男高音 | 209 | 83.62 | B |
15 | 吴昊宇 | 男 | 浙江省 | 绍兴市第一中学 | 综合改革 | 男高音 | 186 | 80.07 | B |
男高音专业合格线:A类优惠政策专业合格线为89.03分,B类优惠政策专业合格线为80分。
项目:男中音
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 科类 | 专业 | 文化课 成绩 | 专业 成绩 | 优惠 政策 类型 |
1 | 郭在翔 | 男 | 内蒙古 自治区 | 包头市第九中学 | 文史 | 男中音 | 173 | 95.30 | A |
2 | 刁海轩 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 | 理工 | 男中音 | 204 | 90.50 | B |
3 | 曲浩歌 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 理工 | 男中音 | 191 | 89.68 | B |
4 | 王鹏霖 | 男 | 山东省 | 山东省潍坊第一中学 | 理工 | 男中音 | 190 | 88.40 | B |
5 | 李嘉文 | 男 | 陕西省 | 咸阳彩虹学校 | 理工 | 男中音 | 190 | 85.93 | B |
6 | 韩京杉 | 男 | 辽宁省 | 辽阳石油化纤公司高级中学 | 理工 | 男中音 | 185 | 83.93 | B |
项目:女高音
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 科类 | 专业 | 文化课 成绩 | 专业 成绩 | 优惠 政策 类型 |
1 | 王锐曈 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 | 文史 | 女高音 | 176 | 92.65 | A |
2 | 余可欣 | 女 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 理工 | 女高音 | 184 | 90.00 | A |
3 | 孟含玉 | 女 | 黑龙江省 | 大庆市实验中学 | 理工 | 女高音 | 211 | 88.70 | A |
4 | 唐曦 | 女 | 江苏省 | 江苏省苏州实验中学 | 理工 | 女高音 | 222 | 88.30 | A |
5 | 薛淇铭 | 女 | 北京市 | 北京市朝阳外国语学校 | 文史 | 女高音 | 194 | 88.15 | A |
6 | 赵可欣 | 女 | 河北省 | 衡水第一中学 | 文史 | 女高音 | 180 | 88.05 | B |
7 | 母丹 | 女 | 重庆市 | 重庆市实验中学校 | 文史 | 女高音 | 179 | 87.75 | B |
8 | 虞潇 | 女 | 浙江省 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 | 综合改革 | 女高音 | 230 | 87.20 | B |
9 | 吴佳茗 | 女 | 河北省 | 唐山市第一中学 | 理工 | 女高音 | 224 | 86.25 | B |
10 | 王子君 | 女 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 理工 | 女高音 | 206 | 86.10 | B |
11 | 陈宁心 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 理工 | 女高音 | 180 | 85.60 | B |
12 | 王延祺 | 女 | 辽宁省 | 辽宁师范大学附属中学 | 文史 | 女高音 | 209 | 85.45 | B |
13 | 许湘笛 | 女 | 天津市 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 文史 | 女高音 | 170 | 84.10 | B |
14 | 陈睿琪 | 女 | 江苏省 | 江苏省阜宁中学 | 文史 | 女高音 | 193 | 83.95 | B |
15 | 赵天鸽 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 文史 | 女高音 | 232 | 83.85 | B |
16 | 张好 | 女 | 四川省 | 德阳外国语学校中学部 | 文史 | 女高音 | 210 | 83.75 | B |
女高音专业合格线:A 类优惠政策专业合格线为88.15 分,B 类优惠政策专业合格线为83.5 分。
项目:女中音
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 科类 | 专业 | 文化课 成绩 | 专业 成绩 | 优惠 政策 类型 |
1 | 唐朵 | 女 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 | 理工 | 女中音 | 165 | 90.30 | A |
2 | 闫睿 | 女 | 黑龙江省 | 大庆市第四中学 | 文史 | 女中音 | 180 | 89.50 | B |
3 | 任静怡 | 女 | 北京市 | 北京市第八十中学 | 理工 | 女中音 | 213 | 87.35 | B |
4 | 潘杰 | 女 | 江苏省 | 南京市金陵中学 | 理工 | 女中音 | 198 | 85.95 | B |
5 | 杨柳一 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第三中学校 | 文史 | 女中音 | 180 | 85.20 | B |
6 | 李善琦 | 女 | 辽宁省 | 大连市第一中学 | 理工 | 女中音 | 238 | 84.80 | B |
女中音专业合格线:A 类优惠政策专业合格线为90.30 分,B 类优惠政策专业合格线为84.50 分。
项目:通俗
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 科类 | 专业 | 文化课 成绩 | 专业 成绩 | 优惠 政策 类型 |
1 | 田葳 | 女 | 河南省 | 河南省实验中学 | 理工 | 通俗 | 215 | 86.03 | B |
2 | 刘小艺 | 女 | 宁夏回族 自治区 | 银川外国语实验学校 | 文史 | 通俗 | 183 | 84.12 | B |
3 | 许海祺 | 女 | 天津市 | 天津市实验中学 | 理工 | 通俗 | 184 | 83.32 | B |
4 | 赵淑贞 | 女 | 河南省 | 开封市求实高级中学 | 文史 | 通俗 | 181 | 81.82 | B |
5 | 刘嘉庆 | 男 | 天津市 | 天津市滨海新区大港油田实验中学 | 理工 | 通俗 | 203 | 81.05 | B |
通俗专业合格线:B类优惠政策专业合格线为81分。
项目:小提琴
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 科类 | 专业 | 文化课 成绩 | 专业 成绩 | 优惠 政策 类型 |
1 | 张玉昕 | 女 | 辽宁省 | 丹东市第二中学 | 理工 | 小提琴 | 243 | 94.20 | B |
2 | 刘芃麦 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 文史 | 小提琴 | 178 | 92.60 | B |
3 | 陈依萌 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 理工 | 小提琴 | 218 | 92.20 | B |
4 | 储天舒 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 理工 | 小提琴 | 225 | 91.60 | B |
5 | 朱芷润 | 女 | 内蒙古自治区 | 海拉尔第二中学 | 文史 | 小提琴 | 204 | 91.40 | B |
6 | 杜炫莹 | 女 | 甘肃省 | 白银市第十中学 | 理工 | 小提琴 | 195 | 88.00 | B |
7 | 蔡翌晨 | 女 | 甘肃省 | 甘肃省兰州第一中学 | 文史 | 小提琴 | 211 | 87.80 | B |
8 | 俞炯弛 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州第二中学 | 综合改革 | 小提琴 | 250 | 86.80 | B |
9 | 陈明子 | 女 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 理工 | 小提琴 | 213 | 86.00 | B |
10 | 任宥蓉 | 女 | 山西省 | 太原市第五中学校 | 文史 | 小提琴 | 200 | 83.80 | B |
11 | 莫亦涵 | 男 | 江苏省 | 江苏省淮阴中学 | 文史 | 小提琴 | 183 | 83.80 | B |
小提琴专业合格线:B类优惠政策专业合格线为83.80分。
项目:中提琴
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 科类 | 专业 | 文化课 成绩 | 专业 成绩 | 优惠 政策 类型 |
1 | 徐子芮 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 理工 | 中提琴 | 185 | 89.40 | B |
2 | 刘佳玥 | 女 | 河北省 | 徐水县第一中学 | 理工 | 中提琴 | 220 | 88.20 | B |
3 | 郝晓博 | 男 | 山西省 | 太原市第五中学校 | 理工 | 中提琴 | 198 | 87.40 | B |
4 | 曾昭骅 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 理工 | 中提琴 | 212 | 85.60 | B |
5 | 李聪 | 女 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 理工 | 中提琴 | 200 | 85.40 | B |
6 | 胡文韬 | 男 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 | 理工 | 中提琴 | 192 | 85.20 | B |
中提琴专业合格线:B类优惠政策专业合格线为85分。
项目:大提琴
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 科类 | 专业 | 文化课 成绩 | 专业 成绩 | 优惠 政策 类型 |
1 | 王靖源 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 理工 | 大提琴 | 224 | 88.80 | B |
2 | 李童旸 | 男 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 | 理工 | 大提琴 | 229 | 86.80 | B |
3 | 魏诗惠 | 女 | 湖北省 | 湖北省沙市中学 | 文史 | 大提琴 | 171 | 85.40 | B |
4 | 鲁懿萱 | 女 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 文史 | 大提琴 | 180 | 85.00 | B |
5 | 张蔡晓轩 | 女 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 理工 | 大提琴 | 229 | 84.80 | B |
6 | 周鹤萌 | 女 | 天津市 | 天津市实验中学 | 理工 | 大提琴 | 227 | 83.60 | B |
7 | 郝韫 | 女 | 天津市 | 天津市南开中学 | 理工 | 大提琴 | 188 | 83.60 | B |
8 | 杨璐宁 | 女 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 理工 | 大提琴 | 228 | 83.20 | B |
9 | 盛萱竺 | 女 | 辽宁省 | 阜新市实验中学 | 理工 | 大提琴 | 191 | 83.00 | B |
大提琴专业合格线:B类优惠政策专业合格线为83分。
项目:倍大提琴
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 科类 | 专业 | 文化课 成绩 | 专业 成绩 | 优惠 政策 类型 |
1 | 刘清阳 | 女 | 天津市 | 天津市耀华中学 | 理工 | 倍大提琴 | 185 | 89.20 | B |
2 | 项阳 | 女 | 江苏省 | 江苏省淮阴中学 | 理工 | 倍大提琴 | 221 | 87.20 | B |
3 | 李子弦 | 女 | 江苏省 | 江苏省淮阴中学 | 文史 | 倍大提琴 | 177 | 82.60 | B |
倍大提琴专业合格线:B类优惠政策专业合格线为80分。
精品视频课程推荐