天津音乐学院2017年硕士研究生招生拟录取名单
学术型:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | 100727000000116 | 郝子睿 | 音乐翻译 | 414 | 284.98 | 375.29 |
2 | 100727000000210 | 黄雪莲 | 音乐心理学 | 383 | 255.80 | 344.84 |
3 | 100727000000159 | 刘志霞 | 中国古代音乐史 | 378 | 260.46 | 342.74 |
4 | 100727000000248 | 赵雯雯 | 艺术管理 | 378 | 260.20 | 342.66 |
5 | 100727000000224 | 李国菁 | 艺术管理 | 373 | 261.85 | 339.66 |
6 | 100727000000144 | 剧若诗 | 中国传统音乐 | 368 | 266.28 | 337.48 |
7 | 100727000000108 | 吴维丽 | 西方音乐史 | 371 | 255.56 | 336.37 |
8 | 100727000000212 | 刘甜甜 | 中国舞蹈史 | 366 | 265.10 | 335.73 |
9 | 100727000000256 | 邹佳芙 | 艺术管理 | 368 | 259.66 | 335.50 |
10 | 100727000000243 | 党海波 | 艺术管理 | 375 | 239.50 | 334.35 |
11 | 100727000000133 | 宗森 | 中国传统音乐 | 367 | 257.13 | 334.04 |
12 | 100727000000110 | 李彩岩 | 西方音乐史 | 369 | 251.55 | 333.77 |
13 | 100727000000602 | 李盈霏 | 中国古代音乐史 | 362 | 266.91 | 333.47 |
14 | 100727000000232 | 秦诗雨 | 艺术管理 | 366 | 256.36 | 333.11 |
15 | 100727000000109 | 王超霞 | 西方音乐史 | 368 | 246.35 | 331.51 |
16 | 100727000000244 | 吕敖 | 艺术管理 | 367 | 245.20 | 330.46 |
17 | 100727000000155 | 赵烷汝 | 中国古代音乐史 | 354 | 269.75 | 328.73 |
18 | 100727000000257 | 王琪越 | 艺术管理 | 364 | 246.36 | 328.71 |
19 | 100727000000209 | 刘美麟 | 音乐心理学 | 363 | 247.80 | 328.44 |
20 | 100727000000221 | 陈洁 | 艺术管理 | 358 | 258.36 | 328.11 |
21 | 100727000000240 | 马晨裕 | 艺术管理 | 355 | 262.20 | 327.16 |
22 | 100727000000230 | 周忠义 | 艺术管理 | 359 | 250.50 | 326.45 |
23 | 100727000000123 | 汪静 | 音乐批评 | 358 | 252.05 | 326.22 |
24 | 100727000000225 | 程暄宇 | 艺术管理 | 355 | 254.70 | 324.91 |
25 | 100727000000246 | 黄璐佳 | 艺术管理 | 355 | 254.60 | 324.88 |
26 | 100727000000229 | 王煦艳 | 艺术管理 | 355 | 252.06 | 324.12 |
27 | 100727000000125 | 夹青倩 | 音乐批评 | 356 | 248.78 | 323.83 |
28 | 100727000000241 | 张峰 | 艺术管理 | 350 | 262.15 | 323.65 |
29 | 100727000000118 | 王漪 | 音乐考古学 | 351 | 259.53 | 323.56 |
30 | 100727000000233 | 赵紫豪 | 艺术管理 | 353 | 254.11 | 323.33 |
31 | 100727000000153 | 姜利媛 | 中国古代音乐史 | 354 | 248.48 | 322.34 |
32 | 100727000000134 | 张莹 | 中国传统音乐 | 346 | 263.32 | 321.20 |
33 | 100727000000226 | 白宇琛 | 艺术管理 | 346 | 262.55 | 320.97 |
34 | 100727000000234 | 马瑶佳 | 艺术管理 | 346 | 260.10 | 320.23 |
35 | 100727000000227 | 张田 | 艺术管理 | 352 | 244.70 | 319.81 |
36 | 100727000000115 | 翟锦玉 | 西方音乐史 | 348 | 252.52 | 319.36 |
37 | 100727000000609 | 赵乐 | 中国近现代音乐史 | 346 | 256.55 | 319.16 |
38 | 100727000000158 | 陈保燕 | 中国古代音乐史 | 340 | 255.01 | 314.50 |
39 | 100727000000143 | 蔡洁芸 | 中国传统音乐 | 342 | 249.60 | 314.28 |
40 | 100727000000205 | 阮浩 | 和声 | 338 | 250.90 | 311.87 |
专业型:
音乐领域:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | 100727000000331 | 靳雁迪 | 小提琴演奏 | 412 | 262.78 | 367.24 |
2 | 100727000000703 | 石陈晨 | 钢琴演奏 | 410 | 265.74 | 366.72 |
3 | 100727000000702 | 李婧妮 | 钢琴演奏 | 405 | 267.89 | 363.87 |
4 | 100727000000318 | 李强 | 长号演奏 | 397 | 268.50 | 358.45 |
5 | 100727000000708 | 吴文超 | 钢琴演奏 | 399 | 260.64 | 357.49 |
6 | 100727000000951 | 贾绎凝 | 琵琶演奏 | 392 | 276.02 | 357.20 |
7 | 100727000000322 | 刘宇晶 | 西洋打击乐演奏 | 393 | 266.85 | 355.16 |
8 | 100727000000734 | 程天磊 | 钢琴演奏 | 399 | 249.80 | 354.24 |
9 | 100727000000519 | 王雯 | 二胡演奏 | 391 | 268.29 | 354.19 |
10 | 100727000001009 | 王烁 | 钢琴教学 | 388 | 270.30 | 352.69 |
11 | 100727000000513 | 杨梦媛 | 二胡演奏 | 387 | 266.78 | 350.93 |
12 | 100727000000918 | 马榕 | 民族打击乐 | 383 | 271.73 | 349.62 |
13 | 100727000000305 | 寇嘉琦 | 长笛演奏 | 387 | 259.77 | 348.83 |
14 | 100727000000707 | 刘昀晢 | 钢琴演奏 | 387 | 258.05 | 348.31 |
15 | 100727000000705 | 郝姝洁 | 钢琴演奏 | 385 | 261.24 | 347.87 |
16 | 100727000000424 | 宋嘉翌 | 手风琴演奏 | 382 | 268.23 | 347.87 |
17 | 100727000000933 | 安娜 | 古琴演奏 | 379 | 273.92 | 347.48 |
18 | 100727000000924 | 吕雨佳 | 扬琴演奏 | 384 | 260.25 | 346.88 |
19 | 100727000001035 | 廉琦 | 声乐教学 | 379 | 268.93 | 345.98 |
20 | 100727000000421 | 李法舟 | 手风琴演奏 | 376 | 268.59 | 343.78 |
21 | 100727000000822 | 何方 | 声乐演唱 | 379 | 261.28 | 343.68 |
22 | 100727000001016 | 张思琦 | 声乐教学 | 381 | 256.20 | 343.56 |
23 | 100727000001039 | 远方 | 合唱指挥 | 380 | 256.95 | 343.09 |
24 | 100727000000527 | 赵佳琦 | 二胡演奏 | 376 | 266.18 | 343.05 |
25 | 100727000000336 | 师泽宇 | 中提琴演奏 | 377 | 263.48 | 342.94 |
26 | 100727000000949 | 刘葭 | 琵琶演奏 | 375 | 267.64 | 342.79 |
27 | 100727000000308 | 徐媛媛 | 长笛演奏 | 374 | 268.95 | 342.49 |
28 | 100727000000909 | 赵云龙 | 笙演奏 | 372 | 270.94 | 341.68 |
29 | 100727000000713 | 王晨 | 钢琴演奏 | 377 | 258.86 | 341.56 |
30 | 100727000001040 | 郭海伦 | 音乐教学法 | 373 | 268.13 | 341.54 |
31 | 100727000000429 | 王琳菡 | 双排键电子琴演奏 | 373 | 267.12 | 341.24 |
32 | 100727000000735 | 张雅静 | 钢琴演奏 | 382 | 243.81 | 340.54 |
33 | 100727000000323 | 卢胤霏 | 西洋打击乐演奏 | 372 | 263.07 | 339.32 |
34 | 100727000000742 | 段玥宇 | 钢琴演奏 | 369 | 269.56 | 339.17 |
35 | 100727000000324 | 马梦晗 | 小提琴演奏 | 371 | 264.60 | 339.08 |
36 | 100727000000726 | 姚钰 | 钢琴演奏 | 374 | 255.92 | 338.58 |
37 | 100727000000406 | 李鹏璐 | 手风琴演奏 | 370 | 264.84 | 338.45 |
38 | 100727000000931 | 隋诗源 | 古筝演奏 | 366 | 273.92 | 338.38 |
39 | 100727000000718 | 王畅 | 钢琴演奏 | 376 | 249.49 | 338.05 |
40 | 100727000000522 | 吴丰 | 二胡演奏 | 367 | 269.19 | 337.66 |
41 | 100727000000809 | 张权威 | 声乐演唱 | 369 | 264.26 | 337.58 |
42 | 100727000000408 | 田博文 | 手风琴演奏 | 372 | 257.13 | 337.54 |
43 | 100727000000733 | 马显晨 | 钢琴演奏 | 370 | 260.72 | 337.22 |
44 | 100727000000547 | 王楠 | 视唱练耳 | 373 | 253.49 | 337.15 |
45 | 100727000000706 | 薛琦 | 钢琴演奏 | 372 | 255.39 | 337.02 |
46 | 100727000000327 | 陈曈 | 小提琴演奏 | 364 | 273.28 | 336.79 |
47 | 100727000000710 | 吕荣 | 钢琴演奏 | 368 | 263.82 | 336.75 |
48 | 100727000000333 | 张媛 | 小提琴演奏 | 369 | 261.36 | 336.71 |
49 | 100727000000350 | 马芮 | 民族声乐演唱 | 369 | 259.39 | 336.12 |
50 | 100727000000928 | 丁梦迪 | 古筝演奏 | 365 | 268.70 | 336.11 |
51 | 100727000001001 | 林百川 | 钢琴教学 | 361 | 276.90 | 335.77 |
52 | 100727000000936 | 王梦婷 | 古琴演奏 | 379 | 233.10 | 335.23 |
53 | 100727000000811 | 高雪 | 声乐演唱 | 368 | 257.83 | 334.95 |
54 | 100727000000940 | 李敏慧 | 中阮演奏 | 366 | 262.22 | 334.86 |
55 | 100727000000504 | 陈笑笑 | 板胡演奏 | 366 | 261.99 | 334.80 |
56 | 100727000000409 | 李宸伊 | 手风琴演奏 | 367 | 257.88 | 334.26 |
57 | 100727000000414 | 岳靓 | 手风琴演奏 | 362 | 268.56 | 333.97 |
58 | 100727000000356 | 姚诗吟 | 民族声乐演唱 | 361 | 269.67 | 333.60 |
59 | 100727000000724 | 李欣 | 钢琴演奏 | 366 | 255.28 | 332.79 |
60 | 100727000000719 | 王伟琪 | 钢琴演奏 | 364 | 258.80 | 332.44 |
61 | 100727000000534 | 姚尧 | 二胡演奏 | 362 | 263.01 | 332.30 |
62 | 100727000000509 | 李冰轩 | 二胡演奏 | 358 | 270.28 | 331.69 |
63 | 100727000000529 | 李真 | 二胡演奏 | 356 | 274.65 | 331.60 |
64 | 100727000000511 | 朱涛 | 二胡演奏 | 360 | 264.92 | 331.47 |
65 | 100727000000306 | 闫宝玲 | 长笛演奏 | 361 | 262.02 | 331.31 |
66 | 100727000000315 | 刘又铭 | 单簧管演奏 | 364 | 253.77 | 330.93 |
67 | 100727000000503 | 徐婷婷 | 板胡演奏 | 357 | 269.34 | 330.70 |
68 | 100727000000941 | 戴依琪 | 中阮演奏 | 356 | 271.18 | 330.55 |
69 | 100727000000815 | 魏欣然 | 声乐演唱 | 363 | 251.92 | 329.68 |
70 | 100727000001004 | 程家碧 | 钢琴教学 | 356 | 267.54 | 329.46 |
71 | 100727000000314 | 张佶 | 单簧管演奏 | 355 | 269.19 | 329.26 |
72 | 100727000000405 | 史海东 | 手风琴演奏 | 360 | 257.31 | 329.19 |
73 | 100727000000404 | 黄靖茹 | 手风琴演奏 | 357 | 262.80 | 328.74 |
74 | 100727000000725 | 王赫 | 钢琴演奏 | 363 | 246.97 | 328.19 |
75 | 100727000000945 | 孙雅楠 | 琵琶演奏 | 353 | 269.87 | 328.06 |
76 | 100727000000715 | 郭嘉美 | 钢琴演奏 | 371 | 226.56 | 327.67 |
77 | 100727000001026 | 陈婧如 | 声乐教学 | 363 | 245.16 | 327.65 |
78 | 100727000000411 | 杨春瑀 | 手风琴演奏 | 357 | 258.90 | 327.57 |
79 | 100727000000804 | 应竺蓉 | 声乐演唱 | 362 | 246.52 | 327.36 |
80 | 100727000001015 | 袁月明 | 声乐教学 | 355 | 262.71 | 327.31 |
81 | 100727000000906 | 王召森 | 竹笛演奏 | 353 | 265.31 | 326.69 |
82 | 100727000000525 | 张天嘉 | 二胡演奏 | 354 | 262.89 | 326.67 |
83 | 100727000001008 | 马莉娅 | 钢琴教学 | 352 | 267.39 | 326.62 |
84 | 100727000000328 | 许怡欣 | 小提琴演奏 | 352 | 264.96 | 325.89 |
85 | 100727000000316 | 宫贇梦 | 小号演奏 | 354 | 260.13 | 325.84 |
86 | 100727000000807 | 叶青 | 声乐演唱 | 356 | 255.13 | 325.74 |
87 | 100727000000812 | 甘雯 | 声乐演唱 | 356 | 253.31 | 325.19 |
88 | 100727000000842 | 金融 | 电吉他演奏 | 350 | 267.23 | 325.17 |
89 | 100727000000714 | 李显中 | 钢琴演奏 | 355 | 253.88 | 324.66 |
90 | 100727000001043 | 陈晓馨 | 音乐教学法 | 375 | 206.40 | 324.42 |
91 | 100727000000805 | 石晶 | 声乐演唱 | 355 | 252.34 | 324.20 |
92 | 100727000000932 | 王隽文 | 古琴演奏 | 349 | 264.26 | 323.58 |
93 | 100727000000530 | 金硕 | 二胡演奏 | 349 | 262.73 | 323.12 |
94 | 100727000000849 | 罗美真 | 流行演唱 | 348 | 265.05 | 323.12 |
95 | 100727000001014 | 秦童 | 声乐教学 | 348 | 264.69 | 323.01 |
96 | 100727000000801 | 孙畅 | 声乐演唱 | 354 | 250.29 | 322.89 |
97 | 100727000000722 | 李秉航 | 钢琴演奏 | 352 | 254.45 | 322.73 |
98 | 100727000000344 | 宁子涵 | 低音提琴演奏 | 351 | 256.44 | 322.63 |
99 | 100727000000317 | 李霖 | 小号演奏 | 347 | 264.78 | 322.33 |
戏剧领域:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | 100727000000555 | 李晓 | 戏剧影视表演 | 371 | 277.50 | 342.95 |
2 | 100727000000552 | 刘冲 | 戏剧影视表演 | 364 | 274.67 | 337.20 |
3 | 100727000000554 | 刘臻臻 | 戏剧影视表演 | 362 | 276.24 | 336.27 |
舞蹈领域:
舞蹈表演方向:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | 100727000000757 | 张越 | 舞蹈表演 | 365 | 253.05 | 331.42 |
2 | 100727000000756 | 周汉清 | 舞蹈表演 | 367 | 239.89 | 328.87 |
舞蹈编导方向:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业方向 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | 100727000000745 | 胡海波 | 舞蹈编导 | 350 | 263.31 | 323.99 |
2 | 100727000000747 | 高语蔓 | 舞蹈编导 | 354 | 194.48 | 306.14 |
精品视频课程推荐