常州市区普通高中2017年音乐舞蹈类艺术特长生初试合格名单
2017年常州市区普通高中艺术特长生初试合格名单 | |||||||
序号 | 毕业学校 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 报考专项 | 备注 |
1 | 常州外国语学校 | 1725300176 | 彭子轩 | 女 | 九5 | 声乐 | |
2 | 常州外国语学校 | 1725300404 | 葛立源 | 女 | 九11 | 声乐 | |
3 | 常州市新北区实验中学 | 1726010206 | 万笑 | 女 | 九(5) | 声乐 | |
4 | 常州市新北区实验中学 | 1726010373 | 王语婕 | 女 | 九(9) | 声乐 | |
5 | 常州市正衡中学 | 1725010331 | 何禧妍 | 女 | 九(9) | 声乐 | |
6 | 常州市正衡中学 | 1725010201 | 周芷萱 | 女 | 九(6) | 舞蹈 | |
7 | 常州市翠竹中学 | 1625140187 | 胡梦君 | 女 | 九(5) | 舞蹈 | |
8 | 常州市实验初级中学 | 1725210268 | 何欣怡 | 女 | 九7 | 舞蹈 | |
9 | 常州市兰陵中学 | 1725250046 | 张思琪 | 女 | 九(2) | 舞蹈 | |
10 | 常州市中天实验学校 | 1726120087 | 姜梦恬 | 女 | 九(2) | 舞蹈 | |
11 | 常州市新北区实验中学 | 1726010607 | 徐扬 | 女 | 九(15) | 舞蹈 | |
12 | 常州市正衡中学 | 1725010241 | 张怡然 | 女 | 九(7) | 器乐 | 二胡 |
13 | 常州市第二十四中学 | 1725240085 | 赵家昱 | 女 | 九(2) | 器乐 | 二胡 |
14 | 常州市新北区实验中学 | 1726010358 | 吴海波 | 男 | 九(9) | 器乐 | 二胡 |
15 | 常州市第二十四中学 | 1725240524 | 施辰桦 | 女 | 9(10) | 器乐 | 二胡 |
16 | 常州外国语学校 | 1725300701 | 邵钦 | 男 | 九18 | 器乐 | 二胡 |
17 | 常州市正衡中学天宁分校 | 1725230157 | 朱雨嫣 | 女 | 九(2) | 器乐 | 二胡 |
18 | 常州市丽华中学 | 1725170212 | 张花果 | 女 | 九5 | 器乐 | 二胡 |
19 | 常州市正衡中学 | 1725010553 | 杨玥 | 女 | 九(14) | 器乐 | 二胡 |
20 | 常州外国语学校 | 1725300656 | 朱锐 | 女 | 九17 | 器乐 | 二胡 |
21 | 常州外国语学校 | 1725300474 | 蔡辰 | 女 | 九13 | 器乐 | 二胡 |
22 | 常州市正衡中学 | 1725010146 | 王孝颖 | 女 | 九(5) | 器乐 | 古筝 |
23 | 常州市清潭中学 | 1725120256 | 徐逸茗 | 女 | 九(6) | 器乐 | 古筝 |
24 | 常州市朝阳中学 | 1725110202 | 邹雯倩 | 女 | 九(5) | 器乐 | 古筝 |
25 | 常州外国语学校 | 1725300220 | 刘芮嘉 | 女 | 九6 | 器乐 | 古筝 |
26 | 常州市河海中学 | 1726200211 | 颜行易 | 女 | 4 | 器乐 | 琵琶 |
27 | 常州市第二十四中学 | 1725240137 | 赵玮 | 女 | 九(3) | 器乐 | 琵琶 |
28 | 常州市第二十四中学 | 1725240554 | 蔡筱筱 | 女 | 九(11) | 器乐 | 中阮 |
29 | 常州市正衡中学 | 1725010019 | 丁一笑 | 女 | 九(1) | 器乐 | 扬琴 |
30 | 常州外国语学校 | 1725300614 | 章廷阳 | 女 | 九16 | 器乐 | 扬琴 |
31 | 常州市北郊初级中学 | 1725070503 | 金嘉琦 | 女 | 九12 | 器乐 | 扬琴 |
32 | 常州市第二十四中学 | 1725240177 | 陆施谕 | 男 | 九(4) | 器乐 | 笙 |
33 | 常州市第二十四中学 | 1725240052 | 王奕晴 | 女 | 九(1) | 器乐 | 笙 |
34 | 常州市正衡中学 | 1725010090 | 丁圣哲 | 男 | 九(4) | 器乐 | 竹笛 |
35 | 常州市第二十四中学 | 1725240224 | 徐亦安 | 男 | 九(5) | 器乐 | 竹笛 |
36 | 回考生 | 1725330012 | 洑雨曦 | 女 | 33 | 器乐 | 竹笛 |
37 | 常州市实验初级中学 | 1725210031 | 吴顺恬 | 女 | 九1 | 器乐 | 竹笛 |
38 | 常州市北郊初级中学 | 1725070081 | 诸轶男 | 女 | 九2 | 器乐 | 竹笛 |
39 | 常州外国语学校 | 1725300506 | 王艺锦 | 男 | 九14 | 器乐 | 竹笛 |
40 | 常州市新北区实验中学 | 1726011014 | 徐浩文 | 男 | 九(24) | 器乐 | 竹笛 |
41 | 常州市朝阳中学 | 1725110160 | 杜金辉 | 男 | 九(4) | 器乐 | 竹笛 |
42 | 常州市正衡中学 | 1725010191 | 朱铭之 | 女 | 九(6) | 器乐 | 竹笛 |
43 | 常州外国语学校 | 1725300179 | 王谙博 | 女 | 九5 | 器乐 | 小提琴 |
44 | 常州市实验初级中学 | 1725210036 | 周颖 | 女 | 九1 | 器乐 | 小提琴 |
45 | 常州市同济中学 | 1725150082 | 刘永波 | 男 | 九(2) | 器乐 | 小提琴 |
46 | 常州市第二十四中学 | 1725240190 | 黄思媛 | 女 | 九(4) | 器乐 | 小提琴 |
47 | 常州外国语学校 | 1725300212 | 赵泓量 | 男 | 九6 | 器乐 | 中提琴 |
48 | 常州外国语学校 | 1725300679 | 丁苏晗 | 女 | 九18 | 器乐 | 大提琴 |
49 | 常州外国语学校 | 1725300545 | 张天成 | 男 | 九15 | 器乐 | 低音提琴 |
50 | 常州市第二十四中学 | 1725240304 | 章玥 | 女 | 九(6) | 器乐 | 低音提琴 |
51 | 常州外国语学校 | 1725300700 | 卢安杰 | 男 | 九18 | 器乐 | 钢琴 |
52 | 常州外国语学校 | 1725300291 | 黄乐涵 | 女 | 九8 | 器乐 | 钢琴 |
53 | 常州市第二十四中学 | 1725240267 | 李彦直 | 男 | 九(6) | 器乐 | 钢琴 |
54 | 常州外国语学校 | 1725300313 | 段播阳 | 男 | 九9 | 器乐 | 钢琴 |
55 | 常州外国语学校 | 1725300250 | 陈科谕 | 女 | 九7 | 器乐 | 钢琴 |
56 | 常州外国语学校 | 1725300456 | 郑安琪 | 女 | 九12 | 器乐 | 钢琴 |
57 | 常州外国语学校 | 1725300312 | 陈孜科 | 男 | 九9 | 器乐 | 单簧管 |
58 | 常州市第二十四中学 | 1725240017 | 黄明杰 | 男 | 九(1) | 器乐 | 单簧管 |
59 | 常州市第二十四中学 | 1725240278 | 陈博文 | 男 | 九(6) | 器乐 | 单簧管 |
60 | 常州外国语学校 | 1725300093 | 王天爱 | 女 | 九3 | 器乐 | 大管 |
61 | 常州外国语学校 | 1725300437 | 谢小坤 | 男 | 九12 | 器乐 | 双簧管 |
62 | 常州外国语学校 | 1725300171 | 高天元 | 女 | 九5 | 器乐 | 圆号 |
63 | 常州市正衡中学 | 1725010493 | 唐天佑 | 男 | 九(13) | 器乐 | 长笛 |
64 | 常州外国语学校 | 1725300368 | 黄小茜 | 女 | 九10 | 器乐 | 长笛 |
65 | 常州市北郊初级中学 | 1725070336 | 邵欣怡 | 女 | 九8 | 器乐 | 长笛 |
66 | 常州市郑陆初级中学 | 1725030181 | 黄翼 | 男 | 5 | 器乐 | 萨克斯 |
67 | 常州市第二十四中学 | 1725240422 | 马圆修 | 男 | 九(9) | 器乐 | 萨克斯 |
68 | 常州市正衡中学天宁分校 | 1725230161 | 赵文韬 | 男 | 九(4) | 乐器 | 萨克斯 |
69 | 常州外国语学校 | 1725300538 | 刘欢 | 男 | 九15 | 器乐 | 小号 |
70 | 常州市正衡中学 | 1725010105 | 倪沈鹏 | 男 | 九(4) | 器乐 | 小号 |
71 | 常州市北郊初级中学 | 1725070094 | 张桢培 | 男 | 九3 | 器乐 | 打击乐 |
72 | 常州市清潭中学 | 1725120062 | 何昊 | 男 | 九(2) | 器乐 | 打击乐 |
中音在线:在线音乐学习门户